91中考网 > 中考 > 中考分数线 > 正文

2015广州中考分数线

2015年广州市普通高中第一批招生学校录取工作于7月6日进行,现将录取分数公布如下:

2015年<a class=广州中考第一批录取分数 " src="http://www.91zhongkao.com/zhongkao/UploadFiles_3718/201507/20150706215413676.png">

二、面向全市招生的普通高中学校 

二、面向全市招生的普通高中学校 

序号

学校名称 录取类别 计划区域 最低分数 最低分数同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号 最大志愿序号
1 中山大学附属中学 民办 老三区 683 188 1 683 188 1
天河区 683 12 1 683 12 1
白云区 683 310 1 683 310 1
黄埔区 684 351 1 684 351 1
番禺区 683 204 1 683 204 1
花都区 695 167 1 695 167 1
南沙区 ——          
萝岗区 ——          
增城区 683 130 1 683 130 1
从化区 ——          
2 广州市北大附中广州实验学校 民办 老三区 640 258 3 684 247 3
天河区 641 166 2 641 166 2
白云区 638 315 3 683 191 3
黄埔区 627 267 2 627 267 2
番禺区 647 118 2 647 118 2
花都区 653 95 2 653 95 2
南沙区 ——          
萝岗区 ——          
增城区 629 189 2 644 208 2
从化区 647 4 2 647 4 2
3 广州市海珠中学 民办 老三区 641 121 2 641 121 2
天河区 640 90 2 640 90 2
白云区 638 155 2 638 155 2
黄埔区 ——          
番禺区 642 159 2 653 325 2
花都区 ——          
南沙区 ——          
萝岗区 631 29 1 631 29 1
增城区 ——          
从化区 ——          
4 广州市培才高级中学 民办 老三区 600 209 2 628 288 4
天河区 606 216 2 626 67 4
白云区 561 147 1 561 147 5
黄埔区 646 31 2 670 43 2
番禺区 596 153 1 596 153 1
花都区 561 63 1 561 63 2
南沙区 ——          
萝岗区 529 20 1 529 20 1
增城区 ——          
从化区 ——          
5 广州思源学校 民办 老三区 600 245 3 602 1 4
天河区 600 164 3 602 210 4
白云区 531 134 3 547 128 5
黄埔区 574 162 2 574 162 2
番禺区 531 194 3 548 28 4
花都区 539 10 3 548 34 3
南沙区 ——          
萝岗区 521 190 2 521 190 2
增城区 573 44 3 589 210 3
从化区 601 51 3 601 51 3
6 广州市华美英语实验学校 民办 老三区 600 21 2 608 20 4
天河区 602 84 2 616 128 4
白云区 529 58 2 612 302 5
黄埔区 609 7 2 609 7 2
番禺区 531 41 2 619 31 3
花都区 587 94 1 587 94 3
南沙区 532 120 1 532 120 1
萝岗区 552 125 1 552 125 1
增城区 527 90 1 527 90 1
从化区 ——          
7 广东实验中学附属天河学校 民办 老三区 709 217 1 709 217 1
天河区 706 136 1 706 136 1
白云区 706 168 1 706 168 1
黄埔区 713 241 1 713 241 1
番禺区 711 181 1 711 181 1
花都区 710 285 1 710 285 1
南沙区 ——          
萝岗区 ——          
增城区 721 217 1 721 217 1
从化区 712 221 1 712 221 1
8 广州大学附属实验学校 民办 老三区 688 37 1 688 37 1
天河区 688 200 1 688 200 1
白云区 687 62 1 687 62 1
黄埔区 712 312 1 712 312 1
番禺区 691 259 1 691 259 1
花都区 689 375 1 689 375 1
南沙区 ——          
萝岗区 ——          
增城区 ——          
从化区 ——          
9 广州市广外附设外语学校 民办 老三区 660 45 1 660 45 1
天河区 660 149 1 660 149 1
白云区 658 151 1 658 151 1
黄埔区 690 179 1 690 179 1
番禺区 663 54 1 663 54 1
花都区 659 351 1 659 351 1
南沙区 689 27 1 689 27 1
萝岗区 ——          
增城区 658 158 1 658 158 1
从化区 682 28 1 682 28 1
10 广州市番禺区祈福英语实验学校 民办 老三区 653 9 1 653 9 1
天河区 675 253 1 675 253 1
白云区 ——          
黄埔区 ——          
番禺区 646 79 1 646 79 1
花都区 ——          
南沙区 ——          
萝岗区 ——          
增城区 ——          
从化区 669 59 1 669 59 1
11 广州市华师附中番禺学校 民办 老三区 641 288 2 663 271 2
天河区 640 107 2 661 13 2
白云区 639 21 2 668 243 2
黄埔区 630 133 2 666 134 2
番禺区 635 208 2 662 84 2
花都区 637 97 2 668 69 2
南沙区 666 348 2 666 348 2
萝岗区 627 23 1 627 23 1
增城区 621 82 2 682 345 2
从化区 614 300 1 614 300 1
12 黄冈中学广州学校 民办 老三区 712 16 1 712 16 1
天河区 705 159 1 705 159 1
白云区 707 246 1 707 246 1
黄埔区 ——          
番禺区 723 169 1 723 169 1
花都区 705 266 1 705 266 1
南沙区 ——          
萝岗区 ——          
增城区 710 209 1 710 209 1
从化区 712 36 1 712 36 1
13 广州市香江中学 民办 老三区 610 217 2 617 3 4
天河区 600 28 2 600 28 4
白云区 528 36 2 573 95 3
黄埔区 570 145 2 593 118 2
番禺区 541 154 2 579 95 4
花都区 579 179 2 579 179 2
南沙区 ——
萝岗区 638 191 1 638 191 1
增城区 543 2 1 543 2 4
从化区 572 3 1 572 3 1
14 南海执信中学 民办 老三区 644 95 2 644 95 2
天河区 640 188 2 640 188 2
白云区 635 213 2 638 190 2
黄埔区 640 80 2 640 80 2
番禺区 638 86 2 638 86 2
花都区 626 176 1 626 176 1
南沙区 ——          
萝岗区 643 72 2 643 72 2
增城区 639 219 2 644 345 2
从化区 638 248 1 638 248 1
15 华师附中南海实验高中 民办 老三区 640 324 2 678 87 2
天河区 640 57 2 681 136 2
白云区 636 298 2 679 248 2
黄埔区 629 290 1 629 290 1
番禺区 636 285 2 679 101 2
花都区 614 102 2 694 218 2
南沙区 639 247 1 639 247 1
萝岗区 641 313 1 641 313 1
增城区 611 134 1 611 134 1
从化区 ——          

说明:

1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。

2.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。

3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。

4.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。

5.最低分数用“——”表示的,是指该区域没有生源或有生源但达不到学校录取最低控制分数线。

2015广州中考分数线

2016年中考信息不断变化,www.91zhongkao.com 91中考网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!