91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 正文

2016江苏高考三本理科投档分数线

2016年江苏高考本科第三批院校理科投档分数线排名

江苏省2016年普通高校招生本科第三批投档线(理科)
排序  院校代号  院校名称  选测等级  投档最低分  辅助排序分  控线  线差
1  8255  厦门大学嘉庚学院  CC  336  254-127-097-079  265  71
2  2169  上海视觉艺术学院  CC  335  250-112-106-083  265  70
3  8238  同济大学浙江学院  CC  314  236-106-101-078  265  49
4  8231  浙江大学城市学院  BC  314  227-103-096-087  265  49
5  8234  中国计量大学现代科技学院  CC  312  240-127-085-072  265  47
6  1846  南京医科大学康达学院  CC  311  233-116-100-078  265  46
7  1810  南京工业大学浦江学院  CC  311  232-125-081-079  265  46
8  8223  上海外国语大学贤达经济人文学院  CC  311  219-104-097-089  265  46
9  1833  苏州大学文正学院  BC  310  226-116-085-082  265  45
10  8256  安徽财经大学商学院  BC  310  226-103-094-084  265  45
11  1806  南京信息工程大学滨江学院  BC  310  219-092-094-089  265  45
12  8379  燕山大学里仁学院  CC  309  234-112-096-075  265  44
13  8232  浙江大学宁波理工学院  BC  309  229-119-082-077  265  44
14  5257  武昌首义学院  CC  308  227-103-099-080  265  43
15  1808  南京师范大学中北学院  BC  308  226-106-087-082  265  43
16  8606  四川大学锦城学院  CC  307  240-120-088-066  265  42
17  1807  南京审计大学金审学院  BC  306  240-119-092-065  265  41
18  1848  南京理工大学泰州科技学院  CC  305  224-113-086-079  265  40
19  1915  无锡太湖学院  CC  304  228-113-086-075  265  39
20  1850  南京邮电大学通达学院  CC  304  225-110-088-079  265  39
21  1847  南京师范大学泰州学院  CC  302  236-109-100-066  265  37
22  1849  南京中医药大学翰林学院  CC  302  223-111-090-079  265  37
23  1816  南京财经大学红山学院  BC  301  230-106-099-070  265  36
24  8564  中山大学南方学院  CC  300  231-113-088-068  265  35
25  8305  吉林大学珠海学院  BC  299  231-110-101-065  265  34
26  8704  西安建筑科技大学华清学院  CC  299  230-121-084-066  265  34
27  1876  苏州大学文正学院  CC  299  217-106-086-081  265  34
28  8532  华南理工大学广州学院  CC  298  232-116-084-066  265  33
29  8351  南开大学滨海学院  CC  298  227-100-098-071  265  33
30  1822  中国传媒大学南广学院  BC  298  221-109-093-077  265  33
31  8522  武汉科技大学城市学院  CC  298  218-108-083-080  265  33
32  8214  上海财经大学浙江学院  CC  298  214-104-082-082  265  33
33  1834  苏州大学应用技术学院  CC  297  223-104-091-074  265  32
34  8702  西北工业大学明德学院  CC  297  218-104-089-078  265  32
35  8356  天津师范大学津沽学院  CC  297  214-111-081-083  265  32
36  1835  苏州科技大学天平学院  CC  296  229-117-083-067  265  31
37  2140  上海杉达学院  CC  296  213-102-088-082  265  31
38  1844  扬州大学广陵学院  BC  295  233-111-098-062  265  30
39  8240  杭州电子科技大学信息工程学院  BC  295  222-104-093-073  265  30
40  1838  南通大学杏林学院  CC  295  222-102-091-072  265  30
41  8612  西南财经大学天府学院  CC  294  212-093-091-082  265  29
42  8701  西安交通大学城市学院  BC  293  215-095-094-075  265  28
43  1870  南京工业大学浦江学院  CC  293  210-108-080-082  265  28
44  8241  河海大学文天学院  BC  293  205-095-094-088  265  28
45  8206  浙江财经大学东方学院  CC  292  226-112-088-065  265  27
46  5292  文华学院  BC  292  221-111-077-071  265  27
47  8277  山东财经大学东方学院  BC  292  220-110-083-072  265  27
48  2153  上海建桥学院  CC  292  219-108-086-072  265  27
49  1845  江苏大学京江学院  BC  292  216-101-089-074  265  27
50  8213  杭州师范大学钱江学院  CC  292  216-100-098-076  265  27
51  8259  安徽医科大学临床医学院  BC  292  215-104-094-077  265  27
52  8270  江西中医药大学科技学院  CC  292  214-093-102-076  265  27
53  8260  阜阳师范学院信息工程学院  CC  291  229-118-097-062  265  26
54  8526  湖北经济学院法商学院  BC  291  224-109-090-067  265  26
55  8279  山东财经大学燕山学院  CC  291  222-098-099-069  265  26
56  2664  山东英才学院  CC  291  220-110-082-071  265  26
57  8228  上海师范大学天华学院  CC  291  220-091-104-069  265  26
58  2345  安徽文达信息工程学院  CC  291  217-102-090-073  265  26
59  8602  电子科技大学成都学院  CC  290  217-098-093-073  265  25
60  8202  浙江理工大学科技与艺术学院  CC  289  228-108-092-061  265  24
61  5277  武汉东湖学院  CC  289  227-113-090-062  265  24
62  1837  江苏科技大学苏州理工学院  CC  289  227-112-095-062  265  24
63  8235  宁波大学科学技术学院  BC  289  218-098-098-071  265  24
64  8205  浙江工商大学杭州商学院  CC  289  195-083-087-094  265  24
65  8236  浙江工业大学之江学院  BC  288  210-088-088-078  265  23
66  8251  集美大学诚毅学院  CC  286  221-102-093-063  265  21
67  8357  天津大学仁爱学院  CC  286  215-095-088-071  265  21
68  8274  安徽工业大学工商学院  CC  286  213-101-087-072  265  21
69  5230  武汉生物工程学院  CC  285  227-108-092-058  265  20
70  2396  安徽外国语学院  CC  285  206-089-100-079  265  20
71  2637  山东协和学院  CC  284  211-103-083-073  265  19
72  5293  武汉工程科技学院  BC  283  207-095-096-073  265  18
73  1877  苏州大学应用技术学院  CC  283  203-091-088-079  265  18
74  8207  安徽大学江淮学院  BC  283  202-081-097-078  265  18
75  1826  中国矿业大学徐海学院  CC  282  218-103-093-062  265  17
76  3162  北京城市学院  物理B,另一门C  280  217-108-083-060  265  15
77  8601  电子科技大学中山学院  CC  280  217-100-100-061  265  15
78  8203  浙江农林大学暨阳学院  CC  280  211-106-080-069  265  15
79  4185  大连财经学院  BC  280  203-085-089-076  265  15
80  2244  温州商学院  CC  279  209-094-092-068  265  14
81  2210  浙江万里学院  BC  279  208-103-090-071  265  14
82  8406  华北电力大学科技学院  BC  277  195-087-080-082  265  12
83  2626  青岛黄海学院  CC  276  214-103-085-062  265  11
84  8607  四川外国语大学成都学院  CC  274  196-089-082-078  265  9
85  8401  石家庄铁道大学四方学院  CC  273  233-112-095-038  265  8
86  8524  湖北大学知行学院  BC  272  210-106-088-062  265  7
87  2513  南昌工学院  CC  272  207-100-085-065  265  7
88  8655  云南师范大学商学院  CC  271  196-078-091-075  265  6
89  1815  南京林业大学南方学院  CC  270  219-111-083-051  265  5
90  1625  三江学院  CC  270  215-097-093-054  265  5
91  8281  青岛理工大学琴岛学院  CC  270  209-101-082-061  265  5
92  4184  大连东软信息学院  CC  270  203-078-100-066  265  5
93  8355  天津外国语大学滨海外事学院  CC  269  215-109-086-054  265  4
94  8540  湖南农业大学东方科技学院  CC  268  202-081-098-066  265  3
95  2676  潍坊科技学院  CC  266  209-105-078-057  265  1
江苏省2016年普通高校招生本科第三批投档线(理科)
排序  院校代号  院校名称  选测等级  投档最低分  辅助排序分  控线  线差
96  5324  长沙医学院  CC  265  194-088-089-070  265  0
96  1911  三江学院  CC  265  192-083-087-072  265  0
96  1598  宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划  CC  265     265  0
96  1823  南京体育学院(按民办机制招生收费)  CC  265     265  0
96  1827  江苏师范大学科文学院  CC  265     265  0
96  1851  南通大学杏林学院  CC  265     265  0
96  1855  常州大学怀德学院  CC  265     265  0
96  1928  南通理工学院  CC  265     265  0
96  2163  上海兴伟学院  CC  265     265  0
96  2218  浙江树人学院  BC  265     265  0
96  2230  宁波大红鹰学院  CC  265     265  0
96  2265  浙江越秀外国语学院  CC  265     265  0
96  2311  安徽三联学院  CC  265     265  0
96  2355  安徽新华学院  CC  265     265  0
96  2375  安徽信息工程学院  CC  265     265  0
96  2424  闽南理工学院  BC  265     265  0
96  2435  福州外语外贸学院  CC  265     265  0
96  2449  阳光学院  CC  265     265  0
96  2451  厦门工学院  CC  265     265  0
96  2515  江西应用科技学院  CC  265     265  0
96  2526  江西科技学院  CC  265     265  0
96  2591  南昌理工学院  CC  265     265  0
96  2592  江西工程学院  CC  265     265  0
96  2628  青岛滨海学院  CC  265     265  0
96  2630  青岛恒星科技学院  CC  265     265  0
96  2654  齐鲁医药学院  CC  265     265  0
96  2698  烟台南山学院  CC  265     265  0
96  2699  山东现代学院  CC  265     265  0
96  2751  青岛工学院  BC  265     265  0
96  2752  烟台大学文经学院  CC  265     265  0
96  2754  齐鲁理工学院  CC  265     265  0
96  3163  北京吉利学院  CC  265     265  0
96  3240  天津天狮学院  CC  265     265  0
96  3327  河北外国语学院  CC  265     265  0
96  3345  河北东方学院  CC  265     265  0
96  3356  河北科技学院  CC  265     265  0
96  3372  燕京理工学院  CC  265     265  0
96  3426  山西工商学院  CC  265     265  0
96  4182  大连科技学院  CC  265     265  0
96  4186  沈阳工学院  CC  265     265  0
96  4187  沈阳城市建设学院  BC  265     265  0
96  4188  沈阳城市学院  CC  265     265  0
96  4193  辽宁对外经贸学院  CC  265     265  0
96  4211  吉林动画学院  CC  265     265  0
96  4281  长春建筑学院  CC  265     265  0
96  4283  长春光华学院  CC  265     265  0
96  4284  长春科技学院  CC  265     265  0
96  4285  长春财经学院  CC  265     265  0
96  4335  黑龙江东方学院  CC  265     265  0
96  4392  哈尔滨华德学院  CC  265     265  0
96  4394  黑龙江财经学院  CC  265     265  0
96  4395  哈尔滨广厦学院  CC  265     265  0
96  4396  哈尔滨石油学院  CC  265     265  0
96  5130  郑州工商学院  CC  265     265  0
96  5176  黄河科技学院  CC  265     265  0
96  5195  郑州成功财经学院  CC  265     265  0
96  5196  郑州工业应用技术学院  CC  265     265  0
96  5197  商丘工学院  CC  265     265  0
96  5248  汉口学院  CC  265     265  0
96  5274  武汉华夏理工学院  CC  265     265  0
96  5278  武昌理工学院  CC  265     265  0
96  5279  武汉工商学院  CC  265     265  0
96  5280  武汉晴川学院  CC  265     265  0
96  5281  武汉传媒学院  BC  265     265  0
96  5282  湖北商贸学院  CC  265     265  0
96  5294  武汉设计工程学院  CC  265     265  0
96  5297  武昌工学院  CC  265     265  0
96  5337  湖南涉外经济学院  CC  265     265  0
96  5424  广东白云学院  CC  265     265  0
96  5454  广州工商学院  CC  265     265  0
96  5533  北海艺术设计学院  CC  265     265  0
96  5535  南宁学院  CC  265     265  0
96  5540  广西外国语学院  CC  265     265  0
96  5612  海口经济学院  CC  265     265  0
96  5630  三亚学院  CC  265     265  0
96  6130  成都东软学院  CC  265     265  0
96  6148  四川工商学院  CC  265     265  0
96  6186  成都文理学院  CC  265     265  0
96  7124  西京学院  CC  265     265  0
96  7126  陕西国际商贸学院  CC  265     265  0
96  7134  西安培华学院  CC  265     265  0
96  7135  西安外事学院  CC  265     265  0
96  7136  西安翻译学院  CC  265     265  0
96  7137  西安欧亚学院  CC  265     265  0
96  7139  西安思源学院  CC  265     265  0
96  7405  宁夏理工学院  CC  265     265  0
96  7408  银川能源学院  CC  265     265  0
96  8201  浙江师范大学行知学院  BC  265     265  0
96  8204  温州医科大学仁济学院  CC  265     265  0
96  8208  淮北师范大学信息学院  CC  265     265  0
96  8209  山东科技大学泰山科技学院  CC  265     265  0
96  8212  北京电影学院现代创意媒体学院  CC  265     265  0
96  8226  青岛农业大学海都学院  CC  265     265  0
96  8227  济南大学泉城学院  CC  265     265  0
96  8229  福建师范大学闽南科技学院  CC  265     265  0
96  8230  绍兴文理学院元培学院  BC  265     265  0
96  8233  嘉兴学院南湖学院  BC  265     265  0
96  8237  温州大学瓯江学院  CC  265     265  0
96  8239  浙江海洋大学东海科学技术学院  CC  265     265  0
96  8249  福州大学至诚学院  CC  265     265  0
96  8250  安徽师范大学皖江学院  CC  265     265  0
96  8253  湖州师范学院求真学院  CC  265     265  0
96  8257  安徽建筑大学城市建设学院  CC  265     265  0
96  8258  安徽农业大学经济技术学院  CC  265     265  0
96  8261  东华理工大学长江学院  CC  265     265  0
96  8262  南昌大学科学技术学院  CC  265     265  0
96  8263  景德镇陶瓷大学科技艺术学院  CC  265     265  0
96  8264  江西理工大学应用科学学院  CC  265     265  0
96  8265  江西财经大学现代经济管理学院  CC  265     265  0
96  8266  华东交通大学理工学院  CC  265     265  0
96  8267  南昌航空大学科技学院  CC  265     265  0
96  8268  南昌大学共青学院  CC  265     265  0
96  8269  赣南师范大学科技学院  CC  265     265  0
96  8271  江西师范大学科学技术学院  CC  265     265  0
96  8272  江西科技师范大学理工学院  CC  265     265  0
96  8275  江西农业大学南昌商学院  CC  265     265  0
96  8276  中国石油大学胜利学院  CC  265     265  0
96  8278  聊城大学东昌学院  BC  265     265  0
96  8303  北京工商大学嘉华学院  CC  265     265  0
96  8304  北京理工大学珠海学院  BC  265     265  0
96  8306  北京邮电大学世纪学院  CC  265     265  0
96  8307  北京工业大学耿丹学院  CC  265     265  0
96  8308  中国地质大学长城学院  BC  265     265  0
96  8309  北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院  CC  265     265  0
96  8310  北京交通大学海滨学院  CC  265     265  0
96  8311  河北经贸大学经济管理学院  CC  265     265  0
96  8312  河北科技大学理工学院  CC  265     265  0
96  8352  天津医科大学临床医学院  CC  265     265  0
96  8353  天津商业大学宝德学院  CC  265     265  0
96  8354  天津理工大学中环信息学院  CC  265     265  0
96  8359  天津财经大学珠江学院  CC  265     265  0
96  8360  山西大学商务学院  CC  265     265  0
96  8361  山西农业大学信息学院  CC  265     265  0
96  8371  中北大学信息商务学院  BC  265     265  0
96  8374  北京中医药大学东方学院  CC  265     265  0
96  8375  北京科技大学天津学院  CC  265     265  0
96  8376  河北工业大学城市学院  BC  265     265  0
96  8378  河北工程大学科信学院  BC  265     265  0
96  8380  太原科技大学华科学院  CC  265     265  0
96  8381  河北地质大学华信学院  CC  265     265  0
96  8407  华北理工大学轻工学院  CC  265     265  0
96  8408  大连理工大学城市学院  BC  265     265  0
96  8411  大连医科大学中山学院  CC  265     265  0
96  8431  长春理工大学光电信息学院  CC  265     265  0
96  8433  吉林建筑大学城建学院  CC  265     265  0
96  8436  长春工业大学人文信息学院  CC  265     265  0
96  8438  东北师范大学人文学院  CC  265     265  0
96  8440  吉林师范大学博达学院  CC  265     265  0
96  8441  长春大学旅游学院  BC  265     265  0
96  8504  中原工学院信息商务学院  CC  265     265  0
96  8515  武汉工程大学邮电与信息工程学院  CC  265     265  0
96  8520  广东外语外贸大学南国商学院  CC  265     265  0
96  8523  武汉纺织大学外经贸学院  CC  265     265  0
96  8527  湖北汽车工业学院科技学院  BC  265     265  0
96  8528  湖北工业大学工程技术学院  CC  265     265  0
96  8529  三峡大学科技学院  BC  265     265  0
96  8530  湖北民族学院科技学院  CC  265     265  0
96  8534  长江大学工程技术学院  CC  265     265  0
96  8537  湖北文理学院理工学院  CC  265     265  0
96  8538  湖南文理学院芙蓉学院  CC  265     265  0
96  8539  湖南工程学院应用技术学院  CC  265     265  0
96  8541  湖南商学院北津学院  BC  265     265  0
96  8543  南华大学船山学院  BC  265     265  0
96  8544  湖南理工学院南湖学院  CC  265     265  0
96  8545  湖南科技大学潇湘学院  CC  265     265  0
96  8546  吉首大学张家界学院  CC  265     265  0
96  8547  长沙理工大学城南学院  BC  265     265  0
96  8548  东莞理工学院城市学院  CC  265     265  0
96  8549  湘潭大学兴湘学院  CC  265     265  0
96  8550  广西科技大学鹿山学院  CC  265     265  0
96  8551  广西大学行健文理学院  CC  265     265  0
96  8552  广西师范大学漓江学院  CC  265     265  0
96  8553  广西中医药大学赛恩斯新医药学院  CC  265     265  0
96  8559  长江大学文理学院  CC  265     265  0
96  8562  桂林电子科技大学信息科技学院  CC  265     265  0
96  8563  桂林理工大学博文管理学院  CC  265     265  0
96  8603  成都理工大学工程技术学院  CC  265     265  0
96  8608  成都信息工程大学银杏酒店管理学院  CC  265     265  0
96  8611  四川大学锦江学院  CC  265     265  0
96  8614  西南交通大学希望学院  CC  265     265  0
96  8632  重庆工商大学融智学院  CC  265     265  0
96  8633  重庆工商大学派斯学院  CC  265     265  0
96  8634  四川外国语大学重庆南方翻译学院  CC  265     265  0
96  8635  重庆师范大学涉外商贸学院  CC  265     265  0
96  8636  重庆大学城市科技学院  CC  265     265  0
96  8637  重庆邮电大学移通学院  CC  265     265  0
96  8651  云南大学滇池学院  CC  265     265  0
96  8652  云南大学旅游文化学院  CC  265     265  0
96  8653  昆明理工大学津桥学院  CC  265     265  0
96  8657  云南师范大学文理学院  CC  265     265  0
96  8705  西安财经学院行知学院  CC  265     265  0
96  8706  延安大学西安创新学院  BC  265     265  0
96  8708  西安工业大学北方信息工程学院  CC  265     265  0
96  8711  兰州交通大学博文学院  CC  265     265  0
96  8712  宁夏大学新华学院  CC  265     265  0
96  8713  兰州理工大学技术工程学院  CC  265     265  0
96  8715  兰州财经大学陇桥学院  CC  265     265  0
96  8716  西安科技大学高新学院  CC  265     265  0
96  8761  新疆财经大学商务学院  CC  265     265  0
96  8762  新疆大学科学技术学院  CC  265     265  0
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。

2016江苏高考三本理科投档分数线

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!