91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 正文

2016年陕西高考三本院校理科投档分数线排名

2016年陕西高考三本院校理科投档分数线排名

2016年陕西省普通高等学校招生本科三批正式投档情况统计表
排序  科类  院校代号  院校名称  本次模拟计划数  模拟投档人数  最低分  最低位次  控线  线差
1  理工  1438  河北医科大学临床学院  15  15  444  69300  344  100
2  理工  1224  天津医科大学临床医学院  10  10  432  77340  344  88
3  理工  2048  大连医科大学中山学院  10  10  425  82285  344  81
4  理工  4427  江西中医药大学科技学院  24  24  424  83121  344  80
5  理工  5221  长沙医学院  12  12  422  84138  344  78
6  理工  3503  齐鲁医药学院  14  14  422  84335  344  78
7  理工  1445  华北理工大学冀唐学院  45  45  422  84477  344  78
8  理工  1060  北京邮电大学世纪学院  1  1  422  84598  344  78
9  理工  7238  四川大学锦城学院  22  22  421  85130  344  77
10  理工  1441  燕山大学里仁学院  40  40  421  85182  344  77
11  理工  1437  河北经贸大学经济管理学院  10  10  421  85465  344  77
12  理工  3047  南京大学金陵学院  18  18  420  86185  344  76
13  理工  7239  西南财经大学天府学院  25  25  419  86288  344  75
14  理工  1225  南开大学滨海学院  17  17  419  86615  344  75
15  理工  7230  电子科技大学成都学院  35  35  419  86705  344  75
16  理工  5437  新乡医学院三全学院  23  23  418  86935  344  74
17  理工  4624  厦门大学嘉庚学院  35  35  418  87001  344  74
18  理工  5052  湖北医药学院药护学院  76  76  418  87142  344  74
19  理工  1442  石家庄铁道大学四方学院  9  9  418  87230  344  74
20  理工  3069  南京审计大学金审学院  7  7  418  87236  344  74
21  理工  7240  四川大学锦江学院  17  17  417  87696  344  73
22  理工  2039  大连理工大学城市学院  35  35  417  88248  344  73
23  理工  1054  北京城市学院  3  3  416  88728  344  72
24  理工  1448  北京中医药大学东方学院  35  35  415  88947  344  71
25  理工  3230  安徽财经大学商学院  7  7  415  89261  344  71
26  理工  2058  辽宁何氏医学院  35  35  415  89344  344  71
27  理工  2049  锦州医科大学医疗学院  25  25  414  89577  344  70
28  理工  8216  兰州财经大学长青学院  5  5  414  89760  344  70
29  理工  2052  大连财经学院  8  8  414  89914  344  70
30  理工  1433  河北大学工商学院  10  10  413  90563  344  69
31  理工  4419  南昌大学科学技术学院  33  33  413  90762  344  69
32  理工  6051  吉林大学珠海学院  36  36  412  90893  344  68
33  理工  4428  江西师范大学科学技术学院  4  4  412  91106  344  68
34  理工  2057  辽宁中医药大学杏林学院  38  38  412  91158  344  68
35  理工  3044  东南大学成贤学院  27  27  411  91703  344  67
36  理工  6039  广州大学华软软件学院  3  3  411  91802  344  67
37  理工  4426  江西农业大学南昌商学院  15  15  411  91894  344  67
38  理工  3049  南京航空航天大学金城学院  24  24  411  91907  344  67
39  理工  1230  天津财经大学珠江学院  18  18  410  92575  344  66
40  理工  8214  西北师范大学知行学院  8  8  410  92678  344  66
41  理工  4431  江西财经大学现代经济管理学院  5  5  410  92684  344  66
42  理工  4250  上海财经大学浙江学院  8  8  409  92948  344  65
43  理工  7621  昆明医科大学海源学院  77  77  409  93497  344  65
44  理工  7620  云南师范大学商学院  14  14  407  94811  344  63
45  理工  4246  中国计量大学现代科技学院  5  5  406  94969  344  62
46  理工  5229  湘潭大学兴湘学院  9  9  406  95190  344  62
47  理工  3048  南京理工大学紫金学院  15  15  406  95296  344  62
48  理工  7234  成都文理学院  11  11  406  95306  344  62
49  理工  8215  兰州财经大学陇桥学院  18  18  406  95505  344  62
50  理工  3050  中国传媒大学南广学院  3  3  405  95714  344  61
51  理工  3064  南京邮电大学通达学院  10  10  405  95779  344  61
52  理工  1449  北京交通大学海滨学院  37  37  405  95964  344  61
53  理工  5056  湖北师范大学文理学院  9  9  403  96913  344  59
54  理工  7022  重庆邮电大学移通学院  52  52  402  97502  344  58
55  理工  1435  河北科技大学理工学院  66  66  402  97546  344  58
56  理工  6225  广西中医药大学赛恩斯新医药学院  74  74  402  97560  344  58
57  理工  3451  山东财经大学东方学院  18  18  402  97870  344  58
58  理工  3057  南京信息工程大学滨江学院  21  21  402  98007  344  58
59  理工  8042  西北大学现代学院  341  341  402  98019  344  58
60  理工  3442  山东英才学院  16  16  401  98414  344  57
61  理工  1624  山西财经大学华商学院  9  9  400  98848  344  56
62  理工  5231  湖南科技大学潇湘学院  3  3  400  99059  344  56
63  理工  7415  贵州财经大学商务学院  1  1  399  99442  344  55
64  理工  8814  新疆医科大学厚博学院  53  53  399  99473  344  55
65  理工  7236  四川外国语大学成都学院  35  35  399  99681  344  55
66  理工  7019  重庆师范大学涉外商贸学院  49  49  399  99899  344  55
67  理工  7020  重庆工商大学融智学院  13  13  398  100063  344  54
68  理工  4244  浙江工商大学杭州商学院  5  5  398  100073  344  54
69  理工  1229  天津大学仁爱学院  80  80  398  100202  344  54
70  理工  5434  河南师范大学新联学院  17  17  398  100326  344  54
71  理工  3449  青岛农业大学海都学院  14  14  398  100343  344  54
72  理工  1440  河北工程大学科信学院  55  55  398  100567  344  54
73  理工  1221  天津外国语大学滨海外事学院  9  9  397  101054  344  53
74  理工  5243  长沙理工大学城南学院  28  28  397  101254  344  53
75  理工  5059  文华学院  21  21  396  101382  344  52
76  理工  4626  集美大学诚毅学院  31  31  396  101391  344  52
77  理工  4231  浙江工业大学之江学院  6  6  396  101438  344  52
78  理工  5036  武昌理工学院  25  25  396  101606  344  52
79  理工  7243  西南交通大学希望学院  7  7  395  102269  344  51
80  理工  1228  北京科技大学天津学院  39  39  395  102319  344  51
2016年陕西省普通高等学校招生本科三批正式投档情况统计表
排序  科类  院校代号  院校名称  本次模拟计划数  模拟投档人数  最低分  最低位次  控线  线差
81  理工  5033  武汉东湖学院  22  22  395  102558  344  51
82  理工  5433  河南大学民生学院  19  19  394  102685  344  50
83  理工  6040  中山大学南方学院  22  22  394  102994  344  50
84  理工  6053  中山大学新华学院  10  10  393  103446  344  49
85  理工  5037  武汉生物工程学院  6  6  393  103464  344  49
86  理工  3544  山东协和学院  16  16  393  103484  344  49
87  理工  6050  北京理工大学珠海学院  88  88  392  103895  344  48
88  理工  5228  湖南涉外经济学院  18  18  392  103973  344  48
89  理工  6030  电子科技大学中山学院  100  100  392  104019  344  48
90  理工  5236  中南林业科技大学涉外学院  2  2  392  104092  344  48
91  理工  7235  四川工商学院  26  26  392  104171  344  48
92  理工  7021  重庆工商大学派斯学院  5  5  391  104579  344  47
93  理工  7419  贵州师范大学求是学院  7  7  391  104691  344  47
94  理工  8217  兰州交通大学博文学院  26  26  391  104945  344  47
95  理工  6041  广东外语外贸大学南国商学院  4  4  390  105115  344  46
96  理工  4424  江西理工大学应用科学学院  32  32  390  105338  344  46
97  理工  3444  青岛理工大学琴岛学院  22  22  390  105552  344  46
98  理工  2232  吉林师范大学博达学院  43  43  390  105618  344  46
99  理工  7016  重庆大学城市科技学院  82  82  390  105639  344  46
100  理工  8218  兰州理工大学技术工程学院  22  22  388  106420  344  44
101  理工  5232  南华大学船山学院  3  3  387  107037  344  43
102  理工  4249  同济大学浙江学院  40  40  387  107266  344  43
103  理工  4511  南昌理工学院  18  18  387  107327  344  43
104  理工  3555  山东华宇工学院  5  1  386  107811  344  42
105  理工  4421  华东交通大学理工学院  24  24  386  108126  344  42
106  理工  3046  中国矿业大学徐海学院  29  29  385  108320  344  41
107  理工  7018  四川外国语大学重庆南方翻译学院  8  8  385  108351  344  41
108  理工  1220  河北工业大学城市学院  30  30  384  109124  344  40
109  理工  4245  嘉兴学院南湖学院  5  5  383  109471  344  39
110  理工  5042  江汉大学文理学院  17  17  382  110001  344  38
111  理工  2044  大连科技学院  31  31  382  110426  344  38
112  理工  3443  烟台大学文经学院  5  5  381  110629  344  37
113  理工  8046  延安大学西安创新学院  801  801  381  110893  344  37
114  理工  5432  郑州工业应用技术学院  5  5  380  111164  344  36
115  理工  3446  中国石油大学胜利学院  15  15  379  112031  344  35
116  理工  1447  燕京理工学院  21  21  379  112038  344  35
117  理工  4027  上海杉达学院  13  13  379  112330  344  35
118  理工  1062  北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院  12  12  378  112399  344  34
119  理工  3062  扬州大学广陵学院  19  19  378  112574  344  34
120  理工  4422  东华理工大学长江学院  19  19  377  112932  344  33
121  理工  1621  中北大学信息商务学院  2  1  377  113301  344  33
122  理工  1727  山西工商学院  6  6  377  113354  344  33
123  理工  7242  西南科技大学城市学院  32  32  377  113387  344  33
124  理工  6223  广西师范大学漓江学院  17  17  375  114369  344  31
125  理工  4240  杭州师范大学钱江学院  19  19  374  114645  344  30
126  理工  6224  广西师范学院师园学院  4  4  374  114657  344  30
127  理工  7310  成都东软学院  35  35  374  114772  344  30
128  理工  8050  西安理工大学高科学院  590  590  374  115066  344  30
129  理工  1545  河北外国语学院  15  15  373  115301  344  29
130  理工  2234  东北师范大学人文学院  7  7  373  115461  344  29
131  理工  8037  西安欧亚学院  1066  1066  373  115661  344  29
132  理工  5061  武汉工程科技学院  14  14  373  115697  344  29
133  理工  5047  武汉工商学院  5  5  372  115989  344  28
134  理工  3045  无锡太湖学院  41  41  372  115992  344  28
135  理工  4510  江西工程学院  6  6  372  116109  344  28
136  理工  7618  云南大学滇池学院  41  41  370  116969  344  26
137  理工  1227  天津理工大学中环信息学院  51  51  369  117445  344  25
138  理工  3234  安徽建筑大学城市建设学院  24  24  368  118123  344  24
139  理工  3540  青岛黄海学院  10  2  368  118189  344  24
140  理工  3450  齐鲁理工学院  6  6  368  118261  344  24
141  理工  5041  三峡大学科技学院  15  15  368  118339  344  24
142  理工  5237  湖南文理学院芙蓉学院  4  4  368  118383  344  24
143  理工  1619  山西农业大学信息学院  51  51  368  118402  344  24
144  理工  5238  湖南理工学院南湖学院  2  2  368  118430  344  24
145  理工  3447  山东科技大学泰山科技学院  16  16  367  118672  344  23
146  理工  4031  上海建桥学院  13  13  367  118686  344  23
147  理工  7416  贵州大学科技学院  2  2  367  118707  344  23
148  理工  3441  烟台南山学院  15  15  367  118752  344  23
149  理工  4423  南昌航空大学科技学院  26  26  367  118944  344  23
150  理工  4625  福州大学至诚学院  68  68  366  119267  344  22
151  理工  3453  聊城大学东昌学院  22  22  366  119408  344  22
152  理工  5051  湖北汽车工业学院科技学院  14  14  366  119725  344  22
153  理工  1434  华北理工大学轻工学院  103  103  365  120223  344  21
154  理工  8406  宁夏大学新华学院  41  41  365  120304  344  21
155  理工  4220  浙江万里学院  90  90  364  120755  344  20
156  理工  3051  南京理工大学泰州科技学院  8  8  363  120944  344  19
157  理工  1446  中国地质大学长城学院  31  31  363  121117  344  19
158  理工  5049  长江大学文理学院  11  11  363  121280  344  19
159  理工  3431  青岛滨海学院  20  10  362  121618  344  18
160  理工  7417  贵州大学明德学院  5  5  361  121881  344  17
2016年陕西省普通高等学校招生本科三批正式投档情况统计表
排序  科类  院校代号  院校名称  本次模拟计划数  模拟投档人数  最低分  最低位次  控线  线差
161  理工  5062  武汉华夏理工学院  35  13  361  121908  344  17
162  理工  3454  济南大学泉城学院  8  8  361  122067  344  17
163  理工  4530  南昌工学院  1  1  361  122193  344  17
164  理工  4415  江西科技学院  24  22  360  122569  344  16
165  理工  5034  汉口学院  11  11  360  122807  344  16
166  理工  7338  四川工业科技学院  3  3  359  123221  344  15
167  理工  2426  黑龙江财经学院  17  17  359  123257  344  15
168  理工  8405  宁夏理工学院  80  80  358  123493  344  14
169  理工  4033  上海外国语大学贤达经济人文学院  5  4  358  123883  344  14
170  理工  3067  常州大学怀德学院  32  32  357  124010  344  13
171  理工  4622  厦门工学院  58  58  357  124121  344  13
172  理工  7233  成都信息工程大学银杏酒店管理学院  7  7  357  124141  344  13
173  理工  5235  湖南农业大学东方科技学院  8  8  357  124149  344  13
174  理工  8047  西安财经学院行知学院  541  541  357  124190  344  13
175  理工  4420  南昌大学共青学院  13  13  356  124507  344  12
176  理工  1443  河北地质大学华信学院  35  35  355  125204  344  11
177  理工  8039  西安外事学院  641  641  355  125411  344  11
178  理工  5035  武昌首义学院  8  8  354  125598  344  10
179  理工  7017  重庆人文科技学院  28  28  354  125714  344  10
180  理工  7623  云南师范大学文理学院  18  18  354  125748  344  10
181  理工  1301  天津天狮学院  40  40  354  125813  344  10
182  理工  5057  湖北文理学院理工学院  6  3  353  126459  344  9
183  理工  2227  长春财经学院  68  68  352  126587  344  8
184  理工  8034  西安思源学院  652  652  352  126730  344  8
185  理工  2033  辽宁对外经贸学院  26  21  352  126869  344  8
186  理工  7624  昆明理工大学津桥学院  32  32  351  127051  344  7
187  理工  6330  广西外国语学院  17  17  351  127125  344  7
188  理工  2060  大连东软信息学院  91  91  351  127176  344  7
189  理工  1563  河北东方学院  3  3  351  127393  344  7
190  理工  5048  长江大学工程技术学院  33  33  351  127502  344  7
191  理工  3318  安徽文达信息工程学院  13  13  351  127552  344  7
192  理工  5038  武汉晴川学院  39  25  350  127652  344  6
193  理工  6048  广州大学松田学院  13  13  350  127704  344  6
194  理工  5439  郑州工商学院  32  22  350  127752  344  6
195  理工  5430  黄河科技学院  7  7  350  127876  344  6
196  理工  4332  宁波大红鹰学院  23  23  350  128043  344  6
197  理工  6405  海口经济学院  41  41  349  128553  344  5
198  理工  4620  福建师范大学闽南科技学院  8  7  348  128690  344  4
199  理工  1439  华北电力大学科技学院  46  45  348  128829  344  4
200  理工  2229  长春建筑学院  10  5  348  128936  344  4
201  理工  8815  新疆财经大学商务学院  14  11  348  129019  344  4
202  理工  2042  沈阳工学院  88  88  348  129111  344  4
203  理工  8038  西安翻译学院  626  626  347  129229  344  3
204  理工  8134  西安交通工程学院  515  515  347  129350  344  3
205  理工  1617  山西大学商务学院  10  9  347  129555  344  3
206  理工  6220  广西大学行健文理学院  50  50  347  129633  344  3
207  理工  8508  银川能源学院  43  43  347  129645  344  3
208  理工  2053  沈阳城市学院  19  10  346  129693  344  2
209  理工  2423  黑龙江东方学院  15  15  346  129705  344  2
210  理工  1223  天津商业大学宝德学院  19  13  346  129902  344  2
211  理工  2233  长春大学旅游学院  37  37  346  129939  344  2
212  理工  2230  长春科技学院  22  22  346  129952  344  2
213  理工  2050  辽宁师范大学海华学院  11  9  346  130120  344  2
214  理工  4623  阳光学院  15  4  345  130152  344  1
215  理工  6325  北海艺术设计学院  10  1  345  130355  344  1
216  理工  1618  太原理工大学现代科技学院  52  51  345  130384  344  1
217  理工  6052  东莞理工学院城市学院  5  3  345  130592  344  1
218  理工  2045  沈阳城市建设学院  43  19  345  130651  344  1
219  理工  8052  长安大学兴华学院  400  153  345  130661  344  1
220  理工  2228  吉林建筑大学城建学院  66  32  344  130663  344  0
221  理工  8813  新疆农业大学科学技术学院  14  12  344  130700  344  0
222  理工  5046  武昌工学院  7  7  344  130777  344  0
223  理工  2432  哈尔滨广厦学院  10  10  344  130782  344  0
224  理工  4719  厦门华厦学院  8  7  344  130789  344  0
225  理工  6406  三亚学院  90  90  344  130851  344  0
226  理工  8045  西安工业大学北方信息工程学院  1077  836  344  130953  344  0
227  理工  2059  沈阳科技学院  31  24  344  130961  344  0
228  理工  2225  长春工业大学人文信息学院  44  30  344  130995  344  0
229  理工  2427  哈尔滨石油学院  25  18  344  131041  344  0
230  理工  8812  新疆大学科学技术学院  37  34  344  131082  344  0
231  理工  8044  陕西科技大学镐京学院  885  363  344  131084  344  0
232  理工  8035  陕西国际商贸学院  609  542  344  131132  344  0
233  理工  7619  云南大学旅游文化学院  69  68  344  131145  344  0
234  理工  8051  西安科技大学高新学院  794  782  344  131160  344  0
235  理工  6221  广西科技大学鹿山学院  125  109  344  131161  344  0
236  理工  8040  西京学院  1154  1103  344  131166  344  0
237  理工  8104  陕西服装工程学院  464  211  344  131178  344  0
238  理工  6226  桂林电子科技大学信息科技学院  128  114  344  131182  344  0
239  理工  2226  长春理工大学光电信息学院  92  78  344  131183  344  0
240  理工  6227  桂林理工大学博文管理学院  78  52  344  131184  344  0
241  理工  8604  青海大学昆仑学院  152  124  344  131192  344  0
242  理工  8407  中国矿业大学银川学院  139  127  344  131198  344  0
243  理工  2429  哈尔滨远东理工学院  31  28  344  131207  344  0
244  理工  8036  西安培华学院  860  833  344  131216  344  0

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!