2016年江苏高考提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线
2016年江苏高考提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线
来源:高考网wWW.GxeduW.com
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。
江苏省2016年普通高校招生提前录取艺术类公办本科 第2小批平行院校志愿投档线(声乐) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 投档最低分 (专业分) | 辅助排序分 |
1108 | 南京师范大学 | 196 | 219-084-074-061 | |
1118 | 南京艺术学院 | 191 | 215-101-081-033 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | 180 | 196-082-065-049 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | 166 | 233-078-080-075 | |
1201 | 江南大学 | 188 | 237-082-077-078 | |
1221 | 中国矿业大学 | 181 | 200-082-073-045 | |
1222 | 江苏师范大学 | 182 | 287-098-107-080 | |
1224 | 徐州工程学院 | 169 | 209-082-067-060 | |
1242 | 常州大学 | 174 | 254-105-075-071 | |
1243 | 常州工学院 | 173 | 282-099-101-081 | |
1261 | 苏州大学 | 190 | 245-080-104-061 | |
1262 | 苏州科技大学 | 183 | 236-100-067-069 | |
1263 | 常熟理工学院 | 173 | 206-078-068-060 | |
1301 | 南通大学 | 178 | 218-080-086-052 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 175 | 253-087-080-085 | |
1362 | 盐城师范学院 | 170 | 224-081-088-055 | |
1381 | 扬州大学 | 185 | 247-099-088-060 | |
1421 | 泰州学院 | 158 | 235-088-098-049 | |
1620 | 南京晓庄学院 | 南京市浦口区 | 150 | |
1620 | 南京晓庄学院 | 徐州市丰县 | 150 | |
1620 | 南京晓庄学院 | 徐州市睢宁县 | 150 | |
1620 | 南京晓庄学院 | 徐州市新沂市 | 150 | |
1620 | 南京晓庄学院 | 苏州市常熟市 | 169 | 234-096-091-047 |
1620 | 南京晓庄学院 | 苏州市吴江区 | 151 | 246-084-093-069 |
1620 | 南京晓庄学院 | 南通市海安县 | 150 | |
1620 | 南京晓庄学院 | 南通市启东市 | 150 | |
1620 | 南京晓庄学院 | 南通市如皋市 | 150 | |
1620 | 南京晓庄学院 | 连云港市连云区 | 195 | 209-081-060-068 |
1620 | 南京晓庄学院 | 连云港市赣榆区 | 189 | 203-084-063-056 |
1620 | 南京晓庄学院 | 连云港市东海县 | 162 | 203-095-063-045 |
1620 | 南京晓庄学院 | 连云港市灌南县 | 163 | 197-070-076-051 |
1620 | 南京晓庄学院 | 镇江市润州区 | 150 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 无锡市江阴市 | 150 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 无锡市宜兴市 | 180 | 255-087-091-077 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 淮安市淮阴区 | 165 | 206-081-071-054 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 淮安市盱眙县 | 164 | 210-085-082-043 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 淮安市金湖县 | 163 | 223-096-065-062 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 盐城市响水县 | 163 | 223-083-079-061 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 盐城市滨海县 | 150 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 盐城市阜宁县 | 166 | 220-087-081-052 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 盐城市射阳县 | 150 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 盐城市建湖县 | 150 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 盐城市大丰区 | 150 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 扬州市仪征市 | 153 | 248-088-098-062 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 扬州市高邮市 | 167 | 198-085-076-037 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 扬州市江都区 | 150 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 泰州市兴化市 | 150 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 泰州市靖江市 | 150 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 泰州市泰兴市 | 157 | 218-084-070-064 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 泰州市姜堰区 | 175 | 195-076-072-047 |
1645 | 盐城师范学院 | 155 | 234-079-092-063 | |
2111 | 上海师范大学 | 187 | 247-081-080-086 | |
2221 | 宁波大学 | 177 | 220-079-060-081 | |
2240 | 浙江外国语学院 | 175 | 288-097-101-090 | |
2309 | 安徽师范大学 | 178 | 237-085-074-077 | |
2359 | 合肥师范学院 | 173 | 242-094-069-079 | |
2401 | 福州大学 | 168 | 207-076-079-052 | |
2408 | 龙岩学院 | 154 | 218-093-063-062 | |
2409 | 闽江学院 | 159 | 227-086-077-064 | |
2411 | 厦门大学 | 196 | 243-089-088-065 | |
2501 | 江西财经大学 | 166 | 235-098-089-048 | |
2506 | 南昌航空大学 | 170 | 229-078-087-064 | |
2508 | 江西农业大学 | 157 | 235-089-075-070 | |
2541 | 东华理工大学 | 167 | 220-080-083-057 | |
2543 | 南昌师范学院 | 168 | 202-088-069-045 | |
2551 | 宜春学院 | 159 | 197-082-068-047 | |
2561 | 九江学院 | 164 | 237-095-090-051 | |
2602 | 济南大学 | 177 | 254-089-125-040 | |
2613 | 枣庄学院 | 156 | 221-082-093-046 | |
2642 | 聊城大学 | 158 | 224-073-088-063 | |
2645 | 临沂大学 | 161 | 238-077-087-074 | |
2706 | 泰山学院 | 153 | 214-090-052-072 | |
2710 | 齐鲁师范学院 | 159 | 230-075-090-065 | |
3306 | 廊坊师范学院 | 164 | 249-103-104-042 | |
3362 | 邢台学院 | 156 | 225-086-064-075 | |
3402 | 中北大学 | 165 | 209-089-074-044 | |
4136 | 大连大学 | 167 | 214-092-057-065 | |
4215 | 吉林师范大学 | 163 | 203-079-088-035 | |
4232 | 北华大学 | 166 | 215-095-084-036 | |
4314 | 牡丹江师范学院 | 158 | 252-085-102-063 | |
4337 | 绥化学院 | 152 | 195-092-055-048 | |
4351 | 佳木斯大学 | 150 | ||
5125 | 周口师范学院 | 150 | 260-089-101-070 | |
5141 | 河南大学 | 176 | 227-098-050-079 | |
5174 | 许昌学院 | 158 | 216-071-089-056 | |
5181 | 南阳师范学院 | 160 | 257-113-069-074 | |
5198 | 商丘师范学院 | 159 | 195-079-063-053 | |
5205 | 中国地质大学(武汉) | 179 | 262-097-095-069 | |
5220 | 湖北第二师范学院 | 161 | 229-084-078-067 | |
5243 | 长江大学 | 156 | 243-095-080-068 | |
5251 | 三峡大学 | 167 | 250-097-075-077 | |
5261 | 湖北师范大学 | 168 | 251-082-096-072 | |
5265 | 湖北理工学院 | 160 | 197-088-062-047 | |
5269 | 黄冈师范学院 | 160 | 218-084-076-058 | |
5285 | 荆楚理工学院 | 159 | 277-097-088-092 | |
5287 | 湖北科技学院 | 163 | 245-098-082-065 | |
5295 | 湖北工程学院 | 155 | 253-085-106-062 | |
5321 | 湖南科技大学 | 161 | 224-080-079-065 | |
5342 | 衡阳师范学院 | 160 | 263-091-102-070 | |
5507 | 钦州学院 | 151 | 230-092-089-049 | |
5604 | 海南热带海洋学院 | 159 | 276-100-085-091 | |
6115 | 四川理工学院 | 150 | ||
6118 | 内江师范学院 | 150 | ||
6131 | 西南科技大学 | 164 | 253-083-113-056 | |
6151 | 乐山师范学院 | 159 | 277-095-095-087 | |
6310 | 黔南民族师范学院 | 151 | 195-077-079-039 | |
6401 | 云南大学 | 178 | 218-091-089-038 | |
7103 | 陕西师范大学 | 178 | 224-084-085-055 | |
7105 | 西安电子科技大学 | 172 | 232-091-078-063 | |
7167 | 陕西理工学院 | 162 | 227-091-079-057 | |
7203 | 兰州财经大学 | 153 | 235-099-079-056 |
江苏省2016年普通高校招生提前录取艺术类公办本科 第2小批平行院校志愿投档线(器乐) | |||
院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 (专业分) |
辅助排序分 |
1108 | 南京师范大学 | 207 | 285-102-095-085 |
1118 | 南京艺术学院 | 205 | 228-090-074-064 |
1120 | 南京晓庄学院 | 190 | 292-109-100-082 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 196 | 241-098-067-076 |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | 177 | 219-081-082-056 |
1201 | 江南大学 | 204 | 286-104-086-091 |
1221 | 中国矿业大学 | 189 | 218-089-067-062 |
1222 | 江苏师范大学 | 197 | 244-080-089-075 |
1224 | 徐州工程学院 | 173 | 236-073-096-067 |
1242 | 常州大学 | 186 | 235-092-091-052 |
1243 | 常州工学院 | 182 | 225-090-078-057 |
1261 | 苏州大学 | 206 | 243-099-074-070 |
1262 | 苏州科技大学 | 199 | 256-095-085-076 |
1263 | 常熟理工学院 | 184 | 244-081-092-070 |
1301 | 南通大学 | 186 | 219-097-057-065 |
1341 | 淮阴师范学院 | 188 | 240-081-074-085 |
1362 | 盐城师范学院 | 181 | 198-089-058-051 |
1381 | 扬州大学 | 199 | 284-106-100-077 |
1421 | 泰州学院 | 174 | 204-089-067-048 |
2111 | 上海师范大学 | 204 | 239-107-070-062 |
2309 | 安徽师范大学 | 197 | 211-090-078-043 |
2333 | 皖西学院 | 167 | 239-084-075-080 |
2342 | 宿州学院 | 163 | 204-074-076-054 |
2359 | 合肥师范学院 | 178 | 235-096-092-047 |
2409 | 闽江学院 | 166 | 211-074-098-039 |
2448 | 闽南师范大学 | 162 | 266-090-107-069 |
2501 | 江西财经大学 | 185 | 265-092-104-068 |
2506 | 南昌航空大学 | 157 | 226-084-079-063 |
2541 | 东华理工大学 | 170 | 196-082-054-060 |
2543 | 南昌师范学院 | 178 | 205-088-060-057 |
2551 | 宜春学院 | 162 | 261-091-102-068 |
2602 | 济南大学 | 189 | 212-096-057-058 |
2642 | 聊城大学 | 162 | 211-081-079-051 |
2653 | 鲁东大学 | 176 | 231-083-083-065 |
2710 | 齐鲁师范学院 | 173 | 236-105-073-058 |
3362 | 邢台学院 | 165 | 223-076-077-070 |
3402 | 中北大学 | 168 | 199-052-073-074 |
3418 | 运城学院 | 166 | 257-102-079-075 |
4136 | 大连大学 | 174 | 224-074-084-066 |
4232 | 北华大学 | 186 | 235-101-069-065 |
4314 | 牡丹江师范学院 | 166 | 203-080-056-067 |
4337 | 绥化学院 | 164 | 216-092-065-059 |
5118 | 信阳师范学院 | 172 | 196-088-057-051 |
5125 | 周口师范学院 | 155 | 222-083-075-064 |
5141 | 河南大学 | 177 | 198-075-069-054 |
5174 | 许昌学院 | 163 | 205-088-089-028 |
5181 | 南阳师范学院 | 164 | 198-084-068-046 |
5205 | 中国地质大学(武汉) | 195 | 262-098-077-085 |
5220 | 湖北第二师范学院 | 173 | 196-078-064-054 |
5261 | 湖北师范大学 | 177 | 272-109-103-058 |
5285 | 荆楚理工学院 | 168 | 195-073-081-041 |
5295 | 湖北工程学院 | 162 | 208-082-076-048 |
5321 | 湖南科技大学 | 181 | 273-098-094-080 |
5342 | 衡阳师范学院 | 162 | 239-100-100-039 |
6115 | 四川理工学院 | 168 | 251-091-099-061 |
6402 | 云南师范大学 | 188 | 200-088-074-038 |
江苏省2016年普通高校招生提前录取艺术类公办本科 第2小批平行院校志愿投档线(美术) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 |
1102 | 东南大学 | 566 | 311-106-112-091 | |
1103 | 南京航空航天大学 | 536 | 295-109-099-085 | |
1104 | 南京理工大学 | 545 | 292-099-107-086 | |
1106 | 南京信息工程大学 | 506 | 282-100-105-077 | |
1108 | 南京师范大学 | 539 | 291-097-115-078 | |
1110 | 南京工业大学 | 518 | 280-109-091-080 | |
1111 | 南京邮电大学 | 511 | 263-097-091-075 | |
1114 | 南京工程学院 | 491 | 276-089-107-080 | |
1115 | 南京林业大学 | 520 | 297-092-134-069 | |
1116 | 南京财经大学 | 502 | 288-106-095-087 | |
1118 | 南京艺术学院 | 510 | 283-090-121-072 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 491 | 245-097-085-063 | |
1121 | 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) | 470 | 246-102-088-056 | |
1128 | 金陵科技学院 | 482 | 251-092-079-080 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | 434 | 245-097-080-068 | |
1201 | 江南大学 | 543 | 299-106-094-096 | |
1221 | 中国矿业大学 | 531 | 296-103-110-080 | |
1222 | 江苏师范大学 | 486 | 252-089-089-074 | |
1224 | 徐州工程学院 | 425 | ||
1242 | 常州大学 | 430 | 250-087-106-057 | |
1243 | 常州工学院 | 471 | 250-094-104-049 | |
1244 | 江苏理工学院 | 483 | 257-088-093-076 | |
1261 | 苏州大学 | 549 | 289-101-099-089 | |
1262 | 苏州科技大学 | 503 | 297-106-105-085 | |
1263 | 常熟理工学院 | 448 | 248-089-081-078 | |
1301 | 南通大学 | 474 | 256-093-087-075 | |
1321 | 淮海工学院 | 425 | ||
1322 | 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) | 472 | 266-082-108-076 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 462 | 249-083-086-080 | |
1342 | 淮阴工学院 | 447 | 256-091-091-074 | |
1361 | 盐城工学院 | 425 | ||
1362 | 盐城师范学院 | 435 | 245-089-083-073 | |
1381 | 扬州大学 | 505 | 287-103-100-082 | |
1401 | 江苏大学 | 503 | 267-091-093-083 | |
1421 | 泰州学院 | 462 | 269-093-110-065 | |
1438 | 南京艺术学院 | 481 | 245-108-079-057 | |
1445 | 南通大学 | 480 | 260-090-097-072 | |
1606 | 南京信息工程大学 | 487 | 292-100-115-077 | |
1618 | 南京艺术学院 | 485 | 285-104-105-076 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 南京市浦口区 | 508 | 261-096-101-064 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 南京市六合区 | 497 | 260-094-097-068 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 无锡市江阴市 | 515 | 261-091-098-072 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 无锡市宜兴市 | 497 | 293-095-106-091 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 南通市海安县 | 469 | 250-091-081-078 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 南通市启东市 | 469 | 245-091-086-068 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 南通市如皋市 | 467 | 258-092-097-069 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 扬州市仪征市 | 469 | 280-096-105-077 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 扬州市高邮市 | 436 | 247-101-088-058 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 扬州市江都区 | 446 | 263-107-085-071 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 镇江市润州区 | 425 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 镇江市丹阳市 | 500 | 246-120-055-071 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 泰州市兴化市 | 425 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 泰州市靖江市 | 433 | 251-090-076-085 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 泰州市泰兴市 | 429 | 245-092-077-076 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 泰州市姜堰区 | 493 | 291-093-111-087 |
1642 | 淮阴师范学院 | 徐州市丰县 | 425 | |
1642 | 淮阴师范学院 | 徐州市睢宁县 | 451 | 254-099-079-076 |
1642 | 淮阴师范学院 | 徐州市新沂市 | 492 | 249-099-103-047 |
1642 | 淮阴师范学院 | 连云港市连云区 | 425 | |
1642 | 淮阴师范学院 | 连云港市赣榆区 | 499 | 296-108-103-085 |
1642 | 淮阴师范学院 | 连云港市东海县 | 425 | |
1642 | 淮阴师范学院 | 连云港市灌南县 | 425 | |
1642 | 淮阴师范学院 | 淮安市淮阴区 | 494 | 259-088-093-078 |
1642 | 淮阴师范学院 | 淮安市盱眙县 | 457 | 247-082-102-063 |
1642 | 淮阴师范学院 | 淮安市金湖县 | 477 | 272-100-113-059 |
1642 | 淮阴师范学院 | 盐城市响水县 | 469 | 260-094-096-070 |
1642 | 淮阴师范学院 | 盐城市滨海县 | 461 | 252-084-111-057 |
1642 | 淮阴师范学院 | 盐城市阜宁县 | 425 | |
1642 | 淮阴师范学院 | 盐城市射阳县 | 425 | |
1642 | 淮阴师范学院 | 盐城市建湖县 | 485 | 247-098-088-061 |
1642 | 淮阴师范学院 | 盐城市大丰区 | 461 | 261-092-097-071 |
2102 | 同济大学 | 592 | 328-110-116-100 | |
2103 | 上海交通大学 | 589 | 304-103-109-087 | |
2106 | 华东师范大学 | 565 | 303-095-121-084 | |
2111 | 上海师范大学 | 507 | 298-098-116-083 | |
2112 | 上海大学 | 523 | 312-107-120-085 | |
2115 | 上海理工大学 | 529 | 287-099-111-077 | |
2117 | 上海海事大学 | 503 | 286-111-108-067 | |
2120 | 上海工程技术大学 | 498 | 267-101-103-063 | |
2124 | 上海第二工业大学 | 500 | 261-089-088-084 | |
2136 | 上海电机学院 | 482 | 286-092-115-079 | |
2141 | 上海商学院 | 490 | 257-094-088-074 | |
2169 | 上海视觉艺术学院 | 486 | 266-082-115-069 | |
2201 | 浙江大学 | 582 | 336-110-123-098 | |
2202 | 中国计量大学 | 496 | 295-097-112-083 | |
2204 | 浙江工业大学 | 519 | 275-090-107-078 | |
2207 | 浙江工商大学 | 507 | 268-073-109-086 | |
2212 | 浙江科技学院 | 474 | 270-115-081-072 | |
2221 | 宁波大学 | 504 | 294-090-109-090 | |
2223 | 绍兴文理学院 | 476 | 274-112-081-076 | |
2231 | 嘉兴学院 | 482 | 287-095-113-079 | |
2303 | 安徽大学 | 515 | 269-092-088-089 | |
2305 | 安徽建筑大学 | 479 | 276-095-100-080 | |
2306 | 安徽农业大学 | 485 | 279-105-100-074 | |
2321 | 安徽财经大学 | 486 | 254-091-109-054 | |
2327 | 合肥学院 | 484 | 280-100-108-071 | |
2333 | 皖西学院 | 459 | 256-084-100-072 | |
2342 | 宿州学院 | 440 | 257-092-099-066 | |
2348 | 池州学院 | 456 | 275-093-099-083 | |
2405 | 福建工程学院 | 481 | 266-093-097-075 | |
2408 | 龙岩学院 | 425 | ||
2409 | 闽江学院 | 460 | 252-099-080-073 | |
2411 | 厦门大学 | 572 | 305-092-124-084 | |
2412 | 集美大学 | 507 | 305-107-115-080 | |
2422 | 华侨大学 | 497 | 259-093-100-065 | |
2448 | 闽南师范大学 | 454 | 246-100-095-051 | |
2501 | 江西财经大学 | 494 | 269-103-087-078 | |
2508 | 江西农业大学 | 471 | 246-091-082-073 | |
2521 | 江西理工大学 | 425 | ||
2542 | 萍乡学院 | 459 | 250-082-101-067 | |
2543 | 南昌师范学院 | 469 | 262-096-101-065 | |
2551 | 宜春学院 | 425 | ||
2561 | 九江学院 | 472 | 270-088-108-074 | |
2596 | 景德镇学院 | 471 | 254-094-085-075 | |
2601 | 山东大学 | 549 | 307-097-128-079 | |
2602 | 济南大学 | 501 | 276-098-104-073 | |
2606 | 山东财经大学 | 491 | 259-096-106-057 | |
2624 | 青岛大学 | 502 | 258-095-095-068 | |
2633 | 山东科技大学 | 503 | 263-089-088-086 | |
2645 | 临沂大学 | 482 | 271-101-085-084 | |
2671 | 曲阜师范大学 | 479 | 274-093-100-081 | |
2683 | 德州学院 | 442 | 245-084-082-079 | |
2706 | 泰山学院 | 425 | ||
2711 | 山东师范大学 | 504 | 263-078-101-083 | |
3111 | 中国地质大学(北京) | 554 | 318-097-114-105 | |
3120 | 中央财经大学 | 528 | 280-096-108-071 | |
3152 | 中华女子学院 | 472 | 279-103-104-072 | |
3153 | 华北科技学院 | 471 | 250-083-092-075 | |
3206 | 天津工业大学 | 495 | 271-101-097-072 | |
3207 | 天津商业大学 | 425 | ||
3209 | 天津财经大学 | 483 | 268-092-105-071 | |
3210 | 天津城建大学 | 481 | 291-102-111-078 | |
3211 | 天津外国语大学 | 485 | 269-086-116-066 | |
3213 | 天津农学院 | 475 | 268-088-108-072 | |
3302 | 河北科技师范学院 | 472 | 271-099-087-084 | |
3306 | 廊坊师范学院 | 465 | 275-093-113-069 | |
3312 | 河北大学 | 494 | 294-106-112-073 | |
3333 | 衡水学院 | 425 | ||
3344 | 邯郸学院 | 425 | ||
3351 | 河北工程大学 | 481 | 246-084-102-060 | |
3362 | 邢台学院 | 425 | ||
3401 | 山西大学 | 483 | 271-102-095-073 | |
3404 | 太原科技大学 | 475 | 257-091-114-050 | |
3406 | 太原工业学院 | 459 | 260-092-114-053 | |
3410 | 山西农业大学 | 455 | 247-087-109-048 | |
3412 | 山西传媒学院 | 425 | ||
3418 | 运城学院 | 425 | ||
3432 | 晋中学院 | 425 | ||
3502 | 内蒙古师范大学 | 458 | 250-094-096-060 | |
4107 | 沈阳化工大学 | 425 | ||
4108 | 沈阳工业大学 | 483 | 251-099-106-046 | |
4110 | 沈阳航空航天大学 | 468 | 245-097-077-071 | |
4111 | 沈阳建筑大学 | 477 | 262-087-103-071 | |
4134 | 大连医科大学 | 458 | 254-098-088-065 | |
4136 | 大连大学 | 473 | 251-095-088-065 | |
4138 | 大连工业大学 | 466 | 249-095-081-073 | |
4139 | 大连交通大学 | 476 | 282-084-116-082 | |
4161 | 辽宁工程技术大学 | 425 | ||
4212 | 吉林工程技术师范学院 | 425 | ||
4215 | 吉林师范大学 | 457 | 253-088-089-075 | |
4233 | 通化师范学院 | 425 | ||
4303 | 东北林业大学 | 426 | 246-088-087-071 | |
4306 | 黑龙江工程学院 | 425 | ||
4307 | 哈尔滨商业大学 | 425 | ||
4308 | 哈尔滨理工大学 | 489 | 274-086-108-080 | |
4311 | 黑龙江大学 | 481 | 273-112-091-067 | |
4314 | 牡丹江师范学院 | 449 | 246-089-108-049 | |
4321 | 东北石油大学 | 467 | 254-080-093-080 | |
4333 | 黑河学院 | 425 | 245-092-092-061 | |
4337 | 绥化学院 | 438 | 258-090-081-087 | |
4351 | 佳木斯大学 | 458 | 258-095-084-078 | |
5102 | 华北水利水电大学 | 476 | 290-102-101-085 | |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | 469 | 280-088-123-068 | |
5118 | 信阳师范学院 | 470 | 265-087-097-080 | |
5122 | 河南工程学院 | 471 | 256-097-112-047 | |
5125 | 周口师范学院 | 425 | ||
5141 | 河南大学 | 497 | 296-101-118-077 | |
5174 | 许昌学院 | 425 | ||
5181 | 南阳师范学院 | 436 | 247-094-095-058 | |
5182 | 南阳理工学院 | 425 | ||
5191 | 黄淮学院 | 425 | ||
5193 | 河南城建学院 | 425 | ||
5198 | 商丘师范学院 | 425 | ||
5202 | 华中科技大学 | 548 | 279-094-103-081 | |
5204 | 华中农业大学 | 505 | 283-102-105-071 | |
5205 | 中国地质大学(武汉) | 534 | 281-099-103-079 | |
5206 | 中南财经政法大学 | 508 | 258-091-090-077 | |
5207 | 武汉理工大学 | 534 | 305-097-120-087 | |
5208 | 中南民族大学 | 492 | 253-095-075-083 | |
5209 | 湖北大学 | 481 | 256-094-084-078 | |
5213 | 武汉体育学院 | 425 | ||
5215 | 武汉工程大学 | 479 | 253-099-081-072 | |
5216 | 武汉轻工大学 | 486 | 249-087-099-060 | |
5217 | 武汉科技大学 | 494 | 269-111-083-075 | |
5219 | 湖北工业大学 | 492 | 276-085-097-093 | |
5221 | 湖北经济学院 | 471 | 260-094-102-064 | |
5243 | 长江大学 | 470 | 266-090-101-075 | |
5251 | 三峡大学 | 479 | 245-086-103-056 | |
5255 | 湖北汽车工业学院 | 425 | ||
5261 | 湖北师范大学 | 480 | 245-099-077-069 | |
5269 | 黄冈师范学院 | 440 | 246-087-100-059 | |
5285 | 荆楚理工学院 | 470 | 260-102-107-050 | |
5287 | 湖北科技学院 | 471 | 250-096-097-052 | |
5290 | 湖北文理学院 | 458 | 259-087-107-065 | |
5295 | 湖北工程学院 | 442 | 260-098-092-070 | |
5305 | 湖南农业大学 | 486 | 280-099-107-074 | |
5321 | 湖南科技大学 | 425 | ||
5342 | 衡阳师范学院 | 425 | ||
5421 | 汕头大学 | 504 | 298-106-101-088 | |
5507 | 钦州学院 | 425 | ||
5512 | 桂林理工大学 | 457 | 248-090-099-059 | |
5519 | 贺州学院 | 447 | 249-092-090-066 | |
5531 | 广西科技大学 | 425 | ||
5604 | 海南热带海洋学院 | 458 | 255-094-086-075 | |
6101 | 四川大学 | 542 | 280-098-089-090 | |
6106 | 成都理工大学 | 499 | 274-091-108-075 | |
6110 | 西华大学 | 481 | 249-085-094-068 | |
6114 | 成都学院 | 425 | ||
6115 | 四川理工学院 | 472 | 248-101-078-068 | |
6117 | 西昌学院 | 458 | 255-083-101-071 | |
6118 | 内江师范学院 | 425 | ||
6131 | 西南科技大学 | 425 | ||
6142 | 西华师范大学 | 425 | ||
6144 | 绵阳师范学院 | 463 | 256-088-107-059 | |
6151 | 乐山师范学院 | 425 | ||
6181 | 宜宾学院 | 425 | ||
6202 | 西南大学 | 521 | 281-103-087-091 | |
6210 | 重庆师范大学 | 494 | 270-089-103-078 | |
6221 | 重庆科技学院 | 425 | ||
6310 | 黔南民族师范学院 | 425 | ||
6401 | 云南大学 | 505 | 273-107-082-084 | |
6402 | 云南师范大学 | 485 | 252-083-083-086 | |
6407 | 玉溪师范学院 | 458 | 261-090-093-078 | |
6408 | 云南财经大学 | 438 | 249-082-091-076 | |
6410 | 昆明学院 | 471 | 265-105-091-066 | |
6417 | 曲靖师范学院 | 425 | ||
7103 | 陕西师范大学 | 513 | 275-095-103-076 | |
7111 | 西安财经学院 | 457 | 259-089-110-060 | |
7112 | 西安理工大学 | 497 | 259-088-115-056 | |
7113 | 西安石油大学 | 464 | 259-094-114-050 | |
7115 | 西安工业大学 | 488 | 268-098-081-089 | |
7116 | 西安邮电大学 | 485 | 273-095-100-078 | |
7118 | 西安科技大学 | 425 | ||
7141 | 西北农林科技大学 | 519 | 291-098-121-071 | |
7151 | 陕西科技大学 | 489 | 297-093-115-087 | |
7167 | 陕西理工学院 | 425 | ||
7203 | 兰州财经大学 | 472 | 267-089-122-056 | |
7207 | 甘肃政法学院 | 451 | 261-097-106-056 | |
7217 | 兰州工业学院 | 425 | ||
7401 | 北方民族大学 | 462 | 275-102-114-058 |
江苏省2016年普通高校招生提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线(编导) | |||
院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 |
1108 | 南京师范大学 | 516 | 299-098-109-089 |
1120 | 南京晓庄学院 | 484 | 289-094-110-082 |
1121 | 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) | 478 | 280-106-106-065 |
1222 | 江苏师范大学 | 487 | 269-093-103-073 |
1243 | 常州工学院 | 474 | 264-099-103-062 |
1341 | 淮阴师范学院 | 471 | 275-104-094-077 |
2125 | 上海政法学院 | 511 | 307-105-122-079 |
2561 | 九江学院 | 468 | 261-087-092-082 |
2645 | 临沂大学 | 472 | 265-083-104-077 |
2711 | 山东师范大学 | 501 | 288-101-090-096 |
4102 | 辽宁大学 | 508 | 292-098-102-087 |
4215 | 吉林师范大学 | 491 | 292-101-112-077 |
5181 | 南阳师范学院 | 468 | 260-090-098-071 |
5191 | 黄淮学院 | 455 | |
5206 | 中南财经政法大学 | 493 | 288-063-128-097 |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
也许你还关注以下信息:
- 江苏省教育考试院官网高考志愿填报系统入口2021
- 江苏教育考试院志愿填报入口 2021江苏教育考试院官网高…
- www.jseea.cn志愿填报 www.jseea.cn2021江苏高考志愿填…
- gkzyjseeacn填报志愿 gkzyjseeacn2021江苏高考志愿填报…
- http://gkzy.jseea.cn2021江苏高考志愿填报系统入口
- gkzy.jseea.cn志愿填报 gkzy.jseea.cn2021江苏高考志愿…
- 2021江苏高考志愿填报时间方法
- 2021江苏高考志愿填报时,考生选考科目应如何对应高校…
- 2021江苏高考各批次志愿是怎样设置的?
- 2021江苏高考如何理解“院校专业组+专业(类)”的志愿…