2016黑龙江高考二本理科投档分数线
2016年黑龙江高考本科二批A段院校理科投档分数线排名
理科院校投档分数说明:小数点后一至三位为数学成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为理综成绩。
2016年黑龙江高考本科二批A段投档分数线
排序 院校代码 科类 院校名称 投档分 控线 线差
1 2279 理工 大连外国语大学 564.127117224 369 195
2 2546 理工 安徽医科大学 551.117120217 369 182
3 1339 理工 上海师范大学 549.113125220 369 180
4 2452 理工 广东财经大学 547.111124216 369 178
5 2320 理工 浙江工商大学 545.116121209 369 176
6 2344 理工 福建医科大学 540.119122200 369 171
7 2521 理工 西安外国语大学 536.116117207 369 167
8 2331 理工 温州医科大学 535.105113221 369 166
9 2479 理工 重庆医科大学 532.110113205 369 163
10 2389 理工 山东财经大学 532.108123199 369 163
11 1280 理工 青岛理工大学 530.108118203 369 161
12 1247 理工 中国民航大学 529.115104194 369 160
13 2451 理工 广东金融学院 529.105109216 369 160
14 1303 理工 北京物资学院 527.092119189 369 158
15 2343 理工 集美大学 527.090105234 369 158
16 1337 理工 天津商业大学 526.111122199 369 157
17 2493 理工 贵州医科大学 525.117094206 369 156
18 2502 理工 昆明医科大学 525.109109211 369 156
19 1304 理工 天津工业大学 525.105118197 369 156
20 1256 理工 山西医科大学 524.105113203 369 155
21 1297 理工 沈阳航空航天大学 524.101101218 369 155
22 2316 理工 扬州大学 521.118108194 369 152
23 2272 理工 沈阳医学院 520.100119195 369 151
24 2310 理工 上海电力学院 519.118106192 369 150
25 2297 理工 吉林财经大学 519.100099223 369 150
26 1329 理工 浙江传媒学院 518.116105195 369 149
27 1338 理工 中国民用航空飞行学院 518.109101211 369 149
28 1335 理工 河北医科大学 518.096119215 369 149
29 1248 理工 东北电力大学 514.113090217 369 145
30 2215 理工 天津师范大学 512.111124171 369 143
31 1336 理工 天津理工大学 512.099111204 369 143
32 2527 理工 西安邮电大学 512.098131186 369 143
33 2308 理工 上海工程技术大学 511.117093210 369 142
34 2273 理工 锦州医科大学 511.107096214 369 142
35 2210 理工 天津科技大学 509.117110191 369 140
36 1299 理工 四川外国语大学 509.103109196 369 140
37 1289 理工 南京林业大学 509.103102205 369 140
38 2375 理工 潍坊医学院 509.093113199 369 140
39 1305 理工 山西财经大学 507.117097205 369 138
40 1313 理工 成都理工大学 507.113086215 369 138
41 2483 理工 成都中医药大学 506.099104211 369 137
42 2498 理工 遵义医学院 505.121098201 369 136
43 2306 理工 上海海洋大学 504.120089194 369 135
44 1343 理工 济南大学 504.114114181 369 135
45 2393 理工 烟台大学 504.105114193 369 135
46 2312 理工 上海第二工业大学 504.103104215 369 135
47 2237 理工 河北经贸大学 504.094114197 369 135
48 2232 理工 河北师范大学 502.101113189 369 133
49 1318 理工 沈阳理工大学 502.101111206 369 133
50 1325 理工 大连民族大学 502.087099221 369 133
51 1317 理工 南昌航空大学 501.116101190 369 132
52 1332 理工 重庆交通大学 501.108116188 369 132
53 2429 理工 湖北医药学院 501.100113207 369 132
54 2295 理工 长春师范大学 500.112106190 369 131
55 2378 理工 山东中医药大学 500.099108191 369 131
56 2317 理工 南京工程学院 500.098098213 369 131
57 2478 理工 成都信息工程大学 500.095099207 369 131
58 2475 理工 重庆理工大学 499.101104199 369 130
59 2365 理工 皖南医学院 498.124076204 369 129
60 2407 理工 河南财经政法大学 498.110081208 369 129
61 2508 理工 云南财经大学 498.108111190 369 129
62 2550 理工 广东药科大学 498.089102220 369 129
63 2322 理工 杭州师范大学 497.122099183 369 128
64 2474 理工 重庆工商大学 497.105111192 369 128
65 1219 理工 天津中医药大学 497.102108194 369 128
66 2457 理工 桂林电子科技大学 496.101088215 369 127
67 2275 理工 辽宁师范大学 496.098128171 369 127
68 2469 理工 重庆师范大学 496.090105195 369 127
69 1322 理工 华东交通大学 495.111109185 369 126
70 2271 理工 大连海洋大学 494.114090199 369 125
71 2553 理工 厦门理工学院 494.103110185 369 125
72 1311 理工 湖南中医药大学 494.099089199 369 125
73 2286 理工 长春中医药大学 494.096109189 369 125
74 2205 理工 北京联合大学 492.116104188 369 123
75 2420 理工 湖北工业大学 492.100109182 369 123
76 1262 理工 南通大学 492.099078218 369 123
77 2309 理工 上海商学院 492.091126178 369 123
78 2526 理工 西安财经学院 491.095093217 369 122
79 2238 理工 河北金融学院 491.081085215 369 122
80 2218 理工 天津城建大学 490.117099178 369 121
81 2330 理工 浙江科技学院 490.110095196 369 121
82 2525 理工 西安科技大学 490.099106197 369 121
83 2557 理工 温州大学 490.094124182 369 121
84 2284 理工 延边大学 490.092106201 369 121
85 2372 理工 山东理工大学 490.087103197 369 121
86 2282 理工 大连大学 489.112102184 369 120
87 1344 理工 昆明理工大学 489.094105200 369 120
88 2431 理工 湖南财政经济学院 488.114105178 369 119
89 2012 理工 中国劳动关系学院 488.103108181 369 119
90 2529 理工 兰州交通大学 488.088104201 369 119
91 2453 理工 北京师范大学珠海分校 487.117101178 369 118
92 2204 理工 北京石油化工学院 487.115094169 369 118
93 1271 理工 江苏科技大学 487.112101171 369 118
94 2304 理工 上海应用技术大学 487.101077215 369 118
95 2512 理工 西安工业大学 487.098086212 369 118
96 1276 理工 大连工业大学 487.086080222 369 118
97 2397 理工 华北水利水电大学 486.085093217 369 117
98 2432 理工 湖北经济学院 485.112103174 369 116
99 2605 理工 哈尔滨理工大学 485.093106176 369 116
100 2287 理工 长春工业大学 485.089120179 369 116
101 1323 理工 山西大学 485.082121184 369 116
102 2379 理工 济宁医学院 484.118106164 369 115
103 2419 理工 武汉轻工大学 484.111087197 369 115
104 2229 理工 华北理工大学 483.097091201 369 114
105 2531 理工 西北师范大学 483.094089207 369 114
106 2281 理工 沈阳大学 483.094083217 369 114
107 8025 理工 四川美术学院 483.090133158 369 114
108 2324 理工 浙江农林大学 482.124096159 369 113
109 2455 理工 桂林医学院 482.115094174 369 113
110 2395 理工 山东工商学院 482.109071203 369 113
111 1306 理工 中南林业科技大学 482.098119161 369 113
112 2374 理工 青岛农业大学 482.089111181 369 113
113 2200 理工 北京农学院 481.106097184 369 112
114 2465 理工 海南师范大学 481.093101202 369 112
115 2514 理工 西安工程大学 481.092091205 369 112
116 2535 理工 兰州财经大学 481.089103190 369 112
117 2329 理工 金陵科技学院 481.079120182 369 112
118 2400 理工 河南工业大学 480.113049227 369 111
119 2505 理工 云南师范大学 480.104092191 369 111
120 2270 理工 辽宁工业大学 480.101086207 369 111
121 1294 理工 常州大学 479.124091173 369 110
122 2225 理工 河北科技大学 479.119089181 369 110
123 2385 理工 鲁东大学 479.114068200 369 110
124 2302 理工 长春大学 479.113073203 369 110
125 1321 理工 辽宁科技大学 479.107094186 369 110
126 2425 理工 湖北汽车工业学院 479.101109172 369 110
127 2315 理工 苏州科技大学 478.101081196 369 109
128 2013 理工 中华女子学院 478.091127170 369 109
129 2624 理工 哈尔滨理工大学 477.097101188 369 108
130 2266 理工 沈阳化工大学 477.092103186 369 108
131 2011 理工 中南民族大学 477.088101188 369 108
132 2528 理工 兰州理工大学 476.103098173 369 107
133 2504 理工 云南中医学院 475.110116164 369 106
134 2603 理工 黑龙江大学 475.102092183 369 106
135 2394 理工 山东交通学院 474.112080199 369 105
136 2401 理工 河南科技大学 474.099091194 369 105
137 2549 理工 西安医学院 474.099089190 369 105
138 2545 理工 安徽中医药大学 474.099085197 369 105
139 1347 理工 西南民族大学 474.089131155 369 105
140 2222 理工 河北工程大学 474.084119173 369 105
141 2391 理工 山东政法学院 473.093098179 369 104
142 2417 理工 长江大学 472.113082184 369 103
143 1334 理工 浙江海洋大学 472.106098174 369 103
144 2398 理工 河南理工大学 472.102083194 369 103
145 1290 理工 湖南科技大学 472.100103172 369 103
146 2318 理工 江苏理工学院 472.097093175 369 103
147 2242 理工 太原科技大学 472.093052229 369 103
148 2406 理工 新乡医学院 472.090118170 369 103
149 2437 理工 湖南工业大学 471.111100173 369 102
150 2325 理工 嘉兴学院 471.093081193 369 102
151 2277 理工 渤海大学 471.091098185 369 102
152 2332 理工 安徽理工大学 470.106081202 369 101
153 2357 理工 江西师范大学 470.088102184 369 101
154 2351 理工 东华理工大学 470.087091202 369 101
155 2427 理工 湖北中医药大学 470.079114182 369 101
156 2560 理工 广西中医药大学 469.127067182 369 100
157 2466 理工 海南医学院 469.087088191 369 100
158 2377 理工 滨州医学院 468.103094166 369 99
159 1326 理工 大连民族大学 468.092109172 369 99
160 1320 理工 江西理工大学 468.092086193 369 99
161 2283 理工 沈阳工程学院 468.088099188 369 99
162 2326 理工 绍兴文理学院 467.117068192 369 98
163 2267 理工 内蒙古医科大学 467.095092190 369 98
164 2337 理工 安徽工程大学 467.092091186 369 98
165 1312 理工 西安石油大学 467.083108182 369 98
166 2288 理工 吉林建筑大学 467.079121165 369 98
167 1340 理工 福建师范大学 466.113111142 369 97
168 2607 理工 黑龙江中医药大学 466.099101175 369 97
169 2373 理工 山东农业大学 466.096089182 369 97
170 2355 理工 江西中医药大学 465.112089172 369 96
171 2236 理工 北华航天工业学院 465.108098168 369 96
172 2544 理工 安徽工业大学 465.097078197 369 96
173 2291 理工 北华大学 465.083121169 369 96
174 2265 理工 河北中医学院 465.083083206 369 96
175 2484 理工 四川师范大学 464.112098162 369 95
176 2480 理工 西华大学 464.095073201 369 95
177 1331 理工 辽宁石油化工大学 464.094091188 369 95
178 2515 理工 陕西中医药大学 464.091106173 369 95
179 2538 理工 西安航空学院 463.106078193 369 94
180 2336 理工 淮北师范大学 463.103100166 369 94
181 2339 理工 安徽建筑大学 463.098101171 369 94
182 2460 理工 广西师范大学 463.097092177 369 94
183 2216 理工 天津职业技术师范大学 463.092086204 369 94
184 2381 理工 曲阜师范大学 463.072099199 369 94
185 2334 理工 安徽师范大学 461.110068186 369 92
186 2424 理工 武汉纺织大学 461.107085170 369 92
187 2243 理工 长治医学院 461.092102174 369 92
188 2606 理工 哈尔滨商业大学 461.092070200 369 92
189 1307 理工 南华大学 461.086104174 369 92
190 2477 理工 西南科技大学 460.111116140 369 91
191 1308 理工 湖南农业大学 460.099085186 369 91
192 2290 理工 吉林农业大学 460.088094183 369 91
193 2601 理工 哈尔滨师范大学 459.096117160 369 90
194 2303 理工 吉林医药学院 459.090115160 369 90
195 2486 理工 西华师范大学 459.086099184 369 90
196 2371 理工 齐鲁工业大学 459.078099198 369 90
197 2333 理工 安徽农业大学 458.107114135 369 89
198 1279 理工 辽宁中医药大学 458.106094166 369 89
199 1333 理工 福建农林大学 458.104096168 369 89
200 2319 理工 淮海工学院 458.094112156 369 89
201 2501 理工 西南林业大学 458.093093181 369 89
202 2259 理工 内蒙古师范大学 458.080104179 369 89
203 2209 理工 北京城市学院 457.110095149 369 88
204 2367 理工 临沂大学 457.089089189 369 88
205 2434 理工 湖南理工学院 457.085074203 369 88
206 2376 理工 泰山医学院 456.116081166 369 87
207 2268 理工 内蒙古财经大学 456.087102169 369 87
208 2627 理工 哈尔滨理工大学 456.083079197 369 87
209 2562 理工 沈阳师范大学 456.081098176 369 87
210 2382 理工 聊城大学 455.085099176 369 86
211 2403 理工 河南农业大学 454.096095174 369 85
212 2625 理工 哈尔滨医科大学 454.085103186 369 85
213 2412 理工 郑州航空工业管理学院 454.083114164 369 85
214 2015 理工 中南民族大学 453.112085155 369 84
215 2010 理工 华北科技学院 452.100098152 369 83
216 2464 理工 广西财经学院 452.098086182 369 83
217 2300 理工 长春工程学院 452.087099184 369 83
218 2511 理工 云南警官学院 451.099098163 369 82
219 2213 理工 天津农学院 451.089104166 369 82
220 2278 理工 鞍山师范学院 451.089074180 369 82
221 2354 理工 江西农业大学 451.072121160 369 82
222 2298 理工 吉林工商学院 451.072101186 369 82
223 2433 理工 吉首大学 450.102091165 369 81
224 2293 理工 吉林师范大学 450.097096156 369 81
225 2516 理工 延安大学 450.093077193 369 81
226 2314 理工 湖州师范学院 450.075117170 369 81
227 2629 理工 哈尔滨理工大学 449.099101161 369 80
228 2454 理工 桂林理工大学 449.094104156 369 80
229 2328 理工 盐城工学院 448.100089165 369 79
230 2342 理工 福建工程学院 448.095080178 369 79
231 2503 理工 大理大学 448.089094168 369 79
232 2482 理工 成都学院 448.087079201 369 79
233 2447 理工 湖南商学院 448.084095177 369 79
234 2450 理工 湖南第一师范学院 447.090105146 369 78
235 2610 理工 齐齐哈尔医学院 447.078094172 369 78
236 2500 理工 云南农业大学 446.095106165 369 77
237 2628 理工 哈尔滨金融学院 446.088104156 369 77
238 2402 理工 洛阳理工学院 446.084090186 369 77
239 2014 理工 石河子大学 446.083112151 369 77
240 2323 理工 徐州工程学院 445.093083176 369 76
241 2399 理工 郑州轻工业学院 445.089107153 369 76
242 2422 理工 湖北师范大学 445.087086187 369 76
243 2408 理工 河南师范大学 445.083106157 369 76
244 2611 理工 牡丹江医学院 444.095107146 369 75
245 2269 理工 内蒙古科技大学包头医学院 444.095099159 369 75
246 2576 理工 湖南医药学院 444.088099163 369 75
247 2552 理工 广西科技大学 444.076062214 369 75
248 2240 理工 廊坊师范学院 444.074094174 369 75
249 2476 理工 重庆科技学院 443.094104146 369 74
250 2458 理工 右江民族医学院 443.086094174 369 74
251 2523 理工 西安文理学院 442.110069177 369 73
252 2223 理工 河北地质大学 442.099106145 369 73
253 2356 理工 赣南医学院 442.098086185 369 73
254 2472 理工 四川理工学院 442.097094151 369 73
255 2363 理工 江西科技师范大学 442.091093161 369 73
256 2470 理工 重庆文理学院 442.086096164 369 73
257 2338 理工 南京特殊教育师范学院 442.070108163 369 73
258 2462 理工 广西民族大学 441.105101145 369 72
259 2418 理工 湖北文理学院 441.099055182 369 72
260 2362 理工 南昌工程学院 441.097084174 369 72
261 2509 理工 云南民族大学 441.084106149 369 72
262 1341 理工 西南民族大学 441.074111139 369 72
263 2245 理工 太原师范学院 441.067113161 369 72
264 2352 理工 山东管理学院 440.095096157 369 71
265 2392 理工 潍坊学院 440.093090175 369 71
266 2258 理工 内蒙古工业大学 440.092086167 369 71
267 2396 理工 河南中医药大学 440.090107154 369 71
268 2296 理工 吉林警察学院 440.088070195 369 71
269 2426 理工 湖北理工学院 440.087111154 369 71
270 2251 理工 山西中医学院 440.076091177 369 71
271 2341 理工 合肥学院 438.078104159 369 69
272 2614 理工 黑龙江科技大学 437.103073174 369 68
273 2244 理工 山西师范大学 437.099108137 369 68
274 2547 理工 蚌埠医学院 437.092097162 369 68
275 2217 理工 天津体育学院 437.089069182 369 68
276 2005 理工 防灾科技学院 436.085083173 369 67
277 2254 理工 内蒙古科技大学 436.080103159 369 67
278 2241 理工 山西农业大学 435.108081157 369 66
279 2289 理工 吉林化工学院 435.085076183 369 66
280 2448 理工 湖南工程学院 434.073107166 369 65
281 2414 理工 南阳理工学院 433.107093146 369 64
282 2276 理工 辽宁科技学院 433.082093167 369 64
283 2239 理工 保定学院 431.103084158 369 62
284 2313 理工 上海健康医学院 431.094092156 369 62
285 2246 理工 山西大同大学 431.086071181 369 62
286 2235 理工 河北科技师范学院 430.086079164 369 61
287 2219 理工 河北环境工程学院 429.090076163 369 60
288 2517 理工 陕西理工学院 429.074091172 369 60
289 2360 理工 赣南师范大学 429.055076220 369 60
290 1342 理工 西南医科大学 428.093094156 369 59
291 2294 理工 吉林工程技术师范学院 428.089104154 369 59
292 2428 理工 湖北工程学院 428.087043208 369 59
293 2347 理工 泉州师范学院 428.086074185 369 59
294 2299 理工 吉林华桥外国语学院 428.080083168 369 59
295 2575 理工 广东石油化工学院 427.103071154 369 58
296 2413 理工 中原工学院 427.100100139 369 58
297 2613 理工 黑龙江工程学院 427.098074163 369 58
298 2513 理工 咸阳师范学院 427.094052186 369 58
299 2002 理工 西北民族大学 427.092063184 369 58
300 2350 理工 闽江学院 427.088048200 369 58
301 2467 理工 海南热带海洋学院 427.084096156 369 58
302 2569 理工 昆明学院 427.083086162 369 58
303 2543 理工 安阳师范学院 427.077100157 369 58
304 2490 理工 贵州理工学院 427.065097173 369 58
305 2003 理工 北方民族大学 426.100076165 369 57
306 2471 理工 重庆三峡学院 426.082105144 369 57
307 2257 理工 内蒙古农业大学 425.106083145 369 56
308 2230 理工 河北北方学院 425.102061158 369 56
309 2327 理工 台州学院 425.095063180 369 56
310 2456 理工 桂林旅游学院 425.094109130 369 56
311 2370 理工 山东建筑大学 425.093103134 369 56
312 2387 理工 泰山学院 425.078075178 369 56
313 2573 理工 河南工程学院 425.073090160 369 56
314 2226 理工 河北建筑工程学院 425.065109168 369 56
315 2274 理工 营口理工学院 425.063098166 369 56
316 2435 理工 湖南工学院 424.097114126 369 55
317 2609 理工 齐齐哈尔大学 424.097073159 369 55
318 2220 理工 唐山师范学院 424.089091154 369 55
319 2340 理工 安徽科技学院 423.092097145 369 54
320 2321 理工 淮阴工学院 423.092080160 369 54
321 2224 理工 唐山学院 423.079106146 369 54
322 2436 理工 长沙学院 423.074111140 369 54
323 2537 理工 青海民族大学 423.074099161 369 54
324 2386 理工 济宁学院 422.089109137 369 53
325 2364 理工 九江学院 421.099074151 369 52
326 2384 理工 滨州学院 421.092089171 369 52
327 2449 理工 湖南城市学院 421.064098172 369 52
328 2252 理工 太原工业学院 420.110076135 369 51
329 2487 理工 绵阳师范学院 420.092078158 369 51
330 2359 理工 宜春学院 420.090077159 369 51
331 2539 理工 甘肃政法学院 420.066101149 369 51
332 2416 理工 商丘师范学院 419.067107140 369 50
333 2577 理工 山西传媒学院 419.045116153 369 50
334 2530 理工 甘肃农业大学 418.086079179 369 49
335 2423 理工 湖北民族学院 418.065086174 369 49
336 2441 理工 衡阳师范学院 417.114069149 369 48
337 2574 理工 武夷学院 417.099103117 369 48
338 2256 理工 内蒙古民族大学 417.096085151 369 48
339 2221 理工 沧州师范学院 417.077089150 369 48
340 2615 理工 黑龙江八一农垦大学 417.068101160 369 48
341 2608 理工 佳木斯大学 416.103095124 369 47
342 2444 理工 湖南文理学院 416.101058156 369 47
343 2617 理工 黑龙江中医药大学 416.087087149 369 47
344 2602 理工 哈尔滨学院 416.081084152 369 47
345 2404 理工 新乡学院 416.076118141 369 47
346 2233 理工 衡水学院 415.095056171 369 46
347 2536 理工 青海师范大学 415.093029206 369 46
348 2421 理工 武汉体育学院 415.087104142 369 46
349 2255 理工 内蒙古科技大学包头师范学院 415.087084160 369 46
350 2440 理工 湘南学院 415.083086158 369 46
351 2510 理工 玉溪师范学院 415.072095152 369 46
352 2564 理工 安阳工学院 415.067089156 369 46
353 2612 理工 牡丹江师范学院 414.097061170 369 45
354 2390 理工 枣庄学院 414.079095144 369 45
355 2548 理工 安庆师范大学 413.101052192 369 44
356 2442 理工 邵阳学院 413.100065165 369 44
357 2311 理工 盐城师范学院 413.094079154 369 44
358 2410 理工 洛阳师范学院 413.083081146 369 44
359 2234 理工 邢台学院 413.077087155 369 44
360 2383 理工 德州学院 413.069106158 369 44
361 2541 理工 新疆师范大学 413.061085179 369 44
362 2264 理工 张家口学院 412.091081146 369 43
363 2335 理工 阜阳师范学院 412.085101136 369 43
364 2519 理工 安康学院 412.066091153 369 43
365 2481 理工 乐山师范学院 411.100060161 369 42
366 2405 理工 信阳师范学院 411.080087155 369 42
367 2565 理工 平顶山学院 411.077095134 369 42
368 2554 理工 郑州师范学院 410.087100124 369 41
369 2280 理工 沈阳体育学院 410.085099129 369 41
370 2361 理工 井冈山大学 410.081102138 369 41
371 2388 理工 菏泽学院 410.078089141 369 41
372 2411 理工 周口师范学院 410.073087150 369 41
373 2227 理工 河北民族师范学院 410.067103143 369 41
374 2620 理工 大庆师范学院 410.064077173 369 41
375 2463 理工 梧州学院 409.101063152 369 40
376 2292 理工 通化师范学院 409.083087151 369 40
377 2285 理工 延边大学 409.081093141 369 40
378 2578 理工 山西工程技术学院 409.060121138 369 40
379 2556 理工 楚雄师范学院 408.094074150 369 39
380 2540 理工 新疆农业大学 408.087071168 369 39
381 2542 理工 许昌学院 408.081096143 369 39
382 2489 理工 成都体育学院 407.105048164 369 38
383 2559 理工 钦州学院 407.103056157 369 38
384 2358 理工 上饶师范学院 407.092085155 369 38
385 2409 理工 南阳师范学院 407.071090164 369 38
386 2485 理工 内江师范学院 407.067086162 369 38
387 2443 理工 怀化学院 406.112070141 369 37
388 2248 理工 运城学院 406.093073148 369 37
389 2262 理工 呼和浩特民族学院 406.084089142 369 37
390 2301 理工 吉林农业科技学院 406.076096135 369 37
391 2507 理工 红河学院 405.087092134 369 36
392 2349 理工 三明学院 405.086079155 369 36
393 2518 理工 商洛学院 405.077093151 369 36
394 2445 理工 湖南人文科技学院 404.072093159 369 35
395 2522 理工 宝鸡文理学院 404.062103141 369 35
396 2492 理工 安顺学院 403.074068165 369 34
397 2260 理工 呼伦贝尔学院 402.104038177 369 33
398 2524 理工 榆林学院 402.092049183 369 33
399 2253 理工 吕梁学院 402.072079156 369 33
400 2415 理工 河南城建学院 401.089059161 369 32
401 2566 理工 百色学院 401.086090130 369 32
402 2621 理工 绥化学院 399.096076138 369 30
403 2622 理工 黑龙江工业学院 399.093090119 369 30
404 2499 理工 攀枝花学院 399.084090131 369 30
405 2532 理工 河西学院 399.079078160 369 30
406 2619 理工 黑河学院 398.091071138 369 29
407 2017 理工 塔里木大学 398.077079152 369 29
408 2305 理工 白城师范学院 398.069090152 369 29
409 2616 理工 哈尔滨体育学院 397.095074150 369 28
410 2626 理工 黑龙江东方学院 397.087076158 369 28
411 2368 理工 新余学院 397.081064163 369 28
412 2534 理工 天水师范学院 393.085056151 369 24
413 7071 理工 曲靖师范学院 392.089095122 369 23
414 2533 理工 陇东学院 392.089065162 369 23
415 2568 理工 西藏大学 390.070095120 369 21
416 2247 理工 长治学院 389.092108097 369 20
417 2558 理工 甘肃民族师范学院 383.073095127 369 14
418 1348 理工 广东医科大学 378.062089139 369 9
419 2459 理工 广西师范学院 377.074076137 369 8
2016黑龙江高考二本理科投档分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!