91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 正文

2016年新疆高考本科二批次民语言投档分数线

2016年新疆高考本科二批次民语言投档分数线

2016年民语言理科本科二批次
序号 院校代号 院校名称 投档最低分 投档最高分 投档平均分
1 1098 西北民族大学 339.0450991 362.0530691 347
2 2039 河北科技大学 322.0480651 341.0560691 329
3 2047 河北师范大学 340.0460921 349.0651061 343.625
4 2059 太原科技大学 315.0340461 337.0380961 319.375
5 2063 山西医科大学 351.0460701 395.0801221 364.056
6 2068 山西大同大学 314.0470951 341.0431061 322.708
7 2124 长春中医药大学 333.0400731 350.0410801 339.048
8 2125 北华大学 321.0410741 341.0560871 327.208
9 2139 佳木斯大学 312.0380681 312.0530521 312
10 2145 哈尔滨师范大学 334.0460741 353.0411091 339.476
11 2152 哈尔滨商业大学 312.0510651 323.0401011 317
12 2193 苏州科技大学 327.0510911 342.0560731 331.429
13 2225 淮北师范大学 336.0491001 359.0341201 340.4
14 2233 淮南师范学院 326.0571001 335.0610851 330.5
15 2256 江西师范大学 338.0390991 343.0471001 339.8
16 2319 湖北中医药大学 333.0420811 347.0701041 339.882
17 2321 湖北师范大学 334.0460781 343.0421071 337.333
18 2387 成都理工大学 324.0540701 343.0540601 331.368
19 2398 成都中医药大学 349.0350751 365.0550791 354
20 2434 西南林业大学 319.0380741 335.0570691 323.583
21 2447 云南民族大学 319.0390671 334.0400811 324.571
22 2471 兰州交通大学 327.0470991 355.0340871 331.952
23 2623 吉林工商学院 320.0390701 336.0450951 325.033
24 2634 三明学院 308.0550521 317.0450581 314.2
25 2678 吉林农业科技学院 309.0380771 327.0400861 316.533
26 2752 西安邮电大学 324.0410611 354.0340921 331.1
27 2796 西安医学院 354.0421081 368.0621131 362.45
28 5002 塔里木大学 319.0350761 346.0470631 322.937
29 5003 新疆农业大学 324.0360841 385.0441071 331.021
30 5005 新疆医科大学 360.0340911 415.0781211 370.294
31 5007 喀什大学 335.0610661 375.0520701 343.911
32 5008 伊犁师范学院 334.0370851 381.0620701 342.1
33 5010 新疆财经大学 337.0380951 399.0341251 344.887
34 5012 新疆工程学院 308.0340621 337.0350811 314.666
35 5014 昌吉学院 323.0460701 357.0341011 329.028
2016年民语言文科本科二批次
序号 院校代号 院校名称 投档最低分 投档最高分 投档平均分
1 1098 西北民族大学 411.12718 451.13018 424.223
2 2039 河北科技大学 425.105182 441.129177 434.25
3 2047 河北师范大学 428.126175 443.133168 433.357
4 2059 太原科技大学 414.124153 429.11818 419.167
5 2124 长春中医药大学 435.128176 445.1201911 439.143
6 2145 哈尔滨师范大学 424.125168 440.134187 431.769
7 2152 哈尔滨商业大学 418.1191761 432.125148 423
8 2154 哈尔滨金融学院 406.13215 438.115183 413.786
9 2225 淮北师范大学 428.134157 432.1321641 430.25
10 2233 淮南师范学院 417.120165 437.128148 424.5
11 2256 江西师范大学 426.120161 437.131177 430.95
12 2321 湖北师范大学 430.120187 442.1241771 436.067
13 2387 成都理工大学 420.1401601 425.12617 422.667
14 2398 成都中医药大学 410.122178 444.124198 422.091
15 2434 西南林业大学 416.127141 436.128177 422.9
16 2447 云南民族大学 418.1161881 431.127154 423
17 2471 兰州交通大学 427.116197 447.12418 435.5
18 2678 吉林农业科技学院 403.129144 421.1251611 411.833
19 2752 西安邮电大学 428.133181 444.119168 433.2
20 2796 西安医学院 415.12417 444.1291831 430
21 5002 塔里木大学 409.118195 438.1301641 414.057
22 5003 新疆农业大学 425.122203 464.127182 432.835
23 5007 喀什大学 410.121181 470.125183 422.119
24 5008 伊犁师范学院 417.119188 467.130183 426.092
25 5010 新疆财经大学 431.131171 461.1371671 438.459
26 5012 新疆工程学院 408.117136 423.1181661 412.35
27 5014 昌吉学院 409.136156 434.130198 415.769

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!