2016年新疆高考双语班本科一批次投档分数线
2016年新疆高考双语班本科一批次投档分数线
2016年双语班理科本科一批次 | |||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 投档最高分 | 投档平均分 |
1 | 1004 | 北京交通大学 | 481.0721261 | 548.0881371 | 501.8 |
2 | 1019 | 中央财经大学 | 550.0831441 | 626.1101941 | 589.125 |
3 | 1029 | 中国政法大学 | 532.0671451 | 647.1082131 | 560.444 |
4 | 1031 | 南开大学 | 556.0871691 | 662.1202251 | 600.889 |
5 | 1032 | 天津大学 | 522.0601511 | 690.1262491 | 538.222 |
6 | 1039 | 吉林大学 | 500.0511471 | 542.0971561 | 514.583 |
7 | 1042 | 哈尔滨工程大学 | 454.0811011 | 500.0541451 | 467 |
8 | 1048 | 东华大学 | 463.0620981 | 516.0681641 | 486.286 |
9 | 1049 | 华东师范大学 | 523.0851431 | 585.0961761 | 543.222 |
10 | 1051 | 上海财经大学 | 526.0811601 | 608.1041991 | 558.25 |
11 | 1055 | 南京航空航天大学 | 487.0771121 | 531.0861471 | 503.368 |
12 | 1061 | 中国药科大学 | 479.0641121 | 568.0851811 | 500.2 |
13 | 1068 | 中国海洋大学 | 439.0401271 | 495.0911331 | 454 |
14 | 1071 | 华中科技大学 | 544.0781621 | 681.1102581 | 581.727 |
15 | 1073 | 武汉理工大学 | 470.0591091 | 537.0781621 | 488.96 |
16 | 1083 | 四川大学 | 540.0821501 | 615.1052081 | 564.1 |
17 | 1084 | 重庆大学 | 447.0361171 | 500.0681171 | 468.088 |
18 | 1090 | 西南民族大学 | 441.0600961 | 462.0591121 | 447.818 |
19 | 1092 | 西北工业大学 | 459.0720991 | 536.0711551 | 483.367 |
20 | 1093 | 西安电子科技大学 | 446.0371201 | 508.0741441 | 466.84 |
21 | 1105 | 中国石油大学(北京) | 481.0581061 | 520.0681551 | 495.25 |
22 | 1106 | 中国地质大学(北京) | 484.0561221 | 539.0741711 | 502.75 |
23 | 2001 | 北京工业大学 | 489.0681351 | 527.0831601 | 502.4 |
24 | 2014 | 首都经济贸易大学 | 500.0831231 | 520.0681461 | 507.2 |
25 | 2019 | 天津科技大学 | 483.0661181 | 546.1051311 | 497.5 |
26 | 2029 | 天津财经大学 | 495.0611351 | 526.0711461 | 503.538 |
27 | 2097 | 中国医科大学 | 546.0911741 | 602.0991961 | 563 |
28 | 2099 | 大连医科大学 | 514.0761411 | 560.1151591 | 527.087 |
29 | 2101 | 沈阳药科大学 | 457.0701101 | 478.0671081 | 466.182 |
30 | 2118 | 长春理工大学 | 443.0660831 | 463.0501231 | 451.111 |
31 | 2131 | 吉林财经大学 | 465.0541281 | 508.0821391 | 478.778 |
32 | 2171 | 苏州大学 | 464.0651041 | 490.0641201 | 474.556 |
33 | 2196 | 浙江工业大学 | 459.0540861 | 480.0711071 | 465.25 |
34 | 2197 | 浙江理工大学 | 462.0751021 | 499.0541511 | 471.5 |
35 | 2199 | 浙江农林大学 | 439.0620731 | 462.0600861 | 445.2 |
36 | 2202 | 浙江师范大学 | 470.0790911 | 516.0641391 | 482.769 |
37 | 2212 | 中国计量大学 | 453.0351401 | 484.0661351 | 460.381 |
38 | 2251 | 江西理工大学 | 438.0591021 | 450.0650991 | 442.333 |
39 | 2261 | 江西财经大学 | 463.0590971 | 486.0551471 | 469.938 |
40 | 2302 | 河南大学 | 497.0621261 | 507.0651671 | 502.333 |
41 | 2313 | 武汉科技大学 | 482.0711151 | 524.0721311 | 493.714 |
42 | 2318 | 湖北工业大学 | 446.0471121 | 472.0581291 | 450.913 |
43 | 2320 | 湖北大学 | 439.0361101 | 470.0441281 | 447.429 |
44 | 2333 | 长沙理工大学 | 444.0640941 | 476.0461301 | 454.345 |
45 | 2352 | 广州医科大学 | 497.0721421 | 514.0591631 | 503.4 |
46 | 2354 | 广州中医药大学 | 478.0631121 | 545.0921481 | 492.818 |
47 | 2368 | 深圳大学 | 471.0700991 | 516.0781341 | 483.95 |
48 | 2396 | 重庆医科大学 | 507.0661421 | 549.0971671 | 517.05 |
49 | 2451 | 西北大学 | 443.0530911 | 499.0631141 | 456.7 |
50 | 2466 | 西北政法大学 | 470.0541031 | 513.0501411 | 484.76 |
51 | 2484 | 宁夏大学 | 443.0691001 | 469.0651071 | 453.273 |
52 | 2599 | 广州大学 | 451.0481121 | 471.0581231 | 458.286 |
53 | 2613 | 北京信息科技大学 | 470.0860991 | 485.0701271 | 476 |
54 | 2689 | 浙江财经大学 | 464.0711191 | 486.0501421 | 471.933 |
55 | 2741 | 宁波大学 | 494.0591461 | 519.0811371 | 500.6 |
56 | 2801 | 广东外语外贸大学 | 459.0461271 | 496.0711271 | 469.571 |
57 | 5001 | 新疆大学 | 447.0550961 | 606.0952001 | 467.581 |
58 | 5004 | 石河子大学 | 440.0540991 | 509.0761321 | 447.953 |
59 | 5005 | 新疆医科大学 | 512.0611481 | 670.1202361 | 545.109 |
60 | 5006 | 新疆师范大学 | 441.0700841 | 506.0671371 | 455.912 |
61 | 5010 | 新疆财经大学 | 446.0560961 | 502.0611441 | 461.674 |
2016年双语班文科本科一批次 | |||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 投档最高分 | 投档平均分 |
1 | 1004 | 北京交通大学 | 463.115127 | 480.1091331 | 470 |
2 | 1019 | 中央财经大学 | 459.11612 | 555.1061781 | 502.571 |
3 | 1029 | 中国政法大学 | 488.1031461 | 600.1341891 | 529.875 |
4 | 1042 | 哈尔滨工程大学 | 417.121081 | 447.110128 | 430.2 |
5 | 1048 | 东华大学 | 462.113124 | 475.1121251 | 467.75 |
6 | 1049 | 华东师范大学 | 470.1291101 | 538.1161581 | 493.75 |
7 | 1073 | 武汉理工大学 | 429.0991001 | 474.1261191 | 442.385 |
8 | 1083 | 四川大学 | 444.100132 | 514.1151611 | 469.7 |
9 | 1090 | 西南民族大学 | 431.1310911 | 444.119111 | 438.5 |
10 | 2118 | 长春理工大学 | 409.066129 | 460.106148 | 420.091 |
11 | 2131 | 吉林财经大学 | 412.135089 | 433.118113 | 418.875 |
12 | 2202 | 浙江师范大学 | 424.104115 | 460.1211061 | 440.429 |
13 | 2212 | 中国计量大学 | 421.113114 | 435.11513 | 425.25 |
14 | 2302 | 河南大学 | 413.09213 | 419.114101 | 417 |
15 | 2320 | 湖北大学 | 406.09811 | 441.113113 | 412.5 |
16 | 2801 | 广东外语外贸大学 | 434.113097 | 455.124136 | 445.25 |
17 | 5001 | 新疆大学 | 447.125112 | 532.1111791 | 469.211 |
18 | 5004 | 石河子大学 | 416.123098 | 436.124112 | 420.5 |
19 | 5006 | 新疆师范大学 | 423.112109 | 483.1331361 | 437.378 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
也许你还关注以下信息:
- 2017新疆高考志愿填报时间
- 2017新疆大学排名 新疆一本二本大学最新排行榜
- 新疆教育网录取查询 2017新疆教育厅高考录取结果查询入…
- http://www.xjedu.gov.cn 2017新疆高考录取情况公布系…
- xjgk.xjedu.gov.cn 2017新疆高考录取结果查询入口
- 新疆招生网录取查询 2017新疆招生网高考录取查询
- wwwxjzkgovcn录取查询 www.xjzk.gov.cn2017新疆高考录…
- 2017新疆高考录取查询入口 http://www.xjzk.gov.cn
- 2017新疆高考分数线预估 2017新疆文科理科本科专科预估…
- 2017新疆高考分数线预测 2017新疆高考一本二本分数线预…