91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 正文

2016河北高考本科二批文科一志愿平行投档分数线排名

2016年河北高考本科二批文科一志愿平行投档分数线排名

说明:
1.投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
2.对于同时符合多项国家加分条件的考生,取最高一项分值作为考生投档附加分。同时具备国家和我省加分条件的考生,投档时,省外院校使用国家加分的最高一项,省内院校使用国家加分与省内加分的最高一项。省内加分只适用于省内高校。

2016年河北高考本科二批文史一志愿平行投档情况统计(非定向)
排序  院校名称  投档最低分(含优惠)  语文  数学  外语  控线  线差
1  上海立信会计金融学院  571  117  86  135  416  155
2  上海海关学院  566  119  113  128  416  150
3  浙江工商大学  560  119  96  118  416  144
4  大连外国语大学  558  129  102  123  416  142
5  上海师范大学  558  119  92  133  416  142
6  重庆师范大学  553  117  96  123  416  137
7  天津外国语大学  551  121  86  126  416  135
8  四川外国语大学  548  109  93  135  416  132
9  浙江外国语学院  547  110  81  138  416  131
10  天津工业大学  546  121  92  127  416  130
11  广东财经大学  545  118  84  130  416  129
12  烟台大学  544  121  115  93  416  128
13  大连交通大学  543  131  99  92  416  127
14  天津科技大学  543  110  73  115  416  127
15  西北政法大学  543  99  102  134  416  127
16  中国计量大学  542  126  86  130  416  126
17  济南大学  542  111  104  130  416  126
18  上海政法学院  542  109  120  116  416  126
19  大连大学  541  129  72  129  416  125
20  沈阳大学  541  120  82  127  416  125
21  大连民族大学  541  118  109  115  416  125
22  辽宁师范大学  541  114  100  120  416  125
23  浙江传媒学院  541  109  117  124  416  125
24  天津商业大学  541  105  93  116  416  125
25  上海商学院  540  128  97  114  416  124
26  河北金融学院  540  122  87  116  416  124
27  山东中医药大学  540  120  115  111  416  124
28  河南财经政法大学  540  119  107  109  416  124
29  北京联合大学  540  110  112  123  416  124
30  中南民族大学  540  110  97  123  416  124
31  温州大学  539  122  95  98  416  123
32  天津师范大学  539  119  79  111  416  123
33  江苏警官学院  539  109  89  112  416  123
34  沈阳航空航天大学  538  124  96  112  416  122
35  福建师范大学  538  123  87  110  416  122
36  北京石油化工学院  538  121  81  125  416  122
37  安徽师范大学  538  120  90  117  416  122
38  重庆工商大学  538  120  82  108  416  122
39  西安财经学院  538  114  91  108  416  122
40  黑龙江大学  538  110  101  110  416  122
41  山西财经大学  537  123  98  115  416  121
42  北京农学院  537  121  99  121  416  121
43  南通大学  537  120  77  118  416  121
44  北京服装学院  537  119  84  114  416  121
45  天津理工大学  537  119  70  128  416  121
46  大连海洋大学  537  118  95  120  416  121
47  厦门理工学院  537  113  117  115  416  121
48  山东建筑大学  537  113  100  120  416  121
49  西安工业大学  537  110  100  121  416  121
50  天津农学院  537  110  85  125  416  121
51  西安科技大学  536  122  75  109  416  120
52  山东理工大学  536  121  99  118  416  120
53  广东金融学院  536  121  84  101  416  120
54  湖北工业大学  536  119  91  111  416  120
55  成都理工大学  536  118  65  131  416  120
56  西北师范大学  536  117  94  124  416  120
57  鲁东大学  536  115  91  117  416  120
58  长春中医药大学  536  114  84  108  416  120
59  渤海大学  536  111  94  111  416  120
60  上海应用技术大学  536  109  88  122  416  120
61  云南财经大学  536  105  108  97  416  120
62  西安石油大学  536  105  83  128  416  120
63  天津职业技术师范大学  535  126  95  98  416  119
64  江西师范大学  535  125  95  116  416  119
65  苏州科技大学  535  123  74  124  416  119
66  吉林财经大学  535  117  108  116  416  119
67  山东政法学院  535  117  106  104  416  119
68  河南师范大学  535  117  66  132  416  119
69  天津中医药大学  535  116  102  112  416  119
70  山东工商学院  535  113  96  112  416  119
71  兰州交通大学  535  110  85  116  416  119
72  南京工程学院  535  107  105  104  416  119
73  辽宁科技大学  535  103  109  107  416  119
74  甘肃政法学院  534  123  87  127  416  118
75  山东农业大学  534  123  82  124  416  118
76  浙江农林大学  534  123  81  122  416  118
77  兰州财经大学  534  122  84  113  416  118
78  武汉轻工大学  534  121  87  116  416  118
79  哈尔滨金融学院  534  120  94  126  416  118
80  青岛农业大学  534  120  65  125  416  118
81  成都信息工程大学  534  117  84  115  416  118
82  山西师范大学  534  116  90  128  416  118
83  南昌航空大学  534  115  82  109  416  118
84  中国劳动关系学院  534  112  98  108  416  118
85  河南工业大学  534  112  89  117  416  118
86  浙江海洋大学  534  111  108  116  416  118
87  金陵科技学院  534  111  94  112  416  118
88  辽宁工业大学  534  105  91  131  416  118
89  云南师范大学  533  127  73  119  416  117
90  临沂大学  533  126  83  117  416  117
91  华北水利水电大学  533  126  60  123  416  117
92  安徽农业大学  533  123  78  109  416  117
93  大连工业大学  533  121  101  72  416  117
94  重庆理工大学  533  121  85  109  416  117
95  哈尔滨师范大学  533  117  85  133  416  117
96  河南农业大学  533  116  94  126  416  117
97  西华大学  533  115  87  115  416  117
98  中华女子学院  533  114  113  108  416  117
99  长春大学  533  113  91  122  416  117
100  河南科技大学  533  111  91  120  416  117
2016年河北高考本科二批文史一志愿平行投档情况统计(非定向)
排序  院校名称  投档最低分(含优惠)  语文  数学  外语  控线  线差
101  河南中医药大学  533  110  96  99  416  117
102  东北电力大学  533  108  86  116  416  117
103  中国民用航空飞行学院  532  127  81  131  416  116
104  长春师范大学  532  126  76  117  416  116
105  南京艺术学院  532  123  81  115  416  116
106  北华大学  532  120  104  114  416  116
107  武汉纺织大学  532  120  86  93  416  116
108  淮北师范大学  532  119  93  122  416  116
109  安徽建筑大学  532  117  101  96  416  116
110  齐鲁工业大学  532  117  77  124  416  116
111  首都体育学院  532  116  99  115  416  116
112  辽宁石油化工大学  532  112  97  110  416  116
113  太原科技大学  532  111  107  126  416  116
114  吉林师范大学  532  109  85  123  416  116
115  延边大学  532  107  99  116  416  116
116  哈尔滨医科大学  532  105  103  96  416  116
117  吉首大学  532  103  100  127  416  116
118  内蒙古财经大学  531  120  80  119  416  115
119  湖北师范大学  531  119  91  115  416  115
120  华北科技学院  531  116  99  121  416  115
121  河南理工大学  531  115  79  118  416  115
122  闽南师范大学  531  113  81  125  416  115
123  湖南商学院  531  112  97  118  416  115
124  山东管理学院  531  106  105  96  416  115
125  广西师范大学  530  121  94  105  416  114
126  聊城大学  530  121  67  112  416  114
127  湖南农业大学  530  120  104  99  416  114
128  贵州师范大学  530  116  78  129  416  114
129  湖北大学  530  115  74  128  416  114
130  沈阳化工大学  530  114  87  116  416  114
131  湖南工业大学  530  112  112  99  416  114
132  长春工业大学  530  112  71  123  416  114
133  南京晓庄学院  530  108  96  112  416  114
134  安徽理工大学  530  106  104  113  416  114
135  吉林农业大学  530  101  102  117  416  114
136  天津体育学院  529  122  106  96  416  113
137  绍兴文理学院  529  122  95  96  416  113
138  桂林电子科技大学  529  122  80  111  416  113
139  湖北经济学院  529  119  97  113  416  113
140  西安文理学院  529  116  79  126  416  113
141  山东交通学院  529  111  63  131  416  113
142  山西大同大学  529  104  99  115  416  113
143  吉林工商学院  528  127  85  118  416  112
144  昆明医科大学  528  126  88  111  416  112
145  内蒙古科技大学  528  119  88  118  416  112
146  湖南财政经济学院  528  118  85  109  416  112
147  沈阳理工大学  528  112  115  110  416  112
148  滨州医学院  528  112  95  123  416  112
149  吉林警察学院  528  107  101  105  416  112
150  宁波工程学院  528  105  100  117  416  112
151  兰州理工大学  527  122  82  132  416  111
152  山西农业大学  527  120  96  110  416  111
153  安徽科技学院  527  119  102  114  416  111
154  新疆财经大学  527  118  91  102  416  111
155  江西科技师范大学  527  117  91  115  416  111
156  成都学院  527  115  74  127  416  111
157  西华师范大学  527  107  90  117  416  111
158  河北科技师范学院  526  126  90  115  416  110
159  山西医科大学  526  125  80  115  416  110
160  郑州航空工业管理学院  526  123  74  125  416  110
161  江西理工大学  526  122  100  100  416  110
162  福建农林大学  526  118  109  110  416  110
163  吉林建筑大学  526  117  93  105  416  110
164  甘肃中医药大学  526  115  98  112  416  110
165  西安航空学院  526  114  87  117  416  110
166  嘉兴学院  526  112  91  123  416  110
167  江苏第二师范学院  526  112  72  120  416  110
168  重庆文理学院  526  109  129  90  416  110
169  河南工程学院  526  106  96  109  416  110
170  湖南第一师范学院  526  104  99  111  416  110
171  山东青年政治学院  525  126  93  117  416  109
172  北华航天工业学院  525  118  83  116  416  109
173  江西中医药大学  525  118  82  111  416  109
174  湖州师范学院  525  117  115  113  416  109
175  云南民族大学  525  117  67  122  416  109
176  西北民族大学  525  113  94  88  416  109
177  五邑大学  525  112  95  106  416  109
178  江苏理工学院  525  108  73  115  416  109
179  海南师范大学  525  103  112  123  416  109
180  武汉体育学院  524  121  85  114  416  108
181  郑州轻工业学院  524  121  82  95  416  108
182  陕西中医药大学  524  120  107  70  416  108
183  贵州财经大学  524  119  105  107  416  108
184  湖北工程学院  524  116  107  115  416  108
185  太原工业学院  524  116  83  105  416  108
186  湖南理工学院  524  112  97  120  416  108
187  洛阳师范学院  524  111  102  114  416  108
188  石河子大学  524  104  97  110  416  108
189  黑龙江科技大学  523  120  95  80  416  107
190  辽宁中医药大学  523  117  73  120  416  107
191  合肥学院  523  116  76  116  416  107
192  广西中医药大学  523  115  94  113  416  107
193  沈阳师范大学  523  110  88  119  416  107
194  徐州工程学院  523  106  71  119  416  107
195  洛阳理工学院  522  117  82  118  416  106
196  长沙学院  522  112  103  99  416  106
197  江西农业大学  522  111  109  112  416  106
198  太原师范学院  522  109  93  114  416  106
199  长春工程学院  521  126  73  107  416  105
200  青海师范大学  521  116  79  116  416  105
201  太原学院  521  113  91  107  416  105
202  闽江学院  521  111  104  106  416  105
203  赣南师范大学  521  109  84  113  416  105
204  四川理工学院  521  106  99  113  416  105
205  重庆科技学院  520  118  98  110  416  104
206  防灾科技学院  520  118  80  119  416  104
207  黑龙江八一农垦大学  520  115  83  109  416  104
208  湖北中医药大学  520  115  81  125  416  104
209  桂林理工大学  520  115  81  121  416  104
210  广西民族大学  519  117  63  121  416  103
211  安徽财经大学商学院  519  115  74  114  416  103
212  大理大学  519  112  90  114  416  103
213  合肥师范学院  519  111  83  119  416  103
214  陕西理工学院  519  107  95  115  416  103
215  北方民族大学  518  121  91  118  416  102
216  河北建筑工程学院  518  121  76  116  416  102
217  湖北第二师范学院  518  117  79  115  416  102
218  广西财经学院  518  116  92  103  416  102
219  河南科技学院  518  111  75  133  416  102
220  营口理工学院  518  106  82  118  416  102
221  湖南城市学院  517  124  86  106  416  101
222  内蒙古民族大学  517  121  111  101  416  101
223  潍坊学院  517  120  95  116  416  101
224  河北金融学院(中外合作办学)  517  114  87  99  416  101
225  甘肃农业大学  517  112  96  91  416  101
226  滨州学院  516  119  101  92  416  100
227  南昌工程学院  516  117  80  92  416  100
228  淮海工学院  516  110  89  114  416  100
229  西安医学院  516  110  85  126  416  100
230  承德医学院  515  117  93  117  416  99
231  云南警官学院  515  115  87  98  416  99
232  贵阳中医学院  515  113  109  92  416  99
233  中原工学院  515  112  81  108  416  99
234  广西科技大学  514  117  85  109  416  98
235  安庆师范大学  514  113  93  120  416  98
236  井冈山大学  513  121  84  104  416  97
237  廊坊师范学院  513  120  80  97  416  97
238  景德镇陶瓷大学  513  113  87  90  416  97
239  黑龙江工程学院  513  109  80  126  416  97
240  山西中医学院  513  108  77  115  416  97
241  黑龙江中医药大学  513  98  92  132  416  97
242  郑州师范学院  512  125  94  98  416  96
243  云南中医学院  512  115  83  116  416  96
244  九江学院  512  114  70  113  416  96
245  哈尔滨学院  512  106  73  125  416  96
246  湖南文理学院  511  124  91  122  416  95
247  山西工程技术学院  511  120  74  106  416  95
248  西藏民族大学  511  117  84  108  416  95
249  青海民族大学  511  113  81  100  416  95
250  常熟理工学院  511  111  94  101  416  95
251  衡阳师范学院  511  110  76  124  416  95
252  泉州师范学院  510  120  73  115  416  94
253  安阳师范学院  510  107  93  117  416  94
254  北京师范大学珠海分校  510  105  76  126  416  94
255  滁州学院  509  126  66  120  416  93
256  台州学院  509  119  73  105  416  93
257  济宁学院  509  119  62  119  416  93
258  湖北文理学院  509  118  76  95  416  93
259  湖南中医药大学  509  108  98  118  416  93
260  河北中医学院  509  106  91  112  416  93
261  南京审计大学金审学院  508  129  86  107  416  92
262  丽水学院  508  122  77  120  416  92
263  信阳师范学院  508  116  86  111  416  92
264  荆楚理工学院  508  111  80  123  416  92
265  福建工程学院  508  105  95  96  416  92
266  吉林医药学院  507  119  72  113  416  91
267  唐山学院  507  114  78  113  416  91
268  德州学院  507  108  95  103  416  91
269  长江师范学院  506  120  70  104  416  90
270  桂林航天工业学院  506  117  84  107  416  90
271  成都中医药大学  506  117  82  123  416  90
272  阜阳师范学院  506  113  76  107  416  90
273  云南农业大学  506  109  95  109  416  90
274  商丘师范学院  506  109  88  110  416  90
275  石家庄学院  506  106  103  110  416  90
276  广西师范学院  505  119  62  126  416  89
277  泰山学院  505  116  72  110  416  89
278  陕西学前师范学院  505  113  86  106  416  89
279  唐山师范学院  505  112  95  114  416  89
280  湖南工程学院  505  109  85  113  416  89
281  山西传媒学院  505  109  72  113  416  89
282  南京特殊教育师范学院  504  123  68  99  416  88
283  蚌埠学院  504  112  81  120  416  88
284  河北北方学院(医学校区)  504  110  92  101  416  88
285  南京大学金陵学院  504  108  88  115  416  88
286  北京城市学院  503  115  70  119  416  87
287  浙江大学城市学院  503  110  83  127  416  87
288  西藏大学  502  111  93  100  416  86
289  四川美术学院  502  110  74  117  416  86
290  长治医学院  502  108  92  103  416  86
291  河北环境工程学院  502  105  73  107  416  86
292  东莞理工学院  501  129  60  115  416  85
293  厦门大学嘉庚学院  501  113  73  110  416  85
294  湖北理工学院  501  105  83  118  416  85
295  北京理工大学珠海学院  501  103  95  116  416  85
296  南开大学滨海学院  500  128  68  98  416  84
297  绵阳师范学院  500  117  96  100  416  84
298  湖南人文科技学院  500  117  59  132  416  84
299  海南医学院  500  110  94  86  416  84
300  河北北方学院  500  110  66  123  416  84
301  上海财经大学浙江学院  499  116  86  118  416  83
302  长沙医学院  499  112  85  105  416  83
303  燕山大学里仁学院  499  109  79  101  416  83
304  黑龙江工业学院  498  115  78  120  416  82
305  遵义师范学院  498  115  74  122  416  82
306  西南财经大学天府学院  498  111  76  75  416  82
307  咸阳师范学院  498  107  71  111  416  82
308  池州学院  497  113  94  60  416  81
309  集宁师范学院  497  109  65  114  416  81
310  兰州文理学院  496  120  75  104  416  80
311  商洛学院  496  120  66  99  416  80
312  山东财经大学燕山学院  496  116  63  102  416  80
313  河北工程大学(洺关校区)  496  111  80  103  416  80
314  新疆师范大学  496  109  77  113  416  80
315  大连财经学院  496  95  91  112  416  80
316  南阳理工学院  495  115  92  109  416  79
317  新乡学院  495  114  75  110  416  79
318  北京科技大学天津学院  495  112  81  126  416  79
319  保定学院  495  110  77  103  416  79
320  安阳工学院  495  105  73  111  416  79
321  湖北民族学院  494  122  69  106  416  78
322  贵州工程应用技术学院  494  119  83  103  416  78
323  天津师范大学津沽学院  494  116  60  102  416  78
324  内蒙古科技大学包头师范学院  494  106  79  114  416  78
325  塔里木大学  493  132  74  106  416  77
326  河北民族师范学院  493  118  85  97  416  77
327  玉溪师范学院  493  117  77  106  416  77
328  长治学院  493  112  75  107  416  77
329  海南热带海洋学院  493  111  58  132  416  77
330  上海视觉艺术学院  493  108  86  99  416  77
331  南昌师范学院  493  105  64  109  416  77
332  湖南科技学院  493  101  76  123  416  77
333  天津财经大学珠江学院  492  109  108  81  416  76
334  榆林学院  492  107  84  114  416  76
335  天水师范学院  492  103  70  111  416  76
336  天津外国语大学滨海外事学院  492  102  88  101  416  76
337  吉林大学珠海学院  491  129  76  107  416  75
338  邵阳学院  491  121  72  95  416  75
339  大连理工大学城市学院  491  112  92  104  416  75
340  三明学院  491  109  78  101  416  75
341  通化师范学院  490  127  78  82  416  74
342  南阳师范学院  490  119  76  103  416  74
343  沧州师范学院  490  108  90  88  416  74
344  天津大学仁爱学院  490  105  82  91  416  74
345  钦州学院  489  118  64  105  416  73
346  河南城建学院  489  114  79  104  416  73
347  齐鲁医药学院  489  110  71  108  416  73
348  安康学院  489  110  56  103  416  73
349  周口师范学院  489  108  73  114  416  73
350  江西中医药大学科技学院  489  105  95  101  416  73
351  上饶师范学院  489  101  129  67  416  73
352  南京邮电大学通达学院  488  119  95  70  416  72
353  宁夏师范学院  488  119  67  100  416  72
354  湖南医药学院  488  108  61  101  416  72
355  云南艺术学院  487  121  71  110  416  71
356  吉林农业科技学院  487  113  82  84  416  71
357  许昌学院  487  111  86  100  416  71
358  集美大学诚毅学院  487  109  88  91  416  71
359  喀什大学  487  104  78  113  416  71
360  江西财经大学现代经济管理学院  487  103  79  78  416  71
361  华北电力大学科技学院  487  102  77  91  416  71
362  大连医科大学中山学院  486  122  61  95  416  70
363  邯郸学院  486  120  79  98  416  70
364  邢台学院  486  115  76  106  416  70
365  四川大学锦城学院  486  113  88  108  416  70
366  呼伦贝尔学院  486  110  102  90  416  70
367  贵州师范学院  486  109  90  94  416  70
368  浙江大学宁波理工学院  486  108  93  99  416  70
369  黑河学院  486  106  93  94  416  70
370  张家口学院  486  106  70  103  416  70
371  六盘水师范学院  485  113  66  116  416  69
372  河北大学工商学院  485  111  81  107  416  69
373  河北医科大学临床学院  484  122  80  106  416  68
374  萍乡学院  484  114  83  104  416  68
375  岭南师范学院  484  114  75  103  416  68
376  文山学院  484  107  77  110  416  68
377  郑州大学  484  104  83  107  416  68
378  吕梁学院  484  101  82  117  416  68
379  湘南学院  483  116  81  110  416  67
380  河西学院  483  116  63  109  416  67
381  烟台大学文经学院  483  114  78  103  416  67
382  南京财经大学红山学院  483  111  82  116  416  67
383  西安交通大学城市学院  483  109  77  83  416  67
384  晋中学院  483  108  83  113  416  67
385  青岛理工大学琴岛学院  483  107  73  122  416  67
386  沈阳体育学院  482  111  79  111  416  66
387  昆明学院  482  109  81  93  416  66
388  天津商业大学宝德学院  482  109  62  123  416  66
389  上海外国语大学贤达经济人文学院  482  108  91  102  416  66
390  黄淮学院  482  106  84  95  416  66
391  北京邮电大学世纪学院  481  123  64  116  416  65
392  新余学院  481  120  80  97  416  65
393  琼台师范学院  481  120  74  110  416  65
394  安顺学院  481  115  52  97  416  65
395  平顶山学院  481  113  77  80  416  65
396  内蒙古师范大学  481  112  77  93  416  65
397  衡水学院  481  107  75  116  416  65
398  曲靖师范学院  480  124  85  93  416  64
399  武夷学院  480  123  58  107  416  64
400  湖北科技学院  480  120  70  89  416  64
401  贵州商学院  480  112  71  102  416  64
402  浙江工商大学杭州商学院  480  108  75  128  416  64
403  东北师范大学人文学院  479  108  67  106  416  63
404  黄山学院  479  107  86  90  416  63
405  杭州电子科技大学信息工程学院  478  122  67  107  416  62
406  河北科技大学(与邢台职业技术学院合办)  478  119  62  110  416  62
407  南昌大学科学技术学院  478  109  76  95  416  62
408  盐城师范学院  478  109  63  98  416  62
409  东南大学成贤学院  478  107  86  117  416  62
410  运城学院  478  106  70  107  416  62
411  北京工业大学耿丹学院  478  104  83  116  416  62
412  大庆师范学院  477  117  55  105  416  61
413  梧州学院  477  116  66  109  416  61
414  攀枝花学院  477  114  71  123  416  61
415  苏州大学应用技术学院  477  113  62  106  416  61
416  潍坊科技学院  477  108  60  98  416  61
417  四川外国语大学成都学院  477  103  98  95  416  61
418  陇东学院  477  100  111  100  416  61
419  山东科技大学泰山科技学院  477  99  82  104  416  61
420  百色学院  476  117  92  85  416  60
421  泰山医学院  476  108  89  89  416  60
422  山东财经大学东方学院  476  103  71  89  416  60
423  江西师范大学科学技术学院  475  109  80  107  416  59
424  山西财经大学华商学院  475  107  71  77  416  59
425  四川大学锦江学院  475  94  67  110  416  59
426  河北工业大学城市学院(廊坊市)  474  128  68  95  416  58
427  内江师范学院  474  111  78  92  416  58
428  杭州师范大学钱江学院  474  109  69  108  416  58
429  南京信息工程大学滨江学院  474  103  89  84  416  58
430  东华理工大学长江学院  474  98  86  90  416  58
431  河北经贸大学经济管理学院  473  107  84  98  416  57
432  文华学院  473  106  72  93  416  57
433  菏泽学院  473  101  81  113  416  57
434  武昌首义学院  472  97  90  109  416  56
435  青岛黄海学院  472  94  84  105  416  56
436  怀化学院  471  117  73  77  416  55
437  湖北经济学院法商学院  471  114  62  90  416  55
438  兴义民族师范学院  471  112  77  99  416  55
439  大连科技学院  471  110  72  114  416  55
440  河北师范大学汇华学院  471  105  94  81  416  55
441  武汉晴川学院  471  98  87  106  416  55
442  山西大学商务学院  471  96  85  92  416  55
443  江西农业大学南昌商学院  470  119  79  63  416  54
444  天津理工大学中环信息学院  470  113  70  107  416  54
445  长沙理工大学城南学院  470  111  83  96  416  54
446  辽宁中医药大学杏林学院  470  106  82  63  416  54
447  重庆工商大学融智学院  470  105  75  86  416  54
448  河池学院  469  116  75  76  416  53
449  成都理工大学工程技术学院  469  116  70  79  416  53
450  黔南民族师范学院  469  108  83  106  416  53
451  龙岩学院  469  107  59  103  416  53
452  西安外事学院  469  106  73  76  416  53
453  江苏师范大学科文学院  468  120  35  100  416  52
454  武汉科技大学城市学院  468  114  68  100  416  52
455  贵阳中医学院时珍学院  468  110  91  68  416  52
456  楚雄师范学院  468  109  71  97  416  52
457  石家庄铁道大学四方学院  467  113  75  89  416  51
458  河南师范大学新联学院  467  113  64  103  416  51
459  吉林体育学院  466  123  42  118  416  50
460  武汉传媒学院  466  117  73  101  416  50
461  江西科技师范大学理工学院  466  116  63  82  416  50
462  河北体育学院  466  113  82  109  416  50
463  景德镇陶瓷大学科技艺术学院  466  111  73  122  416  50
464  江西理工大学应用科学学院  466  111  63  105  416  50
465  河北农业大学现代科技学院  466  110  82  84  416  50
466  济南大学泉城学院  466  107  65  106  416  50
467  河北工程大学科信学院  466  107  54  104  416  50
468  辽宁对外经贸学院  466  106  66  109  416  50
469  河北科技大学理工学院  466  103  80  99  416  50
470  华北理工大学冀唐学院  466  101  94  103  416  50
471  四川外国语大学重庆南方翻译学院  465  114  27  128  416  49
472  青岛农业大学海都学院  465  107  60  109  416  49
473  南京理工大学泰州科技学院  465  106  82  74  416  49
474  山西师范大学现代文理学院  465  103  81  87  416  49
475  西北师范大学知行学院  464  118  67  104  416  48
476  江苏科技大学苏州理工学院  464  110  89  89  416  48
477  电子科技大学成都学院  463  108  68  106  416  47
478  烟台南山学院  463  108  59  76  416  47
479  中国石油大学胜利学院  463  107  62  107  416  47
480  安徽建筑大学城市建设学院  463  106  59  94  416  47
481  西安建筑科技大学华清学院  463  101  86  88  416  47
482  吉林师范大学博达学院  462  112  86  104  416  46
483  河南大学民生学院  462  108  58  106  416  46
484  赣南师范大学科技学院  462  102  65  111  416  46
485  湖北师范大学文理学院  462  101  75  98  416  46
486  宜宾学院  461  115  76  101  416  45
487  山东协和学院  461  111  77  115  416  45
488  湖南商学院北津学院  461  111  71  98  416  45
489  华北理工大学轻工学院  461  109  71  86  416  45
490  南京工业大学浦江学院  461  101  71  106  416  45
491  红河学院  460  114  60  99  416  44
492  青岛工学院  460  113  61  98  416  44
493  湖北大学知行学院  460  110  81  74  416  44
494  湖南理工学院南湖学院  460  110  40  106  416  44
495  北京交通大学海滨学院  460  109  77  100  416  44
496  华东交通大学理工学院  460  109  65  100  416  44
497  肇庆学院  460  107  32  114  416  44
498  贵州大学科技学院  460  100  98  106  416  44
499  湖南师范大学树达学院  459  125  58  105  416  43
500  宁波大学科学技术学院  459  116  64  111  416  43
501  浙江越秀外国语学院  459  111  69  113  416  43
502  广州商学院  458  107  72  85  416  42
503  湖南科技大学潇湘学院  458  105  59  112  416  42
504  山东华宇工学院  458  100  75  83  416  42
505  兰州财经大学长青学院  458  98  68  96  416  42
506  上海建桥学院  458  97  79  114  416  42
507  兰州交通大学博文学院  457  119  42  87  416  41
508  聊城大学东昌学院  457  112  80  107  416  41
509  太原理工大学现代科技学院  457  108  48  108  416  41
510  齐齐哈尔大学  457  107  83  69  416  41
511  太原科技大学华科学院  457  106  72  100  416  41
512  江西工程学院  457  104  72  75  416  41
513  中国矿业大学徐海学院  457  100  66  111  416  41
514  山东英才学院  456  114  73  71  416  40
515  福州大学至诚学院  456  109  79  91  416  40
516  沈阳城市学院  456  106  79  79  416  40
517  贵州师范大学求是学院  456  99  71  101  416  40
518  长春财经学院  456  98  71  82  416  40
519  武汉华夏理工学院  456  95  77  94  416  40
520  内蒙古师范大学鸿德学院  455  121  54  99  416  39
521  汉口学院  455  111  55  99  416  39
522  嘉兴学院南湖学院  455  100  83  94  416  39
523  武汉工商学院  455  89  70  100  416  39
524  辽宁何氏医学院  454  115  66  97  416  38
525  延安大学西安创新学院  454  106  67  101  416  38
526  黑龙江财经学院  454  106  67  92  416  38
527  信阳农林学院  454  102  79  83  416  38
528  中北大学信息商务学院  453  95  83  87  416  37
529  上海师范大学天华学院  452  112  77  70  416  36
530  重庆师范大学涉外商贸学院  452  94  65  117  416  36
531  云南师范大学商学院  452  89  67  124  416  36
532  无锡太湖学院  451  116  63  96  416  35
533  郑州升达经贸管理学院  451  115  50  77  416  35
534  安阳学院  451  109  51  69  416  35
535  重庆大学城市科技学院  451  103  49  100  416  35
536  吉首大学张家界学院  451  101  78  96  416  35
537  湖南涉外经济学院  451  97  66  89  416  35
538  重庆邮电大学移通学院  450  122  53  71  416  34
539  郑州科技学院  450  111  66  114  416  34
540  上海杉达学院  450  108  45  81  416  34
541  辽宁师范大学海华学院  450  103  46  107  416  34
542  长江大学文理学院  449  116  82  61  416  33
543  广西中医药大学赛恩斯新医药学院  449  114  45  92  416  33
544  南昌航空大学科技学院  449  113  64  80  416  33
545  湖南工业大学科技学院  449  112  72  82  416  33
546  兰州财经大学陇桥学院  449  109  62  78  416  33
547  湖北工程学院新技术学院  449  107  62  93  416  33
548  桂林旅游学院  449  106  71  88  416  33
549  青岛恒星科技学院  449  105  76  66  416  33
550  浙江工业大学之江学院  449  104  82  80  416  33
551  江汉大学文理学院  449  102  69  96  416  33
552  枣庄学院  448  114  65  40  416  32
553  西安财经学院行知学院  448  110  79  102  416  32
554  天津天狮学院  448  109  72  79  416  32
555  牡丹江师范学院  448  106  84  100  416  32
556  河北地质大学华信学院  448  104  87  89  416  32
557  郑州工业应用技术学院  447  112  50  67  416  31
558  昆明理工大学津桥学院  446  111  39  109  416  30
559  中原工学院信息商务学院  446  97  69  105  416  30
560  河北传媒学院  446  95  73  99  416  30
561  西南交通大学希望学院  445  112  55  92  416  29
562  武汉生物工程学院  445  109  53  102  416  29
563  西南科技大学城市学院  445  107  82  63  416  29
564  商丘学院  445  107  64  105  416  29
565  成都文理学院  444  123  37  77  416  28
566  西安工业大学北方信息工程学院  444  115  71  86  416  28
567  湖南女子学院  444  108  74  80  416  28
568  江西服装学院  443  117  67  67  416  27
569  贵州财经大学商务学院  443  116  84  58  416  27
570  广西师范学院师园学院  443  109  60  95  416  27
571  内蒙古大学创业学院  443  104  60  66  416  27
572  湖北工业大学工程技术学院  443  102  54  95  416  27
573  湖北商贸学院  441  108  69  90  416  25
574  阜阳师范学院信息工程学院  441  105  73  93  416  25
575  青岛滨海学院  441  103  80  96  416  25
576  西北工业大学明德学院  441  97  89  73  416  25
577  西安欧亚学院  441  91  70  125  416  25
578  武汉工程大学邮电与信息工程学院  440  118  55  97  416  24
579  南华大学船山学院  440  111  53  101  416  24
580  重庆工商大学派斯学院  440  98  74  72  416  24
581  浙江万里学院  440  88  85  67  416  24
582  宁夏大学新华学院  439  118  66  78  416  23
583  绍兴文理学院元培学院  439  114  65  70  416  23
584  云南师范大学文理学院  439  114  47  72  416  23
585  黄河科技学院  439  112  63  79  416  23
586  云南大学滇池学院  438  115  55  62  416  22
587  中国地质大学长城学院  438  109  63  72  416  22
588  郑州成功财经学院  438  109  38  119  416  22
589  南昌大学共青学院  438  91  81  84  416  22
590  大连东软信息学院  437  116  72  44  416  21
