2016年河南高考一本文科投档分数线排名
2016年河南高考本科一批院校文科投档分数线排名
说明:平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语听力的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
2016年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(文科)
排序 院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力 一本线 线差
1 1115 清华大学 5 5 638 125 148 24 517 121
2 1105 北京大学 30 30 629 128 134 9 517 112
3 1130 复旦大学 8 8 625 127 130 11 517 108
4 1290 上海交通大学 1 1 624 130 132 0 517 107
5 1110 中国人民大学 41 41 617 118 136 8 517 100
6 1195 浙江大学 18 18 614 128 129 29 517 97
7 1160 南京大学 16 16 613 122 132 17 517 96
8 1445 上海财经大学 9 9 613 118 125 27 517 96
9 1165 南开大学 50 50 605 118 130 0 517 88
10 1180 武汉大学 71 71 603 121 129 21 517 86
11 1190 厦门大学 21 21 603 113 124 30 517 86
12 1215 中山大学 32 32 601 123 124 9 517 84
13 1310 同济大学 14 14 598 123 127 9 517 81
14 1460 中央财经大学 28 28 597 121 133 27 517 80
15 1430 北京外国语大学 19 19 596 114 129 12 517 79
16 1485 北京航空航天大学 5 5 596 110 126 29 517 79
17 1440 上海外国语大学 7 7 595 122 130 0 517 78
18 1450 对外经济贸易大学 29 29 594 117 113 11 517 77
19 1465 中国政法大学 45 45 594 124 123 29 517 77
20 1410 华东师范大学 38 38 593 133 117 11 517 76
21 1125 东南大学 22 22 591 122 119 0 517 74
22 1175 四川大学 28 28 591 114 118 26 517 74
23 1490 北京理工大学 11 11 591 120 128 24 517 74
24 1113 中国人民大学(苏州校区) 5 5 590 120 118 0 517 73
25 1470 中国传媒大学 19 19 590 125 116 12 517 73
26 1170 山东大学 46 46 589 115 122 9 517 72
27 1140 华中科技大学 45 45 588 116 141 9 517 71
28 1185 西安交通大学 10 10 587 125 132 14 517 70
29 1135 湖南大学 29 29 586 126 112 27 517 69
30 1375 中国农业大学 9 9 586 114 119 11 517 69
31 1120 北京交通大学 9 9 585 110 115 17 517 68
32 1205 中南财经政法大学 97 105 583 115 122 14 517 66
33 1210 中南大学 26 26 583 119 134 11 517 66
34 1355 重庆大学 19 19 583 123 103 8 517 66
35 1790 上海大学 11 11 583 115 125 0 517 66
36 1280 华南理工大学 20 20 582 116 115 0 517 65
37 1455 西南财经大学 32 32 582 122 117 29 517 65
38 1145 吉林大学 66 66 581 112 128 14 517 64
39 1180 武汉大学(护理) 2 2 580 117 112 0 517 63
40 1390 北京中医药大学 7 7 580 123 107 12 517 63
41 1495 哈尔滨工业大学 8 8 580 114 119 0 517 63
42 1100 中央民族大学 23 23 579 118 113 27 517 62
43 1520 暨南大学 23 23 579 111 132 12 517 62
44 1330 中国海洋大学 29 29 578 123 111 9 517 61
45 1415 华中师范大学 50 50 578 112 120 15 517 61
46 1830 苏州大学 48 50 578 113 107 9 517 61
47 1155 兰州大学 37 37 576 122 104 11 517 59
48 1173 山东大学威海分校 33 33 576 116 118 11 517 59
49 1230 北京科技大学 23 23 576 124 109 30 517 59
50 1235 北京邮电大学 12 12 576 119 118 9 517 59
51 1380 北京林业大学 14 14 575 114 112 30 517 58
52 1425 西南大学 25 25 575 115 112 9 517 58
53 1725 东北财经大学 11 11 575 113 129 26 517 58
54 1855 南京师范大学 28 28 575 119 99 11 517 58
55 1435 北京语言大学 19 19 574 121 118 15 517 57
56 1515 西北工业大学 8 8 574 109 134 20 517 57
57 1565 北京第二外国语学院 12 12 574 109 117 30 517 57
58 1810 华东政法大学 57 57 574 103 109 8 517 57
59 1190 厦门大学(较高收费) 9 9 573 116 115 14 517 56
60 1250 电子科技大学 14 14 573 128 112 26 517 56
61 1220 华北电力大学(北京) 12 12 572 108 117 11 517 55
62 1255 东北大学 24 24 572 114 114 9 517 55
63 1173 山东大学威海分校(较高收费) 2 2 571 107 126 26 517 54
64 1295 中国石油大学(北京) 6 6 571 114 112 27 517 54
65 1960 广东外语外贸大学 13 13 571 114 122 8 517 54
66 2090 西北大学 20 20 571 117 114 0 517 54
67 1275 华东理工大学 42 42 570 119 127 0 517 53
68 1315 武汉理工大学 33 33 570 118 113 11 517 53
69 2030 西南政法大学 38 38 570 117 113 11 517 53
70 1150 江南大学 23 23 569 122 108 0 517 52
71 1270 河海大学 25 25 569 113 120 9 517 52
72 1315 武汉理工大学(较高收费) 2 2 569 107 125 24 517 52
73 1505 南京航空航天大学 15 15 569 127 107 5 517 52
74 1340 中国地质大学(武汉) 15 15 568 119 105 26 517 51
75 1420 陕西师范大学 33 33 568 113 121 14 517 51
76 1805 上海对外经贸大学 46 46 567 119 109 27 517 50
77 1965 深圳大学 13 13 567 126 115 8 517 50
78 2500 首都经济贸易大学 8 8 567 125 105 9 517 50
79 1335 中国地质大学(北京) 5 5 566 120 94 12 517 49
80 1985 华南师范大学 11 11 566 123 121 21 517 49
81 2620 成都中医药大学 2 2 566 111 101 12 517 49
82 1325 西南交通大学 16 16 565 121 108 20 517 48
83 2925 上海立信会计金融学院 18 18 565 110 117 21 517 48
84 1225 北京化工大学 15 15 564 113 112 17 517 47
85 1285 大连海事大学 8 8 564 110 115 11 517 47
86 1895 福州大学 14 14 564 106 115 20 517 47
87 1975 广州中医药大学 9 9 564 118 114 18 517 47
88 2230 天津财经大学 35 35 564 105 118 9 517 47
89 1405 东北师范大学 30 30 563 111 116 11 517 46
90 1345 中国矿业大学(北京) 10 10 562 115 129 20 517 45
91 1395 中国药科大学 2 2 562 119 93 14 517 45
92 1915 江西财经大学 29 29 562 114 113 12 517 45
93 2240 南京审计大学 65 65 562 121 117 26 517 45
94 1240 长安大学 13 13 561 125 110 17 517 44
95 1375 中国农业大学(较高收费) 6 6 561 113 109 12 517 44
96 2265 南京财经大学 34 34 560 127 80 12 517 43
97 1935 湖南师范大学 28 33 559 124 116 9 517 42
98 1560 北京工业大学 2 2 558 109 110 8 517 41
99 1150 江南大学(较高收费) 2 2 557 110 120 8 517 40
100 2225 首都师范大学 6 6 557 113 129 8 517 40
101 1365 南京农业大学 33 33 556 111 100 11 517 39
102 1370 西北农林科技大学 33 33 556 109 106 0 517 39
103 1885 安徽大学 36 36 556 108 101 6 517 39
104 2030 西南政法大学(较高收费) 6 6 556 108 119 24 517 39
105 6000 郑州大学 784 784 556 115 124 23 517 39
106 1300 中国石油大学(华东) 32 32 555 127 81 14 517 38
107 1330 中国海洋大学(较高收费) 4 4 555 109 101 26 517 38
108 1550 北京工商大学 9 10 555 111 102 24 517 38
109 1795 上海理工大学 22 22 555 114 120 12 517 38
110 1840 江苏大学 12 12 555 113 125 8 517 38
111 1910 南昌大学 43 46 555 124 98 9 517 38
112 2080 云南大学 15 15 555 121 103 11 517 38
113 2110 西安外国语大学 14 14 555 118 112 11 517 38
114 2115 西北政法大学 36 36 555 110 108 11 517 38
115 2910 四川外国语大学 7 7 555 113 97 11 517 38
116 1200 华北电力大学(保定) 6 7 554 118 113 20 517 37
117 1350 中国矿业大学 32 32 554 116 115 8 517 37
118 1360 华中农业大学 54 54 554 115 103 8 517 37
119 1605 天津医科大学 4 4 554 110 111 11 517 37
120 1690 辽宁大学 56 56 554 122 99 12 517 37
121 2340 汕头大学 14 14 554 122 108 26 517 37
122 4060 浙江工商大学 19 19 554 113 115 12 517 37
123 1320 西安电子科技大学 31 31 553 124 89 14 517 36
124 2250 天津外国语大学 53 53 553 111 106 12 517 36
125 1880 宁波大学 37 37 552 110 122 12 517 35
126 2860 上海海事大学 27 27 552 102 120 11 517 35
127 2850 广州大学 16 16 551 120 123 21 517 34
128 2220 武汉科技大学 30 30 550 105 111 29 517 33
129 1265 合肥工业大学 22 22 549 119 96 17 517 32
130 1630 河北工业大学 10 10 549 118 114 26 517 32
131 1835 扬州大学 5 5 549 107 102 12 517 32
132 2205 青岛大学 18 18 549 116 97 5 517 32
133 2315 南京邮电大学 32 32 549 120 105 0 517 32
134 2385 安徽财经大学 27 27 549 124 92 14 517 32
135 2390 上海师范大学 101 101 549 116 103 9 517 32
136 2395 集美大学 21 21 548 112 130 17 517 31
137 2890 重庆工商大学 18 18 548 116 114 23 517 31
138 1425 西南大学(较高收费) 6 6 547 116 99 26 517 30
139 1930 湘潭大学 80 80 547 117 100 9 517 30
140 2305 贵州大学 14 14 547 120 102 11 517 30
141 2310 南方医科大学 15 15 547 119 84 26 517 30
142 2365 太原理工大学 19 19 547 115 98 26 517 30
143 1190 厦门大学(单列专业) 5 5 546 109 116 9 517 29
144 2345 宁波诺丁汉大学 14 14 546 103 108 29 517 29
145 2405 天津师范大学 47 47 546 115 107 24 517 29
146 1500 哈尔滨工程大学 22 22 545 114 103 26 517 28
147 4485 山东财经大学 45 45 545 114 102 30 517 28
148 1635 燕山大学 10 10 544 122 97 0 517 27
149 2210 湖北大学 28 28 544 111 106 12 517 27
150 2325 华侨大学 28 28 544 127 107 14 517 27
151 2575 浙江师范大学 13 13 544 114 105 9 517 27
152 3240 天津商业大学 13 13 544 108 114 8 517 27
153 1385 东北林业大学 45 45 543 110 105 29 517 26
154 1427 西南大学(荣昌校区) 3 3 543 118 109 18 517 26
155 1845 南京工业大学 16 16 543 114 99 17 517 26
156 1970 华南农业大学 15 15 543 108 122 11 517 26
157 2105 西安邮电大学 5 5 543 109 129 11 517 26
158 2215 中国民航大学 13 13 543 114 84 3 517 26
159 2750 海南大学 113 113 543 127 106 27 517 26
160 2255 浙江理工大学 20 20 542 115 103 0 517 25
161 2320 北方工业大学 12 12 542 112 120 2 517 25
162 2550 北京联合大学 6 6 542 118 106 8 517 25
163 2615 湖南中医药大学 35 35 542 109 116 9 517 25
164 5610 上海政法学院 62 62 542 100 113 17 517 25
165 1860 南京信息工程大学 24 24 541 97 101 27 517 24
166 2380 北京信息科技大学 12 12 541 115 113 11 517 24
167 2920 山西财经大学 20 20 541 116 85 14 517 24
168 3595 大连外国语大学 56 56 541 110 96 0 517 24
169 1760 东北农业大学 12 12 540 109 115 11 517 23
170 2100 西安建筑科技大学 10 10 540 114 94 29 517 23
171 2400 北京物资学院 14 14 540 109 115 17 517 23
172 2415 浙江工业大学 15 15 540 111 98 26 517 23
173 2505 南京林业大学 10 10 540 119 71 0 517 23
174 2875 上海海洋大学 21 21 540 108 100 11 517 23
175 4055 杭州师范大学 33 33 540 107 102 5 517 23
176 1415 华中师范大学(较高收费) 13 13 539 120 101 29 517 22
177 1740 延边大学 8 8 539 103 107 9 517 22
178 1795 上海理工大学(较高收费) 8 8 539 122 96 11 517 22
179 2035 重庆邮电大学 5 5 539 112 93 21 517 22
180 2280 北京建筑大学 2 2 539 120 108 0 517 22
181 2290 中国计量大学 15 15 539 118 108 26 517 22
182 1103 中南民族大学 54 54 538 111 102 11 517 21
183 2525 天津工业大学 16 16 537 108 102 17 517 20
184 2785 河北大学 34 34 537 115 106 26 517 20
185 3175 北京印刷学院 7 7 537 115 102 24 517 20
186 6005 河南大学 953 953 537 116 107 6 517 20
187 2270 江苏科技大学 23 23 536 118 96 17 517 19
188 2410 青岛理工大学 5 5 536 104 108 15 517 19
189 2755 宁夏大学 15 15 536 105 108 12 517 19
190 4205 福建师范大学 49 50 536 103 93 9 517 19
191 4350 济南大学 30 30 536 120 117 15 517 19
192 5230 昆明理工大学 6 6 536 109 99 11 517 19
193 1680 内蒙古大学 7 7 535 112 100 9 517 18
194 2865 重庆交通大学 10 10 535 107 92 23 517 18
195 5035 重庆理工大学 14 14 535 110 102 27 517 18
196 1268 合肥工业大学(宣城校区) 7 7 534 124 98 0 517 17
197 1660 山西大学 54 54 534 105 109 0 517 17
198 2780 山东科技大学 20 20 534 122 81 29 517 17
199 2095 陕西科技大学 10 10 533 110 102 9 517 16
200 2300 长沙理工大学 24 24 533 115 106 9 517 16
201 2390 上海师范大学(较高收费) 15 15 533 108 122 11 517 16
202 2565 南通大学 17 17 533 120 95 9 517 16
203 4395 山东师范大学 35 41 533 115 96 9 517 16
204 2800 中南林业科技大学 42 42 532 112 92 21 517 15
205 2875 上海海洋大学(较高收费) 4 4 532 104 112 8 517 15
206 2880 常州大学 8 8 532 110 80 12 517 15
207 2125 青海大学 19 19 531 107 94 9 517 14
208 2330 西安工业大学 6 6 531 109 108 20 517 14
209 2425 湖南科技大学 36 36 531 119 103 21 517 14
210 1640 石家庄铁道大学 11 11 530 111 106 20 517 13
211 2450 成都理工大学 5 9 530 110 94 9 517 13
212 2535 西安科技大学 6 6 530 109 118 14 517 13
213 2655 湖北中医药大学 21 21 530 115 110 0 517 13
214 2530 中北大学 8 8 529 113 99 9 517 12
215 2805 西安理工大学 8 8 529 109 93 11 517 12
216 3725 哈尔滨商业大学 35 35 529 108 87 15 517 12
217 1765 哈尔滨医科大学 3 3 528 121 110 24 517 11
218 2000 广西大学 8 8 528 116 81 27 517 11
219 2295 南华大学 10 10 528 119 96 17 517 11
220 2795 沈阳工业大学 9 9 528 100 92 0 517 11
221 2895 武汉工程大学 10 10 528 111 91 11 517 11
222 6080 河南财经政法大学 1066 1066 528 111 113 15 517 11
223 2130 石河子大学 46 46 527 111 86 11 517 10
224 2515 西南石油大学 25 25 527 101 112 17 517 10
225 4195 福建农林大学 2 2 527 110 114 8 517 10
226 1725 东北财经大学(较高收费) 15 15 526 107 100 11 517 9
227 2350 大连民族大学 8 8 526 126 104 9 517 9
228 2510 西南科技大学 20 20 526 112 86 23 517 9
229 3020 西南民族大学 17 17 526 116 113 6 517 9
230 4550 湖北工业大学 15 15 526 111 88 20 517 9
231 4700 湖南农业大学 20 20 526 115 94 0 517 9
232 6030 河南师范大学 411 411 526 110 108 6 517 9
233 6095 华北水利水电大学 40 40 525 106 102 24 517 8
234 1103 中南民族大学(仅招少数民族) 38 38 524 102 86 11 517 7
235 3040 上海电力学院 18 18 524 105 95 23 517 7
236 1745 长春理工大学 9 9 523 110 103 12 517 6
237 6105 河南工业大学 117 117 523 109 99 9 517 6
238 2285 沈阳建筑大学 9 9 522 120 95 20 517 5
239 4275 东华理工大学 4 4 522 104 102 0 517 5
240 5055 重庆师范大学 9 9 522 103 99 0 517 5
241 5080 四川师范大学 26 28 522 107 94 11 517 5
242 5100 西华大学 16 16 522 109 98 18 517 5
243 6010 河南农业大学 58 58 522 103 114 9 517 5
244 6085 河南科技大学 112 112 522 110 104 14 517 5
245 1360 华中农业大学(较高收费) 6 6 521 101 97 17 517 4
246 2780 山东科技大学(较高收费) 5 5 521 110 83 3 517 4
247 2855 广州医科大学 5 5 521 116 91 17 517 4
248 6100 河南理工大学 132 132 521 114 112 12 517 4
249 1189 西交利物浦大学 45 45 520 112 82 29 517 3
250 1695 辽宁工程技术大学 30 30 520 106 74 24 517 3
251 1710 沈阳农业大学 10 10 520 115 100 0 517 3
252 3815 上海应用技术大学 15 15 520 107 88 6 517 3
253 2120 新疆大学 48 48 519 113 97 18 517 2
254 2360 温州肯恩大学 7 7 519 109 107 8 517 2
255 2520 西安工程大学 31 31 519 107 84 9 517 2
256 2790 辽宁石油化工大学 7 7 519 100 105 24 517 2
257 5115 西南医科大学(原泸州医学院) 5 5 519 112 92 0 517 2
258 1405 东北师范大学(较高收费) 12 12 518 109 109 15 517 1
259 2610 黑龙江中医药大学 10 10 518 104 87 17 517 1
260 2750 海南大学(较高收费) 3 3 518 98 100 14 517 1
261 2885 华东交通大学 26 26 518 109 77 27 517 1
262 4575 武汉纺织大学(原武汉科技学院) 2 4 518 106 104 14 517 1
263 5995 郑州大学(中外合作办学) 448 448 518 108 93 9 517 1
264 2375 东北石油大学 11 11 517 103 96 11 517 0
265 2385 安徽财经大学(较高收费) 1 1 517 110 98 0 517 0
266 2435 江西理工大学 21 21 517 103 107 9 517 0
267 2540 河北科技大学 8 8 517 113 107 0 517 0
268 2905 三峡大学 32 32 517 108 92 0 517 0
269 3695 黑龙江大学 32 32 517 124 95 0 517 0
270 4890 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 14 14 517 108 84 8 517 0
271 6000 郑州大学(护理) 150 150 517 96 106 11 517 0
272 6009 河南大学(中外合作办学) 100 100 517 96 111 6 517 0
273 6015 河南中医药大学 422 422 517 100 90 8 517 0
274 6080 河南财经政法大学(较高收费) 115 115 517 96 118 11 517 0
275 6115 中原工学院 51 51 517 108 87 11 517 0
276 2000 广西大学(较高收费) 4 4 0 0 0
2016年河南高考一本文科投档分数线排名
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
- 河南省招生办公室考生服务平台登录入口2021河南高考志…
- 河南省招生办公室高考志愿填报系统入口2021
- www.heao.gov.cn志愿填报 www.heao.gov.cn2021河南高考…
- 河南省普通高校招生考生服务平台官网入口2021河南高考…
- 河南省普通高校招生考生服务平台志愿填报系统入口2021
- http://pzwb.heao.gov.cn2021河南高考志愿填报系统入口
- pzwb.heao.gov.cn志愿填报 pzwb.heao.gov.cn2021河南高…
- 2021河南高考志愿填报时间方法
- 河南省阳光高考信息平台官网2021河南高考录取结果查询…
- gaokao.haedu.cn录取查询 http://gaokao.haedu.cn2021…