91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 正文

2016内蒙古高考二本文科投档分数线排名

2016年内蒙古高考本科二批院校文科投档分数线排名

2016年内蒙古高考本科二批普通文科各院校报考情况
排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1投档最低分  投档比例  预计投档最低分  应投档人数  已报人数  缺档人数
1  387  上海体育学院  1  507  1:1  507  1  10  
2  622  四川美术学院  1  492  1:1  492  1  1  
3  109  重庆师范大学  2  489  1:1  489  2  8  
4  A74  山东中医药大学  5  488  1:1  488  5  12  
5  326  西华师范大学  3  487  1:1  487  3  6  
6  887  四川外国语大学  6  487  1:1.05  482  7  8  
7  86  广东财经大学  2  482  1:1.05  419  3  4  
8  16  辽宁师范大学  4  479  1:1  479  4  8  
9  21  大连民族大学  33  479  1:1  479  33  52  
10  329  江西师范大学  7  479  1:1  479  7  9  
11  603  温州大学  6  479  1:1  479  6  8  
12  820  渤海大学  3  479  1:1  479  3  6  
13  217  上海应用技术大学  5  478  1:1  478  5  8  
14  354  上海海关学院  1  478  1:1  478  1  3  
15  A77  山东财经大学  28  478  1:1  478  28  30  
16  41  哈尔滨金融学院  8  477  1:1  477  8  12  
17  A93  河南理工大学  1  477  1:1.05  404  2  3  
18  208  广东金融学院  4  476  1:1  476  4  5  
19  316  河北师范大学  10  476  1:1  476  10  13  
20  405  厦门理工学院  4  476  1:1  476  4  7  
21  45  重庆工商大学  5  473  1:1  473  5  6  
22  562  天津师范大学  5  473  1:1  473  5  5  
23  156  成都理工大学  6  473  1:1.05  472  7  7  
24  58  中华女子学院  16  472  1:1  472  16  20  
25  B46  湖北经济学院  5  472  1:1  472  5  8  
26  K11  河南师范大学  10  472  1:1.05  467  11  12  
27  823  大连大学  21  470  1:1  470  21  31  
28  741  山东农业大学  4  469  1:1  469  4  8  
29  A75  青岛农业大学  13  469  1:1  469  13  15  
30  64  大连海洋大学  7  469  1:1.2  438  9  11  
31  56  山西财经大学  17  468  1:1  468  17  21  
32  552  天津体育学院  9  468  1:1  468  9  11  
33  B92  安徽建筑大学  2  468  1:1  468  2  6  
34  999  重庆理工大学  4  467  1:1  467  4  8  
35  B45  湖南工业大学  10  466  1:1.05  458  11  13  
36  B76  贵州师范大学  4  466  1:1.05  409  5  6  
37  542  陕西中医药大学  5  466  1:1.15  399  6  10  
38  238  大连交通大学  7  465  1:1  465  7  12  
39  314  唐山学院  4  465  1:1  465  4  6  
40  L61  大连民族大学  60  465  1:1  465  60  72  
41  59  中国劳动关系学院  11  464  1:1  464  11  16  
42  K40  河北中医学院  6  464  1:1  464  6  10  
43  A59  上海商学院  10  463  1:1  463  10  12  
44  D07  南昌航空大学  3  463  1:1  463  3  4  
45  B12  桂林电子科技大学  6  462  1:1.05  461  7  8  
46  546  西华大学  4  461  1:1  461  4  6  
47  79  安徽农业大学  3  461  1:1.05  439  4  5  
48  207  江西警察学院  3  460  1:1.05  412  4  9  
49  46  天津商业大学  18  459  1:1  459  18  18  
50  530  北京联合大学  2  459  1:1  459  2  4  
51  A41  浙江农林大学  7  459  1:1  459  7  11  
52  101  太原科技大学  3  459  1:1.05  452  4  4  
53  22  天津职业技术师范大学  10  459  1:1.05  415  11  16  
54  425  昆明理工大学  8  459  1:1.05  410  9  10  
55  B25  西安工业大学  10  459  1:1.05  399  11  22  
56  703  湖南商学院  5  458  1:1  458  5  10  
57  968  浙江科技学院  8  458  1:1  458  8  11  
58  G12  武汉纺织大学  2  458  1:1  458  2  5  
59  241  兰州交通大学  19  458  1:1.05  457  20  23  
60  607  西安文理学院  4  458  1:1.05  409  5  7  
61  127  常州大学  6  458  1:1.05  408  7  9  
62  65  湖南农业大学  10  457  1:1  457  10  14  
63  116  北华航天工业学院  10  457  1:1  457  10  15  
64  837  延边大学  3  457  1:1  457  3  4  
65  G22  湖北警官学院  7  457  1:1.05  457  8  9  
66  480  湖北师范大学  4  457  1:1.05  411  5  7  
67  358  成都信息工程大学  9  456  1:1  456  9  11  
68  A76  泰山学院  5  456  1:1  456  5  7  
69  251  南通大学  4  456  1:1.05  406  5  6  
70  157  河北地质大学  12  455  1:1  455  12  14  
71  438  西安石油大学  2  455  1:1  455  2  3  
72  198  沈阳理工大学  6  455  1:1.05  438  7  11  
73  466  东华理工大学  6  454  1:1  454  6  12  
74  798  广西师范大学  25  454  1:1.05  434  27  29  
75  B72  嘉兴学院  7  454  1:1.05  431  8  11  
76  903  上海第二工业大学  7  453  1:1  453  7  8  
77  132  东北电力大学  12  453  1:1.05  431  13  16  
78  63  聊城大学  14  452  1:1  452  14  18  
79  590  河南农业大学  5  452  1:1  452  5  8  
80  840  吉林农业大学  19  452  1:1  452  19  24  
81  658  江西农业大学  6  452  1:1.05  419  7  8  
82  B29  西安工程大学  22  452  1:1.1  413  25  31  
83  917  南京特殊教育师范学院  14  452  1:1.2  402  17  19  
84  154  云南民族大学  6  451  1:1  451  6  11  
85  881  黑龙江工程学院  2  451  1:1  451  2  2  
86  C27  郑州师范学院  2  451  1:1  451  2  5  
87  147  福建农林大学  7  450  1:1  450  7  11  
88  J47  陕西学前师范学院  5  450  1:1  450  5  10  
89  K41  山东管理学院  10  450  1:1  450  10  13  
90  879  黑龙江中医药大学  10  450  1:1.05  417  11  12  
91  F74  湖北第二师范学院  6  449  1:1  449  6  11  
92  707  湖南医药学院  4  449  1:1.05  405  5  8  
93  636  河北科技大学  12  448  1:1  448  12  20  
94  845  惠州学院  4  448  1:1  448  4  6  
95  755  内蒙古农业大学  352  448  1:1.05  436  370  395  
96  719  太原学院  8  448  1:1.05  408  9  12  
97  252  山东交通学院  6  447  1:1  447  6  7  
98  874  黑龙江八一农垦大学  12  447  1:1  447  12  16  
99  617  齐鲁工业大学  15  446  1:1  446  15  18  
100  222  西安医学院  6  446  1:1.05  435  7  11  
101  810  沈阳师范大学  21  445  1:1.05  444  23  27  
102  753  内蒙古工业大学  321  445  1:1.05  441  338  358  
103  98  兰州理工大学  2  445  1:1.05  414  3  5  
104  447  山东工商学院  33  443  1:1  443  33  37  
105  537  北京师范大学珠海分校(独立学院)  82  443  1:1  443  82  85  
106  712  山西师范大学  10  443  1:1  443  10  14  
107  938  沈阳大学  5  443  1:1  443  5  8  
108  A32  长春中医药大学  16  443  1:1  443  16  22  
109  200  上海电机学院  10  442  1:1  442  10  12  
110  167  辽宁科技大学  10  442  1:1.05  418  11  15  
2016年内蒙古高考本科二批普通文科各院校报考情况
排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1投档最低分  投档比例  预计投档最低分  应投档人数  已报人数  缺档人数
111  832  长春大学  9  441  1:1.05  418  10  14  
112  564  天津中医药大学  12  440  1:1  440  12  15  
113  764  内蒙古科技大学  246  440  1:1  440  246  290  
114  853  肇庆学院  5  440  1:1  440  5  9  
115  J81  江苏理工学院  10  440  1:1.05  439  11  11  
116  38  河北金融学院  19  439  1:1  439  19  23  
117  51  兰州财经大学  20  439  1:1  439  20  26  
118  197  山东理工大学  10  439  1:1  439  10  14  
119  346  长春工业大学  14  439  1:1  439  14  21  
120  418  临沂大学  25  439  1:1  439  25  30  
121  428  江西理工大学  13  439  1:1  439  13  14  
122  429  长春师范大学  54  439  1:1  439  54  65  
123  461  华北科技学院  45  439  1:1  439  45  51  
124  632  华北理工大学  7  439  1:1  439  7  10  
125  679  荆楚理工学院  2  439  1:1  439  2  4  
126  927  海南师范大学  39  439  1:1.05  439  41  45  
127  A18  山西大同大学  5  439  1:1  439  5  8  
128  A83  鲁东大学  12  439  1:1  439  12  16  
129  A95  河南财经政法大学  16  439  1:1  439  16  18  
130  B00  中南林业科技大学  16  439  1:1  439  16  18  
131  B24  云南财经大学  5  439  1:1  439  5  8  
132  53  河南工业大学  37  439  1:1.05  438  39  41  
133  563  天津农学院  14  439  1:1.05  437  15  17  
134  141  盐城师范学院  9  439  1:1.05  429  10  12  
135  671  长江大学  4  439  1:1.1  420  5  9  
136  100  南京工程学院  9  439  1:1.05  416  10  12  
137  M06  湖南财政经济学院  5  439  1:1.05  399  6  13  
138  343  齐齐哈尔大学  2  439  1:1.05  379  3  3  
139  455  淮北师范大学  7  439  1:1.05  375  8  7  1
140  68  滨州学院  10  438  1:1  438  10  11  
141  175  枣庄学院  5  438  1:1  438  5  9  
142  639  廊坊师范学院  10  438  1:1  438  10  14  
143  701  吉首大学  23  438  1:1  438  23  27  
144  851  吉林师范大学  19  438  1:1  438  19  25  
145  957  甘肃政法学院  6  438  1:1  438  6  12  
146  337  西安体育学院  4  438  1:1.05  409  5  9  
147  G13  湖北文理学院  2  438  1:1.2  405  3  4  
148  430  长春工程学院  7  437  1:1  437  7  10  
149  668  哈尔滨师范大学  29  437  1:1  437  29  33  
150  846  北华大学  14  437  1:1  437  14  22  
151  947  延安大学  15  437  1:1  437  15  19  
152  B48  防灾科技学院  9  437  1:1  437  9  12  
153  791  广西民族大学  8  437  1:1.05  412  9  11  
154  424  桂林理工大学  11  437  1:1.2  409  14  15  
155  94  河北民族师范学院  10  436  1:1  436  10  11  
156  535  湖北中医药大学  6  436  1:1  436  6  9  
157  595  河南中医药大学  6  436  1:1  436  6  13  
158  A12  哈尔滨学院  2  436  1:1  436  2  2  
159  757  内蒙古科技大学包头师范学院  767  436  1:1.05  417  806  853  
160  A61  滨州医学院  4  435  1:1  435  4  7  
161  325  云南师范大学  6  434  1:1  434  6  8  
162  502  淮海工学院  10  434  1:1  434  10  12  
163  H58  福建江夏学院  10  434  1:1  434  10  14  
164  404  湖南文理学院  8  434  1:1.05  429  9  11  
165  758  内蒙古医科大学  210  434  1:1.05  423  221  262  
166  104  河南科技大学  10  434  1:1.2  420  12  15  
167  190  吉林工商学院  15  434  1:1.05  418  16  18  
168  J24  河北环境工程学院  3  434  1:1.05  413  4  8  
169  510  湖州师范学院  13  433  1:1  433  13  15  
170  592  大理大学  4  433  1:1  433  4  5  
171  698  南京审计大学金审学院(民办)  8  433  1:1  433  8  8  
172  A89  菏泽学院  4  433  1:1  433  4  8  
173  E64  太原工业学院  10  433  1:1  433  10  16  
174  J43  山东青年政治学院  20  433  1:1  433  20  23  
175  E25  金陵科技学院  3  433  1:1.05  422  4  7  
176  958  西北师范大学  7  433  1:1.05  414  8  13  
177  966  潍坊学院  16  433  1:1.05  412  17  22  
178  50  安庆师范大学  5  432  1:1  432  5  6  
179  341  昆明医科大学  1  432  1:1  432  1  1  
180  527  重庆文理学院  15  432  1:1.05  411  16  20  
181  962  青海民族大学  4  432  1:1.05  402  5  8  
182  89  保定学院  8  431  1:1  431  8  13  
183  353  曲靖师范学院  2  431  1:1  431  2  3  
184  652  沧州师范学院  7  431  1:1  431  7  12  
185  E23  武汉体育学院  8  431  1:1  431  8  12  
186  A80  衡阳师范学院  5  431  1:1.05  428  6  8  
187  B55  攀枝花学院  5  431  1:1.05  417  6  6  
188  406  井冈山大学  32  431  1:1.2  408  39  41  
189  228  景德镇陶瓷大学  5  431  1:1.05  399  6  41  
190  644  衡水学院  10  430  1:1  430  10  16  
191  659  上饶师范学院  2  430  1:1  430  2  3  
192  759  内蒙古科技大学包头医学院  278  430  1:1.05  430  292  334  
193  K89  山西工程技术学院  4  430  1:1.05  405  5  8  
194  5  北方民族大学  60  429  1:1.05  418  63  76  
195  K01  营口理工学院  3  429  1:1.05  412  4  8  
196  91  新乡学院  10  428  1:1  428  10  14  
197  196  吉林警察学院  20  428  1:1  428  20  23  
198  752  内蒙古师范大学  323  428  1:1.05  418  340  375  
199  G23  安康学院  2  428  1:1.05  398  3  14  
200  A67  江西中医药大学科技学院(民办)  2  427  1:1  427  2  3  
201  A78  河南科技学院  2  427  1:1  427  2  4  
202  336  沈阳体育学院  17  426  1:1  426  17  21  
203  J36  郑州航空工业管理学院  8  426  1:1  426  8  10  
204  K00  山西传媒学院  20  426  1:1.05  403  21  22  
205  161  德州学院  10  425  1:1  425  10  13  
206  459  运城学院  10  425  1:1  425  10  13  
207  609  阜阳师范学院  10  425  1:1  425  10  13  
208  611  江西科技师范大学  13  425  1:1  425  13  16  
209  695  湖南工学院  12  425  1:1  425  12  15  
210  854  吉林农业科技学院  29  425  1:1.05  423  31  38  
211  4  西北民族大学  55  425  1:1.05  412  58  68  
212  467  河北北方学院  6  424  1:1  424  6  8  
213  857  喀什大学  1  424  1:1  424  1  1  
214  B20  重庆三峡学院  7  424  1:1  424  7  11  
215  G28  山东女子学院  25  424  1:1  424  25  30  
216  112  邯郸学院  7  424  1:1.05  418  8  12  
217  J52  甘肃民族师范学院  2  424  1:1.05  409  3  5  
218  842  吉林工程技术师范学院  25  424  1:1.1  408  28  33  
219  432  贵州财经大学  5  424  1:1.05  404  6  6  
220  146  南昌工程学院  6  423  1:1  423  6  9  
2016年内蒙古高考本科二批普通文科各院校报考情况
排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1投档最低分  投档比例  预计投档最低分  应投档人数  已报人数  缺档人数
221  H96  上海财经大学浙江学院(民办)  2  423  1:1  423  2  2  
222  598  许昌学院  28  423  1:1.05  421  30  35  
223  14  晋中学院  20  423  1:1.05  419  21  26  
224  44  宜春学院  6  423  1:1.05  417  7  8  
225  223  郑州轻工业学院  22  423  1:1.1  416  25  27  
226  765  集宁师范学院  315  423  1:1.2  412  378  412  
227  500  吉林医药学院  3  422  1:1  422  3  5  
228  768  呼和浩特民族学院  232  422  1:1.05  422  244  311  
229  976  海南热带海洋学院  37  422  1:1  422  37  46  
230  B96  南阳理工学院  7  422  1:1  422  7  10  
231  G11  济宁学院  5  422  1:1  422  5  6  
232  699  湖南女子学院  20  422  1:1.01  416  21  27  
233  767  赤峰学院  257  422  1:1.05  414  270  349  
234  619  泰山医学院  5  421  1:1  421  5  7  
235  873  黑龙江工业学院  13  421  1:1  421  13  18  
236  A17  唐山师范学院  10  421  1:1  421  10  13  
237  602  河南城建学院  8  421  1:1.05  412  9  11  
238  B31  广西师范学院  4  421  1:1.05  407  5  5  
239  15  忻州师范学院  28  420  1:1  420  28  37  
240  628  湖南城市学院  6  420  1:1  420  6  7  
241  B88  安阳工学院  6  420  1:1  420  6  7  
242  A14  怀化学院  10  420  1:1.05  417  11  15  
243  696  邵阳学院  14  420  1:1.05  416  15  21  
244  744  桂林旅游学院  6  420  1:1.05  410  7  9  
245  D52  琼台师范学院  4  420  1:1.05  408  5  10  
246  G15  天水师范学院  2  420  1:1.05  399  3  5  
247  423  湖南理工学院  9  419  1:1  419  9  19  
248  456  邢台学院  7  419  1:1  419  7  11  
249  457  黑龙江科技大学  65  419  1:1  419  65  68  
250  541  陕西理工学院  7  419  1:1  419  7  11  
251  548  绵阳师范学院  21  419  1:1  419  21  27  
252  582  萍乡学院  2  419  1:1  419  2  3  
253  596  洛阳理工学院  22  419  1:1  419  22  28  
254  645  河北经贸大学  20  419  1:1  419  20  27  
255  654  新余学院  4  419  1:1  419  4  5  
256  680  山西农业大学  11  419  1:1  419  11  15  
257  687  湖北理工学院  2  419  1:1  419  2  3  
258  728  山西中医学院  23  419  1:1  419  23  30  
259  729  太原师范学院  23  419  1:1  419  23  30  
260  761  内蒙古民族大学  436  419  1:1  419  436  525  
261  868  湖北民族学院  2  419  1:1  419  2  4  
262  953  渭南师范学院  3  419  1:1  419  3  6  
263  992  昆明学院  9  419  1:1  419  9  12  
264  A49  台州学院  4  419  1:1  419  4  8  
265  A98  厦门大学嘉庚学院(民办)  15  419  1:1  419  15  18  
266  K42  张家口学院  4  419  1:1  419  4  10  
267  214  中原工学院  12  419  1:1.05  416  13  17  
268  952  宝鸡文理学院  17  419  1:1.05  415  18  30  
269  G24  河南工程学院  12  419  1:1.2  414  15  18  
270  159  长江师范学院  10  419  1:1.05  408  11  16  
271  103  湖南工程学院  2  418  1:1  418  2  4  
272  340  玉溪师范学院  4  418  1:1  418  4  14  
273  495  燕山大学里仁学院(民办)  4  418  1:1  418  4  5  
274  766  呼伦贝尔学院  413  418  1:1.05  418  434  509  
275  A58  闽江学院  7  418  1:1  418  7  13  
276  B28  长治学院  9  418  1:1.05  418  10  13  
277  C28  兰州文理学院  4  418  1:1  418  4  7  
278  J53  安阳师范学院  5  418  1:1  418  5  9  
279  772  河套学院  280  418  1:1.05  417  294  366  
280  A92  洛阳师范学院  19  418  1:1.05  416  20  25  
281  A81  海南医学院  4  418  1:1.05  414  5  6  
282  B21  安顺学院  2  418  1:1.05  399  3  14  
283  36  牡丹江师范学院  16  417  1:1  417  16  26  
284  85  韩山师范学院  5  417  1:1  417  5  9  
285  151  周口师范学院  32  417  1:1.05  417  34  47  
286  322  商丘师范学院  11  417  1:1  417  11  18  
287  352  潍坊医学院  11  417  1:1.05  417  12  18  
288  531  梧州学院  7  417  1:1  417  7  8  
289  547  内江师范学院  5  417  1:1  417  5  6  
290  576  湖南科技学院  10  417  1:1  417  10  13  
291  817  辽东学院  5  417  1:1  417  5  8  
292  852  白城师范学院  11  417  1:1  417  11  20  
293  884  大庆师范学院  4  417  1:1.05  417  5  8  
294  A06  赣南师范大学  23  417  1:1  417  23  29  
295  B10  湖南人文科技学院  8  417  1:1  417  8  10  
296  E86  武夷学院  9  417  1:1  417  9  14  
297  G20  三明学院  4  417  1:1  417  4  7  
298  469  鞍山师范学院  4  417  1:1.2  416  5  7  
299  713  山西医科大学  10  417  1:1.05  416  11  19  
300  940  榆林学院  1  417  1:1.05  415  2  4  
301  110  乐山师范学院  5  417  1:1.05  408  6  10  
302  604  南阳师范学院  10  417  1:1.05  399  11  18  
303  421  九江学院  16  416  1:1  416  16  18  
304  666  信阳师范学院  4  416  1:1  416  4  6  
305  746  广西科技大学  7  416  1:1.05  416  8  18  
306  A50  湘南学院  8  416  1:1  416  8  11  
307  B35  吕梁学院  19  416  1:1  416  19  23  
308  B38  浙江万里学院  23  416  1:1  416  23  28  
309  D73  中国计量大学现代科技学院(民办)  3  416  1:1  416  3  3  
310  532  商洛学院  6  416  1:1.05  415  7  9  
311  J49  合肥学院  10  416  1:1.05  414  11  14  
312  876  黑河学院  10  415  1:1  415  10  15  
313  B71  遵义师范学院  6  415  1:1  415  6  13  
314  K55  百色学院  8  415  1:1.05  415  9  13  
315  E13  贺州学院  6  415  1:1.05  414  7  11  
316  M04  楚雄师范学院  4  415  1:1.05  414  5  11  
317  892  绥化学院  24  414  1:1  414  24  27  
318  E47  泉州师范学院  3  414  1:1  414  3  9  
319  835  吉林体育学院  20  414  1:1.2  412  24  31  
320  D53  钦州学院  4  414  1:1.05  411  5  6  
321  75  塔里木大学  10  414  1:1.05  395  11  15  
322  B36  齐鲁医药学院(民办)  7  413  1:1  413  7  9  
323  K57  广西科技师范学院  5  413  1:1.05  399  6  9  
324  L15  内蒙古科技大学包头师范学院  100  412  1:1.05  411  105  118  
325  L11  呼伦贝尔学院  20  411  1:1.05  410  21  32  
326  733  武汉华夏理工学院(民办)  2  410  1:1  410  2  2  
327  A70  东华理工大学长江学院(民办)  4  410  1:1  410  4  8  
328  B33  红河学院  6  410  1:1  410  6  9  
329  G54  江西农业大学南昌商学院(民办)  5  410  1:1  410  5  11  
330  449  江西理工大学应用科学学院(民办)  6  409  1:1  409  6  8  
广东 | 山西 | 吉林 | 四川 | 甘肃 | 青海 | 内蒙古 | 黑龙江 | 河北 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 高考院校大全(院校库)
位置:高考网 > 大学投档线 > 内蒙古投档线 > 时间:2016-07-20 12:26
2016年内蒙古高考本科二批院校文科投档分数线排名(4)
高考分数线 2016中国大学排名 高考位次查询 财经类大学排名 高考各批次投档线 录取线差
艺术类录取分数线 国防生招生计划 按分数线选大学 军校录取分数线 军校招生计划
2016高考报名人数 2014年应届生平均起薪 各专业毕业平均薪酬 大学录取分数线排名
2016年艺术类大学排名 25个热门专业 2015年大学红牌绿牌专业 大学专业排名(教育部)
适合女生填报的专业 热门专业录取分数线排名 各大学各专业毕业平均月薪 站内搜索

2016年内蒙古高考本科二批普通文科各院校报考情况
排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1投档最低分  投档比例  预计投档最低分  应投档人数  已报人数  缺档人数
331  L08  赤峰学院  301  409  1:1.05  408  317  373  
332  D28  辽宁中医药大学杏林学院(民办)  24  408  1:1  408  24  27  
333  F35  河北大学工商学院(民办)  5  408  1:1  408  5  6  
334  C26  中国传媒大学南广学院(民办)  18  407  1:1  407  18  18  
335  D71  北京科技大学天津学院(民办)  26  407  1:1  407  26  27  
336  H51  无锡太湖学院(民办)  6  407  1:1  407  6  8  
337  717  电子科技大学中山学院(独立学院)  8  406  1:1  406  8  10  
338  A30  成都理工大学工程技术学院(民办)  6  406  1:1  406  6  6  
339  E05  兰州财经大学长青学院(民办)  5  406  1:1  406  5  6  
340  E55  西南财经大学天府学院(民办)  8  406  1:1  406  8  9  
341  G59  南京航空航天大学金城学院(民办)  4  406  1:1  406  4  4  
342  L09  内蒙古民族大学  250  406  1:1  406  250  308  
343  G50  云南师范大学商学院(民办)  2  405  1:1  405  2  2  
344  685  南京邮电大学通达学院(民办)  2  404  1:1  404  2  2  
345  705  聊城大学东昌学院(民办)  4  404  1:1  404  4  4  
346  E17  辽宁何氏医学院(民办)  10  404  1:1  404  10  14  
347  E56  四川大学锦江学院(民办)  6  404  1:1  404  6  7  
348  A53  大连理工大学城市学院(民办)  7  403  1:1  403  7  7  
349  D05  石家庄铁道大学四方学院(民办)  5  402  1:1  402  5  6  
350  G98  河北东方学院(民办)  3  402  1:1  402  3  3  
351  528  北京城市学院(民办)  25  401  1:1  401  25  29  
352  C16  长江大学文理学院(民办)  5  401  1:1  401  5  5  
353  D20  北京邮电大学世纪学院(民办)  3  401  1:1  401  3  3  
354  E14  天津大学仁爱学院(民办)  9  401  1:1  401  9  11  
355  M08  江西工程学院(民办)  1  401  1:1  401  1  1  
356  949  西京学院(民办)  11  400  1:1  400  11  11  
357  D84  山东财经大学燕山学院(民办)  20  400  1:1  400  20  22  
358  F65  青岛农业大学海都学院(民办)  4  400  1:1  400  4  5  
359  684  南昌大学科学技术学院(民办)  6  399  1:1  399  6  8  
360  730  潍坊科技学院(民办)  4  399  1:1  399  4  4  
361  A42  南开大学滨海学院(民办)  46  399  1:1  399  46  48  
362  D15  天津师范大学津沽学院(民办)  22  399  1:1  399  22  25  
363  F39  兰州财经大学陇桥学院(民办)  4  399  1:1  399  4  6  
364  G16  长沙医学院(民办)  20  399  1:1  399  20  25  
365  G53  河北科技大学理工学院(民办)  5  399  1:1  399  5  9  
366  350  长沙理工大学城南学院(民办)  2  398  1:1  398  2  2  
367  394  郑州工业应用技术学院(民办)  5  398  1:1  398  5  7  
368  787  天津财经大学珠江学院(民办)  24  398  1:1  398  24  26  
369  B98  华北电力大学科技学院(民办)  7  398  1:1  398  7  7  
370  F99  北京交通大学海滨学院(民办)  13  398  1:1  398  13  14  
371  K30  南京理工大学泰州科技学院(民办)  2  398  1:1  398  2  4  
372  379  山东现代学院(民办)  5  397  1:1  397  5  7  
373  C21  北京理工大学珠海学院(民办)  12  397  1:1  397  12  13  
374  J66  郑州升达经贸管理学院(民办)  1  397  1:1  397  1  1  
375  482  青岛理工大学琴岛学院(民办)  9  396  1:1  396  9  9  
376  487  江西财经大学现代经济管理学院(民办)  4  396  1:1  396  4  6  
377  681  南京信息工程大学滨江学院(民办)  9  396  1:1  396  9  9  
378  B78  云南师范大学文理学院(民办)  2  396  1:1  396  2  3  
379  C20  吉林大学珠海学院(民办)  21  396  1:1  396  21  21  
380  C85  山西工商学院(民办)  6  396  1:1  396  6  7  
381  F38  信阳学院(民办)  3  396  1:1  396  3  4  
382  D93  山东财经大学东方学院(民办)  10  394  1:1  394  10  12  
383  646  武汉科技大学城市学院(民办)  5  393  1:1  393  5  6  
384  945  西安外事学院(民办)  33  392  1:1  392  33  35  
385  C05  中国矿业大学徐海学院(民办)  8  392  1:1  392  8  9  
386  D70  天津理工大学中环信息学院(民办)  7  392  1:1  392  7  7  
387  164  文华学院(民办)  7  390  1:1  390  7  8  
388  C03  重庆师范大学涉外商贸学院(民办)  7  389  1:1  389  7  7  
389  G48  湖州师范学院求真学院(民办)  3  389  1:1  389  3  3  
390  A22  青岛恒星科技学院(民办)  5  388  1:1  388  5  5  
391  176  西安交通工程学院(民办)  6  387  1:1  387  6  6  
392  A01  黑龙江财经学院(民办)  60  387  1:1  387  60  62  
393  D03  湖北工程学院新技术学院(民办)  8  387  1:1  387  8  8  
394  J05  西南交通大学希望学院(民办)  5  387  1:1  387  5  5  
395  K74  扬州大学广陵学院(民办)  4  385  1:1  385  4  4  
396  395  黄河科技学院(民办)  9  384  1:1  384  9  11  
397  J21  北京电影学院现代创意媒体学院(民办)  2  384  1:1  384  2  2  
398  124  烟台南山学院(民办)  18  383  1:1  383  18  19  
399  704  天津商业大学宝德学院(民办)  27  383  1:1  383  27  27  
400  D19  武汉传媒学院(民办)  4  383  1:1  383  4  4  
401  D57  山东华宇工学院(民办)  7  383  1:1  383  7  7  
402  858  吉林华桥外国语学院(民办)  56  382  1:1  382  56  60  
403  K67  四川外国语大学成都学院(民办)  15  382  1:1  382  15  15  
404  D72  北京中医药大学东方学院(民办)  10  381  1:1  381  10  10  
405  E97  山西大学商务学院(民办)  12  381  1:1  381  12  13  
406  G27  武昌首义学院(民办)  12  381  1:1  381  12  14  
407  503  电子科技大学成都学院(民办)  10  380  1:1  380  10  11  
408  A35  长春财经学院(民办)  59  380  1:1  380  59  64  
409  E29  广东工业大学华立学院(民办)  3  380  1:1  380  3  4  
410  A40  东北师范大学人文学院(民办)  75  379  1:1  379  75  79  
411  B89  南华大学船山学院(民办)  2  379  1:1  379  2  2  
412  E22  吉林师范大学博达学院(民办)  55  379  1:1  379  55  60  
413  E89  内蒙古大学创业学院(民办)  832  379  1:1  379  832  891  
414  F29  辽宁师范大学海华学院(民办)  21  379  1:1  379  21  21  
415  H40  厦门工学院(民办)  10  379  1:1  379  10  10  
416  165  山东英才学院(民办)  20  378  1:1  378  20  21  
417  349  长春建筑学院(民办)  18  378  1:1  378  18  18  
418  A05  天津外国语大学滨海外事学院(民办)  19  378  1:1  378  19  19  
419  C00  大连财经学院(民办)  38  378  1:1  378  38  38  
420  D22  沈阳工学院(民办)  42  378  1:1  378  42  48  
421  G56  安阳学院(民办)  5  378  1:1  378  5  8  
422  H41  武汉晴川学院(民办)  12  378  1:1  378  12  12  
423  371  河北科技学院(民办)  4  377  1:1  377  4  4  
424  218  哈尔滨信息工程学院(民办)  4  376  1:1  376  4  4  
425  D69  燕京理工学院(民办)  5  376  1:1  376  5  5  
426  D86  中国石油大学胜利学院(民办)  10  376  1:1  376  10  10  
427  90  重庆人文科技学院(民办)  23  375  1:1  375  23  12  11
428  125  河北工程技术学院(民办)  6  375  1:1  375  6  4  2
429  227  南昌工学院(民办)  5  375  1:1  375  5  4  1
430  262  江西服装学院(民办)  3  375  1:1  375  3  0  3
431  342  闽南理工学院(民办)  2  375  1:1  375  2  0  2
432  356  长春科技学院(民办)  35  375  1:1  375  35  30  5
433  367  南昌理工学院(民办)  25  375  1:1  375  25  24  1
434  369  上海兴伟学院(民办)  1  375  1:1  375  1  0  1
435  370  吉林动画学院(民办)  13  375  1:1  375  13  3  10
436  431  大连科技学院(民办)  68  375  1:1  375  68  67  1
437  437  沈阳城市建设学院(民办)  10  375  1:1  375  10  7  3
438  446  三峡大学科技学院(民办)  7  375  1:1  375  7  7  
439  451  哈尔滨华德学院(民办)  3  375  1:1  375  3  2  1
440  472  烟台大学文经学院(民办)  14  375  1:1  375  14  13  1
441  499  重庆邮电大学移通学院(民办)  37  375  1:1  375  37  35  2
016年内蒙古高考本科二批普通文科各院校报考情况
