91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 正文

2016贵州高考第二批本科平行志愿文科投档分数线排名

2016年贵州高考第二批本科平行志愿文科投档分数线排名

贵州省2016年高考第二批本科平行志愿投档情况(文史)
排序  代码  院校名称  计划数  院校要求投档比例(%)  投档数  最高分  最低分  最低位次
1  0336  广东财经大学  1  100  1  591  591  3103
2  0349  广东金融学院  7  100  7  620  570  5646
3  1316  上海海关学院  4  100  4  576  569  5756
4  0802  集美大学  25  100  25  577  565  6452
5  0146  成都中医药大学  8  100  8  606  564  6501
6  1332  上海立信会计金融学院  19  105  20  577  564  6614
7  1784  云南财经大学  18  100  18  620  563  6786
8  1871  浙江财经大学  6  100  6  571  562  6858
9  1878  浙江工商大学  12  100  12  577  561  7069
10  1438  四川外国语大学  7  100  7  569  561  7109
11  0169  重庆工商大学  66  101  67  594  559  7380
12  1228  山东财经大学  56  100  56  591  559  7424
13  1266  山东中医药大学  7  100  7  567  558  7606
14  0134  成都理工大学  7  100  7  564  558  7638
15  0196  重庆师范大学  33  105  35  575  557  7895
16  0805  济南大学  26  100  26  570  556  8024
17  1569  温州大学  20  100  20  569  556  8081
18  1527  天津师范大学  72  103  75  580  555  8293
19  0186  重庆理工大学  8  100  8  560  555  8310
20  0498  海南大学  21  105  23  563  555  8312
21  0525  河北大学  14  100  14  573  555  8321
22  0517  杭州师范大学  24  100  24  570  554  8341
23  0562  河南财经政法大学  27  100  27  566  554  8464
24  0294  福建师范大学  34  100  34  575  553  8544
25  0139  成都信息工程大学  14  100  14  570  553  8556
26  1338  上海商学院  39  102  40  570  553  8700
27  1873  浙江传媒学院  29  100  29  587  552  8782
28  0780  吉林财经大学  17  105  18  588  552  8843
29  0752  华东交通大学  7  100  7  559  552  8909
30  0543  河北经贸大学  18  100  18  561  552  8914
31  0847  江苏师范大学  68  100  68  569  551  9006
32  0350  广东警官学院  6  100  6  559  551  9012
33  0342  广东海洋大学  8  105  9  560  551  9060
34  0219  大连大学  16  100  16  577  550  9244
35  0228  大连交通大学  4  100  4  559  550  9259
36  0672  湖南财政经济学院  15  100  15  562  550  9323
37  0079  北京联合大学  19  100  19  566  550  9343
38  0899  江西中医药大学  7  100  7  564  550  9385
39  1848  长江大学  13  100  13  559  549  9484
40  1633  西安财经学院  12  100  12  564  549  9492
41  0092  北京物资学院  11  100  11  554  549  9522
42  0880  江西师范大学  57  103  59  568  549  9542
43  1515  天津科技大学  48  100  48  563  549  9592
44  1902  浙江外国语学院  42  100  42  570  549  9625
45  1264  山东政法学院  27  100  27  597  549  9644
46  0390  广西师范大学  39  100  39  560  548  9754
47  1087  南京中医药大学  4  100  4  561  548  9810
48  1268  山西财经大学  10  100  10  554  547  9927
49  0822  江汉大学  52  100  52  568  547  10067
50  1339  上海师范大学  13  100  13  566  547  10078
51  1806  云南师范大学  8  100  8  554  547  10132
52  1814  云南中医学院  8  100  8  556  546  10179
53  0232  大连民族大学  16  100  16  570  546  10254
54  1832  长春大学  21  100  21  560  546  10314
55  0554  河北师范大学  10  100  10  554  546  10329
56  1677  西华师范大学  12  100  12  561  545  10425
57  0685  湖南工业大学  35  105  37  561  545  10436
58  0935  昆明医科大学  1  100  1  545  545  10485
59  1092  南通大学  20  100  20  565  545  10504
60  1012  鲁东大学  37  100  37  560  544  10699
61  1894  浙江农林大学  18  100  18  552  543  10997
62  1039  南昌航空大学  10  105  11  560  542  11271
63  1690  西南林业大学  21  105  23  561  542  11325
64  0327  甘肃政法学院  8  100  8  551  542  11376
65  1312  上海工程技术大学  13  100  13  563  541  11448
66  0568  河南工业大学  15  100  15  569  541  11450
67  0200  重庆文理学院  17  105  18  552  541  11565
68  0504  海南师范大学  53  100  53  561  541  11608
69  0931  昆明理工大学  9  100  9  563  540  11720
70  0385  广西民族大学  13  100  13  563  540  11799
71  0541  河北金融学院  26  100  26  556  540  11813
72  0645  湖北经济学院  65  100  65  566  540  11871
73  0943  兰州交通大学  2  100  2  548  540  11898
74  1617  武汉轻工大学  8  100  8  556  540  11900
75  0403  广西中医药大学  5  100  5  545  540  11923
76  1307  上海第二工业大学  32  100  32  561  539  11983
77  0185  重庆科技学院  10  100  10  562  539  12037
78  0467  桂林电子科技大学  4  100  4  560  539  12054
79  0982  辽宁师范大学  19  100  19  551  539  12120
80  0142  成都学院  13  100  13  568  539  12176
81  0677  湖南第一师范学院  11  100  11  548  539  12177
82  1672  西北师范大学(民族班)  7  100  7  560  538  12377
83  1221  厦门理工学院  35  100  35  561  538  12423
84  1960  中南林业科技大学  9  105  10  554  538  12483
85  0875  江西农业大学  7  100  7  549  538  12504
86  0269  东华理工大学  14  100  14  553  537  12576
87  0233  大连民族大学(只招少数民族考生)  26  102  27  554  537  12581
88  1029  闽南师范大学  82  100  82  560  537  12593
89  0226  大连海洋大学  20  100  20  553  537  12619
90  0425  贵州财经大学  909  103  937  589  537  12636
91  0303  福建中医药大学  23  100  23  565  537  12691
92  1523  天津商业大学  95  100  95  575  537  12725
93  0715  湖南商学院  14  100  14  552  537  12751
94  0767  淮北师范大学  10  105  11  544  536  12814
95  0559  河北中医学院  4  100  4  550  536  12838
96  0111  渤海大学  31  100  31  553  536  12849
97  1886  浙江海洋大学  16  100  16  553  536  12877
98  0088  北京师范大学珠海分校  76  103  79  574  536  12991
99  0429  贵州大学  103  103  107  560  536  12999
100  0658  湖北师范大学  44  100  44  551  536  13012

2016贵州高考第二批本科平行志愿文科投档分数线排名

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!