2016江西高考本科第一批理科投档分数线排名
排序 计划性质 科类 院校代号 院校名称 投档线 最低排名 一本线 线差
235 统招 理工 2561 中南民族大学 541 24290 529 12
236 统招 理工 8001 江西师范大学 541 24366 529 12
237 统招 理工 2461 烟台大学 541 24490 529 12
238 统招 理工 1243 东北农业大学▲ 541 24521 529 12
239 统招 理工 2382 安徽工业大学 541 24644 529 12
240 统招 理工 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国 540 24767 529 11
241 地方专项 理工 8102 江西财经大学 540 24977 529 11
242 统招 理工 2852 昆明理工大学 540 25079 529 11
243 统招 理工 1876 陕西科技大学 540 25179 529 11
244 统招 理工 2245 哈尔滨商业大学 540 25219 529 11
245 统招 理工 2289 上海第二工业大学 540 25252 529 11
246 统招 理工 8121 南昌大学▲ 540 25277 529 11
247 统招 理工 2196 大连大学 539 25403 529 10
248 统招 理工 2872 西安工业大学 539 25408 529 10
249 统招 理工 8202 华东交通大学 539 25500 529 10
250 统招 理工 2602 中南林业科技大学 539 25502 529 10
251 地方专项 理工 8101 南昌大学▲ 539 25589 529 10
252 统招 理工 1247 黑龙江中医药大学 539 25615 529 10
253 统招 理工 2247 哈尔滨理工大学 539 25648 529 10
254 统招 理工 2133 中北大学 539 25661 529 10
255 统招 理工 0775 西南大学(荣昌校区)▲ 539 25674 529 10
256 统招 理工 2222 东北电力大学 539 25811 529 10
257 统招 理工 2383 安徽理工大学 538 25952 529 9
258 统招 理工 2203 沈阳建筑大学 538 25994 529 9
259 统招 理工 8208 江西中医药大学 538 26245 529 9
260 统招 理工 2191 沈阳工业大学 537 26295 529 8
261 统招 理工 1223 长春理工大学 537 26468 529 8
262 统招 理工 2548 长江大学 537 26555 529 8
263 统招 理工 2501 华北水利水电大学 537 26751 529 8
264 统招 理工 0771 重庆师范大学 537 26778 529 8
265 统招 理工 2672 东莞理工学院 536 26946 529 7
266 统招 理工 2365 浙江科技学院 536 27016 529 7
267 统招 理工 0791 四川师范大学 536 27170 529 7
268 统招 理工 2284 上海应用技术大学 536 27315 529 7
269 苏区专项 理工 8101 南昌大学▲ 534 27987 529 5
270 统招 理工 2793 西南科技大学 534 28003 529 5
271 统招 理工 2004 北京印刷学院 534 28060 529 5
272 地方专项 理工 8001 江西师范大学 534 28122 529 5
273 统招 理工 2502 河南理工大学 534 28155 529 5
274 地方专项 理工 8202 华东交通大学 534 28227 529 5
275 苏区专项 理工 8202 华东交通大学 533 28593 529 4
276 统招 理工 2401 安徽工程大学 533 28611 529 4
277 统招 理工 2243 黑龙江大学 533 28647 529 4
278 统招 理工 2192 沈阳航空航天大学 533 28757 529 4
279 统招 理工 2873 西安工程大学 532 28912 529 3
280 统招 理工 0461 山东师范大学 532 29196 529 3
281 统招 理工 2428 福建农林大学 532 29351 529 3
282 统招 理工 8205 南昌航空大学 531 29488 529 2
283 统招 理工 2808 西南民族大学 531 29561 529 2
284 统招 理工 1982 石河子大学▲ 531 29760 529 2
285 统招 理工 2486 山东理工大学 531 29793 529 2
286 统招 理工 2542 武汉纺织大学 531 29856 529 2
287 统招 理工 2081 河北工程大学 530 30082 529 1
288 统招 理工 2601 湖南农业大学 530 30266 529 1
289 地方专项 理工 8205 南昌航空大学 529 30646 529 0
290 统招 理工 2388 安徽农业大学 529 30712 529 0
291 苏区专项 理工 8205 南昌航空大学 529 30773 529 0
292 地方专项 理工 8203 江西理工大学 529 31008 529 0
293 统招 理工 2194 辽宁科技大学 529 31028 529 0
294 统招 理工 0241 哈尔滨师范大学 529 31103 529 0
295 统招 理工 0921 西北师范大学 529 31103 529 0
296 统招 理工 1195 沈阳农业大学 529 31103 529 0
297 统招 理工 1245 东北石油大学 529 31103 529 0
298 统招 理工 2073 华北理工大学 529 31103 529 0
299 统招 理工 2223 吉林农业大学 529 31103 529 0
300 统招 理工 2246 佳木斯大学 529 31103 529 0
301 统招 理工 2483 山东工商学院 529 31103 529 0
302 统招 理工 2489 曲阜师范大学 529 31103 529 0
303 统招 理工 2661 广东海洋大学 529 31103 529 0
304 统招 理工 2791 西南石油大学 529 31103 529 0
305 统招 理工 2798 西华师范大学 529 31103 529 0
306 统招 理工 8201 江西农业大学 529 31103 529 0
307 统招 理工 8203 江西理工大学 529 31103 529 0
308 统招 理工 8204 东华理工大学 529 31103 529 0
309 统招 理工 8206 景德镇陶瓷大学 529 31103 529 0
310 统招 理工 8210 赣南师范大学 529 31103 529 0
311 统招 理工 8211 江西科技师范大学 529 31103 529 0
312 统招 理工 8216 井冈山大学 529 31103 529 0
313 统招 理工 8218 南昌工程学院 529 31103 529 0
314 统招 理工 8254 江西理工大学 529 31103 529 0
315 苏区专项 理工 8201 江西农业大学 529 31103 529 0
316 苏区专项 理工 8203 江西理工大学 529 31103 529 0
317 苏区专项 理工 8209 赣南医学院 529 31103 529 0
318 苏区专项 理工 8210 赣南师范大学 529 31103 529 0
319 苏区专项 理工 8216 井冈山大学 529 31103 529 0
320 苏区专项 理工 8218 南昌工程学院 529 31103 529 0
321 地方专项 理工 8201 江西农业大学 529 31103 529 0
322 地方专项 理工 8206 景德镇陶瓷大学 529 31103 529 0
323 地方专项 理工 8210 赣南师范大学 529 31103 529 0
324 地方专项 理工 8218 南昌工程学院 529 31103 529 0
2016江西高考本科第一批理科投档分数线排名
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!