2016年浙江高考本科第一批文科投档分数线排名
2016年浙江高考本科第一批文科投档分数线排名
浙江省2016年普高文科第一批首轮平行志愿投档分数线表
排序 科类 院校代码 院校名称 计划数 分数线 名次号 文科一本线
1 文科 1103 北京大学 3 706 1-000013 603
2 文科 1147 清华大学 1 702 1-000022 603
3 文科 3102 复旦大学 10 696 1-000046 603
4 文科 3131 上海交通大学 1 685 1-000123 603
5 文科 1159 中国人民大学 35 685 1-000127 603
6 文科 3240 南京大学 23 680 1-000210 603
7 文科 3109 上海财经大学 19 675 1-000308 603
8 文科 1130 北京师范大学 13 669 1-000517 603
9 文科 0001 浙江大学 292 665 1-000685 603
10 文科 4055 武汉大学 29 663 1-000764 603
11 文科 1133 北京外国语大学 19 663 1-000769 603
12 文科 3543 厦门大学 11 662 1-000835 603
13 文科 4436 中山大学 25 661 1-000853 603
14 文科 3165 同济大学 16 660 1-000896 603
15 文科 3105 华东师范大学 39 660 1-000933 603
16 文科 3151 上海外国语大学 26 659 1-000955 603
17 文科 1144 对外经济贸易大学 20 659 1-001008 603
18 文科 1165 中央财经大学 19 659 1-001023 603
19 文科 6127 西安交通大学 4 657 1-001084 603
20 文科 1203 南开大学 31 657 1-001110 603
21 文科 3206 东南大学 10 657 1-001123 603
22 文科 3106 华东政法大学 54 657 1-001142 603
23 文科 1116 北京航空航天大学 5 656 1-001170 603
24 文科 1163 中国政法大学 37 656 1-001179 603
25 文科 1153 中国传媒大学 11 655 1-001236 603
26 文科 3281 苏州大学 17 655 1-001254 603
27 文科 3112 上海大学 20 654 1-001327 603
28 文科 5120 四川大学 28 653 1-001377 603
29 文科 4095 中南财经政法大学 35 653 1-001454 603
30 文科 1121 北京交通大学 6 652 1-001470 603
31 文科 3325 中国人民大学(苏州校区) 15 652 1-001507 603
32 文科 5141 西南财经大学 23 652 1-001510 603
33 文科 3731 山东大学 38 651 1-001545 603
34 文科 4034 华中科技大学 26 651 1-001562 603
35 文科 4314 湖南大学 17 651 1-001619 603
36 文科 3259 南京师范大学 27 650 1-001670 603
37 文科 4039 华中师范大学 18 650 1-001710 603
38 文科 5011 重庆大学 17 649 1-001732 603
39 文科 4428 暨南大学 25 649 1-001760 603
40 文科 1127 北京理工大学 16 649 1-001781 603
41 文科 3101 东华大学 20 648 1-001807 603
42 文科 4365 中南大学 28 648 1-001822 603
43 文科 2220 吉林大学 17 648 1-001871 603
44 文科 1143 北京中医药大学 6 647 1-001923 603
45 文科 4424 华南理工大学 10 647 1-001944 603
46 文科 5007 西南政法大学 38 647 1-001947 603
47 文科 3246 南京航空航天大学 20 647 1-001964 603
48 文科 1167 中央民族大学 22 646 1-002016 603
49 文科 2309 哈尔滨工业大学 5 646 1-002046 603
50 文科 3104 华东理工大学 57 646 1-002048 603
51 文科 1142 北京语言大学 11 645 1-002092 603
52 文科 4426 华南师范大学 10 645 1-002107 603
53 文科 3763 中国海洋大学 17 645 1-002113 603
54 文科 1105 北京第二外国语学院 12 645 1-002130 603
55 文科 3119 上海对外经贸大学 29 644 1-002170 603
56 文科 3562 厦门大学(中外合作专业) 6 644 1-002205 603
57 文科 2122 东北财经大学 11 644 1-002235 603
58 文科 5086 西南政法大学(中外合作专业) 6 643 1-002321 603
59 文科 5005 西南大学 5 643 1-002323 603
60 文科 1157 中国农业大学 10 643 1-002339 603
61 文科 1123 北京科技大学 16 643 1-002347 603
62 文科 3777 山东大学威海分校(中外合作专业) 2 642 1-002387 603
63 文科 2111 大连理工大学 13 642 1-002401 603
64 文科 3732 山东大学威海分校 18 642 1-002474 603
65 文科 3216 江南大学 56 641 1-002543 603
66 文科 1192 中国传媒大学(中外合作专业) 6 640 1-002612 603
67 文科 2124 东北大学 13 640 1-002631 603
68 文科 3316 中国药科大学 2 640 1-002669 603
69 文科 6145 西北工业大学 6 640 1-002693 603
70 文科 3256 南京农业大学 33 639 1-002752 603
71 文科 0012 浙江中医药大学 41 639 1-002795 603
72 文科 3209 河海大学 27 639 1-002799 603
73 文科 4412 广东外语外贸大学 20 639 1-002808 603
74 文科 3251 南京理工大学 28 638 1-002861 603
75 文科 3327 江南大学(中外合作专业) 3 638 1-002908 603
76 文科 6204 兰州大学 24 638 1-002941 603
77 文科 4072 武汉理工大学 21 637 1-002982 603
78 文科 4440 深圳大学 8 636 1-003092 603
79 文科 1146 华北电力大学(北京) 11 636 1-003108 603
80 文科 0016 浙江财经大学 205 636 1-003138 603
81 文科 5143 西南交通大学 19 635 1-003276 603
82 文科 2218 东北师范大学 6 635 1-003296 603
83 文科 1113 北京工业大学 4 634 1-003344 603
84 文科 4093 中国地质大学(武汉) 6 634 1-003416 603
85 文科 0009 温州医科大学 8 634 1-003442 603
86 文科 1160 中国石油大学(北京) 2 633 1-003478 603
87 文科 3646 南昌大学 41 633 1-003488 603
88 文科 3257 南京审计大学 8 633 1-003490 603
89 文科 3125 上海海事大学 27 633 1-003543 603
90 文科 3404 安徽大学 42 633 1-003585 603
2016年浙江高考本科第一批文科投档分数线排名
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!