91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 正文

2016年浙江高考二本院校理科投档分数线


浙江省2016年普高理科第二批首轮平行志愿投档分数线表
排序  院校代码  院校名称  计划数  分数线  名次号  控线  线差
331  4355  怀化学院  40  494  5*037585  439  55
332  0116  浙江中医药大学滨江学院  451  494  5*037604  439  55
333  2214  吉林财经大学  24  494  5*037621  439  55
334  4088  湖北文理学院  4  494  5*037686  439  55
335  5320  云南农业大学  32  494  5*037711  439  55
336  6141  西安文理学院  14  494  5*037751  439  55
337  5207  贵阳中医学院时珍学院  5  494  5*037764  439  55
338  4429  广东石油化工学院  7  494  5*037851  439  55
339  4225  洛阳理工学院  88  494  5*037855  439  55
340  4528  桂林医学院  15  494  5*038003  439  55
341  3212  淮阴师范学院  28  494  5*038073  439  55
342  1227  天津农学院  48  493  5*038282  439  54
343  5221  贵州理工学院  6  493  5*038394  439  54
344  4226  洛阳师范学院  16  493  5*038424  439  54
345  6107  陕西理工学院  44  493  5*038428  439  54
346  2201  北华大学  79  493  5*038465  439  54
347  1323  河北金融学院  17  493  5*038514  439  54
348  4096  中南民族大学  38  493  5*038575  439  54
349  1302  北华航天工业学院  45  492  5*038834  439  53
350  0095  杭州电子科技大学信息工程学院  1198  492  5*038874  439  53
351  2328  黑龙江科技大学  44  492  5*038982  439  53
352  4247  周口师范学院  52  492  5*039045  439  53
353  5401  西藏大学  24  492  5*039168  439  53
354  4228  南阳理工学院  47  492  5*039186  439  53
355  2244  白城师范学院  18  492  5*039199  439  53
356  4361  湘南学院  17  492  5*039307  439  53
357  0120  杭州师范大学钱江学院  682  492  5*039339  439  53
358  2234  吉林师范大学  11  492  5*039352  439  53
359  0099  温州医科大学仁济学院  434  492  5*039372  439  53
360  2137  辽宁石油化工大学  20  491  5*039469  439  52
361  2227  吉林建筑大学  89  491  5*039542  439  52
362  3261  南京师范大学中北学院  8  491  5*039556  439  52
363  1321  河北建筑工程学院  15  491  5*039607  439  52
364  5118  内江师范学院  16  491  5*039682  439  52
365  3103  上海视觉艺术学院  3  491  5*039781  439  52
366  4229  南阳师范学院  23  491  5*039814  439  52
367  3264  南京体育学院  15  491  5*039895  439  52
368  4237  郑州航空工业管理学院  14  491  5*039936  439  52
369  2241  通化师范学院  20  491  5*039992  439  52
370  1341  河北地质大学  34  490  5*040070  439  51
371  5142  西南财经大学天府学院  5  490  5*040079  439  51
372  2231  吉林农业大学  87  490  5*040096  439  51
373  3156  上海健康医学院  73  490  5*040127  439  51
374  4511  广西民族大学  23  490  5*040168  439  51
375  2118  大连医科大学中山学院  52  490  5*040262  439  51
376  5203  贵州工程应用技术学院  4  490  5*040316  439  51
377  3701  滨州学院  30  490  5*040400  439  51
378  1308  北京中医药大学东方学院  15  490  5*040420  439  51
379  2142  沈阳大学  13  490  5*040425  439  51
380  4079  武汉体育学院  12  490  5*040442  439  51
381  4360  邵阳学院  55  490  5*040499  439  51
382  1510  内蒙古财经大学  4  490  5*040560  439  51
383  2103  渤海大学  15  490  5*040617  439  51
384  4250  河南工程学院  32  490  5*040660  439  51
385  4232  新乡学院  42  489  5*040857  439  50
386  1346  邢台学院  15  489  5*040904  439  50
387  3750  齐鲁医药学院  6  489  5*041136  439  50
388  2139  辽宁中医药大学  16  489  5*041245  439  50
389  3757  泰山学院  9  489  5*041314  439  50
390  4337  湖南人文科技学院  22  488  5*041386  439  49
391  3703  德州学院  20  488  5*041428  439  49
392  3239  南京财经大学红山学院  43  488  5*041504  439  49
393  2226  吉林化工学院  30  488  5*041676  439  49
394  4244  中原工学院  95  488  5*041691  439  49
395  6123  西安航空学院  20  487  5*042013  439  48
396  3762  枣庄学院  5  487  5*042084  439  48
397  3647  南昌大学科学技术学院  27  487  5*042146  439  48
398  2319  哈尔滨学院  17  487  5*042211  439  48
399  1421  山西师范大学  7  487  5*042373  439  48
400  1413  太原工业学院  61  487  5*042496  439  48
401  4249  商丘师范学院  29  487  5*042532  439  48
402  5147  宜宾学院  12  486  5*042661  439  47
403  4524  桂林航天工业学院  22  486  5*042679  439  47
404  3247  南京航空航天大学金城学院  121  486  5*042723  439  47
405  3772  山东工商学院(中外合作专业)  14  486  5*042773  439  47
406  4446  北京师范大学珠海分校  9  486  5*042906  439  47
407  1333  衡水学院  10  486  5*043031  439  47
408  1313  邯郸学院  9  486  5*043071  439  47
409  2337  齐齐哈尔大学  42  486  5*043091  439  47
410  3657  宜春学院  63  486  5*043200  439  47
411  1175  北京农学院  5  486  5*043216  439  47
412  1234  天津体育学院  10  485  5*043372  439  46
413  0117  中国计量大学现代科技学院  875  485  5*043433  439  46
414  4520  广西中医药大学赛恩斯新医药学院  48  485  5*043711  439  46
415  1417  运城学院  42  485  5*043767  439  46
416  3282  苏州大学文正学院  24  485  5*043849  439  46
417  2301  大庆师范学院  20  484  5*043988  439  45
418  5301  楚雄师范学院  11  484  5*044040  439  45
419  3529  闽江学院  9  484  5*044165  439  45
420  4230  河南城建学院  98  484  5*044438  439  45
421  1505  内蒙古科技大学  63  484  5*044505  439  45
422  3626  江西农业大学南昌商学院  24  483  5*044584  439  44
423  2223  吉林工商学院  42  483  5*044604  439  44
424  1420  山西传媒学院  10  483  5*044915  439  44
425  4049  三峡大学科技学院  20  483  5*044918  439  44
426  4234  信阳师范学院  3  483  5*044986  439  44
427  2206  长春工程学院  70  483  5*045045  439  44
428  6217  甘肃农业大学  10  482  5*045205  439  43
429  1312  防灾科技学院  30  482  5*045298  439  43
430  5115  乐山师范学院  40  482  5*045501  439  43

2016年浙江高考二本院校理科投档分数线

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!