91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 正文

2016年浙江高考第二批本科文科投档分数线


浙江省2016年普通高校招生文科第二批首轮平行志愿投档分数线
排序  院校代码  院校名称  科类  计划数  分数线  名次号  控线  线差
531  0074  宁波大红鹰学院  文科  1119  473  1*026517  462  11
532  3761  烟台南山学院  文科  20  472  1*026536  462  10
533  1325  河北经贸大学经济管理学院  文科  10  472  1*026538  462  10
534  4514  广西师范大学漓江学院  文科  13  472  1*026552  462  10
535  2233  吉林农业科技学院  文科  14  472  1*026557  462  10
536  5012  重庆大学城市科技学院  文科  44  472  1*026559  462  10
537  4049  三峡大学科技学院  文科  8  472  1*026594  462  10
538  2110  大连科技学院  文科  42  472  1*026615  462  10
539  5033  重庆邮电大学移通学院  文科  20  472  1*026730  462  10
540  3764  青岛工学院  文科  23  472  1*026768  462  10
541  1112  北京工商大学嘉华学院  文科  22  472  1*026779  462  10
542  1225  天津理工大学中环信息学院  文科  14  472  1*026797  462  10
543  4002  长江大学工程技术学院  文科  5  472  1*026806  462  10
544  1304  燕京理工学院  文科  8  471  1*026847  462  9
545  5104  成都理工大学工程技术学院  文科  13  471  1*026939  462  9
546  3538  泉州信息工程学院  文科  46  471  1*026946  462  9
547  5305  昆明理工大学津桥学院  文科  11  471  1*026963  462  9
548  4204  郑州成功财经学院  文科  4  471  1*026997  462  9
549  1316  河北大学工商学院  文科  10  471  1*027121  462  9
550  5018  重庆工商大学派斯学院  文科  73  471  1*027161  462  9
551  3713  青岛滨海学院  文科  35  471  1*027165  462  9
552  4505  广西大学行健文理学院  文科  5  470  1*027199  462  8
553  6206  兰州交通大学博文学院  文科  6  470  1*027201  462  8
554  6118  西安翻译学院  文科  32  470  1*027205  462  8
555  2225  吉林华桥外国语学院  文科  88  470  1*027213  462  8
556  5006  重庆人文科技学院  文科  47  470  1*027223  462  8
557  4348  湖南文理学院芙蓉学院  文科  3  470  1*027225  462  8
558  6136  西安思源学院  文科  9  470  1*027318  462  8
559  6134  西安培华学院  文科  27  470  1*027344  462  8
560  4515  广西师范学院  文科  2  470  1*027361  462  8
561  6503  新疆财经大学商务学院  文科  4  470  1*027444  462  8
562  5209  贵州财经大学商务学院  文科  6  470  1*027490  462  8
563  5211  贵州大学科技学院  文科  3  470  1*027505  462  8
564  6133  西安欧亚学院  文科  32  469  1*027521  462  7
565  6114  西安财经学院行知学院  文科  9  469  1*027528  462  7
566  4245  中原工学院信息商务学院  文科  35  469  1*027549  462  7
567  1405  山西大学商务学院  文科  14  469  1*027596  462  7
568  4213  郑州工商学院  文科  12  469  1*027713  462  7
569  5108  成都信息工程大学银杏酒店管理学院  文科  8  469  1*027721  462  7
570  4404  东莞理工学院城市学院  文科  9  469  1*027749  462  7
571  2222  吉林工程技术师范学院  文科  5  469  1*027823  462  7
572  6140  西安外事学院  文科  16  468  1*027850  462  6
573  6149  西京学院  文科  31  468  1*027937  462  6
574  4601  海口经济学院  文科  8  468  1*028058  462  6
575  6154  西安交通工程学院  文科  3  468  1*028074  462  6
576  1343  石家庄铁道大学四方学院  文科  8  467  1*028275  462  5
577  3766  中国石油大学胜利学院  文科  12  467  1*028358  462  5
578  6146  西北工业大学明德学院  文科  10  467  1*028372  462  5
579  3771  北京电影学院现代创意媒体学院  文科  3  467  1*028384  462  5
580  2106  大连东软信息学院  文科  15  467  1*028392  462  5
581  1353  河北外国语学院  文科  5  467  1*028411  462  5
582  1419  中北大学信息商务学院  文科  2  466  1*028476  462  4
583  2123  大连财经学院  文科  20  466  1*028490  462  4
584  2316  黑龙江外国语学院  文科  32  466  1*028540  462  4
585  1354  河北中医学院  文科  6  466  1*028541  462  4
586  4522  桂林电子科技大学信息科技学院  文科  14  466  1*028557  462  4
587  2215  长春财经学院  文科  54  466  1*028578  462  4
588  6121  西安工业大学北方信息工程学院  文科  6  466  1*028614  462  4
589  2311  哈尔滨华德学院  文科  4  466  1*028693  462  4
590  4603  三亚学院  文科  272  466  1*028754  462  4
591  4526  桂林旅游学院  文科  8  466  1*028756  462  4
592  4457  广州大学华软软件学院  文科  6  466  1*028779  462  4
593  2203  长春光华学院  文科  94  466  1*028786  462  4
594  5316  云南大学旅游文化学院  文科  55  465  1*028797  462  3
595  2128  辽宁对外经贸学院  文科  46  465  1*028836  462  3
596  4024  湖北汽车工业学院科技学院  文科  6  465  1*028873  462  3
597  4349  湖南信息学院  文科  5  465  1*029001  462  3
598  4232  新乡学院  文科  28  465  1*029070  462  3
599  4112  武汉传媒学院  文科  4  464  1*029116  462  2
600  2232  长春科技学院  文科  63  464  1*029269  462  2
601  2208  长春工业大学人文信息学院  文科  63  464  1*029274  462  2
602  5142  西南财经大学天府学院  文科  5  464  1*029284  462  2
603  6129  西安科技大学高新学院  文科  4  463  1*029469  462  1
604  4248  郑州工业应用技术学院  文科  3  463  1*029478  462  1
605  2306  黑龙江财经学院  文科  32  463  1*029489  462  1
606  2235  吉林师范大学博达学院  文科  40  463  1*029516  462  1
607  2126  辽宁财贸学院  文科  128  463  1*029522  462  1
608  3520  福州理工学院  文科  12  463  1*029581  462  1
609  6208  兰州理工大学技术工程学院  文科  2  463  1*029596  462  1
610  2221  吉林动画学院  文科  11  463  1*029600  462  1
611  6152  陕西国际商贸学院  文科  12  463  1*029656  462  1
612  3318  南通理工学院  文科  5  463  1*029657  462  1
613  1106  北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院  文科  28  463  1*029679  462  1
614  4512  广西民族大学相思湖学院  文科  13  463  1*029695  462  1
615  2204  长春大学旅游学院  文科  63  463  1*029713  462  1
616  2152  沈阳城市建设学院  文科  9  463  1*029723  462  1
617  1351  中国地质大学长城学院  文科  9  462  1*029733  462  0
618  6210  兰州财经大学长青学院  文科  5  462  1*029749  462  0
619  6211  兰州财经大学陇桥学院  文科  8  462  1*029796  462  0
620  4417  广州工商学院  文科  15  462  1*029820  462  0
621  3670  南昌工学院(少数民族班)  文科  8  462  1*029848  462  0
622  2229  长春建筑学院  文科  28  462  1*029874  462  0
623  3608  江西财经大学现代经济管理学院  文科  25  462  1*029885  462  0
624  6106  陕西科技大学镐京学院  文科  10  462  1*029899  462  0
625  4501  北海艺术设计学院  文科  28  462  1*029943  462  0
626  2154  沈阳工学院  文科  12  462  1*029944  462  0
627  2109  大连交通大学  文科  4  462  1*029973  462  0
628  4507  广西科技大学鹿山学院  文科  10  462  1*029981  462  0
629  4405  广东白云学院  文科  10  462  1*029984  462  0
630  2211  长春理工大学光电信息学院  文科  29  462  1*030024  462  0
631  2305  黑龙江工商学院  文科  20  462  1*030050  462  0
632  6408  宁夏理工学院  文科  59  462  1*030051  462  0
633  2228  吉林建筑大学城建学院  文科  23  462  1*030053  462  0
634  0126  温州商学院(原温州大学城市学院)  文科  512  462  1*030055  462  0
635  4219  黄河科技学院  文科  9  462  1*030056  462  0
636  1119  北京吉利学院  文科  9  462  1*030058  462  0
637  6111  陕西中医药大学  文科  4  462  1*030063  462  0
638  3150  上海兴伟学院  文科  15  0     462  
639  3650  南昌航空大学科技学院  文科  5  0     462  
640  3671  南昌理工学院(少数民族班)  文科  5  0     462  
641  4103  武汉工商学院(少数民族班)  文科  5  0     462  
642  3668  江西科技师范大学理工学院(少数民族班)  文科  4  0     462  
643  5325  云南经济管理学院  文科  3  0     462  
644  6406  宁夏大学新华学院  文科  3  0     462  
645  1356  河北科技学院  文科  2  0     462  
646  3702  滨州医学院  文科  2  0     462  
647  4102  三峡大学科技学院(少数民族班)  文科  2  0     462  
648  4106  武汉传媒学院(少数民族班)  文科  2  0     462  
649  6103  陕西服装工程学院  文科  2  0     462  
650  6126  西安建筑科技大学华清学院  文科  2  0     462  
651  6143  西安邮电大学  文科  2  0     462  

2016年浙江高考第二批本科文科投档分数线

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!