2016湖北高考本科第二批院校文科投档分数线
2016年湖北高考本科第二批院校文科投档分数线排名
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。
湖北省2016年普通高校招生本科第二批录取院校平行志愿投档线(文科)
排序 院校代号 院校名称 投挡类别 文史类 控线 线差
1 7590 上海海关学院 普通类 536.115114126 403 133
2 5300 天津外国语大学 普通类 533.107103135 403 130
3 5490 四川外国语大学 普通类 531.112100127 403 128
4 4770 山东中医药大学 普通类 530.100098141 403 127
5 4870 西安外国语大学 普通类 529.118096132 403 126
6 5250 广东财经大学 普通类 529.113099126 403 126
7 4750 天津师范大学 普通类 527.112089127 403 124
8 2680 山东财经大学 普通类 526.117090124 403 123
9 4190 重庆工商大学 普通类 526.109093134 403 123
10 7550 广东金融学院 普通类 526.107122124 403 123
11 3880 集美大学 普通类 525.119079133 403 122
12 3970 上海海洋大学 普通类 525.117087130 403 122
13 4190 重庆工商大学 中外合作(高收费) 525.105101124 403 122
14 4170 天津商业大学 普通类 525.101116124 403 122
15 3018 温州大学 普通类 523.124087120 403 120
16 3210 江汉大学 普通类(面向全省) 523.099107131 403 120
17 4470 济南大学 普通类 522.122106118 403 119
18 3650 天津科技大学 普通类 522.110100131 403 119
19 5490 四川外国语大学 中外合作(高收费) 522.103101132 403 119
20 3470 重庆理工大学 普通类 521.118101126 403 118
21 9434 上海商学院 普通类 521.107091125 403 118
22 7660 浙江传媒学院 普通类 521.100109131 403 118
23 3008 厦门理工学院 普通类 520.117086137 403 117
24 5220 重庆师范大学 普通类 520.115105123 403 117
25 4920 海南大学 普通类 520.114123104 403 117
26 5380 烟台大学 普通类 520.111108127 403 117
27 5970 浙江科技学院 普通类 520.099111125 403 117
28 3000 西安科技大学 普通类 519.116104117 403 116
29 4260 北京物资学院 普通类 519.116093109 403 116
30 4120 浙江农林大学 普通类 519.115103123 403 116
31 3920 西安邮电大学 普通类 519.111109122 403 116
32 5230 江西师范大学 普通类 519.111103132 403 116
33 3690 天津工业大学 普通类 519.108121124 403 116
34 2442 江苏师范大学 普通类 519.107104114 403 116
35 3790 大连交通大学 普通类 519.106109124 403 116
36 4840 北京联合大学 普通类 519.104099135 403 116
37 6530 南通大学 普通类 519.103118133 403 116
38 3810 成都中医药大学 普通类 518.115089131 403 115
39 6510 湖南中医药大学 普通类 518.114105113 403 115
40 2910 云南财经大学 普通类 518.112113127 403 115
41 4500 北京石油化工学院 普通类 518.110099116 403 115
42 4580 吉林财经大学 普通类 518.107093130 403 115
43 3580 江苏科技大学 普通类 518.106096135 403 115
44 6720 河南财经政法大学 普通类 518.106096121 403 115
45 5150 黑龙江大学 普通类 518.092100120 403 115
46 4760 南京中医药大学 普通类 517.123115095 403 114
47 3650 天津科技大学 中外合作(高收费) 517.113109117 403 114
48 3970 上海海洋大学 中外合作(高收费) 517.113081136 403 114
49 6590 西安财经学院 普通类 516.122073127 403 113
50 2740 山东建筑大学 普通类 516.114106114 403 113
51 4430 湖北经济学院 普通类 516.114096123 403 113
52 4960 河北大学 普通类 516.112097107 403 113
53 3940 中国民用航空飞行学院 普通类 516.111084138 403 113
54 6490 大连大学 普通类 516.111079134 403 113
55 2490 河北师范大学 普通类 516.109089132 403 113
56 4220 山西财经大学 普通类 516.108107124 403 113
57 6560 苏州科技大学 普通类 516.106113118 403 113
58 2790 首都体育学院 普通类 516.106098141 403 113
59 2240 江西农业大学 普通类 516.103095130 403 113
60 3230 浙江海洋大学 普通类 516.097102109 403 113
61 3760 上海体育学院 普通类 516.080129116 403 113
62 4100 成都信息工程大学 普通类 515.115093122 403 112
63 3049 山东政法学院 普通类 515.107106117 403 112
64 4280 南京工程学院 普通类 515.106125120 403 112
65 5270 安徽师范大学 普通类 515.105097122 403 112
66 3550 南昌航空大学 普通类 515.102115140 403 112
67 6810 湖南农业大学 普通类 515.096119124 403 112
68 6360 中国劳动关系学院 普通类 514.119097137 403 111
69 8130 湖南财政经济学院 普通类 514.114097127 403 111
70 3780 兰州交通大学 普通类 514.110099120 403 111
71 5050 河北经贸大学 普通类 514.110086128 403 111
72 6310 湖南商学院 普通类 514.108096129 403 111
73 5990 江西中医药大学 普通类 514.097110117 403 111
74 3190 西安石油大学 普通类 513.124055122 403 110
75 4910 安徽建筑大学 普通类 513.114078129 403 110
76 3460 西安工业大学 普通类 513.108107111 403 110
77 5320 沈阳大学 普通类 513.107080122 403 110
78 4540 湖南工业大学 普通类 513.106088115 403 110
79 4360 江西理工大学 普通类 513.105107104 403 110
80 4340 嘉兴学院 普通类 513.104104104 403 110
2016湖北高考本科第二批院校文科投档分数线
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!