2016湖南高考二本理科投档分数线排名
2016年湖南高考本科二批平行一志愿文科投档分数线排名
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
4、计划数中包含投档前学校增加的计划。
湖南省2016年普通高校招生本科二批平行一志愿投档分数线
排序 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语 控线 线差
1 文史类 2132 大连外国语大学 6 552 108 102 127 476 76
2 文史类 3146 上海立信会计金融学院 22 545 119 107 90 476 69
3 文史类 3226 南京审计大学 9 543 99 93 136 476 67
4 文史类 3325 浙江传媒学院 15 542 110 95 114 476 66
5 文史类 3143 上海海关学院 3 542 103 94 128 476 66
6 文史类 4417 广东财经大学 5 541 108 91 125 476 65
7 文史类 3507 集美大学 6 541 106 94 137 476 65
8 文史类 3409 安徽财经大学 7 541 105 104 114 476 65
9 文史类 4442 广东金融学院 4 541 102 101 124 476 65
10 文史类 1214 天津外国语大学 17 539 99 100 125 476 63
11 文史类 1211 天津商业大学 4 538 111 103 102 476 62
12 文史类 5018 四川外国语大学 11 538 107 85 125 476 62
13 文史类 3306 浙江工商大学 3 538 101 105 116 476 62
14 文史类 3509 福建师范大学 9 537 115 86 126 476 61
15 文史类 1216 天津师范大学 12 534 111 76 127 476 58
16 文史类 3131 上海政法学院 15 534 107 113 125 476 58
17 文史类 5013 重庆工商大学 24 532 111 85 119 476 56
18 文史类 1160 北京物资学院 4 532 109 100 101 476 56
19 文史类 6125 西北政法大学 13 532 106 113 108 476 56
20 文史类 3322 浙江财经大学 11 531 113 80 111 476 55
21 文史类 5011 重庆理工大学 6 531 106 105 134 476 55
22 文史类 4219 中南民族大学(汉族) 28 531 104 98 121 476 55
23 文史类 3119 上海商学院 11 531 103 91 112 476 55
24 文史类 3307 中国计量大学 5 531 94 93 122 476 55
25 文史类 3715 山东中医药大学 3 531 93 110 118 476 55
26 文史类 5016 重庆师范大学 12 530 116 99 108 476 54
27 文史类 3610 江西师范大学 23 530 114 76 126 476 54
28 文史类 3319 温州大学 6 530 112 87 107 476 54
29 文史类 1128 北京联合大学 20 530 110 101 124 476 54
30 文史类 3733 山东财经大学 24 530 104 108 119 476 54
31 文史类 5107 四川师范大学 4 530 104 94 133 476 54
32 文史类 3223 江苏师范大学 13 530 103 104 119 476 54
33 文史类 3510 厦门理工学院 8 529 113 104 122 476 53
34 文史类 1209 天津科技大学 9 529 102 104 103 476 53
35 文史类 3117 上海体育学院 4 529 98 94 113 476 53
36 文史类 1207 天津工业大学 8 529 92 104 119 476 53
37 文史类 5108 成都中医药大学 6 529 92 99 122 476 53
38 文史类 3323 杭州师范大学 15 528 109 77 118 476 52
39 文史类 1144 北京印刷学院 5 528 107 100 128 476 52
40 文史类 5112 西南民族大学(汉族) 38 527 109 84 115 476 51
41 文史类 3120 上海第二工业大学 4 527 103 94 110 476 51
42 文史类 5110 成都理工大学 4 527 96 119 112 476 51
43 文史类 4509 广西师范大学 25 525 111 85 125 476 49
44 文史类 4230 武汉轻工大学 8 525 109 89 124 476 49
45 文史类 1348 河北中医学院 2 525 107 96 118 476 49
46 文史类 1315 河北师范大学 21 525 102 85 126 476 49
47 文史类 3312 浙江农林大学 9 525 101 102 112 476 49
48 文史类 3417 安徽师范大学 21 525 100 83 133 476 49
49 文史类 5119 西华大学 10 525 99 88 118 476 49
50 文史类 4219 中南民族大学(非汉族) 54 525 99 80 116 476 49
51 文史类 1314 河北大学 20 524 109 87 125 476 48
52 文史类 2128 大连大学 8 524 107 99 105 476 48
53 文史类 5205 贵州医科大学 1 523 105 109 92 476 47
54 文史类 3320 浙江科技学院 6 523 101 88 111 476 47
55 文史类 3238 南通大学 4 523 100 109 102 476 47
56 文史类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 8 523 100 95 118 476 47
57 文史类 5115 成都信息工程大学 10 522 110 79 121 476 46
58 文史类 4250 湖北经济学院 10 522 108 93 128 476 46
59 文史类 3313 浙江海洋大学 8 522 108 90 117 476 46
60 文史类 4234 湖北工业大学 5 522 103 86 109 476 46
61 文史类 5203 贵州财经大学 7 522 100 106 108 476 46
62 文史类 3703 山东政法学院 19 522 99 96 136 476 46
63 文史类 4314 湖南商学院 961 521 111 89 109 476 45
64 文史类 4220 长江大学 10 521 109 90 125 476 45
65 文史类 4434 广东警官学院 6 521 101 101 119 476 45
66 文史类 4158 河南财经政法大学 26 521 100 102 106 476 45
67 文史类 1181 中国劳动关系学院 17 521 98 93 109 476 45
68 文史类 4237 湖北师范大学 13 520 114 78 124 476 44
69 文史类 3512 闽南师范大学 22 520 108 84 115 476 44
70 文史类 4238 湖北中医药大学 25 520 108 68 135 476 44
71 文史类 3220 苏州科技大学 12 520 105 76 122 476 44
72 文史类 5312 云南财经大学 39 520 105 75 128 476 44
73 文史类 3613 江西中医药大学 11 520 99 105 102 476 44
74 文史类 6123 西安财经学院 22 520 98 83 120 476 44
75 文史类 3302 浙江中医药大学 8 520 97 85 108 476 44
76 文史类 3605 南昌航空大学 9 519 109 80 126 476 43
77 文史类 5311 云南师范大学 10 519 105 82 111 476 43
78 文史类 3535 厦门理工学院(中外合作办学) 6 519 99 99 123 476 43
79 文史类 6202 兰州交通大学 8 518 117 67 121 476 42
80 文史类 5116 中国民用航空飞行学院 1 518 113 81 130 476 42
81 文史类 3221 江苏警官学院 2 518 110 71 114 476 42
82 文史类 5314 云南中医学院 8 518 107 95 114 476 42
83 文史类 5112 西南民族大学(非汉族) 71 517 112 83 100 476 41
84 文史类 1150 北京石油化工学院 5 517 111 82 129 476 41
85 文史类 2106 大连交通大学 4 517 109 71 114 476 41
86 文史类 3264 江苏理工学院 5 517 106 82 111 476 41
87 文史类 2223 长春中医药大学 4 517 101 66 112 476 41
88 文史类 1408 山西财经大学 8 517 99 76 122 476 41
89 文史类 4605 海南师范大学 70 516 102 89 111 476 40
90 文史类 1313 河北经贸大学 23 516 101 88 124 476 40
91 文史类 4508 广西民族大学 16 516 97 91 126 476 40
92 文史类 4228 武汉纺织大学 4 516 94 87 120 476 40
93 文史类 6121 西安石油大学 7 515 107 80 124 476 39
94 文史类 3121 上海电机学院 10 515 103 60 122 476 39
95 文史类 4310 湖南工业大学 264 515 92 94 120 476 39
96 文史类 3727 滨州医学院 2 514 111 88 109 476 38
97 文史类 4348 湖南第一师范学院 541 514 111 71 127 476 38
98 文史类 3730 鲁东大学 9 514 105 90 91 476 38
99 文史类 1221 天津科技大学(中外合作办学) 3 514 103 103 124 476 38
100 文史类 4254 武汉商学院 6 514 99 104 108 476 38
2016湖南高考二本理科投档分数线排名
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!