91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 正文

2016年新疆高考本科二批次院校民考汉投档分数线

2016年新疆高考本科二批次院校民考汉投档分数线

2016年民考汉理科本科二批次
序号 院校代号 院校名称 投档最低分 投档最高分 投档平均分
1 1087 中国民用航空飞行学院 348.0620981 429.0971471 367.406
2 1098 西北民族大学 378.0510891 462.0761891 396.438
3 1103 北方民族大学 357.0411011 402.0790771 368.656
4 1111 大连民族大学 381.0541181 410.0590931 395.167
5 2004 北京服装学院 334.0550871 388.0661091 356.25
6 2005 北京印刷学院 338.0450671 358.0531681 346.2
7 2007 北京石油化工学院 341.0400911 383.0510861 356.8
8 2008 北京农学院 334.0390851 387.0391491 347.895
9 2020 天津工业大学 399.0540971 445.0821121 407.6
10 2021 天津理工大学 383.0681071 427.0581261 393.179
11 2089 辽宁石油化工大学 334.0360731 380.0551091 346.718
12 2091 大连交通大学 377.0581091 404.0531171 386.1
13 2094 辽宁工业大学 355.0470811 388.0341051 366.75
14 2098 锦州医科大学 387.0540981 470.0881771 411.76
15 2120 长春工业大学 340.0310881 373.0640861 353.5
16 2121 吉林建筑大学 334.0361011 405.0770901 351
17 2129 长春师范大学 343.0340951 371.0561091 351.571
18 2134 黑龙江大学 334.0360901 381.0471331 351.353
19 2143 黑龙江中医药大学 352.0410941 451.0611501 374.767
20 2157 上海电力学院 363.0581011 387.0661191 372.857
21 2158 上海应用技术大学 343.0640911 398.0691311 359.529
22 2181 盐城工学院 345.0330961 345.0541131 345
23 2238 集美大学 385.0790771 399.0461171 392.4
24 2248 华东交通大学 362.0690811 403.0661371 374.182
25 2295 河南科技大学 357.0571031 425.0451461 378.267
26 2300 河南中医药大学 343.0490811 365.0490701 351.667
27 2303 河南师范大学 336.0550971 362.0690811 345.111
28 2304 信阳师范学院 334.0400771 334.0400771 334
29 2353 广东医科大学 374.0611011 429.0631281 390.9
30 2384 广西民族大学 334.0341031 393.0431221 346.273
31 2470 兰州理工大学 343.0601511 382.0641741 353.935
32 2471 兰州交通大学 396.0671281 402.0641651 399
33 2473 甘肃中医药大学 393.0771201 393.0771201 393
34 2474 西北师范大学 374.0551051 421.0730991 388.692
35 2574 上海立信会计金融学院 382.0571451 422.0661301 396
36 2575 金陵科技学院 345.0521021 379.0531631 358.25
37 2587 厦门理工学院 371.0571091 405.0501121 380.529
38 2667 北京联合大学 372.0401091 400.0571101 382.615
39 2684 上海电机学院 334.0761021 366.0710931 348.333
40 2825 上海第二工业大学 352.0451091 396.0451101 366.25
41 2830 上海商学院 371.0531081 377.0801361 374
42 5002 塔里木大学 334.0450911 374.0590941 346.196
43 5003 新疆农业大学 369.0501421 404.0591411 377.972
44 5005 新疆医科大学 401.0351151 440.0821291 417.583
45 5007 喀什大学 349.0410861 404.0731041 363.333
46 5008 伊犁师范学院 336.0511051 399.0551001 350.182
47 5010 新疆财经大学 387.0560801 455.0691341 401.026
48 5011 新疆艺术学院 338.0450951 355.0650941 346.8
49 5012 新疆工程学院 334.0700781 380.0821221 348.471

2016年民考汉文科本科二批次
序号 院校代号 院校名称 投档最低分 投档最高分 投档平均分
1 1087 中国民用航空飞行学院 360.076129 399.1001171 378.875
2 1098 西北民族大学 377.099135 424.1041751 394.756
3 1103 北方民族大学 364.084111 422.107141 376.296
4 1111 大连民族大学 407.0961371 443.0941441 422
5 2005 北京印刷学院 379.095135 439.1011441 403.875
6 2008 北京农学院 397.104112 406.088146 401.6
7 2020 天津工业大学 418.0901311 443.096139 425.846
8 2091 大连交通大学 408.0771431 423.106141 413.429
9 2094 辽宁工业大学 393.097185 426.0811411 399.25
10 2098 锦州医科大学 358.0801151 394.096127 373
11 2120 长春工业大学 343.095117 390.090162 360.1
12 2129 长春师范大学 355.095139 415.098122 369.333
13 2134 黑龙江大学 348.093132 408.097152 373.821
14 2187 淮阴师范学院 354.0851351 363.100141 358.533
15 2238 集美大学 434.0971551 466.1031921 447.4
16 2300 河南中医药大学 383.092176 396.1101361 390.5
17 2384 广西民族大学 361.100125 411.1011261 381.818
18 2473 甘肃中医药大学 360.08815 407.104158 383.5
19 2474 西北师范大学 394.103182 415.1081341 404.182
20 2479 兰州财经大学 440.1051401 440.1051401 440
21 2523 上海工程技术大学 386.0871161 411.0971131 397.118
22 2574 上海立信会计金融学院 422.0951311 448.1061411 433.556
23 2587 厦门理工学院 403.0791351 431.0851441 410.167
24 2667 北京联合大学 410.0941521 428.0991391 418.143
25 2684 上海电机学院 368.0821121 411.0911551 378.875
26 2825 上海第二工业大学 402.090143 430.0911321 410
27 2830 上海商学院 415.0901881 432.094166 421
28 5003 新疆农业大学 388.088163 423.105157 397.806
29 5004 石河子大学 372.090107 413.088164 386.071
30 5007 喀什大学 364.082118 386.0831211 370.857
31 5008 伊犁师范学院 361.089131 417.0941241 377.25
32 5010 新疆财经大学 407.101159 442.0821721 418.826
33 5011 新疆艺术学院 359.094115 383.091138 367

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!