2016新疆高考汉语言三本文史类平行志愿院校投档分数线
2016年汉语言本科三批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计 | ||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | ||||||||
排序 | 院校代码 | 院校名称 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | |||||
1 | 3320 | 浙江大学宁波理工学院 | 448 | 440 | 109 | 150 | 73 | 444.00 |
2 | 3963 | 南京审计大学金审学院 | 463 | 436 | 101 | 176 | 78 | 445.00 |
3 | 3319 | 浙江大学城市学院 | 466 | 430 | 105 | 162 | 60 | 441.88 |
4 | 3543 | 厦门大学嘉庚学院 | 459 | 430 | 101 | 159 | 93 | 440.71 |
5 | 3687 | 西安交通大学城市学院 | 450 | 429 | 97 | 143 | 102 | 437.40 |
6 | 3011 | 湖南科技大学潇湘学院 | 429 | 429 | 97 | 178 | 74 | 429.00 |
7 | 3673 | 南开大学滨海学院 | 456 | 420 | 109 | 182 | 47 | 429.46 |
8 | 3545 | 集美大学诚毅学院 | 431 | 420 | 105 | 160 | 75 | 425.19 |
9 | 4002 | 四川大学锦江学院 | 429 | 420 | 102 | 153 | 79 | 424.50 |
10 | 3046 | 厦门华厦学院 | 420 | 418 | 88 | 168 | 81 | 419.00 |
11 | 3021 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 441 | 417 | 102 | 179 | 45 | 427.60 |
12 | 2495 | 长沙医学院 | 466 | 416 | 102 | 174 | 60 | 430.56 |
13 | 3683 | 四川外国语大学成都学院 | 445 | 416 | 109 | 136 | 95 | 423.25 |
14 | 3953 | 苏州大学应用技术学院 | 426 | 416 | 108 | 181 | 68 | 420.75 |
15 | 3694 | 吉林大学珠海学院 | 434 | 415 | 97 | 159 | 98 | 421.80 |
16 | 3603 | 燕山大学里仁学院 | 426 | 415 | 98 | 152 | 89 | 419.25 |
17 | 3951 | 南京信息工程大学滨江学院 | 426 | 413 | 102 | 149 | 69 | 418.40 |
18 | 3486 | 山东财经大学燕山学院 | 444 | 412 | 94 | 145 | 91 | 421.90 |
19 | 2668 | 北京城市学院 | 432 | 412 | 106 | 174 | 70 | 420.11 |
20 | 2497 | 齐鲁医药学院 | 419 | 412 | 101 | 162 | 57 | 414.89 |
21 | 3958 | 南京邮电大学通达学院 | 416 | 412 | 94 | 185 | 52 | 414.00 |
22 | 4000 | 西南财经大学天府学院 | 445 | 411 | 94 | 165 | 69 | 420.02 |
23 | 3685 | 北京理工大学珠海学院 | 434 | 411 | 107 | 163 | 40 | 419.63 |
24 | 2977 | 湘潭大学兴湘学院 | 424 | 411 | 105 | 174 | 76 | 417.50 |
25 | 3390 | 大连理工大学城市学院 | 452 | 410 | 107 | 169 | 49 | 421.55 |
26 | 3525 | 东华理工大学长江学院 | 432 | 409 | 100 | 147 | 86 | 416.50 |
27 | 3678 | 成都理工大学工程技术学院 | 432 | 409 | 107 | 155 | 82 | 414.83 |
28 | 3675 | 电子科技大学成都学院 | 427 | 409 | 101 | 185 | 95 | 414.00 |
29 | 3875 | 北京中医药大学东方学院 | 456 | 407 | 97 | 165 | 52 | 419.78 |
30 | 2770 | 武汉东湖学院 | 431 | 407 | 111 | 138 | 79 | 419.75 |
31 | 3403 | 大连财经学院 | 435 | 407 | 94 | 152 | 85 | 417.08 |
32 | 3559 | 西北师范大学知行学院 | 417 | 407 | 92 | 166 | 80 | 412.80 |
33 | 3546 | 福建师范大学协和学院 | 435 | 406 | 95 | 155 | 114 | 416.67 |
34 | 3530 | 江西中医药大学科技学院 | 464 | 406 | 97 | 137 | 100 | 416.53 |
35 | 3487 | 中国石油大学胜利学院 | 437 | 406 | 99 | 167 | 72 | 414.00 |
36 | 3425 | 文华学院 | 425 | 406 | 105 | 148 | 70 | 413.60 |
37 | 3665 | 南京航空航天大学金城学院 | 415 | 404 | 106 | 175 | 86 | 410.83 |
38 | 3485 | 青岛理工大学琴岛学院 | 446 | 403 | 95 | 164 | 65 | 413.60 |
39 | 2713 | 电子科技大学中山学院 | 427 | 402 | 103 | 153 | 92 | 411.57 |
40 | 3872 | 天津师范大学津沽学院 | 432 | 402 | 104 | 155 | 71 | 411.09 |
41 | 3668 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 430 | 402 | 104 | 148 | 60 | 411.05 |
42 | 3439 | 杭州师范大学钱江学院 | 417 | 402 | 98 | 146 | 60 | 410.25 |
43 | 3681 | 成都文理学院 | 421 | 402 | 100 | 150 | 72 | 409.16 |
44 | 3696 | 武汉传媒学院 | 404 | 402 | 96 | 155 | 78 | 403.00 |
45 | 3631 | 淮北师范大学信息学院 | 412 | 401 | 102 | 146 | 77 | 406.29 |
46 | 2987 | 重庆大学城市科技学院 | 456 | 400 | 102 | 164 | 63 | 411.93 |
47 | 3484 | 烟台大学文经学院 | 431 | 400 | 89 | 155 | 57 | 411.58 |
48 | 4033 | 天津财经大学珠江学院 | 424 | 400 | 106 | 179 | 54 | 409.67 |
49 | 3527 | 江西理工大学应用科学学院 | 414 | 400 | 86 | 165 | 76 | 407.50 |
50 | 3405 | 湖北大学知行学院 | 413 | 400 | 91 | 161 | 63 | 405.00 |
51 | 2877 | 武昌首义学院 | 453 | 399 | 97 | 162 | 72 | 417.60 |
52 | 3601 | 重庆工商大学融智学院 | 432 | 399 | 107 | 181 | 59 | 409.64 |
53 | 3560 | 兰州财经大学陇桥学院 | 410 | 399 | 93 | 143 | 74 | 405.50 |
54 | 5030 | 新疆财经大学商务学院 | 445 | 398 | 96 | 143 | 66 | 408.88 |
55 | 3689 | 西安建筑科技大学华清学院 | 424 | 398 | 98 | 170 | 67 | 408.50 |
56 | 3600 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 442 | 398 | 106 | 147 | 79 | 407.83 |
57 | 3604 | 石家庄铁道大学四方学院 | 403 | 398 | 95 | 146 | 91 | 400.50 |
58 | 3646 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 444 | 397 | 99 | 154 | 75 | 412.64 |
59 | 5029 | 新疆医科大学厚博学院 | 420 | 397 | 106 | 154 | 59 | 405.80 |
60 | 5028 | 新疆农业大学科学技术学院 | 433 | 396 | 93 | 140 | 63 | 405.73 |
61 | 2872 | 湖南涉外经济学院 | 422 | 396 | 89 | 158 | 85 | 405.57 |
62 | 3682 | 四川工商学院 | 423 | 396 | 91 | 146 | 90 | 405.50 |
63 | 3961 | 常州大学怀德学院 | 424 | 396 | 95 | 147 | 65 | 405.00 |
64 | 3640 | 北京工商大学嘉华学院 | 416 | 394 | 93 | 156 | 68 | 407.00 |
65 | 3620 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 422 | 394 | 104 | 156 | 53 | 403.00 |
66 | 3019 | 衡阳师范学院南岳学院 | 394 | 394 | 95 | 167 | 53 | 394.00 |
67 | 3544 | 福州大学至诚学院 | 439 | 393 | 93 | 149 | 70 | 408.33 |
68 | 5032 | 石河子大学科技学院 | 419 | 393 | 98 | 161 | 68 | 399.44 |
69 | 4001 | 天津大学仁爱学院 | 419 | 392 | 95 | 136 | 75 | 406.50 |
70 | 3641 | 大连东软信息学院 | 418 | 392 | 94 | 154 | 73 | 405.56 |
71 | 3599 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 443 | 392 | 104 | 161 | 65 | 404.18 |
72 | 3967 | 山东财经大学东方学院 | 430 | 392 | 100 | 150 | 68 | 400.91 |
73 | 3645 | 长沙理工大学城南学院 | 415 | 392 | 104 | 127 | 83 | 398.57 |
74 | 2515 | 江西科技学院 | 392 | 392 | 99 | 155 | 57 | 392.00 |
75 | 3469 | 云南师范大学商学院 | 428 | 391 | 105 | 174 | 51 | 403.29 |
76 | 4305 | 北京交通大学海滨学院 | 417 | 391 | 97 | 179 | 52 | 401.17 |
77 | 3561 | 兰州财经大学长青学院 | 425 | 391 | 99 | 162 | 64 | 400.25 |
78 | 3524 | 华东交通大学理工学院 | 414 | 391 | 81 | 168 | 73 | 399.82 |
79 | 3444 | 嘉兴学院南湖学院 | 408 | 391 | 102 | 134 | 66 | 398.40 |
80 | 3869 | 上海师范大学天华学院 | 433 | 390 | 110 | 119 | 70 | 401.28 |
81 | 3415 | 长江大学文理学院 | 423 | 390 | 100 | 155 | 69 | 400.32 |
82 | 5027 | 新疆大学科学技术学院 | 425 | 390 | 94 | 138 | 58 | 399.27 |
83 | 3377 | 厦门工学院 | 406 | 390 | 100 | 162 | 65 | 396.86 |
84 | 3588 | 西安交通工程学院 | 422 | 389 | 99 | 151 | 80 | 405.17 |
85 | 3810 | 湖南应用技术学院 | 389 | 389 | 101 | 142 | 61 | 389.00 |
86 | 3613 | 长春理工大学光电信息学院 | 408 | 388 | 103 | 154 | 66 | 398.00 |
87 | 3576 | 山西大学商务学院 | 412 | 388 | 94 | 160 | 73 | 397.29 |
88 | 2772 | 汉口学院 | 409 | 388 | 108 | 133 | 55 | 394.36 |
89 | 3874 | 北京科技大学天津学院 | 425 | 387 | 93 | 143 | 59 | 397.94 |
90 | 4189 | 西安科技大学高新学院 | 413 | 387 | 96 | 149 | 56 | 395.21 |
91 | 3406 | 武汉科技大学城市学院 | 420 | 386 | 91 | 122 | 74 | 410.00 |
92 | 3018 | 湖南理工学院南湖学院 | 415 | 386 | 94 | 145 | 68 | 395.15 |
93 | 3551 | 河南大学民生学院 | 414 | 386 | 98 | 136 | 81 | 395.00 |
94 | 3563 | 兰州理工大学技术工程学院 | 390 | 386 | 106 | 126 | 56 | 388.50 |
95 | 3408 | 江汉大学文理学院 | 394 | 385 | 103 | 165 | 34 | 388.75 |
96 | 3658 | 贵州财经大学商务学院 | 426 | 384 | 103 | 118 | 82 | 395.77 |
97 | 3693 | 延安大学西安创新学院 | 415 | 384 | 105 | 156 | 86 | 394.14 |
98 | 3582 | 重庆人文科技学院 | 419 | 384 | 109 | 152 | 45 | 392.92 |
99 | 3395 | 大连科技学院 | 408 | 384 | 108 | 141 | 74 | 392.77 |
100 | 3867 | 中国地质大学长城学院 | 404 | 384 | 79 | 162 | 77 | 391.79 |
2016新疆高考汉语言三本文史类平行志愿院校投档分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
也许你还关注以下信息:
- 2017新疆高考志愿填报时间
- 2017新疆大学排名 新疆一本二本大学最新排行榜
- 新疆教育网录取查询 2017新疆教育厅高考录取结果查询入…
- http://www.xjedu.gov.cn 2017新疆高考录取情况公布系…
- xjgk.xjedu.gov.cn 2017新疆高考录取结果查询入口
- 新疆招生网录取查询 2017新疆招生网高考录取查询
- wwwxjzkgovcn录取查询 www.xjzk.gov.cn2017新疆高考录…
- 2017新疆高考录取查询入口 http://www.xjzk.gov.cn
- 2017新疆高考分数线预估 2017新疆文科理科本科专科预估…
- 2017新疆高考分数线预测 2017新疆高考一本二本分数线预…