91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 正文

2018贵州高考一本院校投档录取分数线(文史类)

序号 代码 院校名称 专业
类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0004 安徽财经大学 普通类 25 100 629 616 3188
2 0009 安徽大学 普通类 25 100 640 632 1858
3 0037 安徽农业大学 普通类 6 105 603 592 6330
4 0105 北方工业大学 普通类 10 105 618 597 5562
5 0115 北京大学 普通类 17 105 714 695 25
6 0117 北京第二外国语学院 普通类 17 100 651 638 1466
7 0125 北京工商大学 普通类 11 105 630 628 2209
8 0127 北京工业大学 普通类 10 100 632 625 2434
9 0134 北京化工大学 普通类 12 100 635 626 2313
10 0137 北京建筑大学 普通类 12 100 603 595 6004
11 0139 北京交通大学 普通类 7 100 657 646 991
12 0156 北京理工大学 普通类 4 100 658 650 797
13 0159 北京联合大学 普通类 7 100 620 614 3412
14 0160 北京林业大学 普通类 8 100 644 638 1441
15 0167 北京师范大学 普通类 16 100 679 668 279
16 0168 北京师范大学-香港浸会大学
     联合国际学院 普通类 20 120 599 576 9419
17 0171 北京体育大学 普通类 6 100 629 623 2583
18 0173 北京外国语大学 普通类 11 100 675 658 522
19 0177 北京物资学院 普通类 3 100 609 607 4245
20 0180 北京信息科技大学 普通类 8 100 601 596 5873
21 0183 北京印刷学院 普通类 5 100 596 592 6331
22 0187 北京语言大学 普通类 5 100 656 645 1035
23 0213 长安大学 普通类 10 100 649 627 2300
24 0228 长春理工大学 普通类 7 100 594 588 7049
25 0237 长江大学 普通类 16 100 603 593 6268
26 0248 长沙理工大学 普通类 8 110 612 603 4815
27 0266 常州大学 普通类 37 100 602 593 6299
28 0284 成都理工大学 普通类 35 100 616 601 5046
29 0290 成都信息工程大学 普通类 3 100 596 593 6188
30 0297 成都中医药大学 普通类 2 100 631 622 2646
31 0311 重庆大学 普通类 18 100 660 651 761
32 0322 重庆工商大学 普通类 31 102 638 619 2986
33 0334 重庆交通大学 普通类 12 100 620 611 3744
34 0341 重庆理工大学 普通类 6 100 614 608 4140
35 0351 重庆师范大学 普通类 24 105 626 614 3411
36 0378 大连大学 普通类 8 100 605 594 6056
37 0384 大连海事大学 普通类 10 101 639 628 2193
38 0392 大连民族大学 普通类 18 100 596 591 6604
39 0392 大连民族大学 只招少数民族 29 110 596 590 6759
40 0398 大连外国语大学 普通类 53 100 637 607 4300
41 0423 东北财经大学 普通类 14 100 654 638 1444
42 0427 东北林业大学 普通类 11 100 619 606 4389
43 0429 东北农业大学 普通类 37 100 600 589 6850
44 0430 东北师范大学 普通类 6 100 637 632 1855
45 0433 东北石油大学 普通类 19 100 590 582 8086
46 0435 东华理工大学 普通类 6 105 597 585 7633
47 0438 东南大学 普通类 10 100 659 657 578
48 0445 对外经济贸易大学 普通类 20 100 674 665 350
49 0466 福建农林大学 普通类 10 100 607 597 5676
50 0472 福建师范大学 普通类 40 100 629 614 3408
51 0485 福州大学 普通类 24 100 640 634 1732
52 0506 复旦大学 普通类 4 100 693 692 32
53 0548 广东工业大学 普通类 6 105 610 597 5608
54 0585 广东外语外贸大学 普通类 17 100 650 639 1438
55 0602 广西大学 普通类 24 100 622 611 3747
56 0651 广州大学 普通类 22 100 635 626 2328
57 0677 广州医科大学 普通类 15 100 635 595 5879
58 0678 广州中医药大学 普通类 8 110 668 622 2701
59 0688 贵阳中医学院 普通类 235 100 612 575 9700
60 0690 贵州财经大学 普通类 238 105 620 581 8374
61 0696 贵州大学 普通类 732 102 634 596 5820
62 0728 贵州民族大学 普通类 207 103 619 575 9502
63 0737 贵州师范大学 普通类 584 100 621 581 8348
64 0738 贵州师范大学 定向西藏 5 100
 
 
 
65 0741 贵州师范学院 普通类 100 105 594 575 9704
66 0745 贵州医科大学 普通类 50 100 605 575 9692
67 0773 哈尔滨商业大学 普通类 16 100 605 593 6233
68 0781 哈尔滨医科大学 普通类 3 100 593 582 8098
69 0789 海南大学 普通类 80 100 631 612 3702
70 0789 海南大学 中外合作办学 5 100 593 593 6178
71 0799 海南医学院 普通类 8 100 596 587 7178
72 0808 杭州电子科技大学 普通类 17 100 635 614 3517
73 0811 杭州师范大学 普通类 20 100 627 599 5312
74 0816 合肥工业大学 普通类 7 101 614 598 5533
75 0817 合肥工业大学(宣城校区) 普通类 6 100 622 598 5488
76 0829 河北大学 普通类 29 100 614 606 4460
77 0883 河海大学 普通类 9 100 641 638 1483
78 0889 河南大学 普通类 25 100 625 611 3750
79 0889 河南大学 中外合作办学 9 100 608 585 7668
80 0894 河南工业大学 普通类 2 100 593 592 6417
81 0944 黑龙江大学 普通类 34 100 608 590 6809
82 0978 黑龙江中医药大学 普通类 5 100 615 606 4483
83 0992 湖北大学 普通类 60 103 627 606 4378
84 0998 湖北工业大学 普通类 29 100 597 589 6958
85 1041 湖南大学 普通类 7 105 658 652 743
86 1054 湖南工业大学 普通类 7 105 592 589 6847
87 1069 湖南科技大学 普通类 8 100 604 597 5573
88 1079 湖南农业大学 普通类 4 100 595 593 6222
89 1091 湖南师范大学 普通类 6 100 642 637 1559
90 1116 湖南中医药大学 普通类 4 100 638 629 2134
91 1122 华北电力大学(保定) 普通类 11 100 629 622 2713
92 1123 华北电力大学(北京) 普通类 8 100 647 628 2212
93 1127 华北理工大学 普通类 10 100 592 588 7008
94 1131 华东交通大学 普通类 6 100 612 606 4386
95 1133 华东理工大学 民族班 3 105 639 616 3232
96 1134 华东师范大学 普通类 17 110 668 659 481
97 1135 华东政法大学 普通类 66 100 669 644 1106
98 1136 华南理工大学 普通类 20 100 657 648 887
99 1138 华南农业大学 普通类 11 100 626 613 3618
100 1140 华南师范大学 普通类 17 100 643 634 1710
101 1141 华侨大学 普通类 27 100 632 616 3250
102 1143 华中农业大学 普通类 10 105 631 625 2453
103 1144 华中师范大学 普通类 2 100 642 637 1519
104 1175 吉林大学 普通类 4 100 666 657 571
105 1205 集美大学 普通类 11 100 634 625 2426
106 1208 济南大学 普通类 4 100 617 614 3460
107 1218 暨南大学 普通类 27 102 668 647 930
108 1233 江南大学 普通类 5 105 641 637 1527
109 1240 江苏大学 普通类 35 100 632 622 2641
110 1250 江苏科技大学 普通类 21 100 605 598 5526
111 1266 江西财经大学 普通类 16 110 653 634 1767
112 1293 江西理工大学 普通类 9 100 596 593 6292
113 1301 江西师范大学 普通类 28 100 615 599 5398
114 1384 兰州大学 普通类 18 105 647 640 1327
115 1384 兰州大学 民族班 2 100 634 633 1805
116 1390 兰州理工大学 普通类 6 100 592 587 7254
117 1416 辽宁大学 普通类 34 100 639 623 2561
118 1419 辽宁工程技术大学 普通类 8 100 589 585 7567
119 1527 内蒙古大学 普通类 12 100 614 594 6088
120 1554 南昌大学 普通类 20 100 636 631 1973
121 1570 南方医科大学 普通类 16 100 653 618 3043
122 1571 南华大学 普通类 4 105 607 595 5990
123 1573 南京财经大学 普通类 86 100 641 620 2849
124 1576 南京大学 普通类 13 100 682 680 103
125 1579 南京工业大学 普通类 29 105 616 598 5465
126 1590 南京林业大学 普通类 16 100 613 602 4927
127 1596 南京审计大学 普通类 50 105 661 635 1643
128 1598 南京师范大学 普通类 49 100 649 639 1380
129 1606 南京信息工程大学 普通类 38 100 618 603 4780
130 1606 南京信息工程大学 中外合作办学 4 100 607 582 8168
131 1613 南京邮电大学 普通类 48 100 623 612 3657
132 1615 南京中医药大学 普通类 17 100 622 604 4638
133 1617 南开大学 普通类 24 103 678 666 326
134 1617 南开大学 民族班 3 100 661 659 510
135 1637 宁波大学 普通类 33 100 633 618 3058
136 1641 宁波诺丁汉大学 普通类 17 100 631 595 5968
137 1647 宁夏大学 普通类 14 100 611 592 6333
138 1696 青岛大学 普通类 31 100 620 612 3688
139 1703 青岛科技大学 普通类 20 100 598 594 6128
140 1705 青岛理工大学 普通类 20 100 601 594 6159
141 1724 清华大学 普通类 1 105 712 703 7
142 1754 三峡大学 普通类 29 100 605 593 6217
143 1769 山东大学 普通类 20 100 664 650 830
144 1770 山东大学威海分校 普通类 12 100 646 638 1442
145 1787 山东科技大学 普通类 5 100 611 600 5207
146 1806 山东师范大学 普通类 51 100 613 598 5482
147 1830 山西财经大学 普通类 17 100 625 612 3633
148 1918 上海财经大学 普通类 11 100 683 673 192
149 1922 上海大学 普通类 6 100 651 648 897
150 1926 上海电力学院 普通类 10 100 604 596 5854
151 1930 上海对外经贸大学 普通类 37 100 643 633 1801
152 1930 上海对外经贸大学 中外合作办学 13 100 636 613 3609
153 1939 上海海事大学 普通类 20 100 631 615 3282
154 1941 上海海洋大学 普通类 40 105 614 601 5018
155 1946 上海交通大学 普通类 1 100 699 699 14
156 1951 上海理工大学 普通类 22 100 626 609 4017
157 1953 上海立信会计金融学院 普通类 35 100 647 626 2359
158 1963 上海师范大学 普通类 86 100 632 617 3106
159 1963 上海师范大学 中外合作办学 5 100 612 609 3997
160 1970 上海外国语大学 普通类 5 100 672 661 430
161 1976 上海应用技术大学 普通类 23 100 596 589 6954
162 1978 上海政法学院 普通类 58 100 635 615 3298
163 1993 深圳大学 普通类 13 105 657 642 1216
164 2002 沈阳工业大学 普通类 10 100 600 588 7096
165 2019 石河子大学 普通类 12 105 594 581 8386
166 2031 石家庄铁道大学 普通类 2 100 575 575 9599
167 2041 首都经济贸易大学 普通类 26 100 638 631 1938
168 2042 首都师范大学 普通类 12 105 642 624 2503
169 2055 四川大学 普通类 38 100 665 658 515
170 2084 四川师范大学 普通类 43 100 624 612 3719
171 2088 四川外国语大学 普通类 6 100 639 636 1601
172 2112 苏州大学 普通类 62 100 656 643 1145
173 2122 苏州科技大学 普通类 14 100 595 585 7516
174 2166 天津财经大学 普通类 71 102 632 616 3217
175 2175 天津工业大学 普通类 36 101 611 595 5882
176 2193 天津商业大学 普通类 28 100 615 607 4282
177 2206 天津外国语大学 普通类 89 101 638 610 3913
178 2210 天津医科大学 普通类 3 100 614 610 3861
179 2228 同济大学 普通类 14 100 669 662 402
180 2261 温州肯恩大学 普通类 7 100 609 581 8329
181 2291 武汉大学 普通类 21 115 679 674 179
182 2294 武汉纺织大学 普通类 7 100 587 585 7658
183 2296 武汉工程大学 普通类 16 100 604 595 5920
184 2309 武汉科技大学 普通类 32 103 611 596 5752
185 2312 武汉理工大学 普通类 11 100 646 633 1826
186 2372 西安外国语大学 普通类 13 105 635 627 2303
187 2379 西安邮电大学 普通类 3 100 606 602 4879
188 2381 西北大学 普通类 19 100 647 631 1912
189 2383 西北工业大学 普通类 2 100 643 638 1450
190 2387 西北农林科技大学 普通类 6 100 634 631 1965
191 2391 西北政法大学 普通类 26 100 648 631 1941
192 2399 西华大学 普通类 21 100 609 600 5186
193 2401 西交利物浦大学 普通类 60 100 630 575 9688
194 2403 西南财经大学 普通类 32 100 666 647 953
195 2403 西南财经大学 中外合作办学 2 100 634 632 1845
196 2405 西南大学 普通类 65 100 657 640 1358
197 2408 西南大学(荣昌校区) 普通类 19 100 639 597 5564
198 2409 西南交通大学 普通类 11 100 641 638 1502
199 2411 西南科技大学 普通类 18 105 605 595 5969
200 2414 西南民族大学 普通类 37 100 625 609 4000
201 2414 西南民族大学 只招少数民族 99 100 620 597 5580
202 2416 西南石油大学 普通类 6 100 596 593 6177
203 2418 西南政法大学 普通类 32 100 661 647 934
204 2424 厦门大学 普通类 11 100 683 669 266
205 2424 厦门大学 马来西亚分校 3 100 625 614 3456
206 2449 湘潭大学 普通类 12 105 628 621 2788
207 2463 新疆大学 普通类 6 100 597 581 8297
208 2520 烟台大学 普通类 20 100 614 604 4692
209 2530 延边大学 普通类 21 100 611 589 6818
210 2540 扬州大学 普通类 25 100 632 622 2735
211 2582 云南大学 普通类 26 100 651 630 2042
212 2646 浙江财经大学 普通类 38 100 635 622 2664
213 2650 浙江大学 普通类 1 100 685 685 61
214 2650 浙江大学 民族班 7 100 682 678 117
215 2659 浙江工商大学 普通类 19 100 645 629 2161
216 2662 浙江工业大学 普通类 20 100 613 601 5022
217 2687 浙江师范大学 普通类 33 100 632 620 2868
218 2711 郑州大学 普通类 23 100 643 633 1806
219 2735 中北大学 普通类 12 100 599 594 6127
220 2737 中国传媒大学 普通类 10 100 673 660 469
221 2737 中国传媒大学 中外合作办学 4 100 656 638 1440
222 2742 中国地质大学(武汉) 普通类 8 100 635 631 1989
223 2745 中国海洋大学 普通类 18 105 648 642 1226
224 2746 中国计量大学 普通类 25 100 622 606 4415
225 2750 中国矿业大学 普通类 8 100 631 622 2640
226 2756 中国民航大学 普通类 5 100 613 610 3876
227 2760 中国人民大学 普通类 23 104 695 682 77
228 2768 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 普通类 4 100 591 584 7699
229 2776 中国药科大学 普通类 2 100 627 626 2314
230 2780 中国政法大学 普通类 15 100 681 669 270
231 2781 中华女子学院 普通类 2 100 621 595 5902
232 2782 中南财经政法大学 普通类 22 100 669 650 799
233 2783 中南大学 普通类 16 100 659 651 788
234 2784 中南林业科技大学 普通类 6 102 606 596 5828
235 2786 中南民族大学 普通类 26 100 619 606 4463
236 2786 中南民族大学 只招少数民族 68 100 624 597 5584
237 2788 中山大学 普通类 21 100 681 668 278
238 2788 中山大学 民族班 4 100 670 666 322
239 2794 中央财经大学 普通类 12 100 675 659 491
240 2796 中央民族大学 普通类 35 100 663 648 905
2796 中央民族大学(增加计划顺录少数民族考生) 普通类 2 100 648 648 915
241 2818 遵义医学院 普通类 20 100 597 576 9476
242 2820 遵义医学院 珠海校区 38 100 595 578 9061


序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 安徽大学 25 平行 640 632
2 北京建筑大学 12 平行 603 595
3 北京联合大学 7 平行 620 614
4 北京林业大学 8 平行 644 638
5 北京师范大学 16 平行 679 668
6 北京外国语大学 11 平行 675 658
7 北京物资学院 3 平行 609 607
8 北京信息科技大学 8 平行 601 596
9 北京印刷学院 5 平行 596 592
10 北京语言大学 5 平行 656 645
11 成都信息工程大学 3 平行 596 593
12 成都中医药大学 2 平行 631 622
13 重庆理工大学 6 平行 614 608
14 大连外国语大学 53 平行 637 607
15 东北农业大学 37 平行 600 589
16 东北石油大学 19 平行 590 582
17 对外经济贸易大学 20 平行 674 665
18 福建师范大学 40 平行 629 614
19 广西大学 24 平行 622 611
20 海南医学院 8 平行 596 587
21 合肥工业大学(宣城校区) 6 平行 622 598
22 河北大学 29 平行 614 606
23 河南大学 25 平行 625 611
24 河南大学(中外合作办学) 9 平行 608 585
25 河南工业大学 2 平行 593 592
26 黑龙江中医药大学 5 平行 615 606
27 湖南农业大学 4 平行 595 593
28 湖南师范大学 6 平行 642 637
29 华东交通大学 6 平行 612 606
30 华中师范大学 2 平行 642 637
31 集美大学 11 平行 634 625
32 江西师范大学 28 平行 615 599
33 南京大学 13 平行 682 680
34 宁波诺丁汉大学 17 平行 631 595
35 宁夏大学 14 平行 611 592
36 青岛理工大学 20 平行 601 594
37 山东科技大学 5 平行 611 600
38 山东师范大学 51 平行 613 598
39 山西财经大学 17 平行 625 612
40 上海财经大学 11 平行 683 673
41 上海海事大学 20 平行 631 615
42 上海交通大学 1 平行 699 699
43 上海理工大学 22 平行 626 609
44 上海立信会计金融学院 35 平行 647 626
45 上海外国语大学 5 平行 672 661
46 深圳大学 13 平行 657 642
47 四川外国语大学 6 平行 639 636
48 苏州科技大学 14 平行 595 585
49 天津商业大学 28 平行 615 607
50 天津医科大学 3 平行 614 610
51 西北工业大学 2 平行 643 638
52 西北农林科技大学 6 平行 634 631
53 延边大学 21 平行 611 589
54 浙江财经大学 38 平行 635 622
55 浙江大学(民族班) 7 平行 682 678
56 浙江大学 1 平行 685 685
57 浙江工商大学 19 平行 645 629
58 中国传媒大学 10 平行 673 660
59 中国传媒大学(中外合作办学) 4 平行 656 638
60 中国矿业大学 8 平行 631 622
61 中国民航大学 5 平行 613 610
62 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 4 平行 591 584
63 中国政法大学 15 平行 681 669
64 中华女子学院 2 平行 621 595
65 中央财经大学 12 平行 675 659

 

序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 安徽财经大学 25 平行 629 616
2 安徽农业大学 7 平行 603 592
3 北京第二外国语学院 17 平行 651 638
4 北京工业大学 10 平行 632 625
5 北京化工大学 12 平行 635 626
6 北京交通大学 7 平行 657 646
7 北京理工大学 4 平行 658 650
8 北京体育大学 6 平行 629 623
9 长安大学 10 平行 649 627
10 长春理工大学 7 平行 594 588
11 长江大学 16 平行 603 593
12 长沙理工大学 9 平行 612 603
13 重庆大学 18 平行 660 651
14 重庆工商大学 31 平行 638 619
15 大连大学 8 平行 605 594
16 大连海事大学 11 平行 639 628
17 大连民族大学 18 平行 596 591
18 大连民族大学(只招少数民族) 30 平行 596 590
19 东北财经大学 14 平行 654 638
20 东北林业大学 11 平行 619 606
21 东华理工大学 7 平行 597 585
22 东南大学 10 平行 659 657
23 福建农林大学 10 平行 607 597
24 福州大学 24 平行 640 634
25 复旦大学 4 平行 693 692
26 广东工业大学 7 平行 610 597
27 广东外语外贸大学 17 平行 650 639
28 广州大学 22 平行 635 626
29 广州医科大学 15 平行 635 595
30 广州中医药大学 8 平行 668 622
31 哈尔滨商业大学 16 平行 605 593
32 杭州电子科技大学 17 平行 635 614
33 杭州师范大学 20 平行 627 599
34 合肥工业大学 8 平行 614 598
35 河海大学 9 平行 641 638
36 湖北大学 61 平行 627 606
37 湖北工业大学 29 平行 597 589
38 湖南大学 8 平行 658 652
39 湖南工业大学 8 平行 592 589
40 湖南科技大学 8 平行 604 597
41 湖南中医药大学 4 平行 638 629
42 华北电力大学(保定) 11 平行 629 622
43 华北电力大学(北京) 8 平行 647 628
44 华北理工大学 10 平行 592 588
45 华东理工大学(民族班) 4 平行 639 616
46 华东师范大学 19 平行 668 659
47 华南理工大学 20 平行 657 648
48 华南农业大学 11 平行 626 613
49 华南师范大学 17 平行 643 634
50 华侨大学 27 平行 632 616
51 华中农业大学 11 平行 631 625
52 吉林大学 4 平行 666 657
53 济南大学 4 平行 617 614
54 暨南大学 28 平行 668 647
55 江南大学 6 平行 641 637
56 江苏大学 35 平行 632 622
57 江西理工大学 9 平行 596 593
58 兰州大学(民族班) 2 平行 634 633
59 兰州大学 19 平行 647 640
60 兰州理工大学 6 平行 592 587
61 辽宁工程技术大学 8 平行 589 585
62 南方医科大学 16 平行 653 618
63 南华大学 5 平行 607 595
64 南京工业大学 31 平行 616 598
65 南京林业大学 16 平行 613 602
66 南京师范大学 49 平行 649 639
67 南京信息工程大学 38 平行 618 603
68 南京信息工程大学(中外合作办学) 4 平行 607 582
69 青岛大学 31 平行 620 612
70 青岛科技大学 20 平行 598 594
71 清华大学 2 平行 712 703
72 三峡大学 29 平行 605 593
73 山东大学 20 平行 664 650
74 山东大学威海分校 12 平行 646 638
75 上海大学 6 平行 651 648
76 上海电力学院 10 平行 604 596
77 上海对外经贸大学 37 平行 643 633
78 上海对外经贸大学(中外合作办学) 13 平行 636 613
79 上海海洋大学 42 平行 614 601
80 上海师范大学 86 平行 632 617
81 上海师范大学(中外合作办学) 5 平行 612 609
82 上海应用技术大学 23 平行 596 589
83 沈阳工业大学 10 平行 600 588
84 石河子大学 13 平行 594 581
85 首都经济贸易大学 26 平行 638 631
86 四川大学 38 平行 665 658
87 四川师范大学 43 平行 624 612
88 天津财经大学 71 平行 632 616
89 天津外国语大学 89 平行 638 610
90 同济大学 14 平行 669 662
91 武汉大学 25 平行 679 674
92 武汉纺织大学 7 平行 587 585
93 武汉工程大学 16 平行 604 595
94 武汉科技大学 32 平行 611 596
95 武汉理工大学 11 平行 646 633
96 西安外国语大学 14 平行 635 627
97 西安邮电大学 3 平行 606 602
98 西北大学 19 平行 647 631
99 西南财经大学 32 平行 666 647
100 西南财经大学(中外合作办学) 2 平行 634 632
101 西南大学 65 平行 657 640
102 西南大学(荣昌校区) 19 平行 639 597
103 西南交通大学 11 平行 641 638
104 西南科技大学 18 平行 605 595
105 西南民族大学 37 平行 625 609
106 西南民族大学(只招少数民族) 99 平行 620 597
107 西南石油大学 6 平行 596 593
108 西南政法大学 32 平行 661 647
109 厦门大学(马来西亚分校) 3 平行 625 614
110 厦门大学 11 平行 683 669
111 新疆大学 6 平行 597 581
112 烟台大学 20 平行 614 604
113 浙江工业大学 20 平行 613 601
114 浙江师范大学 33 平行 632 620
115 郑州大学 23 平行 643 633
116 中北大学 12 平行 599 594
117 中国地质大学(武汉) 8 平行 635 631
118 中国海洋大学 19 平行 648 642
119 中国计量大学 25 平行 622 606
120 中国人民大学 24 平行 695 682
121 中国药科大学 2 平行 627 626
122 中南大学 16 平行 659 651
123 中南林业科技大学 7 平行 606 596
124 中山大学(民族班) 4 平行 670 666
125 中山大学 21 平行 681 668

序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 北方工业大学 11 平行 618 597
2 北京大学 18 平行 714 695
3 北京工商大学 12 平行 630 628
4
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
 22 平行 599 576
5 成都理工大学 34 平行 616 601
1 补报 600 600
6 重庆师范大学 26 平行 626 614
7 贵州财经大学 233 平行 620 581
5 补报 599 591
8 贵州大学 732 平行 634 596
9 黑龙江大学 33 平行 608 590
1 补报 639 639
10 江苏科技大学 20 平行 605 598
1 补报 595 595
11 南京审计大学 51 平行 661 635
12 南京邮电大学 47 平行 623 612
1 补报 610 610
13 南开大学(民族班) 3 平行 661 659
14 南开大学 25 平行 678 666
15 首都师范大学 13 平行 642 624
16 天津工业大学 37 平行 611 595
17 西华大学 20 平行 609 600
1 补报 601 601
18 湘潭大学 13 平行 628 621
19 扬州大学 25 平行 632 622
20 中央民族大学 37 平行 663 648


序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0266 常州大学 普通类 1 100 605 605 4601
2 0284 成都理工大学 普通类 1 100 600 600 5154
3 0334 重庆交通大学 普通类 1 100 598 598 5424
4 0430 东北师范大学 普通类 1 100 620 620 2858
5 0688 贵阳中医学院 普通类 83 100 602 575 9608
6 0690 贵州财经大学 普通类 5 100 599 591 6550
7 0728 贵州民族大学 普通类 12 100 610 582 8134
8 0737 贵州师范大学 普通类 21 100 606 581 8438
9 0738 贵州师范大学 定向西藏 5 100
 
 
 
10 0741 贵州师范学院 普通类 73 100 597 575 9686
11 0745 贵州医科大学 普通类 19 100 598 576 9409
12 0781 哈尔滨医科大学 普通类 1 100 595 595 5929
13 0789 海南大学 中外合作办学 4 100 604 590 6729
14 0944 黑龙江大学 普通类 1 100 639 639 1435
15 1135 华东政法大学 普通类 1 100 634 634 1704
16 1250 江苏科技大学 普通类 1 100 595 595 5886
17 1416 辽宁大学 普通类 2 100 631 610 3889
18 1527 内蒙古大学 普通类 1 100 591 591 6486
19 1554 南昌大学 普通类 1 100 631 631 1914
20 1573 南京财经大学 普通类 3 100 616 615 3302
21 1613 南京邮电大学 普通类 1 100 610 610 3930
22 1615 南京中医药大学 普通类 3 100 606 601 5062
23 1637 宁波大学 普通类 1 100 616 616 3183
24 1978 上海政法学院 普通类 1 100 603 603 4770
25 2031 石家庄铁道大学 普通类 1 100 593 593 6242
26 2112 苏州大学 普通类 1 100 642 642 1204
27 2261 温州肯恩大学 普通类 1 100 641 641 1269
28 2391 西北政法大学 普通类 1 100 618 618 3053
29 2399 西华大学 普通类 1 100 601 601 5019
30 2401 西交利物浦大学 普通类 8 100 594 576 9302
31 2582 云南大学 普通类 1 100 621 621 2810
32 2782 中南财经政法大学 普通类 1 100 634 634 1752
33 2786 中南民族大学 只招少数民族 1 100 608 608 4192
34 2818 遵义医学院 普通类 11 100 580 575 9504
35 2820 遵义医学院 珠海校区 35 100
 
 

 

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!