中国医科大学2015年录取分数线
中国医科大学2015年录取分数线
注:各省最低分为征集后分数
省市区 | 批次 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
北京市 | 一批本科 | 39 | 39 | 647 | 601 | 548 |
天津市 | 一批A段 | 36 | 36 | 637 | 546 | 526 |
天津市 | 一批B段 | 3 | 3 | 555 | 543 | 526 |
河北省 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 633 | 633 | 544 |
河北省 | 一批本科 | 36 | 36 | 645 | 602 | 544 |
山西省 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 556 | 555 | 515 |
山西省 | 一批A段 | 42 | 42 | 598 | 572 | 515 |
山西省 | 一批A1段 | 6 | 6 | 532 | 519 | 515 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 606 | 606 | 464 |
内蒙古 | 一批本科 | 36 | 36 | 626 | 510 | 464 |
辽宁省 | 地方专项计划 | 14 | 14 | 500 | 480 | 500 |
辽宁省 | 一批A段 | 659 | 659 | 651 | 561 | 500 |
辽宁省 | 一批A段征集 | 44 | 44 | 574 | 552 | 500 |
辽宁省 | 一批B段 | 57 | 57 | 565 | 502 | 500 |
辽宁省 | 中职本 | 240 | 240 | 354 | 197 | 85 |
吉林省 | 一批A段 | 33 | 33 | 623 | 593 | 525 |
吉林省 | 一批B段 | 2 | 2 | 557 | 525 | 525 |
黑龙江省 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 565 | 565 | 483 |
黑龙江省 | 一批A段 | 36 | 36 | 627 | 567 | 483 |
黑龙江省 | 一批B段 | 8 | 8 | 550 | 488 | 483 |
上海市 | 一批本科 | 20 | 20 | 449 | 420 | 414 |
江苏省 | 一批本科 | 28 | 27 | 374 | 361 | 344 |
浙江省 | 一批本科 | 39 | 39 | 675 | 623 | 605 |
安徽省 | 国家专项计划 | 4 | 4 | 628 | 621 | 555 |
安徽省 | 一批本科 | 41 | 41 | 641 | 608 | 555 |
福建省 | 一批本科 | 33 | 33 | 631 | 601 | 525 |
江西省 | 国家专项计划 | 5 | 5 | 617 | 603 | 540 |
江西省 | 一批本科 | 22 | 22 | 616 | 593 | 540 |
山东省 | 一批本科 | 36 | 36 | 655 | 626 | 562 |
河南省 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 607 | 599 | 483 |
河南省 | 一批本科 | 43 | 43 | 618 | 591 | 483 |
湖北省 | 国家专项计划 | 7 | 7 | 589 | 576 | 510 |
湖北省 | 一批本科 | 26 | 26 | 601 | 581 | 510 |
湖南省 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 607 | 541 | 526 |
湖南省 | 一批本科 | 27 | 27 | 620 | 576 | 526 |
广东省 | 一批本科 | 25 | 25 | 621 | 599 | 577 |
广西 | 国家专项计划 | 5 | 5 | 563 | 528 | 480 |
广西 | 一批本科 | 35 | 35 | 610 | 520 | 480 |
海南省 | 一批本科 | 5 | 5 | 726 | 712 | 608 |
重庆市 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 645 | 627 | 573 |
重庆市 | 一批本科 | 33 | 33 | 658 | 612 | 573 |
四川省 | 国家专项计划 | 10 | 10 | 592 | 582 | 528 |
四川省 | 一批本科 | 48 | 48 | 615 | 591 | 528 |
贵州省 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 589 | 589 | 453 |
贵州省 | 一批本科 | 11 | 11 | 584 | 508 | 453 |
云南省 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 620 | 619 | 500 |
云南省 | 一批本科 | 10 | 10 | 626 | 600 | 500 |
西藏 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 504/394 | 504/394 | 420/280 |
西藏 | 一批本科 | 11 | 11 | 572/375 | 522/349 | 420/280 |
陕西省 | 国家专项计划 | 6 | 6 | 603 | 585 | 480 |
陕西省 | 一批本科 | 25 | 25 | 610 | 578 | 480 |
甘肃 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 545 | 545 | 475 |
甘肃 | 一批本科 | 7 | 7 | 569 | 550 | 475 |
青海 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 533 | 533 | 400 |
青海 | 一批本科 | 6 | 6 | 552 | 510 | 400 |
宁夏 | 一批本科 | 7 | 7 | 563 | 545 | 445 |
新疆 | 汉语言 | 9 | 9 | 578 | 564 | 446 |
新疆 | 汉语言定向 | 4 | 4 | 540 | 510 | 446 |
新疆 | 双语预科 | - | 20 | 529 | 484 | - |
新疆 | 双语预科定向 | - | 1 | 427 | 427 | - |
新疆 | 预科转入 | 20 | 20 | - | - | - |
新疆 | 内高班 | 25 | 25 | 595 | 400 | - |
港澳台 | 联考 | - | 4 | 457 | 403 | 400 |
港澳台 | 学测免试 | - | 1 | 均标 | 400 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!