辽宁石油化工大学2015年高考录取分数线
辽宁石油化工大学2015年高考录取分数线
来源:高考网m.91zhongkao.com
省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 14 | 556 | 575 | 562.9 |
安徽 | 一批 | 文史 | 6 | 598 | 610 | 605.8 |
安徽 | 一批 | 理工 | 147 | 555 | 595 | 563 |
北京 | 二批 | 文史 | 2 | 517 | 525 | 521 |
北京 | 二批 | 理工 | 4 | 488 | 496 | 491 |
福建 | 二批 | 理工 | 15 | 463 | 500 | 481.2 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 7 | 479 | 492 | 484 |
甘肃 | 二批 | 理工 | 74 | 444 | 467 | 450.6 |
广东 | 第二批A类 | 文科普通类 | 2 | 525 | 526 | 525.5 |
广东 | 第二批A类 | 理科普通类 | 13 | 519 | 563 | 532.6 |
贵州 | 贫困专项计划 | 理工 | 4 | 480.1 | 486.1 | 482.3 |
贵州 | 第一批 | 理工 | 37 | 453 | 486 | 461.6 |
贵州 | 第二批 | 理工 | 51 | 395 | 432 | 404.5 |
海南 | 第一批 | 理工 | 40 | 608 | 631.1 | 614.6 |
河北 | 提前批B | 理工 | 2 | 571 | 572 | 571.5 |
河北 | 一批 | 理工 | 48 | 560 | 578 | 566.7 |
河北 | 二批 | 文史 | 4 | 526 | 536 | 529 |
河北 | 二批 | 理工 | 55 | 514 | 550 | 533.5 |
河北 | 本二预科班 | 理工 | 10 | 479 | 509 | 485.9 |
河南 | 国家专项 | 理科综合 | 12 | 529 | 550 | 535.6 |
河南 | 第一批 | 文科综合 | 7 | 514.1 | 518.1 | 515.8 |
河南 | 第一批 | 理科综合 | 146 | 539.1 | 569.1 | 544.2 |
黑龙江 | 面向特困地区 | 理工 | 1 | 490 | 490 | 490 |
黑龙江 | 一批艺术院校 | 文艺 | 15 | 461.1 | 613.1 | 551 |
黑龙江 | 一批院校A段 | 理工 | 56 | 500.1 | 543.1 | 509 |
黑龙江 | 二批院校A段 | 文史 | 6 | 470 | 477 | 473 |
黑龙江 | 二批院校A段 | 理工 | 67 | 453 | 500 | 463.9 |
湖北 | 第二批 | 理工类 | 15 | 485 | 500 | 491.3 |
湖北 | 第二批 | 理工类 | 10 | 442 | 467 | 446.3 |
湖南 | 二批 | 理工类 | 20 | 490 | 517 | 498.7 |
吉林 | 国家专项计划批 | 理工 | 1 | 517.1071 | 517.1071 | 517.1 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(理) | 6 | 535 | 614 | 569.7 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 9 | 568 | 674 | 628.6 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 28 | 525.1 | 594.1 | 537.8 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 6 | 506 | 540.1 | 520.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 43 | 408 | 509 | 466.6 |
吉林 | 第二批B段 | 理工 | 10 | 390 | 413 | 396.8 |
江苏 | 二批 | 理科 | 15 | 310 | 336 | 322.5 |
江西 | 二本/体育一二本 | 理工 | 15 | 509 | 524 | 514.4 |
辽宁 | 高职三校生批 | 单独考试 | 100 | 162 | 357 | 288.8 |
辽宁 | 艺术类二批 | 艺术(文) | 78 | 583.4 | 659.4 | 608.9 |
辽宁 | 艺术类二批 | 艺术(理) | 36 | 479.4 | 629.6 | 556.8 |
辽宁 | 体育类二批 | 体育(理) | 20 | 136.1 | 152.9 | 144.2 |
辽宁 | 体育类二批 | 体育(文) | 10 | 106.8 | 153.5 | 134.2 |
辽宁 | 二批 | 20 | 464.1 | 485.1 | 470.4 | |
辽宁 | 二批 | 理工 | 40 | 424.1 | 441.1 | 429.9 |
辽宁 | 二批 | 文史 | 81 | 487.1 | 523.1 | 493.7 |
辽宁 | 二批 | 理工 | 1341 | 432.1 | 522.1 | 449 |
辽宁 | 一批B段 | 理工 | 483 | 500.1 | 555.1 | 511.5 |
辽宁 | 省属农村专项计划 | 理工 | 6 | 480.1 | 497.1 | 487.8 |
内蒙古自治区 | 二批 | 普通理科 | 20 | 417 | 459 | 439 |
内蒙古自治区 | 二批B | 普通理科 | 10 | 381 | 416 | 392.8 |
宁夏回族自治区 | 二批 | 理工 | 15 | 422 | 448 | 432.2 |
青海 | 第二批 | 理工 | 15 | 363 | 398 | 378.5 |
山东 | 一批 | 艺术理 | 6 | 554 | 679.7 | 600.4 |
山东 | 一批 | 理工类 | 58 | 576.1 | 598.1 | 579.5 |
山东 | 一批 | 艺术文 | 9 | 627.3 | 690 | 655.9 |
山东 | 二批 | 理工类 | 33 | 510 | 565 | 535 |
山东 | 二批 | 文史类 | 4 | 516 | 569 | 541.3 |
山东 | 二批 | 理工类 | 10 | 487 | 522 | 496.3 |
山西 | 第二批A类 | 理工 | 81 | 477.1 | 511.1 | 492.1 |
陕西 | 二批 | 理工 | 15 | 468 | 477 | 471.2 |
上海 | 第二批 | 理科 | 4 | 331 | 341 | 335.8 |
四川 | 二批 | 理工 | 45 | 502.1 | 522.1 | 507.9 |
天津 | 二批A阶段 | 理工 | 20 | 486 | 519 | 494 |
西藏自治区 | 第二批 | 文史类 | 13 | 313 | 416 | 353.3 |
新疆维吾尔自治区 | 第二批 | 文史 | 3 | 457 | 466 | 460.3 |
云南 | 二本 | 理工 | 22 | 436 | 477 | 449.2 |
浙江 | 第二批 | 理工 | 20 | 494.9 | 536 | 501.2 |
重庆 | 第二批 | 理工类 | 15 | 540 | 575 | 547.1 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!