91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

辽宁科技大学2015年各省各专业录取分数线


省份 批次 科类 专业名称 学制 招生计划 最高分 最低分 平均分 省控线 备注
宁夏 一本 理科 材料成型及控制工程 4 6 458 445 450.3 445
宁夏 一本 理科 材料科学与工程 4 6 450 445 447.8 445
宁夏 一本 理科 化学工程与工艺 4 1 456 456 456 445
宁夏 一本 理科 机械设计制造及其自动化 4 6 460 447 453.2 445
宁夏 一本 理科 能源与动力工程 4 3 456 445 449.7 445
宁夏 一本 理科 冶金工程 4 3 465 445 452 445
宁夏 一本 理科 自动化 4 6 462 445 448.5 445
宁夏 一本 理科 化学工程与工艺(贫困专项) 4 1 451 451 451 445 农村专项
宁夏 二本 理科 采矿工程(卓越计划班) 4 1 440 440 440 416
宁夏 二本 理科 测绘工程 4 1 430 430 430 416
宁夏 二本 理科 电气工程及其自动化 4 2 452 444 448 416
宁夏 二本 理科 机械电子工程 4 2 436 431 433.5 416
宁夏 二本 理科 计算机科学与技术 4 1 428 428 428 416
宁夏 二本 理科 土木工程 4 1 440 440 440 416
宁夏 二本 理科 无机非金属材料工程 4 1 441 441 441 416
宁夏 二本 理科 信息与计算科学 4 1 448 448 448 416
青海 一本 理科 材料成型及控制工程 4 5 456 402 434.8 400
青海 一本 理科 材料科学与工程 4 6 453 408 427.8 400
青海 一本 理科 化学工程与工艺 4 2 514 472 493 400
青海 一本 理科 机械设计制造及其自动化 4 5 487 404 428.2 400
青海 一本 理科 能源与动力工程 4 4 424 403 408.2 400
青海 一本 理科 冶金工程 4 2 430 410 420 400
青海 一本 理科 冶金工程(卓越计划班) 4 1 406 406 406 400
青海 一本 理科 自动化 4 5 449 408 430.6 400
山东 一本 理科 材料成型及控制工程 4 5 580 579 579.7 562
山东 一本 理科 材料科学与工程 4 5 582 580 581 562
山东 一本 理科 化学工程与工艺 4 3 582 580 580.7 562
山东 一本 理科 机械设计制造及其自动化 4 5 593 581 585.4 562
山东 一本 理科 能源与动力工程 4 3 581 579 580 562
山东 一本 理科 冶金工程 4 3 581 579 579.7 562
山东 一本 理科 冶金工程(卓越计划班) 4 1 580 580 580 562
山东 一本 理科 自动化 4 5 582 579 580 562
山东 二本 理科 采矿工程(卓越计划班) 4 1 566 552 561.3 490
山东 二本 理科 电气工程及其自动化 4 1 584 555 571.2 490
山东 二本 理科 机械电子工程 4 2 568 552 563.5 490
山东 二本 理科 建筑学 5 1 548 548 548 490
山东 二本 理科 矿物加工工程 4 1 567 548 557.5 490
山东 二本 理科 能源化学工程 4 1 566 553 559.5 490
山东 二本 理科 生物工程 4 1 565 548 556.5 490
山东 二本 理科 通信工程 4 1 553 553 553 490
山东 二本高收费 理科 软件工程 4 2 557 546 551.5 490
山东 二本高收费 理科 网络工程 4 1 545 545 545 490
山西 一本 理科 机械设计制造及其自动化 4 6 529 517 523.7 515
山西 一本 理科 能源与动力工程 4 3 516 516 516 515
山西 一本 理科 自动化 4 6 527 516 520.7 515
山西 一本 理科 化学工程与工艺(贫困专项) 4 1 518 518 518 515 农村专项
山西 二本 理科 材料成型及控制工程 4 6 508 488 495.7 442
山西 二本 理科 材料化学 4 1 491 491 491 442
山西 二本 理科 材料科学与工程 4 6 503 485 491.8 442
山西 二本 理科 测绘工程 4 1 490 490 490 442
山西 二本 理科 道路桥梁与渡河工程 4 1 487 487 487 442
山西 二本 理科 电气工程及其自动化 4 1 498 498 498 442
山西 二本 理科 工业设计 4 1 498 498 498 442
山西 二本 理科 过程装备与控制工程 4 1 481 481 481 442
山西 二本高收费 理科 软件工程 4 1 503 487 495.3 442
山西 二本高收费 理科 网络工程 4 1 486 486 486 442
陕西 二本 理科 材料成型及控制工程 4 2 474 471 472.5 440
陕西 二本 理科 材料科学与工程 4 4 474 469 471.2 440
陕西 二本 理科 化学工程与工艺 4 4 474 469 471.8 440
陕西 二本 理科 机械设计制造及其自动化 4 4 481 475 477.2 440
陕西 二本 理科 能源与动力工程 4 3 473 472 472.7 440
陕西 二本 理科 冶金工程 4 4 474 473 473.3 440
上海 二本 理科 材料成型及控制工程 4 2 368 364 366 348
上海 二本 理科 化学工程与工艺 4 1 365 365 365 348
上海 二本 理科 机械设计制造及其自动化 4 2 367 365 366 348
上海 二本 理科 能源与动力工程 4 1 358 358 358 348
上海 二本 理科 冶金工程 4 2 373 369 371 348
上海 二本 理科 自动化 4 2 367 364 365.5 348
四川 二本 理科 材料成型及控制工程 4 3 510 502 506.3 445
四川 二本 理科 材料科学与工程 4 4 511 502 506.2 445
四川 二本 理科 采矿工程(卓越计划班) 4 1 505 505 505 445
四川 二本 理科 测绘工程 4 1 502 502 502 445
四川 二本 理科 道路桥梁与渡河工程 4 1 512 512 512 445
四川 二本 理科 电气工程及其自动化 4 5 521 503 509.2 445
四川 二本 理科 化学工程与工艺 4 4 519 505 510.6 445
四川 二本 理科 机械设计制造及其自动化 4 2 526 520 523 445
四川 二本高收费 理科 软件工程 4 2 512 502 507 445
四川 二本高收费 理科 网络工程 4 1 501 501 501 445
天津 二本 理科 材料成型及控制工程 4 2 472 470 471 459
天津 二本 理科 材料科学与工程 4 2 474 473 473.5 459
天津 二本 理科 测绘工程 4 1 471 471 471 459
天津 二本 理科 电气工程及其自动化 4 1 478 478 478 459
天津 二本 理科 电子信息工程 4 1 475 475 475 459
天津 二本 理科 化学工程与工艺 4 2 472 470 471 459
天津 二本 理科 机械设计制造及其自动化 4 2 492 477 484.5 459
天津 二本 理科 计算机科学与技术 4 1 479 473 476 459
天津 二本高收费 理科 软件工程 4 1 497 497 497 459
天津 二本高收费 理科 网络工程 4 1 471 471 471 459
西藏 二本 理科 金融学 4 2 381 375 378 315
西藏 二本 理科 法学 4 1 279 279 279 235 少藏族
西藏 二本 理科 工商管理 4 2 292 282 287 235 少藏族
西藏 二本 理科 市场营销 4 1 279 279 279 235 少藏族
西藏 二本 文科 国际经济与贸易 4 1 436 436 436 355
西藏 二本 文科 金融学 4 1 432 432 432 355
西藏 二本 文科 旅游管理 4 2 431 431 431 355
西藏 二本 文科 市场营销 4 1 428 428 428 355
西藏 二本 文科 法学 4 2 320 314 317 285 少藏族
西藏 二本 文科 工商管理 4 2 323 322 322.5 285 少藏族
西藏 二本 文科 市场营销 4 1 318 318 318 285 少藏族
新疆 二本 理科 材料成型及控制工程 4 4 435 431 433 381
新疆 二本 理科 材料科学与工程 4 4 429 427 428 381
新疆 二本 理科 电气工程及其自动化 4 1 439 439 439 381
新疆 二本 理科 化学工程与工艺 4 4 432 428 430 381
新疆 二本 理科 机械设计制造及其自动化 4 3 451 436 441.7 381
新疆 二本 理科 能源与动力工程 4 5 443 428 435.5 381
新疆 二本 理科 冶金工程 4 4 435 431 433 381
云南 一本 理科 材料成型及控制工程 4 6 527 500 509.7 500
云南 一本 理科 材料科学与工程 4 6 499 483 493.3 500
云南 一本 理科 化学工程与工艺 4 3 507 507 507 500
云南 一本 理科 机械设计制造及其自动化 4 6 539 507 517 500
云南 一本 理科 能源与动力工程 4 3 516 497 506 500
云南 一本 理科 冶金工程 4 3 517 485 501.8 500
云南 一本 理科 冶金工程(卓越计划班) 4 1 511 499 502.6 500
云南 一本 理科 自动化 4 5 591 511 534.8 500
云南 二本 理科 采矿工程(卓越计划班) 4 1 466 466 466 425
云南 二本 理科 测绘工程 4 1 484 484 484 425
云南 二本 理科 电气工程及其自动化 4 1 484 484 484 425
云南 二本 理科 工业设计 4 1 463 463 463 425
云南 二本 理科 过程装备与控制工程 4 1 478 478 478 425
云南 二本 理科 环境工程 4 2 473 458 465.5 425
云南 二本 理科 建筑环境与能源应用工程 4 1 471 471 471 425
云南 二本 理科 矿物加工工程 4 1 459 459 459 425
浙江 二本 理科 材料成型及控制工程 4 2 508 501 504.5 428
浙江 二本 理科 测控技术与仪器 4 1 508 508 508 428
浙江 二本 理科 电气工程及其自动化 4 1 507 507 507 428
浙江 二本 理科 工业设计 4 1 502 502 502 428
浙江 二本 理科 化学工程与工艺 4 2 504 501 502.5 428
浙江 二本 理科 机械设计制造及其自动化 4 2 512 509 510.5 428
浙江 二本 理科 建筑学 5 1 505 505 505 428
浙江 二本 理科 能源与动力工程 4 2 509 505 507 428
浙江 二本高收费 理科 软件工程 4 2 503 501 502 428
浙江 二本高收费 理科 网络工程 4 1 504 504 504 428
重庆 二本 理科 材料成型及控制工程 4 2 545 544 544.5 527
重庆 二本 理科 材料科学与工程 4 2 574 558 566 527
重庆 二本 理科 采矿工程(卓越计划班) 4 1 548 548 548 527
重庆 二本 理科 测绘工程 4 1 544 544 544 527
重庆 二本 理科 电气工程及其自动化 4 1 555 555 555 527
重庆 二本 理科 电子信息工程 4 1 545 545 545 527
重庆 二本 理科 化学工程与工艺 4 2 545 544 544.5 527
重庆 二本 理科 机械设计制造及其自动化 4 2 565 561 563 527
重庆 二本高收费 理科 软件工程 4 1 554 554 554 527
重庆 二本高收费 理科 网络工程 4 1 548 544 546 527
来源:高考网WWW.91zhongkao.com

上一页  [1] [2] [3] 

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!