哈尔滨工程大学2013年各省各专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取分数 |
宁夏 | 信息与计算科学 | 498 |
数学与应用数学 | 497 | |
建筑环境与能源应用工程 | 497 | |
应用化学 | 498 | |
能源与动力工程 | 506 | |
自动化 | 500 | |
化学工程与工艺 | 499 | |
经济学 | 497 | |
计算机科学与技术 | 496 | |
电子信息工程 | 505 | |
机械设计制造及其自动化 | 505 | |
山东 | 软件工程 | 609 |
思想政治教育(文) | 577 | |
应用心理学(文) | 579 | |
社会学(文) | 579 | |
法学(文) | 584 | |
英语(文) | 580 | |
核化工与核燃料工程 | 623 | |
船舶与海洋工程 | 618 | |
核工程与核技术 | 615 | |
光电信息科学与工程 | 611 | |
信息与计算科学 | 610 | |
数学与应用数学 | 609 | |
港口航道与海岸工程 | 615 | |
能源与动力工程 | 612 | |
飞行器质量与可靠性 | 610 | |
飞行器动力工程 | 617 | |
飞行器设计与工程 | 620 | |
工程力学 | 610 | |
给排水科学与工程 | 610 | |
建筑环境与能源应用工程 | 610 | |
土木工程 | 611 | |
应用化学 | 610 | |
材料物理 | 610 | |
材料科学与工程 | 610 | |
材料化学 | 610 | |
轮机工程 | 612 | |
电气工程及其自动化 | 615 | |
测控技术与仪器 | 611 | |
自动化 | 612 | |
环境工程 | 609 | |
化学工程与工艺 | 609 | |
公共事业管理 | 609 | |
电子商务 | 609 | |
工商管理 | 609 | |
经济学 | 611 | |
探测制导与控制技术 | 615 | |
物联网工程 | 609 | |
计算机科学与技术 | 610 | |
水声工程 | 616 | |
电子信息工程(水声) | 611 | |
金融学 | 614 | |
国际经济与贸易 | 609 | |
微电子科学与工程 | 610 | |
信息对抗技术 | 610 | |
通信工程 | 612 | |
信息安全(保密技术) | 609 | |
信息安全(保密管理) | 609 | |
电子信息工程 | 611 | |
工业设计 | 611 | |
机械设计制造及其自动化 | 611 | |
山西 | 船舶与海洋工程 | 544 |
核化工与核燃料工程 | 541 | |
核工程与核技术 | 543 | |
光电信息科学与工程 | 537 | |
信息与计算科学 | 537 | |
港口航道与海岸工程 | 539 | |
能源与动力工程 | 545 | |
工程力学 | 539 | |
给排水科学与工程 | 539 | |
土木工程 | 538 | |
数学与应用数学 | 536 | |
应用化学 | 537 | |
材料科学与工程 | 538 | |
材料化学 | 537 | |
轮机工程 | 542 | |
电气工程及其自动化 | 542 | |
测控技术与仪器 | 540 | |
自动化 | 540 | |
电子商务 | 536 | |
物联网工程 | 536 | |
计算机科学与技术 | 537 | |
水声工程 | 540 | |
经济学 | 536 | |
微电子科学与工程 | 537 | |
通信工程 | 541 | |
信息安全(保密技术) | 556 | |
信息安全(保密管理) | 537 | |
电子信息工程 | 540 | |
机械设计制造及其自动化 | 539 | |
陕西 | 核化工与核燃料工程 | 559 |
核工程与核技术 | 611 | |
光电信息科学与工程 | 552 | |
船舶与海洋工程 | 579 | |
能源与动力工程 | 558 | |
飞行器动力工程 | 575 | |
飞行器设计与工程 | 570 | |
工程力学 | 551 | |
给排水科学与工程 | 553 | |
土木工程 | 559 | |
港口航道与海岸工程 | 567 | |
材料物理 | 554 | |
材料科学与工程 | 555 | |
材料化学 | 553 | |
环境工程 | 551 | |
轮机工程 | 564 | |
测控技术与仪器 | 555 | |
自动化 | 558 | |
工商管理 | 552 | |
电气工程及其自动化 | 560 | |
计算机科学与技术 | 551 | |
电子信息工程(水声) | 562 | |
金融学 | 550 | |
微电子科学与工程 | 554 | |
信息对抗技术 | 554 | |
通信工程 | 559 | |
电子信息工程 | 555 | |
机械设计制造及其自动化 | 557 | |
上海 | 工程力学 | 412 |
环境工程 | 410 | |
工商管理 | 411 | |
经济学 | 412 | |
计算机科学与技术 | 406 | |
水声工程 | 413 | |
机械设计制造及其自动化 | 413 | |
省份 | 专业名称 | 录取分数 |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
专业名称 | 录取分数 | |
四川 | 核工程与核技术 | 601 |
光电信息科学与工程 | 586 | |
船舶与海洋工程 | 600 | |
能源与动力工程 | 593 | |
飞行器质量与可靠性 | 593 | |
飞行器动力工程 | 595 | |
飞行器设计与工程 | 597 | |
工程力学 | 585 | |
建筑环境与能源应用工程 | 585 | |
土木工程 | 595 | |
港口航道与海岸工程 | 589 | |
应用化学 | 585 | |
材料科学与工程 | 594 | |
材料化学 | 586 | |
环境工程 | 589 | |
轮机工程 | 596 | |
电气工程及其自动化 | 601 | |
测控技术与仪器 | 587 | |
自动化 | 592 | |
化学工程与工艺 | 585 | |
公共事业管理 | 583 | |
电子商务 | 588 | |
工商管理 | 583 | |
经济学 | 583 | |
探测制导与控制技术 | 595 | |
计算机科学与技术 | 585 | |
水声工程 | 596 | |
电子信息工程(水声) | 588 | |
金融学 | 584 | |
国际经济与贸易 | 584 | |
微电子科学与工程 | 589 | |
信息对抗技术 | 592 | |
通信工程 | 594 | |
信息安全(保密技术) | 588 | |
电子信息工程 | 588 | |
工业设计 | 589 | |
机械设计制造及其自动化 | 590 | |
天津 | 船舶与海洋工程 | 597 |
核工程与核技术 | 578 | |
港口航道与海岸工程 | 591 | |
能源与动力工程 | 580 | |
给排水科学与工程 | 580 | |
土木工程 | 593 | |
数学与应用数学 | 576 | |
应用化学 | 576 | |
材料科学与工程 | 580 | |
轮机工程 | 581 | |
电气工程及其自动化 | 597 | |
测控技术与仪器 | 578 | |
自动化 | 591 | |
计算机科学与技术 | 578 | |
国际经济与贸易 | 573 | |
通信工程 | 581 | |
信息安全(保密管理) | 580 | |
电子信息工程 | 583 | |
机械设计制造及其自动化 | 581 | |
西藏 | 信息与计算科学 | 317 |
工程力学 | 309 | |
计算机科学与技术 | 293 | |
新疆 | 船舶与海洋工程 | 586 |
应用化学 | 501 | |
材料科学与工程 | 511 | |
环境工程 | 507 | |
能源与动力工程 | 537 | |
测控技术与仪器 | 517 | |
化学工程与工艺 | 515 | |
经济学 | 490 | |
计算机科学与技术 | 510 | |
通信工程 | 532 | |
电子信息工程 | 526 | |
机械设计制造及其自动化 | 534 | |
云南 | 核工程与核技术 | 608 |
光电信息科学与工程 | 559 | |
信息与计算科学 | 548 | |
船舶与海洋工程 | 575 | |
能源与动力工程 | 573 | |
建筑环境与能源应用工程 | 555 | |
材料科学与工程 | 561 | |
测控技术与仪器 | 557 | |
自动化 | 574 | |
化学工程与工艺 | 540 | |
电气工程及其自动化 | 576 | |
计算机科学与技术 | 556 | |
通信工程 | 561 | |
电子信息工程 | 558 | |
机械设计制造及其自动化 | 568 | |
浙江 | 思想政治教育(文) | 624 |
应用心理学(文) | 626 | |
社会学(文) | 624 | |
法学(文) | 627 | |
船舶与海洋工程 | 658 | |
核化工与核燃料工程 | 650 | |
核工程与核技术 | 654 | |
英语 | 650 | |
港口航道与海岸工程 | 654 | |
能源与动力工程 | 655 | |
飞行器动力工程 | 652 | |
工程力学 | 653 | |
土木工程 | 652 | |
应用化学 | 651 | |
材料物理 | 652 | |
材料科学与工程 | 652 | |
材料化学 | 651 | |
轮机工程 | 653 | |
电气工程及其自动化 | 660 | |
自动化 | 656 | |
环境工程 | 650 | |
化学工程与工艺 | 651 | |
公共事业管理 | 650 | |
电子商务 | 653 | |
工商管理 | 651 | |
探测制导与控制技术 | 654 | |
计算机科学与技术 | 652 | |
水声工程 | 668 | |
国际经济与贸易 | 651 | |
微电子科学与工程 | 653 | |
通信工程 | 656 | |
信息安全(保密技术) | 652 | |
电子信息工程 | 658 | |
工业设计 | 651 | |
机械设计制造及其自动化 | 653 | |
重庆 | 核工程与核技术 | 575 |
光电信息科学与工程 | 549 | |
信息与计算科学 | 547 | |
数学与应用数学 | 547 | |
船舶与海洋工程 | 593 | |
能源与动力工程 | 560 | |
飞行器质量与可靠性 | 551 | |
飞行器设计与工程 | 580 | |
工程力学 | 549 | |
建筑环境与能源应用工程 | 559 | |
土木工程 | 564 | |
港口航道与海岸工程 | 577 | |
应用化学 | 552 | |
材料物理 | 553 | |
材料科学与工程 | 557 | |
材料化学 | 551 | |
轮机工程 | 557 | |
电气工程及其自动化 | 568 | |
测控技术与仪器 | 553 | |
自动化 | 560 | |
电子商务 | 547 | |
计算机科学与技术 | 548 | |
电子信息工程(水声) | 557 | |
金融学 | 550 | |
通信工程 | 557 | |
电子信息工程 | 553 | |
机械设计制造及其自动化 | 557 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!