哈尔滨工程大学2014年在各省各专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取分数 |
江苏 | 核工程与核技术 | 361 |
江苏 | 法学(文) | 333 |
江苏 | 光电信息科学与工程 | 357 |
江苏 | 数学与应用数学 | 356 |
江苏 | 材料科学与工程 | 357 |
江苏 | 化学工程与工艺 | 357 |
江苏 | 应用心理学(文) | 333 |
江苏 | 社会学(文) | 333 |
江苏 | 飞行器动力工程 | 361 |
江苏 | 工程力学 | 357 |
江苏 | 港口航道与海岸工程 | 360 |
江苏 | 船舶与海洋工程 | 366 |
江苏 | 电子商务 | 356 |
江苏 | 经济学 | 356 |
江苏 | 金融学 | 356 |
江苏 | 能源与动力工程 | 361 |
江苏 | 飞行器质量与可靠性 | 358 |
江苏 | 电子信息工程(水声) | 358 |
江苏 | 自动化类 | 358 |
江苏 | 轮机工程 | 359 |
江苏 | 电子信息类 | 357 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 357 |
江苏 | 信息安全(保密管理) | 357 |
江苏 | 水声工程 | 363 |
江苏 | 信息安全(保密管理) | 357 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 357 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 357 |
江苏 | 水声工程 | 363 |
江苏 | 电子信息工程(水声) | 358 |
江苏 | 自动化类 | 358 |
江苏 | 轮机工程 | 359 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 357 |
江苏 | 经济学 | 356 |
江苏 | 金融学 | 356 |
江苏 | 电子信息类 | 357 |
江苏 | 能源与动力工程 | 361 |
江苏 | 飞行器质量与可靠性 | 358 |
江苏 | 飞行器动力工程 | 361 |
江苏 | 工程力学 | 357 |
江苏 | 电子商务 | 356 |
江苏 | 材料科学与工程 | 357 |
江苏 | 化学工程与工艺 | 357 |
江苏 | 港口航道与海岸工程 | 360 |
江苏 | 船舶与海洋工程 | 366 |
江苏 | 光电信息科学与工程 | 357 |
江苏 | 数学与应用数学 | 356 |
江苏 | 核工程与核技术 | 361 |
江苏 | 应用心理学(文) | 333 |
江苏 | 社会学(文) | 333 |
江苏 | 法学(文) | 333 |
江苏 | 社会学(文) | 333 |
江苏 | 法学(文) | 333 |
江苏 | 核工程与核技术 | 361 |
江苏 | 应用心理学(文) | 333 |
江苏 | 港口航道与海岸工程 | 360 |
江苏 | 船舶与海洋工程 | 366 |
江苏 | 光电信息科学与工程 | 357 |
江苏 | 数学与应用数学 | 356 |
江苏 | 材料科学与工程 | 357 |
江苏 | 化学工程与工艺 | 357 |
江苏 | 飞行器质量与可靠性 | 358 |
江苏 | 飞行器动力工程 | 361 |
江苏 | 工程力学 | 357 |
江苏 | 电子商务 | 356 |
江苏 | 经济学 | 356 |
江苏 | 金融学 | 356 |
江苏 | 电子信息类 | 357 |
江苏 | 能源与动力工程 | 361 |
江苏 | 水声工程 | 363 |
江苏 | 电子信息工程(水声) | 358 |
江苏 | 自动化类 | 358 |
江苏 | 轮机工程 | 359 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 357 |
江苏 | 信息安全(保密管理) | 357 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 357 |
江西 | 电子信息类(贫困专项) | 577.992 |
江西 | 机械设计制造及其自动化(贫困专项) | 571.991 |
江西 | 自动化类(贫困专项) | 569.991 |
江西 | 轮机工程(贫困专项) | 576.992 |
江西 | 能源与动力工程(贫困专项) | 569.99 |
江西 | 通信工程(国防生) | 527 |
江西 | 飞行器动力工程(国防生) | 540 |
江西 | 飞行器设计与工程(国防生) | 536 |
江西 | 船舶与海洋工程(国防生) | 540 |
江西 | 核工程与核技术 | 577.92 |
江西 | 法学(文) | 525.994 |
江西 | 英语(文) | 526.994 |
江西 | 光电信息科学与工程 | 568.99 |
江西 | 数学与应用数学 | 568.99 |
江西 | 材料科学与工程 | 569.99 |
江西 | 化学工程与工艺 | 568.99 |
江西 | 社会学(文) | 525.994 |
江西 | 工程力学 | 569.99 |
江西 | 建筑环境与能源应用工程 | 569.99 |
江西 | 土木工程 | 572.991 |
江西 | 船舶与海洋工程 | 581.993 |
江西 | 思想政治教育(文) | 524.994 |
江西 | 应用心理学(文) | 527.994 |
江西 | 公共事业管理 | 568.99 |
江西 | 金融学 | 568.99 |
江西 | 电子信息类 | 570.991 |
江西 | 飞行器质量与可靠性 | 571.991 |
江西 | 自动化类 | 572.991 |
江西 | 轮机工程 | 574.992 |
江西 | 能源与动力工程 | 581.993 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 571.991 |
江西 | 水声工程 | 574.992 |
江西 | 计算机科学与技术 | 570.991 |
江西 | 计算机科学与技术 | 570.991 |
江西 | 水声工程 | 574.992 |
江西 | 自动化类 | 572.991 |
江西 | 轮机工程 | 574.992 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 571.991 |
江西 | 金融学 | 568.99 |
江西 | 电子信息类 | 570.991 |
江西 | 能源与动力工程 | 581.993 |
江西 | 飞行器质量与可靠性 | 571.991 |
江西 | 工程力学 | 569.99 |
江西 | 材料科学与工程 | 569.99 |
江西 | 化学工程与工艺 | 568.99 |
江西 | 公共事业管理 | 568.99 |
江西 | 建筑环境与能源应用工程 | 569.99 |
江西 | 土木工程 | 572.991 |
江西 | 船舶与海洋工程 | 581.993 |
江西 | 数学与应用数学 | 568.99 |
江西 | 核工程与核技术 | 577.92 |
江西 | 光电信息科学与工程 | 568.99 |
江西 | 思想政治教育(文) | 524.994 |
江西 | 应用心理学(文) | 527.994 |
江西 | 社会学(文) | 525.994 |
江西 | 法学(文) | 525.994 |
江西 | 英语(文) | 526.994 |
江西 | 电子信息类(贫困专项) | 577.992 |
江西 | 飞行器设计与工程(国防生) | 536 |
江西 | 船舶与海洋工程(国防生) | 540 |
江西 | 通信工程(国防生) | 527 |
江西 | 飞行器动力工程(国防生) | 540 |
江西 | 机械设计制造及其自动化(贫困专项) | 571.991 |
江西 | 自动化类(贫困专项) | 569.991 |
江西 | 轮机工程(贫困专项) | 576.992 |
江西 | 能源与动力工程(贫困专项) | 569.99 |
江西 | 通信工程(国防生) | 527 |
江西 | 自动化类(贫困专项) | 569.991 |
江西 | 轮机工程(贫困专项) | 576.992 |
江西 | 能源与动力工程(贫困专项) | 569.99 |
江西 | 社会学(文) | 525.994 |
江西 | 法学(文) | 525.994 |
江西 | 英语(文) | 526.994 |
江西 | 电子信息类(贫困专项) | 577.992 |
江西 | 机械设计制造及其自动化(贫困专项) | 571.991 |
江西 | 飞行器动力工程(国防生) | 540 |
江西 | 飞行器设计与工程(国防生) | 536 |
江西 | 船舶与海洋工程(国防生) | 540 |
江西 | 核工程与核技术 | 577.92 |
江西 | 思想政治教育(文) | 524.994 |
江西 | 应用心理学(文) | 527.994 |
江西 | 土木工程 | 572.991 |
江西 | 船舶与海洋工程 | 581.993 |
江西 | 光电信息科学与工程 | 568.99 |
江西 | 数学与应用数学 | 568.99 |
江西 | 材料科学与工程 | 569.99 |
江西 | 化学工程与工艺 | 568.99 |
江西 | 建筑环境与能源应用工程 | 569.99 |
江西 | 飞行器质量与可靠性 | 571.991 |
江西 | 工程力学 | 569.99 |
江西 | 公共事业管理 | 568.99 |
江西 | 金融学 | 568.99 |
江西 | 电子信息类 | 570.991 |
江西 | 能源与动力工程 | 581.993 |
江西 | 自动化类 | 572.991 |
江西 | 轮机工程 | 574.992 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 571.991 |
江西 | 计算机科学与技术 | 570.991 |
江西 | 水声工程 | 574.992 |
辽宁 | 核工程与核技术(国防生) | 568 |
辽宁 | 通信工程(国防生) | 570 |
辽宁 | 水声工程(国防生) | 579 |
辽宁 | 飞行器动力工程(国防生) | 562 |
辽宁 | 飞行器设计与工程(国防生) | 572 |
辽宁 | 船舶与海洋工程(国防生) | 572 |
辽宁 | 材料物理(中英) | 546 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 563 |
辽宁 | 船舶与海洋工程(中俄) | 577 |
辽宁 | 金融学(中英中澳) | 557 |
辽宁 | 计算机科学与技术(中澳) | 556 |
辽宁 | 软件工程(数字新媒体技术) | 557 |
辽宁 | 软件工程 | 561 |
辽宁 | 核化工与核燃料工程 | 606 |
辽宁 | 核工程与核技术 | 607 |
辽宁 | 法学(文) | 576 |
辽宁 | 英语(文) | 575 |
辽宁 | 光电信息科学与工程 | 605 |
辽宁 | 材料科学与工程 | 605 |
辽宁 | 化学工程与工艺 | 604 |
辽宁 | 应用心理学(文) | 577 |
辽宁 | 社会学(文) | 577 |
辽宁 | 飞行器质量与可靠性 | 608 |
辽宁 | 飞行器动力工程 | 612 |
辽宁 | 工程力学 | 606 |
辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 607 |
辽宁 | 土木工程 | 606 |
辽宁 | 港口航道与海岸工程 | 613 |
辽宁 | 船舶与海洋工程 | 612 |
辽宁 | 产品设计 | 350 |
辽宁 | 思想政治教育(文) | 576 |
辽宁 | 公共事业管理 | 604 |
辽宁 | 金融学 | 606 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 605 |
辽宁 | 能源与动力工程 | 608 |
辽宁 | 电子信息工程(水声) | 608 |
辽宁 | 自动化类 | 608 |
辽宁 | 轮机工程 | 609 |
辽宁 | 电子信息类 | 606 |
辽宁 | 工业设计 | 606 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 607 |
辽宁 | 信息安全(保密技术) | 609 |
辽宁 | 信息安全(保密管理) | 604 |
辽宁 | 物联网工程 | 605 |
辽宁 | 水声工程 | 609 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 607 |
辽宁 | 信息安全(保密技术) | 609 |
辽宁 | 信息安全(保密管理) | 604 |
辽宁 | 物联网工程 | 605 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 605 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 605 |
辽宁 | 水声工程 | 609 |
辽宁 | 电子信息工程(水声) | 608 |
辽宁 | 自动化类 | 608 |
辽宁 | 轮机工程 | 609 |
辽宁 | 工业设计 | 606 |
辽宁 | 金融学 | 606 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 605 |
辽宁 | 电子信息类 | 606 |
辽宁 | 能源与动力工程 | 608 |
辽宁 | 飞行器质量与可靠性 | 608 |
辽宁 | 飞行器动力工程 | 612 |
辽宁 | 工程力学 | 606 |
辽宁 | 材料科学与工程 | 605 |
辽宁 | 化学工程与工艺 | 604 |
辽宁 | 公共事业管理 | 604 |
辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 607 |
辽宁 | 土木工程 | 606 |
辽宁 | 港口航道与海岸工程 | 613 |
辽宁 | 船舶与海洋工程 | 612 |
辽宁 | 产品设计 | 350 |
辽宁 | 光电信息科学与工程 | 605 |
辽宁 | 船舶与海洋工程(中俄) | 577 |
辽宁 | 金融学(中英中澳) | 557 |
辽宁 | 计算机科学与技术(中澳) | 556 |
辽宁 | 软件工程(数字新媒体技术) | 557 |
辽宁 | 软件工程 | 561 |
辽宁 | 核化工与核燃料工程 | 606 |
辽宁 | 核工程与核技术 | 607 |
辽宁 | 思想政治教育(文) | 576 |
辽宁 | 应用心理学(文) | 577 |
辽宁 | 社会学(文) | 577 |
辽宁 | 法学(文) | 576 |
辽宁 | 英语(文) | 575 |
辽宁 | 飞行器设计与工程(国防生) | 572 |
辽宁 | 船舶与海洋工程(国防生) | 572 |
辽宁 | 材料物理(中英) | 546 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 563 |
辽宁 | 核工程与核技术(国防生) | 568 |
辽宁 | 通信工程(国防生) | 570 |
辽宁 | 水声工程(国防生) | 579 |
辽宁 | 飞行器动力工程(国防生) | 562 |
辽宁 | 核工程与核技术(国防生) | 568 |
辽宁 | 通信工程(国防生) | 570 |
辽宁 | 水声工程(国防生) | 579 |
辽宁 | 社会学(文) | 577 |
辽宁 | 法学(文) | 576 |
辽宁 | 英语(文) | 575 |
辽宁 | 飞行器动力工程(国防生) | 562 |
辽宁 | 飞行器设计与工程(国防生) | 572 |
辽宁 | 船舶与海洋工程(国防生) | 572 |
辽宁 | 材料物理(中英) | 546 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 563 |
辽宁 | 船舶与海洋工程(中俄) | 577 |
辽宁 | 金融学(中英中澳) | 557 |
辽宁 | 计算机科学与技术(中澳) | 556 |
辽宁 | 软件工程(数字新媒体技术) | 557 |
辽宁 | 软件工程 | 561 |
辽宁 | 核化工与核燃料工程 | 606 |
辽宁 | 核工程与核技术 | 607 |
辽宁 | 思想政治教育(文) | 576 |
辽宁 | 应用心理学(文) | 577 |
辽宁 | 土木工程 | 606 |
辽宁 | 港口航道与海岸工程 | 613 |
辽宁 | 船舶与海洋工程 | 612 |
辽宁 | 产品设计 | 350 |
辽宁 | 光电信息科学与工程 | 605 |
辽宁 | 材料科学与工程 | 605 |
辽宁 | 化学工程与工艺 | 604 |
辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 607 |
辽宁 | 飞行器质量与可靠性 | 608 |
辽宁 | 飞行器动力工程 | 612 |
辽宁 | 工程力学 | 606 |
辽宁 | 公共事业管理 | 604 |
辽宁 | 金融学 | 606 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 605 |
辽宁 | 能源与动力工程 | 608 |
辽宁 | 水声工程 | 609 |
辽宁 | 电子信息工程(水声) | 608 |
辽宁 | 自动化类 | 608 |
辽宁 | 轮机工程 | 609 |
辽宁 | 电子信息类 | 606 |
辽宁 | 工业设计 | 606 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 607 |
辽宁 | 信息安全(保密技术) | 609 |
辽宁 | 信息安全(保密管理) | 604 |
辽宁 | 物联网工程 | 605 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 605 |
内蒙古 | 数学与应用数学(贫困专项) | 549 |
内蒙古 | 材料科学与工程(贫困专项) | 571 |
内蒙古 | 化学工程与工艺(贫困专项) | 554 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化(贫困专项) | 583 |
内蒙古 | 轮机工程(贫困专项) | 584 |
内蒙古 | 工程力学(贫困专项) | 576 |
内蒙古 | 土木工程(贫困专项) | 582 |
内蒙古 | 核化工与核燃料工程 | 583 |
内蒙古 | 光电信息科学与工程 | 583 |
内蒙古 | 数学与应用数学 | 578 |
内蒙古 | 材料科学与工程 | 583 |
内蒙古 | 化学工程与工艺 | 565 |
内蒙古 | 工程力学 | 582 |
内蒙古 | 给排水科学与工程 | 582 |
内蒙古 | 建筑环境与能源应用工程 | 580 |
内蒙古 | 土木工程 | 579 |
内蒙古 | 船舶与海洋工程 | 618 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 583 |
内蒙古 | 电子商务 | 576 |
内蒙古 | 能源与动力工程 | 594 |
内蒙古 | 电子信息工程(水声) | 598 |
内蒙古 | 自动化类 | 588 |
内蒙古 | 轮机工程 | 586 |
内蒙古 | 电子信息类 | 583 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 589 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 589 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 579 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 579 |
内蒙古 | 电子信息工程(水声) | 598 |
内蒙古 | 自动化类 | 588 |
内蒙古 | 轮机工程 | 586 |
内蒙古 | 电子信息类 | 583 |
内蒙古 | 能源与动力工程 | 594 |
内蒙古 | 工程力学 | 582 |
内蒙古 | 电子商务 | 576 |
内蒙古 | 数学与应用数学 | 578 |
内蒙古 | 材料科学与工程 | 583 |
内蒙古 | 化学工程与工艺 | 565 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 583 |
内蒙古 | 给排水科学与工程 | 582 |
内蒙古 | 建筑环境与能源应用工程 | 580 |
内蒙古 | 土木工程 | 579 |
内蒙古 | 船舶与海洋工程 | 618 |
内蒙古 | 光电信息科学与工程 | 583 |
内蒙古 | 核化工与核燃料工程 | 583 |
内蒙古 | 数学与应用数学(贫困专项) | 549 |
内蒙古 | 材料科学与工程(贫困专项) | 571 |
内蒙古 | 化学工程与工艺(贫困专项) | 554 |
内蒙古 | 工程力学(贫困专项) | 576 |
内蒙古 | 土木工程(贫困专项) | 582 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化(贫困专项) | 583 |
内蒙古 | 轮机工程(贫困专项) | 584 |
内蒙古 | 工程力学(贫困专项) | 576 |
内蒙古 | 土木工程(贫困专项) | 582 |
内蒙古 | 轮机工程(贫困专项) | 584 |
内蒙古 | 数学与应用数学(贫困专项) | 549 |
内蒙古 | 材料科学与工程(贫困专项) | 571 |
内蒙古 | 化学工程与工艺(贫困专项) | 554 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化(贫困专项) | 583 |
内蒙古 | 核化工与核燃料工程 | 583 |
内蒙古 | 土木工程 | 579 |
内蒙古 | 船舶与海洋工程 | 618 |
内蒙古 | 光电信息科学与工程 | 583 |
内蒙古 | 数学与应用数学 | 578 |
内蒙古 | 材料科学与工程 | 583 |
内蒙古 | 化学工程与工艺 | 565 |
内蒙古 | 给排水科学与工程 | 582 |
内蒙古 | 建筑环境与能源应用工程 | 580 |
内蒙古 | 工程力学 | 582 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 583 |
内蒙古 | 电子商务 | 576 |
内蒙古 | 能源与动力工程 | 594 |
内蒙古 | 电子信息工程(水声) | 598 |
内蒙古 | 自动化类 | 588 |
内蒙古 | 轮机工程 | 586 |
内蒙古 | 电子信息类 | 583 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 589 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 579 |
山东 | 核工程与核技术(国防生) | 628 |
山东 | 通信工程(国防生) | 627 |
山东 | 水声工程(国防生) | 608 |
山东 | 飞行器动力工程(国防生) | 610 |
山东 | 飞行器设计与工程(国防生) | 620 |
山东 | 船舶与海洋工程(国防生) | 627 |
山东 | 核化工与核燃料工程 | 638 |
山东 | 核工程与核技术 | 636 |
山东 | 法学(文) | 604 |
山东 | 英语(文) | 603 |
山东 | 光电信息科学与工程 | 634 |
山东 | 数学与应用数学 | 633 |
山东 | 材料科学与工程 | 633 |
山东 | 化学工程与工艺 | 633 |
山东 | 社会学(文) | 603 |
山东 | 飞行器动力工程 | 641 |
山东 | 飞行器设计与工程 | 642 |
山东 | 工程力学 | 635 |
山东 | 给排水科学与工程 | 634 |
山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 634 |
山东 | 土木工程 | 635 |
山东 | 港口航道与海岸工程 | 642 |
山东 | 船舶与海洋工程 | 643 |
山东 | 思想政治教育(文) | 603 |
山东 | 应用心理学(文) | 609 |
山东 | 公共事业管理 | 633 |
山东 | 电子商务 | 634 |
山东 | 工商管理 | 634 |
山东 | 经济学 | 635 |
山东 | 金融学 | 635 |
山东 | 国际经济与贸易 | 633 |
山东 | 电子信息类 | 634 |
山东 | 飞行器质量与可靠性 | 634 |
山东 | 电子信息工程(水声) | 635 |
山东 | 自动化类 | 635 |
山东 | 轮机工程 | 639 |
山东 | 能源与动力工程 | 635 |
山东 | 工业设计 | 635 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 635 |
山东 | 信息安全(保密技术) | 634 |
山东 | 信息安全(保密管理) | 635 |
山东 | 物联网工程 | 633 |
山东 | 水声工程 | 639 |
山东 | 信息安全(保密技术) | 634 |
山东 | 信息安全(保密管理) | 635 |
山东 | 物联网工程 | 633 |
山东 | 计算机科学与技术 | 633 |
山东 | 计算机科学与技术 | 633 |
山东 | 水声工程 | 639 |
山东 | 电子信息工程(水声) | 635 |
山东 | 自动化类 | 635 |
山东 | 轮机工程 | 639 |
山东 | 工业设计 | 635 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 635 |
山东 | 经济学 | 635 |
山东 | 金融学 | 635 |
山东 | 国际经济与贸易 | 633 |
山东 | 电子信息类 | 634 |
山东 | 能源与动力工程 | 635 |
山东 | 飞行器质量与可靠性 | 634 |
山东 | 飞行器动力工程 | 641 |
山东 | 飞行器设计与工程 | 642 |
山东 | 工程力学 | 635 |
山东 | 给排水科学与工程 | 634 |
山东 | 电子商务 | 634 |
山东 | 工商管理 | 634 |
山东 | 材料科学与工程 | 633 |
山东 | 化学工程与工艺 | 633 |
山东 | 公共事业管理 | 633 |
山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 634 |
山东 | 土木工程 | 635 |
山东 | 港口航道与海岸工程 | 642 |
山东 | 船舶与海洋工程 | 643 |
山东 | 数学与应用数学 | 633 |
山东 | 核化工与核燃料工程 | 638 |
山东 | 核工程与核技术 | 636 |
山东 | 光电信息科学与工程 | 634 |
山东 | 思想政治教育(文) | 603 |
山东 | 应用心理学(文) | 609 |
山东 | 社会学(文) | 603 |
山东 | 法学(文) | 604 |
山东 | 英语(文) | 603 |
山东 | 船舶与海洋工程(国防生) | 627 |
山东 | 核工程与核技术(国防生) | 628 |
山东 | 通信工程(国防生) | 627 |
山东 | 水声工程(国防生) | 608 |
山东 | 飞行器动力工程(国防生) | 610 |
山东 | 飞行器设计与工程(国防生) | 620 |
山东 | 核工程与核技术(国防生) | 628 |
山东 | 通信工程(国防生) | 627 |
山东 | 水声工程(国防生) | 608 |
山东 | 飞行器动力工程(国防生) | 610 |
山东 | 社会学(文) | 603 |
山东 | 法学(文) | 604 |
山东 | 英语(文) | 603 |
山东 | 飞行器设计与工程(国防生) | 620 |
山东 | 船舶与海洋工程(国防生) | 627 |
山东 | 核化工与核燃料工程 | 638 |
山东 | 核工程与核技术 | 636 |
山东 | 思想政治教育(文) | 603 |
山东 | 应用心理学(文) | 609 |
山东 | 土木工程 | 635 |
山东 | 港口航道与海岸工程 | 642 |
山东 | 船舶与海洋工程 | 643 |
山东 | 光电信息科学与工程 | 634 |
山东 | 数学与应用数学 | 633 |
山东 | 材料科学与工程 | 633 |
山东 | 化学工程与工艺 | 633 |
山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 634 |
山东 | 飞行器质量与可靠性 | 634 |
山东 | 飞行器动力工程 | 641 |
山东 | 飞行器设计与工程 | 642 |
山东 | 工程力学 | 635 |
山东 | 给排水科学与工程 | 634 |
山东 | 公共事业管理 | 633 |
山东 | 电子商务 | 634 |
山东 | 工商管理 | 634 |
山东 | 经济学 | 635 |
山东 | 金融学 | 635 |
山东 | 国际经济与贸易 | 633 |
山东 | 电子信息类 | 634 |
山东 | 能源与动力工程 | 635 |
山东 | 电子信息工程(水声) | 635 |
山东 | 自动化类 | 635 |
山东 | 轮机工程 | 639 |
山东 | 工业设计 | 635 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 635 |
山东 | 信息安全(保密技术) | 634 |
山东 | 信息安全(保密管理) | 635 |
山东 | 物联网工程 | 633 |
山东 | 计算机科学与技术 | 633 |
山东 | 水声工程 | 639 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!