哈尔滨商业大学2016年录取分数线
哈尔滨商业大学始建于1952年,是中国第一所多科性商业大学,经教育部批准,1958年开始本科教育,1982年开始研究生教育,是黑龙江省重点建设的十所大学之一,2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校。
省级重点学科:机械设计及理论、中药学、管理科学与工程、第三产业发展与创新、产业经济学、食品科学、企业管理、会计学、财政学、国际贸易学;
国家级特色专业:机械设计制造及其自动化、会计学、商品学、制药工程、食品科学与工程、经济学;
来源:高考网WWW.91zhongkao.com
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布哈尔滨商业大学2016年在各省市录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
哈尔滨商业大学2015年在黑龙江各专业录取分数线
哈尔滨商业大学2015年各省各专业录取分数线
哈尔滨商业大学2015年录取分数线
省级重点学科:机械设计及理论、中药学、管理科学与工程、第三产业发展与创新、产业经济学、食品科学、企业管理、会计学、财政学、国际贸易学;
国家级特色专业:机械设计制造及其自动化、会计学、商品学、制药工程、食品科学与工程、经济学;
哈尔滨商业大学2016年录取分数线 | ||||
江苏 | 辽宁 | 重庆 | 四川 | 黑龙江 |
陕西 | 北京 | 河北 | 贵州 | 云南 |
山东 | 河南 | 福建 | 甘肃 | 新疆 |
广东 | 广西 | 湖北 | 湖南 | 内蒙古 |
浙江 | 江西 | 山西 | 海南 | 上海 |
宁夏 | 海南 | 青海 | 吉林 | 天津 |
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布哈尔滨商业大学2016年在各省市录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
哈尔滨商业大学2015年在黑龙江各专业录取分数线
哈尔滨商业大学2015年各省各专业录取分数线
哈尔滨商业大学2015年录取分数线
序 | 省份 | 科类 | 计划 | 最低分 | 省控分数线 | 备注 | |||
1 |
黑 龙 江 |
艺术 一批 |
文理 | 48 | 346 |
文249 理235 |
术科统考合 | ||
贫困专项 | 文史 | 6 | 522 | 495 | |||||
理工 | 14 | 509 | 483 | ||||||
农村专项 | 文史 | 8 | 501 | 495 | |||||
理工 | 17 | 484 | 483 | ||||||
一批 | 文史 | 284 | 522 | 495 | |||||
理工 | 619 | 510 | 483 | ||||||
二批 | 文史 | 255 | 479 | 410 | |||||
理工 | 985 | 454 | 371 | ||||||
2 | 北京 | 文史 | 3 | 544 | 527 | ||||
理工 | 3 | 503 | 495 | ||||||
3 | 天津 | 一批 | 文史 | 8 | 547 | 547 | |||
理工 | 26 | 538 | 538 | ||||||
二批 | 文史 | 19 | 505 | 486 | |||||
理工 | 26 | 483 | 459 | ||||||
4 | 河北 | 一批 | 文史 | 44 | 560 | 548 | |||
理工 | 76 | 556 | 544 | ||||||
二批 | 文史 | 20 | 540 | 496 | |||||
理工 | 52 | 532 | 474 | ||||||
艺术 | 文理 | 48 | 390 |
文309 理210 |
术科统考合格 | ||||
贫困专项 | 文史 | 4 | 562 | 548 | |||||
理工 | 6 | 576 | 544 | ||||||
5 | 山西 | 贫困专项 | 文史 | 4 | 513 | 513 | |||
理工 | 6 | 517 | 515 | ||||||
一批 | 文史 | 20 | 515 | 513 | |||||
理工 | 22 | 524 | 515 | ||||||
二批 | 文史 | 20 | 462 | 462 | |||||
理工 | 74 | 456 | 442 | ||||||
艺术(文理) | 24 | 362 |
文300 理287 |
术科统考合格 | |||||
6 |
内 蒙 古 |
文史 | 26 | 463 | 385 | ||||
理工(一批) | 66 | 470 | 464 | ||||||
艺术(文理) | 18 | 349 |
文226 理166 |
术科统考合格 | |||||
7 | 辽宁 | 一批 | 文史 | 16 | 558 | 530 | |||
理工 | 20 | 541 | 500 | ||||||
二批 | 文史 | 20 | 508 | 460 | |||||
理工 | 56 | 452 | 419 | ||||||
艺术(文史) | 12 | 391 | 299 | 术科统考合格 | |||||
艺术(理工) | 6 | 276 | 272 | ||||||
8 | 吉林 | 一批 | 文史 | 36 | 551 | 543 | |||
理工 | 46 | 542 | 525 | ||||||
二批 | 文史 | 26 | 497 | 433 | |||||
理工 | 42 | 450 | 405 | ||||||
9 | 上海 | 文史 | 12 | 372 | 372 | ||||
理工 | 22 | 350 | 348 | ||||||
10 | 江苏 | 一批 | 文史 | 18 | 342 | 342 | |||
理工 | 17 | 344 | 344 | ||||||
二批 | 文史 | 20 | 313 | 313 | |||||
理工 | 47 | 312 | 310 | ||||||
艺术(文理) | 18 | 245 |
文240 理180 |
术科统考合格 | |||||
11 | 浙江 | 文史 | 26 | 539 | 472 | ||||
理工 | 76 | 478 | 428 | ||||||
艺术(文史) | 12 | 388 | 350 | 术科统考合格 | |||||
艺术(理工) | 6 | 340 | 327 | ||||||
12 | 安徽 | 一批 | 文史 | 18 | 607 | 597 | |||
理工 | 18 | 564 | 555 | ||||||
二批 | 文史 | 16 | 569 | 558 | |||||
理工 | 40 | 539 | 511 | ||||||
艺术(文理) | 18 | 350 |
文350 理320 |
术科统考合格 | |||||
13 | 福建 | 一批 | 文史 | 16 | 558 | 549 | |||
理工 | 16 | 563 | 525 | ||||||
二批 | 文史 | 30 | 466 | 462 | |||||
理工 | 48 | 412 | 410 | ||||||
艺术(文史) | 18 | 440 | 300 | 术科统考合格 | |||||
艺术(理工) | 12 | 409 | 267 | ||||||
14 | 江西 | 贫困专项 | 文史 | 4 | 530 | 528 |
|
||
理工 | 6 | 542 | 540 | ||||||
一批 | 文史 | 24 | 532 | 528 | |||||
理工 | 28 | 548 | 540 | ||||||
二批 | 文史 | 16 | 515 | 487 | |||||
理工 | 72 | 506 | 490 | ||||||
15 | 山东 | 一批 | 文史 | 40 | 575 | 568 | |||
理工 | 51 | 575 | 562 | ||||||
二批 | 文史 | 6 | 541 | 510 | |||||
理工 | 32 | 528 | 490 | ||||||
艺术 | 文史 | 24 | 450 | 332 | |||||
理工 | 12 | 441 | 319 | ||||||
16 | 河南 | 贫困专项 | 文史 | 6 | 516 | 513 | |||
理工 | 9 | 538 | 529 | ||||||
一批 | 文史 | 70 | 518 | 513 | |||||
理工 | 115 | 535 | 529 | ||||||
17 | 湖北 | 一批 | 文史 | 2 | 528 | 521 | |||
理工 | 4 | 513 | 510 | ||||||
二批 | 文史 | 14 | 487 | 477 | |||||
理工 | 46 | 476 | 448 | ||||||
18 | 湖南 | 文史 | 20 | 516 | 481 | ||||
理工 | 50 | 475 | 455 | ||||||
19 | 广东 | 文史 | 28 | 527 | 524 | ||||
理工 | 82 | 520 | 519 | ||||||
20 | 广西 | 文史 | 14 | 412 | 380 | ||||
理工 | 46 | 403 | 320 | ||||||
21 | 海南 | 文史 | 18 | 591 | 588 | ||||
理工 | 42 | 546 | 546 | ||||||
22 | 重庆 | 一批 | 文史 | 14 | 582 | 572 | |||
理工 | 16 | 586 | 573 | ||||||
23 | 四川 | 一批 | 文史 | 28 | 543 | 543 | |||
理工 | 34 | 528 | 528 | ||||||
二批 | 文史 | 16 | 527 | 473 | |||||
理工 | 72 | 498 | 445 | ||||||
24 | 贵州 | 一批 | 文史 | 24 | 557 | 543 | |||
理工 | 32 | 479 | 453 | ||||||
二批 | 文史 | 20 | 512 | 472 | |||||
理工 | 84 | 388 | 372 | ||||||
25 | 云南 | 文史 | 12 | 492 | 470 | ||||
理工 | 48 | 425 | 425 | ||||||
26 | 陕西 | 一批 | 文史 | 34 | 517 | 510 | |||
理工 | 46 | 486 | 480 | ||||||
27 | 甘肃 | 一批 | 文史 | 26 | 529 | 517 | |||
理工 | 34 | 487 | 475 | ||||||
二批 | 文史 | 26 | 479 | 465 | |||||
理工 | 114 | 433 | 417 | ||||||
28 | 青海 | 文史 | 15 | 422 | 420 | ||||
理工 | 32 | 368 | 363 | ||||||
29 | 宁夏 | 一批 | 文史 | 22 | 520 | 507 | |||
理工 | 28 | 462 | 445 | ||||||
30 | 新疆 | 定向 | 文史 | 11 | 474 | 414 | |||
理工 | 10 | 403 | 381 | ||||||
二批 | 文史 | 14 | 418 | 414 | |||||
理工 | 10 | 391 | 381 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!