91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

哈尔滨理工大学2015年各省各专业录取分数线


省份 专业名称 科类 批次 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分
广西 机械设计制造及其自动化 理工类 本科二批次 320 2 480 469 474.5
广西 能源与动力工程 理工类 本科二批次 320 2 466 465 465.5
广西 工业设计 理工类 本科二批次 320 2 444 389 416.5
广西 机械电子工程 理工类 本科二批次 320 2 471 462 466.5
广西 车辆工程 理工类 本科二批次 320 2 461 451 456
广西 金属材料工程 理工类 本科二批次 320 2 334 322 328
广西 高分子材料与工程 理工类 本科二批次 320 2 389 383 386
广西 材料成型及控制工程 理工类 本科二批次 320 2 423 380 401.5
广西 电气工程及其自动化 理工类 本科二批次 320 8 510 463 483.1
广西 电子信息工程 理工类 本科二批次 320 2 471 409 440
广西 计算机科学与技术 理工类 本科二批次 320 6 485 432 464.8
广西 测控技术与仪器 理工类 本科二批次 320 3 458 382 430.7
广西 安全工程 理工类 本科二批次 320 2 407 404 405.5
广西 通信工程 理工类 本科二批次 320 2 451 442 446.5
广西 旅游管理 理工类 本科二批次 320 2 425 416 420.5
广西 人力资源管理 理工类 本科二批次 320 2 452 436 444
广西 信息管理与信息系统 理工类 本科二批次 320 3 436 326 378.3
广西 财务管理 理工类 本科二批次 320 2 479 452 465.5
广西 电子科学与技术 理工类 本科二批次 320 2 430 373 401.5
广西 信息与计算科学 理工类 本科二批次 320 1 438 438 438
广西 应用统计学 理工类 本科二批次 320 2 427 423 425
广西 微电子科学与工程 理工类 本科二批次 320 2 413 322 367
广西 英语 理工类 本科二批次 320 2 439 436 437.5
广西 日语 理工类 本科二批次 320 2 482 333 407.5
广西 化学工程与工艺 理工类 本科二批次 320 3 428 418 424
广西 材料化学 理工类 本科二批次 320 1 462 462 462
广西 制药工程 理工类 本科二批次 320 2 445 428 436.5
广西 自动化 理工类 本科二批次 320 5 477 458 463.2
广西 电子信息科学与技术 理工类 本科二批次 320 2 458 422 440
广西 建筑学 理工类 本科二批次 320 3 487 358 440
广西 土木工程 理工类 本科二批次 320 2 471 400 435.5
广西 国际经济与贸易 理工类 本科二批次 320 2 455 391 423
广西 会计学 理工类 本科二批次 320 3 475 462 470
广西 金融学 理工类 本科二批次 320 2 464 439 451.5
广西 英语 文史类 本科二批次 465 2 475 465 470
广西 法学 文史类 本科二批次 465 2 489 475 482
广西 汉语国际教育 文史类 本科二批次 465 1 474 474 474
广西 哲学 文史类 本科二批次 465 1 467 467 467
贵州 机械设计制造及其自动化 理工类 本科一批次 453 8 485 468 474
贵州 车辆工程 理工类 本科一批次 453 4 482 467 473.8
贵州 金属材料工程 理工类 本科一批次 453 5 472 457 457
贵州 无机非金属材料工程 理工类 本科一批次 453 6 460 457 457
贵州 高分子材料与工程 理工类 本科一批次 453 5 468 457 459.2
贵州 材料成型及控制工程 理工类 本科一批次 453 6 466 457 460.2
贵州 电气工程及其自动化 理工类 本科一批次 453 14 522 466 479.4
贵州 计算机科学与技术 理工类 本科一批次 453 6 494 464 473
贵州 测控技术与仪器 理工类 本科一批次 453 5 477 464 467.8
贵州 物联网工程 理工类 本科一批次 453 5 465 457 457
贵州 能源与动力工程 理工类 本科二批次 372 2 441 438 439.5
贵州 工业设计 理工类 本科二批次 372 2 444 442 443
贵州 机械电子工程 理工类 本科二批次 372 2 461 451 456
贵州 电子信息工程 理工类 本科二批次 372 2 450 440 445
贵州 网络工程 理工类 本科二批次 372 2 450 443 446.5
贵州 安全工程 理工类 本科二批次 372 2 445 436 436
贵州 通信工程 理工类 本科二批次 372 3 452 450 451
贵州 工商管理 理工类 本科二批次 372 2 453 447 450
贵州 旅游管理 理工类 本科二批次 372 3 438 436 436
贵州 信息管理与信息系统 理工类 本科二批次 372 2 453 446 449.5
贵州 电子科学与技术 理工类 本科二批次 372 2 436 436 436
贵州 应用物理学 理工类 本科二批次 372 2 446 436 438.5
贵州 材料物理 理工类 本科二批次 372 1 436 436 436
贵州 光电信息科学与工程 理工类 本科二批次 372 2 440 439 439.5
贵州 信息与计算科学 理工类 本科二批次 372 2 440 436 436
贵州 微电子科学与工程 理工类 本科二批次 372 3 436 436 436
贵州 英语 理工类 本科二批次 372 1 453 453 453
贵州 俄语 理工类 本科二批次 372 1 440 440 440
贵州 化学工程与工艺 理工类 本科二批次 372 4 438 436 436
贵州 环境工程 理工类 本科二批次 372 2 441 436 438.5
贵州 制药工程 理工类 本科二批次 372 2 442 438 440
贵州 自动化 理工类 本科二批次 372 7 449 440 443.9
贵州 电子信息科学与技术 理工类 本科二批次 372 2 452 452 452
贵州 建筑学 理工类 本科二批次 372 2 467 452 459.5
贵州 土木工程 理工类 本科二批次 372 5 457 451 452.8
贵州 国际经济与贸易 理工类 本科二批次 372 2 465 448 456.5
贵州 会计学 理工类 本科二批次 372 2 456 449 452.5
贵州 经济学 理工类 本科二批次 372 2 450 449 449.5
海南 机械电子工程 理工类 本科一批次 608 1 637 637 637
海南 车辆工程 理工类 本科一批次 608 2 638 637 637.5
海南 无机非金属材料工程 理工类 本科一批次 608 2 629 613 621
海南 高分子材料与工程 理工类 本科一批次 608 1 630 630 630
海南 材料成型及控制工程 理工类 本科一批次 608 1 652 652 652
海南 电气工程及其自动化 理工类 本科一批次 608 3 684 667 673.3
海南 电子信息工程 理工类 本科一批次 608 1 643 643 643
海南 计算机科学与技术 理工类 本科一批次 608 2 640 634 637
海南 测控技术与仪器 理工类 本科一批次 608 2 628 623 625.5
海南 工商管理 理工类 本科一批次 608 1 631 631 631
海南 旅游管理 理工类 本科一批次 608 2 622 620 621
海南 人力资源管理 理工类 本科一批次 608 1 629 629 629
海南 信息管理与信息系统 理工类 本科一批次 608 1 637 637 637
海南 信息与计算科学 理工类 本科一批次 608 1 631 631 631
海南 应用统计学 理工类 本科一批次 608 1 624 624 624
海南 制药工程 理工类 本科一批次 608 2 621 613 617
海南 自动化 理工类 本科一批次 608 2 649 637 643
海南 土木工程 理工类 本科一批次 608 1 630 630 630
海南 英语 文史类 本科一批次 662 1 678 678 678
海南 法学 文史类 本科一批次 662 1 671 671 671
海南 汉语国际教育 文史类 本科一批次 662 1 668 668 668
河北 机械设计制造及其自动化 理工类 贫困地区专项计划 544 2 582 582 582
河北 机械电子工程 理工类 贫困地区专项计划 544 2 627 580 603.5
河北 无机非金属材料工程 理工类 贫困地区专项计划 544 4 580 574 576
河北 材料成型及控制工程 理工类 贫困地区专项计划 544 2 577 577 577
河北 机械设计制造及其自动化 理工类 本科一批次(校本部) 544 4 582 579 580.8
河北 能源与动力工程 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 576 576 576
河北 机械电子工程 理工类 本科一批次(校本部) 544 3 583 578 580
河北 金属材料工程 理工类 本科一批次(校本部) 544 5 576 573 573.8
河北 无机非金属材料工程 理工类 本科一批次(校本部) 544 1 574 574 574
河北 高分子材料与工程 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 574 573 573.5
河北 材料成型及控制工程 理工类 本科一批次(校本部) 544 3 574 573 573.3
河北 电气工程及其自动化 理工类 本科一批次(校本部) 544 13 588 579 583.4
河北 电子信息工程 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 576 574 575
河北 计算机科学与技术 理工类 本科一批次(校本部) 544 10 592 575 580
河北 网络工程 理工类 本科一批次(校本部) 544 4 583 574 577
河北 测控技术与仪器 理工类 本科一批次(校本部) 544 5 585 574 577.6
河北 安全工程 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 573 572 572.5
河北 通信工程 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 576 574 575
河北 物联网工程 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 574 573 573.5
河北 工商管理 理工类 本科一批次(校本部) 544 4 572 572 572
河北 人力资源管理 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 575 572 573.5
河北 信息管理与信息系统 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 572 572 572
河北 市场营销 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 592 590 591
河北 电子科学与技术 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 573 572 572.5
河北 光电信息科学与工程 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 573 572 572.5
河北 信息与计算科学 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 574 572 573
河北 应用统计学 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 572 572 572
河北 化学工程与工艺 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 574 573 573.5
河北 自动化 理工类 本科一批次(校本部) 544 6 578 576 576.7
河北 电子信息科学与技术 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 577 574 575.5
河北 建筑学 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 581 575 578
河北 土木工程 理工类 本科一批次(校本部) 544 2 575 574 574.5
河北 英语 文史类 本科二批次(校本部) 496 1 549 549 549
河北 日语 文史类 本科二批次(校本部) 496 1 541 541 541
河北 俄语 文史类 本科二批次(校本部) 496 2 546 540 543
河北 朝鲜语 文史类 本科二批次(校本部) 496 1 543 543 543
河北 法学 文史类 本科二批次(校本部) 496 2 538 538 538
河北 汉语国际教育 文史类 本科二批次(校本部) 496 1 542 542 542
河北 国际经济与贸易 理工类 本科二批(荣成校区) 474 3 552 545 545
河北 市场营销 理工类 本科二批(荣成校区) 474 4 546 545 545
河北 材料成型及控制工程 理工类 本科二批(荣成校区) 474 4 556 547 550.3
河北 机械电子工程 理工类 本科二批(荣成校区) 474 4 554 549 552
河北 会计学 理工类 本科二批(荣成校区) 474 4 562 549 554.5
河北 土木工程 理工类 本科二批(荣成校区) 474 4 560 547 553.3
河北 电子信息工程 理工类 本科二批(荣成校区) 474 4 569 550 554.8
河北 工商管理 理工类 本科二批(荣成校区) 474 4 563 545 550.3
河南 机械设计制造及其自动化 理工类 本科二批次 458 6 557 541 545.7
河南 能源与动力工程 理工类 本科二批次 458 4 541 539 539.8
河南 工业设计 理工类 本科二批次 458 2 541 532 536.5
河南 机械电子工程 理工类 本科二批次 458 5 554 537 541.2
河南 车辆工程 理工类 本科二批次 458 2 540 539 539.5
河南 金属材料工程 理工类 本科二批次 458 6 535 532 533.5
河南 无机非金属材料工程 理工类 本科二批次 458 3 540 534 536.3
河南 高分子材料与工程 理工类 本科二批次 458 3 540 538 539
河南 材料成型及控制工程 理工类 本科二批次 458 7 537 531 533.3
河南 电气工程及其自动化 理工类 本科二批次 458 17 553 541 545.1
河南 电子信息工程 理工类 本科二批次 458 8 540 534 537.5
河南 计算机科学与技术 理工类 本科二批次 458 11 544 534 536.8
河南 网络工程 理工类 本科二批次 458 4 543 532 536.8
河南 测控技术与仪器 理工类 本科二批次 458 10 546 531 535.4
河南 安全工程 理工类 本科二批次 458 1 533 533 533
河南 通信工程 理工类 本科二批次 458 2 542 539 540.5
河南 物联网工程 理工类 本科二批次 458 3 533 532 532.7
河南 工商管理 理工类 本科二批次 458 2 536 534 535
河南 人力资源管理 理工类 本科二批次 458 3 534 530 532
河南 信息管理与信息系统 理工类 本科二批次 458 4 541 529 534.5
河南 市场营销 理工类 本科二批次 458 5 537 529 532.8
河南 财务管理 理工类 本科二批次 458 2 534 532 533
河南 电子科学与技术 理工类 本科二批次 458 4 535 532 533.8
河南 应用物理学 理工类 本科二批次 458 2 530 530 530
河南 材料物理 理工类 本科二批次 458 4 530 530 530
河南 光电信息科学与工程 理工类 本科二批次 458 2 544 533 538.5
河南 信息与计算科学 理工类 本科二批次 458 5 535 530 532.4
河南 应用统计学 理工类 本科二批次 458 3 531 531 531
河南 微电子科学与工程 理工类 本科二批次 458 3 538 531 533.7
河南 英语 理工类 本科二批次 458 3 533 530 531.3
河南 日语 理工类 本科二批次 458 3 530 529 529.3
河南 化学工程与工艺 理工类 本科二批次 458 4 537 531 532.8
河南 材料化学 理工类 本科二批次 458 6 533 530 530.5
河南 环境工程 理工类 本科二批次 458 4 542 531 536
河南 制药工程 理工类 本科二批次 458 2 558 544 551
河南 自动化 理工类 本科二批次 458 5 548 536 539.2
河南 电子信息科学与技术 理工类 本科二批次 458 1 534 534 534
河南 建筑学 理工类 本科二批次 458 1 545 545 545
河南 土木工程 理工类 本科二批次 458 7 545 534 537.4
河南 工程力学 理工类 本科二批次 458 3 533 530 531
河南 国际经济与贸易 理工类 本科二批次 458 2 534 534 534
河南 会计学 理工类 本科二批次 458 4 543 536 538.5
河南 金融学 理工类 本科二批次 458 2 539 538 538.5
河南 经济学 理工类 本科二批次 458 3 535 535 535
河南 哲学 理工类 本科二批次 458 2 529 529 529
河南 软件工程 理工类 本科二批次 458 10 536 520 524.8
河南 集成电路设计与集成系统 理工类 本科二批次 458 5 523 513 516
黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工类 贫困地区专项计划 483 7 547 520 534.7
黑龙江 机械电子工程 理工类 贫困地区专项计划 483 6 529 519 523.3
黑龙江 无机非金属材料工程 理工类 贫困地区专项计划 483 10 519 508 511.7
黑龙江 材料成型及控制工程 理工类 贫困地区专项计划 483 7 519 510 514
黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工类 本科一批次(校本部) 483 91 562 537 541.3
黑龙江 能源与动力工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 41 563 530 535.8
黑龙江 机械电子工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 46 541 530 534
黑龙江 金属材料工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 55 552 513 519.5
黑龙江 无机非金属材料工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 51 535 513 517.6
黑龙江 高分子材料与工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 33 548 527 531.8
黑龙江 材料成型及控制工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 40 531 519 523
黑龙江 电气工程及其自动化 理工类 本科一批次(校本部) 483 195 583 542 550.8
黑龙江 电子信息工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 31 564 530 538.2
来源:高考网m.91zhongkao.com

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!