泉州师范学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 应用心理学 | 2 | 517.11 | 480.11 | 498.61 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 应用化学(药物合成方向) | 2 | 483.1 | 478.11 | 480.61 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 英语(非师类) | 2 | 494.09 | 483.11 | 488.6 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 信息与计算科学 | 2 | 482.1 | 480.1 | 481.1 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 2 | 480.1 | 478.1 | 479.1 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 物流管理 | 2 | 492.11 | 481.11 | 486.61 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 通信工程 | 2 | 491.1 | 490.11 | 490.6 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 2 | 491.11 | 488.1 | 489.61 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 市场营销 | 2 | 476.11 | 476.11 | 476.11 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 食品科学与工程 | 3 | 484.11 | 476.12 | 479.11 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 生物技术 | 2 | 480.1 | 478.11 | 479.1 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) | 2 | 485.1 | 484.12 | 484.61 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 经济学 | 2 | 504.1 | 496.11 | 500.1 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 4 | 492.11 | 476.09 | 482.35 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 环境科学(景观规划设计方向) | 2 | 505.1 | 478.1 | 491.6 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 环境科学(环境工程与管理方向) | 2 | 481.1 | 478.11 | 479.6 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 3 | 482.1 | 476.1 | 478.77 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 国际经济与贸易(外贸会计方向) | 2 | 500.1 | 487.11 | 493.6 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 2 | 490.1 | 488.1 | 489.1 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 502.11 | 482.11 | 492.11 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 电子商务 | 3 | 492.1 | 486.1 | 488.44 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 地理信息科学 | 2 | 484.1 | 479.11 | 481.6 |
湖北 | 第二批本科 | 理工类 | 材料化学 | 2 | 482.1 | 477.1 | 479.6 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 英语(非师类) | 5 | 503.11 | 498.11 | 501.11 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 学前教育 | 2 | 499.11 | 499.1 | 499.1 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 物流管理 | 2 | 502.11 | 500.1 | 501.11 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 特殊教育 | 1 | 498.12 | 498.12 | 498.12 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 市场营销 | 2 | 507.12 | 503.11 | 505.11 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) | 1 | 510.11 | 510.11 | 510.11 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 汉语言文学(高级文员方向) | 3 | 504.11 | 499.11 | 501.11 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 汉语言文学 | 3 | 509.11 | 502.12 | 506.78 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 汉语国际教育 | 3 | 508.11 | 498.12 | 503.11 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 521.11 | 512.1 | 516.6 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 广播电视学 | 2 | 504.11 | 499.11 | 501.61 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 公共事业管理 | 3 | 510.11 | 499.11 | 503.44 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 服装设计与工程 | 2 | 502.1 | 500.11 | 501.11 |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 服装设计与工程 | 2 | 512.11 | 508.11 | 510.11 |
湖北 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 1 | 552.8 | 552.8 | 552.8 |
湖北 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 美术学 | 3 | 550.4 | 548 | 549.2 |
湖北 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 动画 | 1 | 559.2 | 559.2 | 559.2 |
湖北 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 产品设计 | 1 | 553.2 | 553.2 | 553.2 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 视觉传达设计 | 2 | 310 | 279 | 294.5 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 美术学 | 3 | 393 | 323 | 361.67 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 环境设计 | 3 | 299 | 278 | 286.67 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 服装与服饰设计 | 2 | 368 | 354 | 361 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 动画 | 3 | 402 | 297 | 333.33 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 产品设计 | 2 | 331 | 302 | 316.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 应用心理学 | 3 | 509.1 | 487.12 | 494.77 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 应用化学(药物合成方向) | 5 | 496.11 | 487.11 | 493.1 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 英语(师范类) | 2 | 505.11 | 502.11 | 503.61 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 英语(非师类) | 5 | 506.11 | 495.11 | 500.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 信息与计算科学 | 5 | 497.09 | 487.11 | 492.31 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 4 | 499.11 | 488.1 | 493.86 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 小学教育 | 2 | 493.12 | 490.11 | 491.62 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 物流管理 | 2 | 502.11 | 502.1 | 502.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 物理学 | 2 | 491.11 | 489.1 | 490.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 通信工程 | 3 | 501.12 | 495.11 | 497.78 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 特殊教育 | 2 | 489.11 | 488.1 | 488.6 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 3 | 514.12 | 501.11 | 508.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 2 | 496.1 | 492.12 | 494.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 市场营销 | 3 | 505.11 | 496.11 | 499.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 5 | 509.11 | 488.12 | 493.31 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 生物科学 | 2 | 500.11 | 498.12 | 499.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 生物技术 | 6 | 490.11 | 487.1 | 488.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) | 2 | 491.12 | 490.1 | 490.61 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) | 5 | 500.1 | 488.1 | 493.51 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 经济学 | 2 | 530.12 | 505.11 | 517.61 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 教育技术学 | 2 | 492.11 | 489.1 | 490.61 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 6 | 494.1 | 488.11 | 492.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 环境科学(景观规划设计方向) | 5 | 494.11 | 488.1 | 491.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 环境科学(环境工程与管理方向) | 3 | 490.11 | 487.11 | 488.77 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 5 | 491.11 | 488.09 | 489.51 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学 | 2 | 501.1 | 490.12 | 495.61 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易(外贸会计方向) | 2 | 501.12 | 498.12 | 499.62 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 3 | 504.12 | 501.12 | 503.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 服装设计与工程 | 6 | 503.11 | 493.11 | 497.28 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 电子信息科学与技术 | 5 | 497.1 | 487.11 | 492.71 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 电子商务 | 5 | 511.12 | 492.1 | 498.71 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 4 | 491.1 | 487.12 | 489.61 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 地理科学 | 2 | 493.11 | 491.11 | 492.11 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 材料化学 | 5 | 493.1 | 489.11 | 491.3 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 英语(师范类) | 3 | 509.11 | 505.09 | 506.77 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 英语(非师类) | 6 | 513.12 | 506.12 | 509.78 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 学前教育 | 3 | 505.12 | 504.13 | 504.78 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 小学教育 | 1 | 506.12 | 506.12 | 506.12 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 物流管理 | 2 | 512.12 | 509.12 | 510.62 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 文化产业管理 | 3 | 515.12 | 505.11 | 509.44 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 特殊教育 | 2 | 508.12 | 505.11 | 506.62 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 思想政治教育 | 4 | 513.11 | 506.12 | 508.86 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 市场营销 | 2 | 511.11 | 508.11 | 509.61 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) | 2 | 512.1 | 509.11 | 510.61 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 历史学 | 4 | 510.12 | 504.11 | 506.86 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 经济学 | 2 | 514.12 | 514.11 | 514.11 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学(高级文员方向) | 5 | 511.12 | 505.11 | 507.32 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 3 | 525.11 | 505.11 | 512.78 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 2 | 510.11 | 505.11 | 507.61 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易(外贸会计方向) | 2 | 518.12 | 515.11 | 516.62 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 2 | 512.12 | 509.11 | 510.62 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 广告学 | 3 | 517.12 | 507.12 | 511.78 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 广播电视学 | 3 | 518.11 | 511.12 | 514.12 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 公共事业管理 | 3 | 513.1 | 507.11 | 509.11 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 服装设计与工程 | 2 | 522.12 | 513.12 | 517.62 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 地理科学 | 3 | 509.11 | 507.11 | 508.11 |
河南 | 其他院校本科 | 理科综合 | 轮机工程 | 5 | 526.11 | 476.1 | 488.7 |
河南 | 其他院校本科 | 理科综合 | 航海技术 | 5 | 504 | 479 | 485.02 |
河南 | 体育专业本科 | 理科综合 | 体育教育 | 3 | 367.1 | 287 | 328.03 |
河南 | 体育专业本科 | 理科综合 | 社会体育指导与管理 | 2 | 349.1 | 341.1 | 345.1 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 2 | 141 | 133 | 137 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 书法学 | 3 | 246 | 233 | 239 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 1 | 547 | 547 | 547 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 应用化学(药物合成方向) | 2 | 534 | 529 | 531.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 英语(非师类) | 4 | 564 | 541 | 551 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 536 | 522 | 529 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 535 | 523 | 529 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 小学教育 | 2 | 525 | 521 | 523 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 534 | 531 | 532.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 2 | 529 | 523 | 526 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 532 | 525 | 528.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 529 | 528 | 528.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 544 | 523 | 533.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 2 | 534 | 525 | 529.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 530 | 525 | 527.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 2 | 524 | 523 | 523.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 2 | 528 | 524 | 526 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) | 2 | 526 | 523 | 524.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 经济学 | 2 | 536 | 533 | 534.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 教育技术学 | 1 | 528 | 528 | 528 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 537 | 529 | 533 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 环境科学(景观规划设计方向) | 2 | 524 | 521 | 522.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 环境科学(环境工程与管理方向) | 2 | 526 | 524 | 525 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 536 | 528 | 530.75 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 2 | 522 | 521 | 521.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 539 | 537 | 538 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 服装设计与工程 | 2 | 540 | 536 | 538 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 2 | 543 | 530 | 536.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 电子商务 | 3 | 530 | 529 | 529.67 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 地理科学 | 1 | 528 | 528 | 528 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 2 | 530 | 522 | 526 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 英语(师范类) | 3 | 539 | 534 | 535.67 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 英语(非师类) | 5 | 543 | 534 | 537.6 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 546 | 538 | 542 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 2 | 539 | 534 | 536.5 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 1 | 543 | 543 | 543 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 539 | 534 | 536.33 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 2 | 535 | 534 | 534.5 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 534 | 533 | 533.5 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 537 | 535 | 536 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 2 | 534 | 533 | 533.5 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 2 | 560 | 546 | 553 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(高级文员方向) | 3 | 544 | 539 | 541 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 540 | 535 | 537 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 535 | 534 | 534.5 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 547 | 540 | 543.5 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 广告学 | 3 | 541 | 536 | 538.67 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 536 | 533 | 534.5 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 543 | 539 | 541 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 服装设计与工程 | 2 | 543 | 538 | 540.5 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 地理科学 | 2 | 538 | 534 | 536 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 轮机工程 | 1 | 511 | 511 | 511 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 航海技术 | 4 | 518 | 488 | 506 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 视觉传达设计 | 1 | 242 | 242 | 242 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 美术学 | 2 | 241 | 236 | 238.5 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 环境设计 | 1 | 246 | 246 | 246 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 动画 | 1 | 244 | 244 | 244 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 产品设计 | 1 | 249 | 249 | 249 |
河北 | 本科提前批B | 声乐联考 | 音乐学 | 2 | 163 | 161 | 162 |
河北 | 本科提前批B | 体育理 | 体育教育 | 3 | 312 | 311 | 311.67 |
河北 | 本科提前批B | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 2 | 315 | 310 | 312.5 |
海南 | 本科第二批 | 理工 | 英语(师范类) | 2 | 624 | 618 | 621 |
海南 | 本科第二批 | 理工 | 小学教育 | 2 | 608 | 606 | 607 |
海南 | 本科第二批 | 理工 | 物理学 | 3 | 600 | 593 | 597 |
海南 | 本科第二批 | 理工 | 特殊教育 | 2 | 601 | 600 | 600.5 |
海南 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 620 | 613 | 615.67 |
海南 | 本科第二批 | 理工 | 生物科学 | 3 | 612 | 602 | 605.67 |
海南 | 本科第二批 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 599 | 599 | 599 |
海南 | 本科第二批 | 理工 | 化学 | 3 | 609 | 599 | 603.67 |
海南 | 本科第二批 | 理工 | 地理科学 | 2 | 610 | 597 | 603.5 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 英语(师范类) | 5 | 662 | 635 | 651.2 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 英语(非师类) | 3 | 657 | 641 | 648.67 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 650 | 641 | 645.5 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 小学教育 | 2 | 648 | 639 | 643.5 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 643 | 630 | 635.33 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 特殊教育 | 2 | 638 | 631 | 634.5 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 668 | 650 | 659 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 历史学 | 3 | 673 | 631 | 652.67 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学(高级文员方向) | 2 | 642 | 639 | 640.5 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 653 | 642 | 647.8 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 4 | 649 | 630 | 637.5 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 广告学 | 2 | 640 | 636 | 638 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 640 | 633 | 636.5 |
海南 | 本科第二批 | 文史 | 地理科学 | 2 | 654 | 652 | 653 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!