天津商业大学宝德学院2013年三本录取分数线
天津商业大学宝德学院2013年三本录取分数线
WWW.91zhongkao.com/uploads/allimg/20140504/1-140504162349.jpg" />
排名是指该大学2012年在生源地相应批次招生录取平均分排名。
来源:高考网WWW.91zhongkao.com
WWW.91zhongkao.com/uploads/allimg/20140504/1-140504162349.jpg" />
排名是指该大学2012年在生源地相应批次招生录取平均分排名。
排名 | 学校名称 | 生源地 | 年份 | 批次 | 类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
644 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 2012 | 二批次 | 理科 | 449 | 467 | 439 | 4 |
491 | 福建 | 2012 | 二批次 | 文科 | 481 | 491 | 473 | 4 | |
446 | 黑龙江 | 2012 | 二本 | 理科 | 434 | 434 | 434 | 1 | |
648 | 山东 | 2012 | 第二批 | 理科 | 501 | 516 | 487 | 3 | |
556 | 山东 | 2012 | 第二批 | 文科 | 503 | 532 | 488 | 6 | |
285 | 上海 | 2012 | 二本 | 理科 | 352 | 359 | 345 | 2 | |
231 | 上海 | 2012 | 二本 | 文科 | 388 | 388 | 388 | 1 | |
142 | 安徽 | 2012 | 三本 | 理科 | 456 | 465 | 452 | 18 | |
86 | 安徽 | 2012 | 三本 | 文科 | 531 | 535 | 512 | 21 | |
77 | 北京 | 2012 | 三本 | 理科 | 403 | 404 | 402 | 2 | |
10 | 北京 | 2012 | 三本 | 文科 | 430 | 430 | 430 | 1 | |
6 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 2012 | 三本 | 理科 | 479 | 522 | 436 | 2 |
163 | 重庆 | 2012 | 三本 | 文科 | 464 | 476 | 453 | 3 | |
156 | 广东 | 2012 | 三本 | 文科 | 512 | 516 | 506 | 3 | |
87 | 广西 | 2012 | 三本 | 理科 | 414 | 439 | 396 | 6 | |
99 | 广西 | 2012 | 三本 | 文科 | 448 | 462 | 441 | 7 | |
156 | 甘肃 | 2012 | 三本 | 理科 | 410 | 445 | 390 | 21 | |
64 | 甘肃 | 2012 | 三本 | 文科 | 450 | 477 | 433 | 39 | |
36 | 贵州 | 2012 | 三本 | 理科 | 364 | 389 | 336 | 8 | |
28 | 贵州 | 2012 | 三本 | 文科 | 437 | 459 | 395 | 9 | |
100 | 海南 | 2012 | 三本 | 理科 | 526 | 535 | 510 | 5 | |
73 | 海南 | 2012 | 三本 | 文科 | 575 | 590 | 562 | 5 | |
63 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 2012 | 三本 | 理科 | 490 | 517 | 473 | 74 |
33 | 河北 | 2012 | 三本 | 文科 | 526 | 555 | 515 | 41 | |
124 | 河南 | 2012 | 三本 | 理科 | 455 | 479 | 441 | 16 | |
75 | 河南 | 2012 | 三本 | 文科 | 495 | 510 | 460 | 15 | |
38 | 黑龙江 | 2012 | 三本 | 理科 | 397 | 415 | 377 | 8 | |
20 | 黑龙江 | 2012 | 三本 | 文科 | 431 | 439 | 426 | 7 | |
54 | 湖北 | 2012 | 三本 | 理科 | 461 | 485 | 417 | 9 | |
83 | 湖北 | 2012 | 三本 | 文科 | 478 | 503 | 460 | 5 | |
68 | 湖南 | 2012 | 三本 | 理科 | 424 | 455 | 411 | 16 | |
79 | 湖南 | 2012 | 三本 | 文科 | 499 | 521 | 479 | 16 | |
45 | 吉林 | 2012 | 三本 | 理科 | 389 | 401 | 365 | 7 | |
7 | 吉林 | 2012 | 三本 | 文科 | 427 | 447 | 413 | 5 | |
174 | 江西 | 2012 | 三本 | 理科 | 417 | 472 | 387 | 87 | |
137 | 江西 | 2012 | 三本 | 文科 | 475 | 513 | 453 | 73 | |
47 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 2012 | 三本 | 理科 | 424 | 444 | 415 | 14 |
89 | 辽宁 | 2012 | 三本 | 文科 | 481 | 505 | 459 | 10 | |
74 | 内蒙古 | 2012 | 三本 | 理科 | 352 | 375 | 327 | 38 | |
53 | 内蒙古 | 2012 | 三本 | 文科 | 401 | 431 | 385 | 17 | |
62 | 宁夏 | 2012 | 三本 | 理科 | 362 | 393 | 304 | 36 | |
67 | 宁夏 | 2012 | 三本 | 文科 | 406 | 442 | 359 | 32 | |
85 | 青海 | 2012 | 三本 | 理科 | 335 | 354 | 319 | 14 | |
60 | 青海 | 2012 | 三本 | 文科 | 349 | 365 | 324 | 12 | |
65 | 山西 | 2012 | 三本 | 理科 | 428 | 473 | 400 | 61 | |
46 | 山西 | 2012 | 三本 | 文科 | 463 | 485 | 451 | 53 | |
134 | 陕西 | 2012 | 三本 | 理科 | 390 | 406 | 378 | 15 | |
87 | 陕西 | 2012 | 三本 | 文科 | 457 | 486 | 445 | 17 | |
145 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 2012 | 三本 | 理科 | 438 | 466 | 430 | 13 |
71 | 四川 | 2012 | 三本 | 文科 | 453 | 486 | 427 | 14 | |
15 | 天津 | 2012 | 三本 | 理科 | 396 | 430 | 367 | 292 | |
15 | 天津 | 2012 | 三本 | 文科 | 450 | 499 | 417 | 239 | |
63 | 云南 | 2012 | 三本 | 理科 | 384 | 392 | 373 | 3 | |
79 | 云南 | 2012 | 三本 | 文科 | 445 | 460 | 432 | 5 | |
141 | 新疆 | 2012 | 三本 | 理科 | 358 | 377 | 347 | 22 | |
74 | 新疆 | 2012 | 三本 | 文科 | 393 | 440 | 365 | 23 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!