天津大学仁爱学院2013年各省各专业录取分数线
天津大学仁爱学院2013年山东省录取分数 | |||
理工类 | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
507 | 470 | 483.2307692 | |
英语 | |||
机械设计制造及其自动化 | |||
自动化 | 475 | 475 | 475 |
通信工程 | 470 | 470 | 470 |
电子科学与技术(微电子方向) | |||
电子信息工程 | |||
电气工程及其自动化 | 507 | 507 | 507 |
计算机科学与技术 | 482 | 482 | 482 |
软件工程 | 480 | 480 | 480 |
建筑学 | 491 | 491 | 491 |
土木工程 | 481 | 481 | 481 |
水利水电工程 | |||
环境工程 | 506 | 506 | 506 |
给排水科学与工程 | 472 | 472 | 472 |
物流工程 | 477 | 477 | 477 |
信息管理与信息系统 | |||
工程管理 | 475 | 475 | 475 |
港口航道与海岸工程 | 474 | 474 | 474 |
船舶与海洋工程 | |||
财务管理 | 492 | 492 | 492 |
金融工程 | |||
化学工程与工艺 | |||
过程装备与控制工程 | |||
文史类 | |||
招生专业 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
521 | 503 | 513.25 | |
法学(经济法) | 503 | 503 | 503 |
英语 | 521 | 521 | 521 |
商务英语 | 513 | 513 | 513 |
财务管理 | 516 | 516 | 516 |
艺术类(综合分/专业课/文化课) | |||
招生专业 | 2013年艺术文招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
环境设计 | 519/210/309 | 519/210/309 | 519/210/309 |
产品设计 | 598/222/376 | 598/222/376 | 598/222/376 |
动画 | 624/229/395 | 624/229/395 | 624/229/395 |
招生专业 | 2013年艺术理招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
环境设计 | 309/210/185 | 309/210/185 | 309/210/185 |
产品设计 | 376/222/245 | 376/222/245 | 376/222/245 |
动画 | 395/229/185 | 395/229/185 | 395/229/185 |
天津大学仁爱学院2013年河南省录取分数 | |||
理工类 | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
496 | 359 | 419.0434783 | |
英语 | 431 | 401 | 413 |
机械设计制造及其自动化 | 441 | 406 | 429 |
自动化 | 438 | 387 | 417 |
电子信息工程 | 430 | 365 | 396 |
通信工程 | 475 | 360 | 413 |
电子科学与技术(微电子方向) | 496 | 361 | 412 |
电气工程及其自动化 | 444 | 429 | 435 |
计算机科学与技术 | 476 | 359 | 407 |
软件工程 | 465 | 382 | 412 |
建筑学 | 449 | 411 | 432 |
土木工程 | 446 | 417 | 436 |
环境工程 | 428 | 372 | 406 |
给排水科学与工程 | 438 | 387 | 417 |
水利水电工程 | 439 | 400 | 424 |
港口航道与海岸工程 | 474 | 397 | 434 |
船舶与海洋工程 | 455 | 410 | 432 |
物流工程 | 442 | 363 | 403 |
信息管理与信息系统 | 472 | 359 | 404 |
工程管理 | 442 | 417 | 429 |
财务管理 | 434 | 401 | 420 |
金融工程 | 444 | 410 | 429 |
化学工程与工艺 | 432 | 385 | 414 |
过程装备与控制工程 | 482 | 368 | 424 |
文史类 | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
465 | 409 | 444.3333333 | |
法学(经济法) | 465 | 418 | 448 |
英语 | 461 | 459 | 460 |
商务英语 | 425 | 409 | 417 |
财务管理 | 463 | 452 | 456 |
艺术类(综合分/专业课/文化课) | |||
招生专业 | 2013年艺术文招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
环境设计 | 600/251/349 | 562/221/317 | 575/239/335 |
产品设计 | 646/231/415 | 521/204/317 | 559/214/345 |
动画 | 633/221/412 | 519/198/321 | 559/209/350 |
招生专业 | 2013年艺术理招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
环境设计 | 635/251/384 | 533/190/343 | 589/230/360 |
产品设计 | 585/228/381 | 558/204/330 | 572/216/356 |
动画 | 594/242/352 | 576/238/338 | 585/240/345 |
天津大学仁爱学院2013年湖南省录取分数 | |||
理工类 | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
425 | 409 | 418 | |
电气工程及其自动化 | 409 | 409 | 409 |
建筑学 | 424 | 424 | 424 |
土木工程 | 425 | 425 | 425 |
水利水电工程 | 419 | 419 | 419 |
工程管理 | 413 | 413 | 413 |
文史类 | |||
招生专业 | 2013年录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
500 | 479 | 488 | |
法学(经济法方向) | 492 | 492 | 492 |
英语 | 482 | 482 | 482 |
商务英语 | 479 | 479 | 479 |
财务管理 | 500 | 500 | 500 |
艺术类(综合分/专业课/文化课) | |||
招生专业 | 2013年艺术文招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
产品设计 | 694/223/471 | 694/223/471 | 694/223/471 |
动画 | 641/301/419 | 636/222/399 | 655/262/409 |
天津大学仁爱学院2013年广东省录取分数 | |||
理工类 | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
514 | 467 | 482.9444444 | |
英语 | 479 | 478 | 479 |
机械设计制造及其自动化 | 497 | 473 | 485 |
自动化 | 487 | 471 | 477 |
通信工程 | 477 | 473 | 475 |
电子科学与技术(微电子方向) | 486 | 486 | 486 |
电气工程及其自动化 | 514 | 493 | 504 |
计算机科学与技术 | 480 | 468 | 473 |
软件工程 | |||
建筑学 | 501 | 473 | 488 |
土木工程 | 490 | 478 | 484 |
水利水电工程 | 494 | 478 | 488 |
环境工程 | 475 | 471 | 473 |
给排水科学与工程 | 499 | 498 | 499 |
工程管理 | 477 | 477 | 477 |
港口航道与海岸工程 | 488 | 480 | 484 |
船舶与海洋工程 | 496 | 467 | 479 |
财务管理 | 479 | 479 | 479 |
金融工程 | 483 | 480 | 482 |
化学工程与工艺 | 488 | 471 | 481 |
过程装备与控制工程 | |||
文史类 | |||
招生专业 | 2013年录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
535 | 491 | 508.25 | |
法学(经济法) | 512 | 504 | 508 |
英语 | 535 | 499 | 517 |
商务英语 | 504 | 491 | 497 |
财务管理 | 511 | 511 | 511 |
艺术类(综合分/专业课/文化课) | |||
招生专业 | 13年艺术文录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
环境设计 | 406/207/199 | 395/205/191 | 401/206/195 |
产品设计 | 429/223/208 | 426/218/206 | 428/221/207 |
动画 | 366/241/125 | 325/202/123 | 346/222/124 |
天津大学仁爱学院2013年广西录取分数 | |||
理工类 | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
464 | 310 | 363.9047619 | |
英语 | 332 | 331 | 332 |
机械设计制造及其自动化 | 409 | 352 | 382 |
自动化 | 396 | 313 | 355 |
通信工程 | 347 | 327 | 338 |
电气工程及其自动化 | 353 | 310 | 335 |
电子信息工程 | 367 | 360 | 364 |
计算机科学与技术 | 340 | 340 | 341 |
软件工程 | 384 | 327 | 356 |
建筑学 | 435 | 371 | 404 |
土木工程 | 464 | 393 | 427 |
水利水电工程 | 403 | 360 | 385 |
环境工程 | 349 | 349 | 350 |
给排水科学与工程 | 332 | 322 | 330 |
船舶与海洋工程 | 398 | 389 | 393 |
物流工程 | 391 | 333 | 349 |
信息管理与信息系统 | 383 | 364 | 374 |
工程管理 | 427 | 355 | 382 |
财务管理 | 373 | 356 | 365 |
金融工程 | 393 | 317 | 361 |
港口航道与海岸工程 | 386 | 313 | 348 |
过程装备与控制工程 | 392 | 334 | 371 |
化学工程与工艺 | |||
文史类 | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
455 | 414 | 439 | |
法学(经济法) | 443 | 414 | 429 |
商务英语 | 452 | 414 | 434 |
财务管理 | 455 | 455 | 455 |
天津大学仁爱学院2013年海南录取分数 | |||
理工类 | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
567 | 519 | 532 | |
英语 | |||
机械设计制造及其自动化 | 523 | 516 | 520 |
自动化 | 532 | 532 | 532 |
电子信息工程 | |||
通信工程 | 531 | 526 | 529 |
电子科学与技术(微电子方向) | |||
电气工程及其自动化 | 532 | 532 | 532 |
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | 525 | 525 | 525 |
建筑学 | 567 | 552 | 560 |
土木工程 | 537 | 534 | 536 |
环境工程 | |||
给排水科学与工程 | 546 | 519 | 530 |
水利水电工程 | 536 | 532 | 534 |
港口航道与海岸工程 | 526 | 526 | 526 |
船舶与海洋工程 | 541 | 530 | 536 |
物流工程 | 520 | 520 | 520 |
信息管理与信息系统 | 521 | 521 | 521 |
工程管理 | 542 | 542 | 542 |
财务管理 | 528 | 528 | 528 |
金融工程 | 529 | 529 | 529 |
化学工程与工艺 | |||
过程装备与控制工程 | |||
文史类 | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
577 | 577 | 577 | |
法学(经济法) | 568 | 566 | 567 |
英语 | 557 | 557 | 557 |
商务英语 | |||
财务管理 | 577 | 577 | 577 |
天津大学仁爱学院2013年重庆录取分数 | |||
理工类 | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
500 | 438 | 452.6666667 | |
英语 | |||
机械设计制造及其自动化 | 463 | 441 | 452 |
自动化 | 460 | 460 | 460 |
通信工程 | |||
电气工程及其自动化 | 449 | 449 | 449 |
计算机科学与技术 | 440 | 440 | 440 |
软件工程 | 441 | 441 | 441 |
建筑学 | 482 | 457 | 470 |
土木工程 | 456 | 438 | 447 |
水利水电工程 | 451 | 439 | 445 |
给排水科学与工程 | 458 | 452 | 455 |
港口航道与海岸管理 | 500 | 457 | 479 |
船舶与海洋工程 | 443 | 443 | 443 |
工程管理 | 456 | 440 | 451 |
金融工程 | 496 | 454 | 475 |
文史类 | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
法学 | 458 | 441 | 450 |
天津大学仁爱学院2013年四川省录取分数 | |||
理工类 | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
510 | 437 | 477.8636364 | |
英语 | 487 | 479 | 483 |
机械设计制造及其自动化 | 488 | 470 | 474 |
自动化 | 486 | 460 | 469 |
电子信息工程 | 488 | 457 | 470 |
通信工程 | 481 | 467 | 472 |
电子科学与技术(微电子方向) | |||
电气工程及其自动化 | 501 | 475 | 488 |
计算机科学与技术 | 484 | 464 | 474 |
软件工程 | 487 | 460 | 475 |
建筑学 | 492 | 490 | 491 |
土木工程 | 506 | 471 | 486 |
水利水电工程 | 508 | 437 | 476 |
环境工程 | 483 | 461 | 468 |
给排水科学与工程 | 509 | 480 | 491 |
物流工程 | 496 | 460 | 478 |
信息管理与信息系统 | 492 | 460 | 469 |
工程管理 | 489 | 473 | 481 |
船舶与海洋工程 | 496 | 468 | 483 |
港口航道与海岸工程 | 498 | 462 | 481 |
过程装备与控制工程 | 487 | 477 | 482 |
财务管理 | 490 | 470 | 476 |
金融工程 | 483 | 442 | 465 |
化学工程与工艺 | 510 | 460 | 481 |
文史类 | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
510 | 483 | 489.25 | |
法学(经济法) | 510 | 483 | 491 |
英语 | 483 | 483 | 483 |
商务英语 | 488 | 488 | 488 |
财务管理 | 500 | 491 | 495 |
艺术类(综合分/专业课/文化课) | |||
招生专业 | 2013年招生录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
环境设计 | 500/240/425 | 366/217/339 | 440/227/375 |
产品设计 | 657/235/394 | 618/216/352 | 641/222/369 |
动画 | 425/241/370 | 388/220/350 | 400/234/360 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!