四川外国语大学2013年各省各专业录取分数线
四川外国语大学2013年各省各专业录取分数线
生源地 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 控线 | 录取线差 |
安徽 | 理(1) | 商务英语 | 524 | 525 | 490 | 34 |
安徽 | 理(1) | 英语 | 521 | 529 | 490 | 31 |
安徽 | 理(1) | 翻译 | 521 | 522 | 490 | 31 |
安徽 | 理(2) | 金融学 | 506 | 506 | 429 | 77 |
安徽 | 理(2) | 广播电视学 | 495 | 505 | 429 | 66 |
安徽 | 理(2) | 审计学 | 485 | 485 | 429 | 56 |
安徽 | 理(2) | 财务管理 | 484 | 487 | 429 | 55 |
安徽 | 理(2) | 新闻学 | 484 | 487 | 429 | 55 |
安徽 | 理(2) | 行政管理 | 483 | 485 | 429 | 54 |
安徽 | 理(2) | 国际政治 | 483 | 486 | 429 | 54 |
安徽 | 理(2) | 旅游管理 | 482 | 483 | 429 | 53 |
安徽 | 理(2) | 法学 | 481 | 481 | 429 | 52 |
安徽 | 理(2) | 物流管理 | 480 | 480 | 429 | 51 |
安徽 | 文(1) | 翻译 | 564 | 565 | 540 | 24 |
安徽 | 文(1) | 商务英语 | 563 | 566 | 540 | 23 |
安徽 | 文(1) | 英语 | 561 | 564 | 540 | 21 |
安徽 | 文(2) | 广播电视学 | 544 | 545 | 498 | 46 |
安徽 | 文(2) | 财务管理 | 540 | 541 | 498 | 42 |
安徽 | 文(2) | 审计学 | 540 | 540 | 498 | 42 |
安徽 | 文(2) | 金融学 | 540 | 540 | 498 | 42 |
安徽 | 文(2) | 汉语言文学 | 539 | 540 | 498 | 41 |
安徽 | 文(2) | 行政管理 | 538 | 538 | 498 | 40 |
安徽 | 文(2) | 法学 | 538 | 539 | 498 | 40 |
安徽 | 文(2) | 社会学 | 538 | 539 | 498 | 40 |
安徽 | 文(2) | 国际政治 | 538 | 539 | 498 | 40 |
北京 | 理(2) | 英语 | 535 | 577 | 505 | 30 |
北京 | 文(2) | 英语 | 532 | 541 | 494 | 38 |
福建 | 理(1) | 英语 | 557 | 565 | 501 | 56 |
福建 | 理(1) | 商务英语 | 545 | 545 | 501 | 44 |
福建 | 理(2) | 财务管理 | 476 | 480 | 401 | 75 |
福建 | 理(2) | 汉语言文学 | 480 | 480 | 401 | 79 |
福建 | 理(2) | 法学 | 485 | 485 | 401 | 84 |
福建 | 理(2) | 国际经济与贸易 | 490 | 508 | 401 | 89 |
福建 | 理(2) | 汉语国际教育 | 499 | 499 | 401 | 98 |
福建 | 理(2) | 金融学 | 493 | 493 | 401 | 92 |
福建 | 文(1) | 英语 | 553 | 559 | 513 | 40 |
福建 | 文(1) | 翻译 | 552 | 556 | 513 | 39 |
福建 | 文(1) | 商务英语 | 549 | 551 | 513 | 36 |
福建 | 文(2) | 汉语言文学 | 507 | 517 | 431 | 76 |
福建 | 文(2) | 广告学 | 477 | 486 | 431 | 46 |
福建 | 文(2) | 汉语国际教育 | 502 | 515 | 431 | 71 |
福建 | 文(2) | 财务管理 | 496 | 499 | 431 | 65 |
福建 | 文(2) | 社会学 | 491 | 491 | 431 | 60 |
甘肃 | 理(2) | 商务英语 | 487 | 487 | 430 | 57 |
甘肃 | 理(2) | 英语 | 486 | 498 | 430 | 56 |
甘肃 | 理(2) | 国际经济与贸易 | 484 | 484 | 430 | 54 |
甘肃 | 理(2) | 教育学 | 481 | 481 | 430 | 51 |
甘肃 | 理(2) | 财务管理 | 480 | 481 | 430 | 50 |
甘肃 | 理(2) | 电子商务 | 478 | 481 | 430 | 48 |
甘肃 | 理(2) | 金融学 | 477 | 477 | 430 | 47 |
甘肃 | 理(2) | 外交学 | 477 | 486 | 430 | 47 |
甘肃 | 理(2) | 汉语国际教育 | 477 | 480 | 430 | 47 |
甘肃 | 理(2) | 社会学 | 474 | 475 | 430 | 44 |
甘肃 | 理(2) | 审计学 | 473 | 473 | 430 | 43 |
甘肃 | 理(2) | 法学 | 464 | 466 | 430 | 34 |
甘肃 | 理(2) | 旅游管理 | 458 | 481 | 430 | 28 |
甘肃 | 文(2) | 商务英语 | 508 | 514 | 451 | 57 |
甘肃 | 文(2) | 英语 | 503 | 504 | 451 | 52 |
甘肃 | 文(2) | 汉语国际教育 | 500 | 500 | 451 | 49 |
甘肃 | 文(2) | 翻译 | 499 | 499 | 451 | 48 |
甘肃 | 文(2) | 国际政治 | 497 | 501 | 451 | 46 |
甘肃 | 文(2) | 汉语言文学 | 494 | 498 | 451 | 43 |
甘肃 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 493 | 498 | 451 | 42 |
甘肃 | 文(2) | 法学 | 493 | 493 | 451 | 42 |
甘肃 | 文(2) | 广告学 | 491 | 492 | 451 | 40 |
甘肃 | 文(2) | 物流管理 | 489 | 491 | 451 | 38 |
广东 | 理(2) | 英语 | 569 | 570 | 516 | 53 |
广东 | 理(2) | 汉语国际教育 | 565 | 566 | 516 | 49 |
广东 | 理(2) | 商务英语 | 565 | 565 | 516 | 49 |
广东 | 理(2) | 新闻学 | 563 | 564 | 516 | 47 |
广东 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 589 | 597 | 546 | 43 |
广东 | 文(2) | 英语 | 585 | 585 | 546 | 39 |
广东 | 文(2) | 商务英语 | 584 | 585 | 546 | 38 |
广东 | 文(2) | 广播电视学 | 559 | 559 | 546 | 13 |
广西 | 理(2) | 社会学 | 466 | 466 | 413 | 53 |
广西 | 理(2) | 国际经济与贸易 | 467 | 491 | 413 | 54 |
广西 | 理(2) | 商务英语 | 499 | 508 | 413 | 86 |
广西 | 理(2) | 英语 | 495 | 502 | 413 | 82 |
广西 | 理(2) | 财务管理 | 482 | 518 | 413 | 69 |
广西 | 理(2) | 法学 | 486 | 505 | 413 | 73 |
广西 | 文(2) | 商务英语 | 561 | 566 | 467 | 94 |
广西 | 文(2) | 英语 | 549 | 551 | 467 | 82 |
广西 | 文(2) | 翻译 | 548 | 553 | 467 | 81 |
广西 | 文(2) | 社会学 | 546 | 546 | 467 | 79 |
广西 | 文(2) | 汉语言文学 | 545 | 547 | 467 | 78 |
广西 | 文(2) | 国际政治 | 537 | 540 | 467 | 70 |
贵州 | 理(1) | 英语 | 518 | 528 | 449 | 69 |
贵州 | 理(1) | 商务英语 | 498 | 505 | 449 | 49 |
贵州 | 理(2) | 国际经济与贸易 | 477 | 477 | 360 | 117 |
贵州 | 理(2) | 人力资源管理 | 458 | 469 | 360 | 98 |
贵州 | 理(2) | 汉语国际教育 | 445 | 445 | 360 | 85 |
贵州 | 理(2) | 法学 | 443 | 460 | 360 | 83 |
贵州 | 理(2) | 广播电视学 | 442 | 442 | 360 | 82 |
贵州 | 理(2) | 汉语言文学 | 440 | 440 | 360 | 80 |
贵州 | 理(2) | 社会学 | 431 | 431 | 360 | 71 |
贵州 | 文(1) | 商务英语 | 570 | 572 | 522 | 48 |
贵州 | 文(1) | 英语 | 550 | 551 | 522 | 28 |
贵州 | 文(2) | 汉语国际教育 | 533 | 533 | 446 | 87 |
贵州 | 文(2) | 教育学 | 525 | 525 | 446 | 79 |
贵州 | 文(2) | 旅游管理 | 520 | 525 | 446 | 74 |
贵州 | 文(2) | 法学 | 520 | 522 | 446 | 74 |
贵州 | 文(2) | 汉语言文学 | 519 | 519 | 446 | 73 |
海南 | 理(2) | 社会工作 | 616 | 616 | 541 | 75 |
海南 | 理(2) | 国际经济与贸易 | 615 | 616 | 541 | 74 |
海南 | 理(2) | 商务英语 | 614 | 620 | 541 | 73 |
海南 | 理(2) | 英语 | 610 | 610 | 541 | 69 |
海南 | 理(2) | 汉语言文学 | 605 | 605 | 541 | 64 |
海南 | 文(2) | 英语 | 680 | 680 | 590 | 90 |
海南 | 文(2) | 商务英语 | 680 | 682 | 590 | 90 |
海南 | 文(2) | 新闻学 | 666 | 667 | 590 | 76 |
河北 | 理(1) | 翻译 | 572 | 572 | 538 | 34 |
河北 | 理(1) | 商务英语 | 562 | 565 | 538 | 24 |
河北 | 理(1) | 英语 | 561 | 571 | 538 | 23 |
河北 | 理(2) | 金融学 | 543 | 549 | 478 | 65 |
河北 | 理(2) | 汉语言文学 | 543 | 543 | 478 | 65 |
河北 | 理(2) | 国际经济与贸易 | 542 | 542 | 478 | 64 |
河北 | 理(2) | 外交学 | 539 | 541 | 478 | 61 |
河北 | 理(2) | 广播电视学 | 539 | 539 | 478 | 61 |
河北 | 理(2) | 广告学 | 537 | 541 | 478 | 59 |
河北 | 理(2) | 行政管理 | 532 | 532 | 478 | 54 |
河北 | 理(2) | 旅游管理 | 536 | 540 | 478 | 58 |
河北 | 理(2) | 法学 | 533 | 534 | 478 | 55 |
河北 | 理(2) | 国际政治 | 533 | 533 | 478 | 55 |
河北 | 理(2) | 财务管理 | 535 | 537 | 478 | 57 |
河北 | 理(2) | 审计学 | 533 | 534 | 478 | 55 |
河北 | 理(2) | 物流管理 | 533 | 534 | 478 | 55 |
河北 | 文(1) | 商务英语 | 590 | 592 | 561 | 29 |
河北 | 文(1) | 翻译 | 586 | 588 | 561 | 25 |
河北 | 文(1) | 英语 | 584 | 591 | 561 | 23 |
河北 | 文(2) | 金融学 | 568 | 568 | 511 | 57 |
河北 | 文(2) | 教育学 | 567 | 576 | 511 | 56 |
河北 | 文(2) | 外交学 | 566 | 574 | 511 | 55 |
河北 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 565 | 565 | 511 | 54 |
河北 | 文(2) | 汉语国际教育 | 564 | 569 | 511 | 53 |
河北 | 文(2) | 国际政治 | 563 | 567 | 511 | 52 |
河北 | 文(2) | 汉语言文学 | 562 | 566 | 511 | 51 |
河北 | 文(2) | 新闻学 | 562 | 564 | 511 | 51 |
河北 | 文(2) | 广播电视学 | 560 | 560 | 511 | 49 |
河北 | 文(2) | 法学 | 559 | 560 | 511 | 48 |
河北 | 文(2) | 社会学 | 559 | 560 | 511 | 48 |
河北 | 文(2) | 人力资源管理 | 558 | 559 | 511 | 47 |
河北 | 文(2) | 旅游管理 | 558 | 559 | 511 | 47 |
河北 | 文(2) | 广告学 | 555 | 560 | 511 | 44 |
黑龙江 | 理(1) | 英语 | 567 | 575 | 527 | 40 |
黑龙江 | 理(2) | 人力资源管理 | 498 | 500 | 437 | 61 |
黑龙江 | 理(2) | 旅游管理 | 515 | 529 | 437 | 78 |
黑龙江 | 理(2) | 法学 | 513 | 513 | 437 | 76 |
黑龙江 | 文(1) | 商务英语 | 562 | 562 | 504 | 58 |
黑龙江 | 文(1) | 英语 | 547 | 559 | 504 | 43 |
黑龙江 | 文(2) | 汉语言文学 | 524 | 532 | 424 | 100 |
黑龙江 | 文(2) | 电子商务 | 500 | 500 | 424 | 76 |
黑龙江 | 文(2) | 社会学 | 496 | 496 | 424 | 72 |
黑龙江 | 文(2) | 法学 | 492 | 492 | 424 | 68 |
湖北 | 理(2) | 商务英语 | 531 | 536 | 462 | 69 |
湖北 | 理(2) | 英语 | 526 | 532 | 462 | 64 |
湖北 | 理(2) | 外交学 | 520 | 521 | 462 | 58 |
湖北 | 理(2) | 金融学 | 517 | 517 | 462 | 55 |
湖北 | 理(2) | 审计学 | 515 | 515 | 462 | 53 |
湖北 | 文(2) | 翻译 | 535 | 536 | 480 | 55 |
湖北 | 文(2) | 商务英语 | 531 | 532 | 480 | 51 |
湖北 | 文(2) | 社会学 | 529 | 529 | 480 | 49 |
湖北 | 文(2) | 英语 | 529 | 535 | 480 | 49 |
湖南 | 理(2) | 英语 | 506 | 519 | 423 | 83 |
湖南 | 理(2) | 商务英语 | 504 | 510 | 423 | 81 |
湖南 | 理(2) | 外交学 | 498 | 499 | 423 | 75 |
湖南 | 理(2) | 金融学 | 497 | 497 | 423 | 74 |
湖南 | 文(2) | 英语 | 564 | 574 | 502 | 62 |
湖南 | 文(2) | 翻译 | 564 | 565 | 502 | 62 |
湖南 | 文(2) | 商务英语 | 563 | 564 | 502 | 61 |
湖南 | 文(2) | 财务管理 | 562 | 562 | 502 | 60 |
湖南 | 文(2) | 社会学 | 562 | 562 | 502 | 60 |
吉林 | 理(2) | 汉语国际教育 | 519 | 519 | 421 | 98 |
吉林 | 理(2) | 国际经济与贸易 | 492 | 509 | 421 | 71 |
吉林 | 理(2) | 社会学 | 494 | 494 | 421 | 73 |
吉林 | 理(2) | 商务英语 | 503 | 504 | 421 | 82 |
吉林 | 文(2) | 国际政治 | 531 | 531 | 401 | 130 |
吉林 | 文(2) | 财务管理 | 485 | 485 | 401 | 84 |
吉林 | 文(2) | 英语 | 481 | 490 | 401 | 80 |
吉林 | 文(2) | 商务英语 | 444 | 486 | 401 | 43 |
江西 | 理(2) | 电子商务 | 491 | 508 | 456 | 35 |
江西 | 理(2) | 商务英语 | 523 | 526 | 456 | 67 |
江西 | 理(2) | 英语 | 516 | 522 | 456 | 60 |
江西 | 理(2) | 国际政治 | 513 | 516 | 456 | 57 |
江西 | 理(2) | 旅游管理 | 512 | 517 | 456 | 56 |
江西 | 理(2) | 汉语言文学 | 512 | 514 | 456 | 56 |
江西 | 理(2) | 物流管理 | 511 | 512 | 456 | 55 |
江西 | 理(2) | 广告学 | 511 | 514 | 456 | 55 |
江西 | 理(2) | 财务管理 | 510 | 513 | 456 | 54 |
江西 | 理(2) | 审计学 | 509 | 510 | 456 | 53 |
江西 | 文(2) | 商务英语 | 541 | 542 | 484 | 57 |
江西 | 文(2) | 翻译 | 534 | 535 | 484 | 50 |
江西 | 文(2) | 英语 | 533 | 538 | 484 | 49 |
江西 | 文(2) | 广播电视学 | 532 | 533 | 484 | 48 |
江西 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 530 | 531 | 484 | 46 |
江西 | 文(2) | 社会学 | 530 | 530 | 484 | 46 |
江西 | 文(2) | 汉语言文学 | 530 | 530 | 484 | 46 |
江西 | 文(2) | 汉语国际教育 | 529 | 530 | 484 | 45 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!