重庆医科大学2012年各省录取分数线
重庆医科大学2012年各省录取分数线 来源:高考网WWW.91zhongkao.com
省别 | 批次 | 科类 | 学制 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线最低分值 |
重庆 | 提前批 | 理科 | 五 | 462 | 604 | 540 | 553.29 | 78 |
重庆 | 本一 | 理科 | 七 | 522 | 629 | 588 | 601.1 | 66 |
重庆 | 本一 | 理科 | 五、四 | 522 | 603 | 565 | 577.2 | 43 |
重庆 | 本一 | 文科 | 五、四 | 554 | 627 | 577 | 588.5 | 23 |
重庆 | 本二 | 理科 | 五、四 | 462 | 630 | 495 | 525.3 | 33 |
重庆 | 本二 | 文科 | 五、四 | 494 | 576 | 498 | 528.94 | 4 |
重庆 | 专一 | 理科 | 三 | 361 | 504 | 447 | 458 | 86 |
重庆 | 专一 | 文科 | 三 | 390 | 572 | 464 | 481.2 | 74 |
重庆 | 贫困专项计划 | 理科 | 五 | 522 | 568 | 535 | 539.5 | 13 |
重庆 | 专二(三校生) | 医药卫生 | 三 | 420 | 707 | 618 | 670.9 | 198 |
四川 | 本一 | 理科 | 七 | 518 | 607 | 578 | 586.2 | 60 |
四川 | 本一 | 理科 | 五、四 | 518 | 588 | 550 | 568 | 32 |
四川 | 本一 | 文科 | 五、四 | 516 | 569 | 528 | 539.8 | 12 |
四川 | 本二 | 理科 | 五、四 | 445 | 558 | 466 | 502.4 | 21 |
四川 | 本二 | 文科 | 五、四 | 454 | 522 | 476 | 502.9 | 22 |
四川 | 专二(凉山卫校) | 理科 | 三 | 210 | 442 | 394 | 406.5 | 184 |
四川 | 专二(凉山卫校) | 文科 | 三 | 220 | 422 | 408 | 412.7 | 188 |
湖北 | 本一 | 理科 | 七 | 551 | 617 | 590 | 594.7 | 39 |
湖北 | 本一 | 理科 | 五、四 | 551 | 600 | 583 | 586.9 | 32 |
湖南 | 本一 | 理科 | 七 | 520 | 600 | 587 | 591.6 | 67 |
湖南 | 本一 | 理科 | 五、四 | 520 | 593 | 581 | 583.7 | 61 |
湖南 | 本二 | 理科 | 五、四 | 451 | 549 | 515 | 519.7 | 64 |
浙江 | 本一 | 理科 | 七 | 593 | 663 | 642 | 653 | 49 |
浙江 | 本一 | 理科 | 五、四 | 593 | 647 | 617 | 631 | 24 |
浙江 | 本二 | 理科 | 五、四 | 433 | 563.9 | 542.9 | 548.3 | 109.9 |
贵州 | 本一 | 理科 | 七 | 470 | 616 | 590 | 600.7 | 120 |
贵州 | 本一 | 理科 | 五、四 | 470 | 587 | 562 | 571.5 | 92 |
贵州 | 本二 | 理科 | 五、四 | 390 | 576 | 470 | 506 | 80 |
吉林 | 本一 | 理科 | 七 | 515 | 577 | 576 | 576.5 | 61 |
吉林 | 本一 | 理科 | 五、四 | 515 | 572 | 546 | 557.9 | 31 |
新疆 | 本一 | 理科 | 七 | 445 | 568 | 548 | 557.7 | 103 |
新疆 | 本一 | 理科 | 五、四 | 445 | 560 | 518 | 537.9 | 73 |
新疆 | 本二 | 理科 | 五、四 | 390 | 525 | 443 | 465.83 | 53 |
安徽 | 本一 | 理科 | 七 | 544 | 615 | 607 | 609.5 | 63 |
安徽 | 本一 | 理科 | 五、四 | 544 | 628 | 595 | 598.4 | 51 |
安徽 | 本二 | 理科 | 五、四 | 478 | 571 | 490 | 544.9 | 12 |
安徽 | 本二 | 文科 | 五、四 | 541 | 573 | 565 | 568.1 | 24 |
福建 | 本一 | 理科 | 七 | 546 | 614.9 | 604.9 | 608.74 | 58.9 |
福建 | 本一 | 理科 | 五、四 | 546 | 603.9 | 580.9 | 593.2 | 34.9 |
辽宁 | 本二 | 理科 | 五、四 | 445 | 553 | 489 | 518.64 | 44 |
北京 | 本二 | 理科 | 五、四 | 433 | 452 | 441 | 445.3 | 8 |
上海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 342 | 419 | 380 | 390.3 | 38 |
河北 | 本二 | 理科 | 五、四 | 509 | 600 | 549 | 577.5 | 40 |
江西 | 本一 | 理科 | 七 | 547 | 612 | 599 | 607 | 52 |
江西 | 本一 | 理科 | 五、四 | 547 | 602 | 595 | 597.5 | 48 |
江西 | 本二 | 理科 | 五、四 | 486 | 568.9 | 545.9 | 550.5 | 59.9 |
宁夏 | 本一 | 理科 | 七 | 440 | 543 | 523 | 531.5 | 83 |
宁夏 | 本一 | 理科 | 五、四 | 440 | 523 | 486 | 507 | 46 |
宁夏 | 本二 | 理科 | 五、四 | 401 | 478 | 439 | 448.07 | 38 |
甘肃 | 本一 | 理科 | 七 | 517 | 602 | 590 | 593.2 | 73 |
甘肃 | 本一 | 理科 | 五、四 | 517 | 593 | 543 | 567.6 | 26 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 五、四 | 462 | 575 | 494 | 525.7 | 32 |
广东 | 本二A阶段 | 理科 | 五、四 | 523 | 586 | 581 | 582.6 | 58 |
陕西 | 本一 | 理科 | 七 | 517 | 621 | 606 | 613.3 | 89 |
陕西 | 本一 | 理科 | 五、四 | 517 | 614 | 596 | 602 | 79 |
云南 | 本一 | 理科 | 七 | 465 | 622 | 602 | 606.5 | 137 |
云南 | 本一 | 理科 | 五、四 | 465 | 600 | 580 | 586 | 115 |
云南 | 本二A类 | 理科 | 五、四 | 395 | 571 | 499 | 513 | 104 |
江苏 | 本一 | 普通 | 七 | 340 | 369 | 360 | 365.6 | 20 |
江苏 | 本一 | 普通 | 五、四 | 340 | 367 | 349 | 355.1 | 9 |
海南 | 本一 | 理科 | 五、四 | 614 | 744 | 687 | 717.7 | 73 |
广西 | 本二 | 理科 | 五、四 | 444 | 581 | 534 | 551.79 | 90 |
山东 | 本一 | 理科 | 七 | 582 | 647 | 634 | 639 | 52 |
山东 | 本一 | 理科 | 五、四 | 582 | 641 | 619 | 627.2 | 37 |
山东 | 本二 | 理科 | 五、四 | 515 | 630 | 534 | 578.4 | 19 |
河南 | 本一 | 理科 | 七 | 540 | 613 | 599 | 602.3 | 59 |
河南 | 本一 | 理科 | 五、四 | 540 | 596 | 576 | 582 | 36 |
河南 | 本二 | 理科 | 五、四 | 481 | 571 | 532 | 51 | |
山西 | 本一 | 理科 | 七 | 530 | 590.1 | 561.1 | 572.3 | 31.1 |
山西 | 本一 | 理科 | 五、四 | 530 | 563 | 545 | 550.9 | 15 |
山西 | 本二 | 理科 | 五、四 | 476 | 537 | 483 | 517.36 | 7 |
内蒙古 | 本二 | 理科 | 五、四 | 390 | 520 | 406 | 476.6 | 16 |
天津 | 本二A阶段 | 理科 | 五、四 | 440 | 542 | 502 | 518.45 | 62 |
黑龙江 | 本二 | 理科 | 五、四 | 425 | 559 | 489 | 527 | 64 |
青海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 355 | 495 | 434 | 455.95 | 79 |
西藏 | 本一 | 理科 | 五、四 | 498 | 303 | 416.3 |
相关链接:2013年中国大学排名600强 2012年全国各省市高考录取分数线
重庆各大学排名 重庆一本大学分数线 重庆二本大学分数线 重庆三本院校分数线
重庆医科大学 上海二本理科投档线 最低分 380 数学 100 外语 99 语文 101
重庆医科大学 理工类 湖南二本投档线 515 语文 99 数学 95 外语 118
重庆医科大学 山西二本投档线 理科 最低分 492
重庆医科大学 四川本科二批调档线 5 理工 466
重庆医科大学 四川本科二批调档线 1 文史 476
重庆医科大学 黑龙江二本投档线 理工 原报志愿最低分数 489 第一次征集志愿最低分 第二次征集志愿最低分
重庆医科大学 浙江二本录取分数线 文科分数线 0 文科名次号 理科分数线 542 理科名次号 5*007216
重庆医科大学 广东二本A类理科第一次投档分数线 投档分 580 最低排位 32563
重庆医科大学 安徽二本理科投档最低分 487 投档最低分排名 101049
重庆医科大学 安徽二本文科投档最低分 565 投档最低分排名 18320
重庆医科大学 河北本二理科一志愿平行投档最低分,总分(含优惠) 572
重庆医科大学 河南二本理科投档最低分 公布计划 50 实际投档人数 53 投档最低分 545
重庆医科大学 甘肃二本投档线 理工 最低分 493
重庆医科大学 辽宁二本院校理科最低录取分数线 489
重庆医科大学 江西第二批一志愿平行投档 理工 投档线 544 最低排名 22468
重庆医科大学2011年各省录取分数线省别 | 批次 | 科类 | 学制 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线最低分值 |
重庆 | 提前批 | 理科 | 五 | 479 | 605 | 537 | 552 | 58 |
本一 | 理科 | 七 | 533 | 634 | 586 | 600 | 53 | |
本一 | 理科 | 五、四 | 533 | 615 | 569 | 579 | 36 | |
本一 | 文科 | 五、四 | 564 | 630 | 583 | 595 | 19 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 479 | 578 | 520 | 534 | 41 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 504 | 582 | 504 | 545 | 0 | |
专一 | 理科 | 三 | 414 | 518 | 451 | 469 | 37 | |
专一 | 文科 | 三 | 421 | 534 | 484 | 496 | 63 | |
专二(三校生) | 医药卫生 | 三 | 331 | 687 | 631 | 648 | 300 | |
四川 | 本一 | 理科 | 七 | 519 | 606 | 567 | 581 | 48 |
本一 | 理科 | 五、四 | 519 | 596 | 556 | 567 | 37 | |
本一 | 文科 | 五、四 | 533 | 580 | 556 | 562 | 23 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 448 | 573 | 448 | 509 | 0 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 473 | 558 | 473 | 523 | 0 | |
专二(高中生) | 理科 | 三 | 200 | 447 | 380 | 391 | 180 | |
专二(高中生) | 文科 | 三 | 210 | 465 | 422 | 435 | 212 | |
湖北 | 本一 | 理科 | 七 | 571 | 623 | 605 | 613 | 34 |
本一 | 理科 | 五、四 | 571 | 613 | 598 | 601 | 27 | |
湖南 | 本一 | 理科 | 七 | 572 | 623 | 607 | 617 | 35 |
本一 | 理科 | 五、四 | 572 | 619 | 607 | 611 | 35 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 492 | 596 | 570 | 575 | 78 | |
浙江 | 本一 | 理科 | 七 | 550 | 631 | 615 | 620 | 65 |
本一 | 理科 | 五、四 | 550 | 615 | 594 | 607 | 44 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 382 | 525 | 494 | 506 | 112 | |
贵州 | 本一 | 理科 | 七 | 448 | 565 | 549 | 555 | 101 |
本一 | 理科 | 五、四 | 448 | 558 | 531 | 540 | 83 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 376 | 529 | 469 | 481 | 93 | |
吉林 | 本一 | 理科 | 七 | 548 | 594 | 594 | 594 | 46 |
本一 | 理科 | 五、四 | 548 | 594 | 575 | 580 | 27 | |
新疆 | 本一 | 理科 | 七 | 473 | 623 | 604 | 611 | 131 |
本一 | 理科 | 五、四 | 473 | 611 | 583 | 595 | 110 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 407 | 568 | 461 | 497 | 54 | |
安徽 | 本一 | 理科 | 七 | 534 | 595 | 589 | 592 | 55 |
本一 | 理科 | 五、四 | 534 | 592 | 579 | 583 | 45 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 477 | 554 | 540 | 546 | 63 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 510 | 551 | 538 | 541 | 28 | |
福建 | 本一 | 理科 | 七 | 573 | 642 | 626 | 631 | 53 |
本一 | 理科 | 五、四 | 573 | 625 | 601 | 621 | 28 | |
辽宁 | 本二 | 理科 | 五、四 | 452 | 548 | 486 | 519 | 34 |
北京 | 本二 | 理科 | 五、四 | 435 | 539 | 438 | 469 | 3 |
上海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 393 | 455 | 399 | 417 | 6 |
河北 | 本二 | 理科 | 五、四 | 535 | 611 | 579 | 592 | 44 |
江西 | 本一 | 理科 | 七 | 531 | 589 | 583 | 586 | 52 |
本一 | 理科 | 五、四 | 531 | 580 | 570 | 575 | 39 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 474 | 553 | 525 | 532 | 51 | |
宁夏 | 本一 | 理科 | 七 | 486 | 577 | 553 | 568 | 67 |
本一 | 理科 | 五、四 | 486 | 559 | 512 | 547 | 26 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 444 | 502 | 481 | 489 | 37 | |
甘肃 | 本一 | 理科 | 七 | 501 | 585 | 561 | 572 | 60 |
本一 | 理科 | 五、四 | 501 | 559 | 542 | 553 | 41 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 448 | 561 | 449 | 491 | 1 | |
广东 | 本二A阶段 | 理科 | 五、四 | 504 | 580 | 555 | 564 | 51 |
陕西 | 本一 | 理科 | 七 | 540 | 622 | 606 | 609 | 66 |
本一 | 理科 | 五、四 | 540 | 612 | 597 | 601 | 57 | |
云南 | 本一 | 理科 | 七 | 465 | 607 | 581 | 592 | 116 |
本一 | 理科 | 五、四 | 465 | 589 | 569 | 579 | 104 | |
本二A类 | 理科 | 五、四 | 380 | 567 | 454 | 504 | 74 | |
江苏 | 本一 | 普通 | 七 | 345 | 367 | 360 | 364 | 15 |
本一 | 普通 | 五、四 | 345 | 362 | 346 | 352 | 1 | |
海南 | 本一 | 理科 | 五、四 | 615 | 726 | 699 | 710 | 84 |
广西 | 本二 | 理科 | 五、四 | 424 | 569 | 505 | 526 | 81 |
山东 | 本一 | 理科 | 七 | 567 | 628 | 599 | 616 | 32 |
本一 | 理科 | 五、四 | 567 | 613 | 598 | 602 | 31 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 430 | 625 | 489 | 561 | 59 | |
河南 | 本一 | 理科 | 七 | 582 | 636 | 621 | 627 | 39 |
本一 | 理科 | 五、四 | 582 | 622 | 613 | 615 | 31 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 531 | 607 | 584 | 595 | 53 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 515 | 571 | 560 | 563 | 45 | |
山西 | 本一 | 理科 | 七 | 570 | 621 | 590 | 604 | 20 |
本一 | 理科 | 五、四 | 570 | 618 | 583 | 589 | 13 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 518 | 587 | 543 | 556 | 25 | |
内蒙古 | 本二 | 理科 | 五、四 | 409 | 522 | 455 | 485 | 46 |
天津 | 本二A阶段 | 理科 | 五、四 | 429 | 541 | 458 | 496 | 29 |
黑龙江 | 本二 | 理科 | 五、四 | 465 | 586 | 550 | 564 | 85 |
青海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 331 | 427 | 361 | 381 | 30 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!