内蒙古师范大学2015年各省各专业录取分数线
内蒙古师范大学2015年各省各专业录取分数线
来源:高考网WWW.91zhongkao.com
省份 | 专业名称 | 类别 | 录取人数 | 一志愿人数 | 二志愿人数 | 其他志愿人数 | 最高分 | 最低分 |
天津 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 248.7 | 248.7 |
天津 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 6 | 6 | 0 | 0 | 259.7 | 241 |
天津 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 267.6 | 250 |
天津 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 249.4 | 248.3 |
天津 | 公共艺术 | 艺术类 | 3 | 3 | 0 | 0 | 246 | 228.7 |
天津 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 0 | 0 | 254.3 | 215.3 |
天津 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 229.7 | 227 |
河北 | 音乐学(声乐) | 艺术类 | 10 | 10 | 0 | 0 | 352.4 | 279 |
河北 | 音乐学(器乐) | 艺术类 | 3 | 3 | 0 | 0 | 308.8 | 270.2 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术类 | 3 | 3 | 0 | 0 | 308.4 | 306 |
河北 | 美术学 | 艺术类 | 5 | 4 | 1 | 0 | 247 | 216 |
河北 | 绘画 | 艺术类 | 5 | 1 | 4 | 0 | 252 | 242 |
河北 | 动画 | 艺术类 | 3 | 1 | 2 | 0 | 244 | 210 |
河北 | 产品设计 | 艺术类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 241 | 240 |
河北 | 视觉传达设计(平面设计) | 艺术类 | 3 | 0 | 3 | 0 | 245 | 240 |
河北 | 环境设计 | 艺术类 | 3 | 2 | 1 | 0 | 256 | 246 |
河北 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 246 | 246 |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 5 | 3 | 2 | 0 | 256 | 241 |
河北 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 5 | 3 | 2 | 0 | 251 | 239 |
河北 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 245 | 223 |
河北 | 公共艺术 | 艺术类 | 1 | 0 | 1 | 0 | 242 | 242 |
河北 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 1 | 0 | 1 | 0 | 244 | 244 |
河北 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 245 | 245 |
河北 | 雕塑(陶艺) | 艺术类 | 1 | 0 | 1 | 0 | 239 | 239 |
河北 | 教育学类(蒙语汉授) | 蒙授文史类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 407 | 406 |
河北 | 新闻学(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 435 | 408 |
河北 | 思想政治教育(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 408 | 401 |
河北 | 社会学(民俗学与人类学)(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 410 | 410 |
河北 | 社会工作(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 408 | 408 |
河北 | 生物科学(蒙语授课) | 蒙授理工类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 411 | 411 |
河北 | 地理科学(蒙语授课) | 蒙授理工类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 405 | 405 |
河北 | 计算机科学与技术(蒙语授课) | 蒙授理工类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 | 450 |
河北 | 经济学 | 二批理工类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 531 | 515 |
河北 | 测绘工程 | 二批理工类 | 7 | 6 | 1 | 0 | 523 | 501 |
河北 | 教育技术学 | 二批理工类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 515 | 504 |
河北 | 计算机科学与技术 | 二批理工类 | 7 | 7 | 0 | 0 | 521 | 499 |
河北 | 公共事业管理 | 二批理工类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 517 | 502 |
河北 | 小学教育(数学) | 二批理工类 | 6 | 6 | 0 | 0 | 523 | 515 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.4 | 233.4 |
辽宁 | 环境设计(室内设计) | 艺术(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 234 | 234 |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 212.8 | 212.8 |
辽宁 | 公共艺术 | 艺术(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 195.8 | 195.8 |
辽宁 | 环境设计(景观设计) | 艺术(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 222 | 222 |
辽宁 | 视觉传设计(广告策划与设计) | 艺术(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 244.8 | 244.8 |
辽宁 | 雕塑 | 艺术(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 244.2 | 244.2 |
辽宁 | 雕塑(陶艺) | 艺术(文) | 2 | 2 | 0 | 0 | 233.2 | 233.2 |
辽宁 | 教育学类(师范) | 二批文史类 | 4 | 4 | 0 | 0 | 502 | 488 |
辽宁 | 法学 | 二批文史类 | 4 | 4 | 0 | 0 | 490 | 481 |
辽宁 | 人力资源管理 | 二批文史类 | 4 | 3 | 1 | 0 | 502 | 482 |
辽宁 | 小学教育(语文)(师范) | 二批文史类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 497 | 484 |
辽宁 | 教育学类(师范)(蒙语汉授) | 蒙授文史类 | 1 | 0 | 1 | 0 | 466 | 466 |
辽宁 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 473 | 473 |
辽宁 | 新闻学(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478 | 478 |
辽宁 | 历史学(师范)(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 470 | 470 |
辽宁 | 思想政治教育(师范)(蒙语授课) | 蒙授文史类 | 3 | 2 | 1 | 0 | 482 | 466 |
辽宁 | 信息与计算科学 | 二批理工类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 440 | 419 |
辽宁 | 电子商务 | 二批理工类 | 4 | 3 | 1 | 0 | 429 | 423 |
辽宁 | 化学(师范类)(蒙语授课) | 蒙授理工类 | 3 | 2 | 1 | 0 | 460 | 422 |
辽宁 | 生物科学(师范类)(蒙语授课) | 蒙授理工类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 458 | 446 |
辽宁 | 地理科学(师范类)(蒙语授课) | 蒙授理工类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 420 | 420 |
辽宁 | 计算机科学与技术(师范类)(蒙语授课) | 蒙授理工类 | 1 | 0 | 1 | 0 | 421 | 421 |
吉林 | 音乐表演(空中乘务) | 艺术(文理兼招) | 30 | 21 | 8 | 1 | 481.32 | 307.6 |
吉林 | 雕塑 | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 321 | 321 |
吉林 | 雕塑(壁画) | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 281 | 281 |
吉林 | 视觉传达设计 | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 314 | 314 |
吉林 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 309 | 309 |
吉林 | 环境设计(室内设计) | 艺术(文理兼招) | 2 | 2 | 0 | 0 | 323 | 322 |
吉林 | 环境设计(景观设计) | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 324 | 324 |
吉林 | 服装与服饰设计 | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 307 | 307 |
吉林 | 公共艺术 | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 291 | 291 |
吉林 | 数字媒体艺术 | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 0 | 0 | 320 | 320 |
吉林 | 小学教育(英语)(师范) | 文史类 | 5 | 1 | 4 | 0 | 450 | 433 |
吉林 | 社会学(蒙语授课) | 文史类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 415 | 397 |
吉林 | 教育学类(师范)(蒙语汉授) | 文史类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 380 | 365 |
吉林 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(蒙语授课) | 文史类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 401 | 368 |
吉林 | 新闻学(蒙语授课) | 文史类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 376 | 362 |
吉林 | 历史学(师范)(蒙语授课) | 文史类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 408 | 408 |
吉林 | 生态学 | 理工类 | 5 | 2 | 1 | 2 | 440 | 407 |
吉林 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 6 | 1 | 1 | 4 | 450 | 425 |
吉林 | 化学(师范)(蒙语授课) | 理工类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 440 | 440 |
吉林 | 计算机科学与技术(师范)(蒙语授课) | 理工类 | 2 | 0 | 2 | 0 | 384 | 381 |
黑龙江 | 动画 | 艺术类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 216 | 215 |
黑龙江 | 美术学(师范类) | 艺术类 | 4 | 4 | 0 | 0 | 234 | 225 |
黑龙江 | 绘画 | 艺术类 | 4 | 4 | 0 | 0 | 215 | 208 |
黑龙江 | 雕塑 | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 220 | 220 |
黑龙江 | 视觉传达设计(平面设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 211 | 221 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 4 | 4 | 0 | 0 | 226 | 220 |
黑龙江 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 213 | 205 |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 226 | 224 |
黑龙江 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 226 | 222 |
黑龙江 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 229 | 229 |
黑龙江 | 产品设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 218 | 218 |
黑龙江 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 207 | 203 |
黑龙江 | 公共艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 202 | 202 |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 219 | 219 |
黑龙江 | 教育学类(师范类)(蒙语汉授) | 文史类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 383 | 364 |
黑龙江 | 社会学(蒙语授课) | 文史类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 367 | 360 |
黑龙江 | 社会工作(蒙语授课) | 文史类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 380 | 380 |
黑龙江 | 思想政治教育(师范类)(蒙语授课) | 文史类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 419 | 419 |
黑龙江 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(蒙语授课) | 文史类 | 2 | 1 | 1 | 0 | 398 | 354 |
黑龙江 | 新闻学(蒙语授课) | 文史类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 404 | 404 |
黑龙江 | 历史学(师范类)(蒙语授课) | 文史类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 375 | 375 |
黑龙江 | 教育学类(师范类) | 文史类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 471 | 453 |
黑龙江 | 秘书学 | 文史类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 438 |
黑龙江 | 文化产业管理 | 文史类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 449 | 442 |
黑龙江 | 化学(师范类)(蒙语授课) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 357 | 323 |
黑龙江 | 地理科学(师范类)(蒙语授课) | 理工类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 383 | 383 |
黑龙江 | 生物科学(师范类)(蒙语授课) | 理工类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379 | 379 |
黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类)(蒙语授课) | 理工类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 352 | 352 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 4 | 0 | 0 | 218 | 204 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 5 | 5 | 0 | 0 | 212 | 180 |
江苏 | 环境设计 | 艺术 | 5 | 5 | 0 | 0 | 194 | 185 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 2 | 1 | 1 | 0 | 240 | 197 |
江苏 | 公共艺术 | 艺术 | 2 | 0 | 2 | 0 | 233 | 204 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 0 | 0 | 82 | 75 |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 84 |
浙江 | 环境设计(室内设计) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 81 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 83 |
浙江 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 80 |
浙江 | 环境设计(景观设计) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 80 |
浙江 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 79 |
浙江 | 雕塑(陶艺) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 278 | 278 |
安徽 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 308.26 | 308.26 |
安徽 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 284.51 | 284.51 |
安徽 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 292.01 | 292.01 |
安徽 | 公共艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 280.5 | 280.5 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 299 | 299 |
安徽 | 汉语国际教育 | 文史类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 567 | 565 |
安徽 | 法学 | 文史类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 583 | 569 |
安徽 | 哲学 | 文史类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 564 | 562 |
安徽 | 社会学 | 文史类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 568 | 563 |
安徽 | 社会工作 | 文史类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 570 | 563 |
安徽 | 化学 | 理工类 | 5 | 3 | 2 | 0 | 549 | 512 |
安徽 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 4 | 0 | 0 | 527 | 515 |
福建 | 化学 | 本科提前批理工类 | 5 | 1 | 3 | 1 | 475 | 409 |
福建 | 旅游管理 | 本科二批文史类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 505 | 498 |
山东 | 美术学 | 艺术类 | 4 | 4 | 0 | 0 | 268 | 229.67 |
山东 | 绘画 | 艺术类 | 4 | 4 | 0 | 0 | 272 | 237.66 |
山东 | 动画 | 艺术类 | 4 | 4 | 0 | 0 | 260.33 | 248.67 |
山东 | 产品设计 | 艺术类 | 3 | 3 | 0 | 0 | 273.34 | 205.66 |
山东 | 视觉传达设计(平面设计) | 艺术类 | 4 | 4 | 0 | 0 | 233 | 200 |
山东 | 环境设计 | 艺术类 | 4 | 4 | 0 | 0 | 270.34 | 188.66 |
山东 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 252.33 | 252.33 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 3 | 3 | 0 | 0 | 248.67 | 218.66 |
山东 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 0 | 0 | 249.66 | 211.33 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 218.67 | 218.67 |
山东 | 公共艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 212 | 212 |
山东 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 265.67 | 256.67 |
山东 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 276 | 276 |
山东 | 雕塑 | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 247 | 247 |
山东 | 雕塑(陶艺) | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 213.33 | 213.33 |
山东 | 雕塑(壁画) | 艺术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 259 | 259 |
山东 | 信息与计算科学 | 理工类 | 3 | 3 | 0 | 0 | 521 | 513 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!