兰州财经大学2015年各省各专业录取分数线
兰州财经大学2015年各省各专业录取分数线
来源:高考网WWW.91zhongkao.com
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
北京 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 485 | 488 | 482 | 495 | 26525 |
北京 | 二批 | 文科 | 金融学 | 536 | 547 | 525 | 527 | 7507 |
北京 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 530 | 541 | 519 | 527 | 7977 |
北京 | 二批 | 文科 | 法学 | 520 | 521 | 518 | 527 | 8716 |
北京 | 二批 | 文科 | 会计学 | 520 | 523 | 518 | 527 | 8716 |
北京 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 518 | 519 | 518 | 527 | 8869 |
北京 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 519 | 520 | 518 | 527 | 8802 |
广东 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 524 | 524 | 524 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 财政学 | 532 | 535 | 529 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 金融学 | 552 | 553 | 551 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 534 | 538 | 529 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 528 | 537 | 520 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 统计学 | 542 | 547 | 538 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 539 | 548 | 530 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 528 | 531 | 526 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 524 | 524 | 523 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 531 | 537 | 525 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 530 | 531 | 529 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 462 | 471 | 454 | 320 | 31453 |
广西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 426 | 431 | 420 | 320 | 46018 |
广西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 422 | 429 | 415 | 320 | 47814 |
广西 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 375 | 395 | 355 | 320 | 70281 |
广西 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 498 | 506 | 491 | 380 | 11138 |
广西 | 二批 | 文科 | 财政学 | 495 | 495 | 495 | 380 | 11797 |
广西 | 二批 | 文科 | 法学 | 494 | 496 | 492 | 380 | 12008 |
广西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 490 | 496 | 483 | 380 | 12927 |
广西 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 489 | 500 | 478 | 380 | 13159 |
广西 | 二批 | 文科 | 金融学 | 488 | 499 | 477 | 380 | 13404 |
广西 | 二批 | 文科 | 农林经济管理 | 470 | 472 | 467 | 380 | 17888 |
海南 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 570 | 575 | 565 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 567 | 572 | 562 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 统计学 | 585 | 594 | 576 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 568 | 573 | 562 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 584 | 585 | 582 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 570 | 581 | 559 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 审计学 | 572 | 579 | 565 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 566 | 566 | 565 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 经济学 | 650 | 655 | 646 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 金融学 | 654 | 655 | 653 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 保险学 | 642 | 642 | 641 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 投资学 | 653 | 656 | 650 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 贸易经济 | 650 | 653 | 648 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 法学 | 634 | 634 | 634 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 634 | 635 | 633 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 646 | 656 | 637 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 648 | 659 | 636 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 672 | 684 | 659 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 642 | 643 | 642 | 588 | |
河北 | 二批 | 理科 | 金融学 | 544 | 544 | 544 | 474 | 48210 |
河北 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 542 | 543 | 542 | 474 | 49742 |
河北 | 二批 | 理科 | 管理科学 | 542 | 542 | 541 | 474 | 49742 |
河北 | 二批 | 理科 | 会计学 | 542 | 543 | 542 | 474 | 49742 |
河北 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 542 | 542 | 541 | 474 | 49742 |
河北 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 541 | 542 | 540 | 474 | 50540 |
河北 | 二批 | 理科 | 统计学 | 537 | 543 | 531 | 474 | 53659 |
河北 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 526 | 540 | 512 | 474 | 62157 |
河北 | 二批 | 文科 | 贸易经济 | 548 | 549 | 547 | 496 | 10623 |
河北 | 二批 | 文科 | 审计学 | 546 | 546 | 545 | 496 | 11174 |
河北 | 二批 | 文科 | 商务经济学 | 544 | 546 | 542 | 496 | 11791 |
河北 | 二批 | 文科 | 税收学 | 544 | 544 | 544 | 496 | 11791 |
河北 | 二批 | 文科 | 信用管理 | 543 | 544 | 542 | 496 | 12075 |
河北 | 二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 543 | 544 | 542 | 496 | 12075 |
河北 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 542 | 543 | 542 | 496 | 12389 |
河北 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 540 | 545 | 536 | 496 | 13074 |
河北 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 538 | 545 | 532 | 496 | 13740 |
河南 | 二批 | 理科 | 财政学 | 518 | 520 | 517 | 458 | 72028 |
河南 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 510 | 514 | 506 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 514 | 515 | 512 | 458 | 76618 |
河南 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 509 | 511 | 507 | 458 | 82619 |
河南 | 二批 | 理科 | 统计学 | 510 | 512 | 507 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 509 | 511 | 507 | 458 | 82619 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 510 | 513 | 507 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 508 | 511 | 505 | 458 | 83871 |
河南 | 二批 | 理科 | 审计学 | 519 | 520 | 518 | 458 | 70874 |
河南 | 二批 | 理科 | 体育经济与管理 | 506 | 506 | 506 | 458 | 86368 |
河南 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 508 | 510 | 505 | 458 | 83871 |
河南 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 509 | 512 | 506 | 458 | 82619 |
河南 | 二批 | 文科 | 税收学 | 512 | 513 | 510 | 455 | 13070 |
河南 | 二批 | 文科 | 金融学 | 514 | 515 | 514 | 455 | 12314 |
河南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 507 | 507 | 507 | 455 | 15165 |
河南 | 二批 | 文科 | 法学 | 506 | 507 | 505 | 455 | 15593 |
河南 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 506 | 506 | 506 | 455 | 15593 |
河南 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 509 | 510 | 508 | 455 | 14296 |
河南 | 二批 | 文科 | 英语 | 509 | 511 | 507 | 455 | 14296 |
河南 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 506 | 507 | 505 | 455 | 15593 |
河南 | 二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 512 | 514 | 511 | 455 | 13070 |
河南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 510 | 513 | 506 | 455 | 13890 |
河南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 518 | 521 | 515 | 455 | 10891 |
河南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 512 | 514 | 510 | 455 | 13070 |
河南 | 二批 | 文科 | 资产评估 | 510 | 511 | 509 | 455 | 13890 |
河南 | 二批 | 文科 | 体育经济与管理 | 509 | 510 | 508 | 455 | 14296 |
湖北 | 二批 | 理科 | 经济学 | 494 | 504 | 484 | 448 | 55285 |
湖北 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 487 | 488 | 486 | 448 | 59560 |
湖北 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 482 | 485 | 478 | 448 | 62597 |
湖北 | 二批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 479 | 480 | 478 | 448 | 64442 |
湖北 | 二批 | 理科 | 管理科学 | 486 | 489 | 483 | 448 | 60143 |
湖北 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 486 | 491 | 480 | 448 | 60143 |
湖北 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 495 | 497 | 493 | 448 | 54678 |
湖北 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 480 | 481 | 480 | 448 | 63833 |
湖北 | 二批 | 文科 | 保险学 | 509 | 511 | 507 | 477 | 13697 |
湖北 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 509 | 520 | 498 | 477 | 13697 |
湖北 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 509 | 514 | 504 | 477 | 13697 |
湖北 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 508 | 512 | 505 | 477 | 13988 |
湖北 | 二批 | 文科 | 广告学 | 511 | 513 | 509 | 477 | 13098 |
湖北 | 二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 508 | 510 | 506 | 477 | 13988 |
湖北 | 二批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 501 | 505 | 497 | 477 | 16268 |
湖北 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 506 | 509 | 504 | 477 | 14636 |
湖北 | 二批 | 文科 | 会计学 | 510 | 517 | 503 | 477 | 13405 |
湖北 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 508 | 512 | 504 | 477 | 13988 |
湖北 | 二批 | 文科 | 土地资源管理 | 502 | 506 | 498 | 477 | 15946 |
吉林 | 三批 | 理科 | 经济统计学 | 466 | 466 | 465 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 投资学 | 466 | 479 | 453 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 478 | 478 | 478 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 国际商务 | 464 | 470 | 457 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 金融学 | 511 | 512 | 510 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 投资学 | 514 | 523 | 504 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 法学 | 526 | 528 | 523 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 社会工作 | 504 | 508 | 501 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 会计学 | 532 | 532 | 532 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 495 | 520 | 470 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 体育经济与管理 | 526 | 526 | 525 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 农林经济管理 | 528 | 528 | 527 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 509 | 522 | 496 | 300 | |
江西 | 二批 | 理科 | 经济学 | 520 | 522 | 517 | 490 | 36416 |
江西 | 二批 | 理科 | 税收学 | 520 | 529 | 512 | 490 | 36416 |
江西 | 二批 | 理科 | 贸易经济 | 514 | 514 | 513 | 490 | 40271 |
江西 | 二批 | 理科 | 统计学 | 514 | 518 | 510 | 490 | 40271 |
江西 | 二批 | 理科 | 审计学 | 530 | 530 | 529 | 490 | 30469 |
江西 | 二批 | 理科 | 资产评估 | 510 | 511 | 510 | 490 | 42913 |
江西 | 二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 516 | 522 | 511 | 490 | 38963 |
江西 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 516 | 521 | 512 | 490 | 38963 |
江西 | 二批 | 文科 | 税收学 | 521 | 523 | 519 | 487 | 7464 |
江西 | 二批 | 文科 | 金融学 | 520 | 521 | 519 | 487 | 7706 |
江西 | 二批 | 文科 | 信用管理 | 520 | 521 | 518 | 487 | 7706 |
江西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 518 | 518 | 518 | 487 | 8220 |
江西 | 二批 | 文科 | 法学 | 518 | 518 | 517 | 487 | 8220 |
江西 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 518 | 518 | 517 | 487 | 8220 |
江西 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 518 | 518 | 518 | 487 | 8220 |
江西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 524 | 524 | 524 | 487 | 6743 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 464 | 467 | 460 | 21304 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 468 | 469 | 467 | 20452 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 432 | 443 | 422 | 28655 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 439 | 439 | 439 | 26996 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 资产评估 | 454 | 456 | 452 | 23473 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 财政学 | 488 | 491 | 486 | 5830 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 金融学 | 489 | 492 | 486 | 5724 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 470 | 479 | 460 | 7855 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 466 | 468 | 464 | 8330 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 广告学 | 432 | 434 | 431 | 13208 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 470 | 473 | 468 | 7855 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 470 | 482 | 458 | 7855 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 会计学 | 486 | 490 | 482 | 6052 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 体育经济与管理 | 466 | 483 | 448 | 8330 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 农林经济管理 | 472 | 475 | 468 | 7610 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 金融工程 | 448 | 449 | 446 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 信息与计算科学 | 443 | 443 | 443 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 人文地理与城乡规划 | 442 | 443 | 442 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 计算机科学与技术 | 444 | 447 | 442 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 物流管理 | 443 | 444 | 442 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 电子商务 | 444 | 445 | 443 | 416 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 财政学 | 498 | 509 | 488 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 金融学 | 500 | 510 | 491 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 保险学 | 506 | 508 | 504 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 国际经济与贸易 | 498 | 506 | 489 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 社会工作 | 496 | 506 | 486 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 汉语言文学 | 485 | 486 | 484 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 商务英语 | 506 | 506 | 505 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 会计学 | 512 | 514 | 511 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 农林经济管理 | 458 | 458 | 458 | 478 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!