兰州商学院2014年各省各专业录取分数线
兰州商学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 468 | 76777 | 438 | 30 |
安徽 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 468 | 76777 | 438 | 30 |
安徽 | 二批 | 理科 | 商务经济学 | 469 | 75544 | 438 | 31 |
安徽 | 二批 | 理科 | 统计学 | 469 | 75544 | 438 | 31 |
安徽 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 471 | 73042 | 438 | 33 |
安徽 | 二批 | 理科 | 保险学 | 472 | 71910 | 438 | 34 |
安徽 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 472 | 71910 | 438 | 34 |
安徽 | 二批 | 理科 | 金融学 | 480 | 62779 | 438 | 42 |
安徽 | 二批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 528 | 18992 | 500 | 28 |
安徽 | 二批 | 文科 | 税收学 | 528 | 18992 | 500 | 28 |
安徽 | 二批 | 文科 | 土地资源管理 | 528 | 18992 | 500 | 28 |
安徽 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 529 | 18439 | 500 | 29 |
安徽 | 二批 | 文科 | 法学 | 530 | 17898 | 500 | 30 |
安徽 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 530 | 17898 | 500 | 30 |
安徽 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 530 | 17898 | 500 | 30 |
安徽 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 531 | 17361 | 500 | 31 |
安徽 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 532 | 16831 | 500 | 32 |
安徽 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 532 | 16831 | 500 | 32 |
安徽 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 533 | 16340 | 500 | 33 |
安徽 | 二批 | 文科 | 金融学 | 533 | 16340 | 500 | 33 |
安徽 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 534 | 15800 | 500 | 34 |
安徽 | 二批 | 文科 | 会计学 | 539 | 13405 | 500 | 39 |
北京 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 491 | 25612 | 495 | -4 |
北京 | 二批 | 文科 | 金融学 | 492 | 25537 | 507 | -15 |
北京 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 497 | 24690 | 507 | -10 |
北京 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 498 | 24523 | 507 | -9 |
北京 | 二批 | 文科 | 法学 | 499 | 24335 | 507 | -8 |
北京 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 499 | 24335 | 507 | -8 |
北京 | 二批 | 文科 | 会计学 | 503 | 23655 | 507 | -4 |
福建 | 一批 | 理科 | 经济统计学 | 461 | -- | 506 | -45 |
福建 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 467 | -- | 506 | -39 |
福建 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 469 | -- | 506 | -37 |
福建 | 一批 | 理科 | 新闻学 | 473 | -- | 506 | -33 |
福建 | 一批 | 理科 | 税收学 | 474 | -- | 506 | -32 |
福建 | 一批 | 理科 | 金融工程 | 485 | -- | 506 | -21 |
福建 | 一批 | 文科 | 贸易经济 | 527 | -- | 561 | -34 |
福建 | 一批 | 文科 | 广告学 | 528 | -- | 561 | -33 |
福建 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 531 | -- | 561 | -30 |
福建 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 531 | -- | 561 | -30 |
福建 | 一批 | 文科 | 投资学 | 532 | -- | 561 | -29 |
福建 | 一批 | 文科 | 经济学 | 533 | -- | 561 | -28 |
福建 | 一批 | 文科 | 金融学 | 533 | -- | 561 | -28 |
福建 | 一批 | 文科 | 财政学 | 535 | -- | 561 | -26 |
福建 | 一批 | 文科 | 会计学 | 553 | -- | 561 | -8 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 472 | -- | 459 | 13 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 473 | -- | 459 | 14 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 土地资源管理 | 474 | -- | 459 | 15 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 农林经济管理 | 476 | -- | 459 | 17 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 476 | -- | 459 | 17 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 保险学 | 476 | -- | 459 | 17 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 476 | -- | 459 | 17 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 477 | -- | 459 | 18 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 477 | -- | 459 | 18 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 法学 | 477 | -- | 459 | 18 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 477 | -- | 459 | 18 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 477 | -- | 459 | 18 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 管理科学 | 478 | -- | 459 | 19 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 478 | -- | 459 | 19 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 478 | -- | 459 | 19 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 广告学 | 479 | -- | 459 | 20 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 贸易经济 | 479 | -- | 459 | 20 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 投资学 | 479 | -- | 459 | 20 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 479 | -- | 459 | 20 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 479 | -- | 459 | 20 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 480 | -- | 459 | 21 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 480 | -- | 459 | 21 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 480 | -- | 459 | 21 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 481 | -- | 459 | 22 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 商务经济学 | 481 | -- | 459 | 22 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 481 | -- | 459 | 22 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 信用管理 | 482 | -- | 459 | 23 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 税收学 | 484 | -- | 459 | 25 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 资产评估 | 485 | -- | 459 | 26 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 485 | -- | 459 | 26 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 财政学 | 486 | -- | 459 | 27 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 486 | -- | 459 | 27 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 487 | -- | 459 | 28 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 统计学 | 487 | -- | 459 | 28 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 488 | -- | 459 | 29 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 490 | -- | 459 | 31 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 493 | -- | 459 | 34 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 审计学 | 499 | -- | 459 | 40 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 经济学 | 500 | -- | 459 | 41 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 505 | -- | 459 | 46 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 金融学 | 538 | -- | 516 | 22 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 会计学 | 541 | -- | 516 | 25 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 516 | -- | 499 | 17 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 517 | -- | 499 | 18 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 土地资源管理 | 517 | -- | 499 | 18 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 518 | -- | 499 | 19 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 518 | -- | 499 | 19 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 农林经济管理 | 518 | -- | 499 | 19 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 贸易经济 | 518 | -- | 499 | 19 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 法学 | 519 | -- | 499 | 20 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 信用管理 | 519 | -- | 499 | 20 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 投资学 | 519 | -- | 499 | 20 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 520 | -- | 499 | 21 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 商务经济学 | 520 | -- | 499 | 21 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 520 | -- | 499 | 21 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 520 | -- | 499 | 21 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 520 | -- | 499 | 21 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 520 | -- | 499 | 21 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 520 | -- | 499 | 21 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 广告学 | 521 | -- | 499 | 22 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 资产评估 | 521 | -- | 499 | 22 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 521 | -- | 499 | 22 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 保险学 | 521 | -- | 499 | 22 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 521 | -- | 499 | 22 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 521 | -- | 499 | 22 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 税收学 | 522 | -- | 499 | 23 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 522 | -- | 499 | 23 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 财政学 | 524 | -- | 499 | 25 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 经济学 | 531 | -- | 499 | 32 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 536 | -- | 499 | 37 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 审计学 | 536 | -- | 499 | 37 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 金融学 | 551 | -- | 543 | 8 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 会计学 | 557 | -- | 543 | 14 |
广东 | 二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 515 | -- | 504 | 11 |
广东 | 二批 | 理科 | 财政学 | 515 | -- | 504 | 11 |
广东 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 513 | -- | 504 | 9 |
广东 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 511 | -- | 504 | 7 |
广东 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 508 | -- | 504 | 4 |
广东 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 506 | -- | 504 | 2 |
广东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 555 | -- | 534 | 21 |
广东 | 二批 | 文科 | 金融学 | 555 | -- | 534 | 21 |
广东 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 549 | -- | 534 | 15 |
广东 | 二批 | 文科 | 资产评估 | 545 | -- | 534 | 11 |
广东 | 二批 | 文科 | 税收学 | 545 | -- | 534 | 11 |
广东 | 二批 | 文科 | 贸易经济 | 542 | -- | 534 | 8 |
广东 | 二批 | 文科 | 土地资源管理 | 542 | -- | 534 | 8 |
广东 | 二批 | 文科 | 商务经济学 | 541 | -- | 534 | 7 |
广东 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 541 | -- | 534 | 7 |
广东 | 二批 | 文科 | 投资学 | 541 | -- | 534 | 7 |
广东 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 537 | -- | 534 | 3 |
广西 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 451 | 52508 | 407 | 44 |
广西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 457 | 49719 | 407 | 50 |
广西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 466 | 45631 | 407 | 59 |
广西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 481 | 23212 | 463 | 18 |
广西 | 二批 | 文科 | 农林经济管理 | 483 | 22521 | 463 | 20 |
广西 | 二批 | 文科 | 财政学 | 500 | 17153 | 463 | 37 |
广西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 501 | 16859 | 463 | 38 |
广西 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 506 | 15421 | 463 | 43 |
广西 | 二批 | 文科 | 法学 | 518 | 12155 | 463 | 55 |
广西 | 二批 | 文科 | 金融学 | 525 | 10470 | 463 | 62 |
广西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 547 | 6061 | 463 | 84 |
贵州 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 434 | 42275 | 382 | 52 |
贵州 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 440 | 39756 | 382 | 58 |
贵州 | 二批 | 理科 | 税收学 | 441 | 39363 | 382 | 59 |
贵州 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 441 | 39363 | 382 | 59 |
贵州 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 443 | 38534 | 382 | 61 |
贵州 | 二批 | 文科 | 土地资源管理 | 498 | 22186 | 489 | 9 |
贵州 | 二批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 515 | 16659 | 489 | 26 |
贵州 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 515 | 16659 | 489 | 26 |
贵州 | 二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 524 | 13994 | 489 | 35 |
贵州 | 二批 | 文科 | 法学 | 534 | 11464 | 489 | 45 |
贵州 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 546 | 8938 | 489 | 57 |
贵州 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 548 | 8583 | 489 | 59 |
贵州 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 550 | 8206 | 489 | 61 |
贵州 | 二批 | 文科 | 金融学 | 552 | 7842 | 489 | 63 |
贵州 | 二批 | 文科 | 会计学 | 553 | 7656 | 489 | 64 |
海南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 524 | -- | 542 | -18 |
海南 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 527 | -- | 542 | -15 |
海南 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 541 | -- | 542 | -1 |
海南 | 二批 | 理科 | 审计学 | 544 | -- | 542 | 2 |
海南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 556 | -- | 542 | 14 |
海南 | 二批 | 理科 | 统计学 | 557 | -- | 542 | 15 |
海南 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 557 | -- | 542 | 15 |
海南 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 559 | -- | 542 | 17 |
海南 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 577 | -- | 590 | -13 |
海南 | 二批 | 文科 | 法学 | 580 | -- | 590 | -10 |
海南 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 582 | -- | 590 | -8 |
海南 | 二批 | 文科 | 贸易经济 | 582 | -- | 590 | -8 |
海南 | 二批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 584 | -- | 590 | -6 |
海南 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 584 | -- | 590 | -6 |
海南 | 二批 | 文科 | 经济学 | 593 | -- | 590 | 3 |
海南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 594 | -- | 590 | 4 |
广西 | 高考 | 网 | WWW.91zhongkao.com | ||||
海南 | 二批 | 文科 | 保险学 | 595 | -- | 590 | 5 |
海南 | 二批 | 文科 | 金融学 | 599 | -- | 590 | 9 |
海南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 620 | -- | 590 | 30 |
河北 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 547 | 64322 | 503 | 44 |
河北 | 二批 | 理科 | 商务经济学 | 565 | 49691 | 503 | 62 |
河北 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 566 | 48912 | 503 | 63 |
河北 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 568 | 47295 | 503 | 65 |
河北 | 二批 | 理科 | 会计学 | 568 | 47295 | 503 | 65 |
河北 | 二批 | 理科 | 统计学 | 568 | 47295 | 503 | 65 |
河北 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 569 | 46527 | 503 | 66 |
河北 | 二批 | 理科 | 金融学 | 572 | 44141 | 503 | 69 |
河北 | 二批 | 文科 | 投资学 | 552 | 13071 | 513 | 39 |
河北 | 二批 | 文科 | 审计学 | 554 | 12296 | 513 | 41 |
河北 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 556 | 11589 | 513 | 43 |
河北 | 二批 | 文科 | 法学 | 556 | 11589 | 513 | 43 |
河北 | 二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 556 | 11589 | 513 | 43 |
河北 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 556 | 11589 | 513 | 43 |
河北 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 557 | 11253 | 513 | 44 |
河北 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 557 | 11253 | 513 | 44 |
河北 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 557 | 11253 | 513 | 44 |
河北 | 二批 | 文科 | 经济学 | 557 | 11253 | 513 | 44 |
河北 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 558 | 10911 | 513 | 45 |
河北 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 559 | 10569 | 513 | 46 |
河北 | 二批 | 文科 | 资产评估 | 559 | 10569 | 513 | 46 |
河北 | 二批 | 文科 | 税收学 | 559 | 10569 | 513 | 46 |
河北 | 二批 | 文科 | 会计学 | 560 | 10231 | 513 | 47 |
河北 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 560 | 10231 | 513 | 47 |
河北 | 二批 | 文科 | 信用管理 | 560 | 10231 | 513 | 47 |
河北 | 二批 | 文科 | 金融学 | 560 | 10231 | 513 | 47 |
河北 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 561 | 9907 | 513 | 48 |
青海 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 372 | 10249 | 362 | 10 |
青海 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 386 | 8879 | 362 | 24 |
青海 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 387 | 8770 | 362 | 25 |
青海 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 388 | 8690 | 362 | 26 |
青海 | 二批 | 理科 | 保险学 | 389 | 8610 | 362 | 27 |
青海 | 二批 | 理科 | 统计学 | 392 | 8364 | 362 | 30 |
青海 | 二批 | 理科 | 广告学 | 401 | 7555 | 362 | 39 |
青海 | 二批 | 理科 | 审计学 | 406 | 7140 | 362 | 44 |
青海 | 二批 | 文科 | 法学 | 450 | 2151 | 426 | 24 |
青海 | 二批 | 文科 | 资产评估 | 450 | 2151 | 426 | 24 |
青海 | 二批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 451 | 2116 | 426 | 25 |
青海 | 二批 | 文科 | 农林经济管理 | 451 | 2116 | 426 | 25 |
青海 | 二批 | 文科 | 税收学 | 451 | 2116 | 426 | 25 |
青海 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 452 | 2082 | 426 | 26 |
青海 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 455 | 1994 | 426 | 29 |
青海 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 460 | 1825 | 426 | 34 |
青海 | 二批 | 文科 | 金融学 | 463 | 1739 | 426 | 37 |
青海 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 464 | 1703 | 426 | 38 |
青海 | 二批 | 文科 | 会计学 | 470 | 1518 | 426 | 44 |
青海 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 479 | 1274 | 426 | 53 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
也许你还关注以下信息:
-
没有相关信息