石河子大学2013年高考录取分数线
石河子大学2013年高考录取分数线
来源:高考网WWW.91zhongkao.com
省区 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 一志愿 | 其他志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 二批 | 文科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 494 | 494 | 494 |
理科 | 2 | 3 | 0 | 3 | 501 | 498 | 499 | ||
上海 | 二批 | 文科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 402 | 402 | 402 |
理科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 349 | 349 | 349 | ||
重庆 | 一批 | 文科 | 30 | 30 | 27 | 3 | 570 | 556 | 561.3 |
理科 | 111 | 111 | 86 | 25 | 560 | 520 | 529 | ||
吉林 | 二批 | 文科 | 6 | 6 | 4 | 2 | 479 | 409 | 441.2 |
理科 | 42 | 42 | 16 | 26 | 480 | 421 | 433.6 | ||
辽宁 | 一批 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 0 | 568 | 566 | 567 |
理科 | 42 | 40 | 39 | 1 | 570 | 538 | 547.2 | ||
二批 | 理科 | 10 | 10 | 5 | 5 | 496 | 472 | 481.5 | |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 482 | 445 | 463.8 |
理科 | 32 | 33 | 33 | 0 | 499 | 450 | 468.1 | ||
内蒙古 | 一批 | 文科 | 10 | 8 | 4 | 4 | 487 | 458 | 475.1 |
理科 | 48 | 26 | 17 | 9 | 519 | 466 | 487.3 | ||
河北 | 一批 | 文科 | 26 | 29 | 29 | 0 | 579 | 562 | 566.9 |
理科 | 118 | 132 | 124 | 8 | 567 | 538 | 544.2 | ||
二批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 551 | 529 | 541.3 | |
理科 | 26 | 28 | 28 | 0 | 534 | 507 | 516.9 | ||
河南 | 一批 | 文科 | 50 | 52 | 45 | 7 | 573 | 519 | 524 |
理科 | 150 | 184 | 155 | 29 | 550 | 505 | 516.1 | ||
二批 | 文科 | 7 | 8 | 8 | 0 | 518 | 497 | 505.2 | |
理科 | 44 | 65 | 65 | 0 | 503 | 447 | 464.9 | ||
山东 | 一批 | 文科 | 30 | 30 | 10 | 20 | 621 | 570 | 577.7 |
理科 | 118 | 139 | 129 | 10 | 615 | 554 | 565.1 | ||
二批 | 文科 | 6 | 9 | 9 | 0 | 551 | 526 | 538.2 | |
理科 | 24 | 41 | 41 | 0 | 554 | 494 | 514.4 | ||
山西 | 一批 | 文科 | 26 | 12 | 3 | 9 | 518 | 497 | 503.5 |
理科 | 96 | 24 | 15 | 9 | 508 | 483 | 495 | ||
二批 | 理科 | 28 | 63 | 63 | 0 | 478 | 440 | 451.5 | |
陕西 | 二批 | 文科 | 8 | 8 | 8 | 0 | 521 | 491 | 506.3 |
理科 | 60 | 60 | 59 | 1 | 477 | 452 | 462.3 | ||
青海 | 一批 | 理科 | 11 | 11 | 6 | 5 | 479 | 385 | 413.5 |
宁夏 | 一批 | 文科 | 6 | 6 | 3 | 3 | 499 | 484 | 491.8 |
理科 | 31 | 31 | 10 | 21 | 493 | 435 | 455.8 | ||
二批 | 理科 | 14 | 14 | 12 | 2 | 448 | 416 | 426 | |
云南 | 一批 | 文科 | 4 | 4 | 1 | 3 | 600 | 516 | 543 |
理科 | 44 | 44 | 33 | 11 | 530 | 485 | 504.8 | ||
二批 | 理科 | 12 | 12 | 11 | 1 | 463 | 426 | 439 | |
贵州 | 二批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 464 | 452 | 456.7 |
理科 | 50 | 50 | 50 | 0 | 406 | 370 | 382.4 | ||
安徽 | 一批 | 文科 | 42 | 42 | 42 | 0 | 557 | 533 | 540.4 |
理科 | 126 | 127 | 127 | 0 | 521 | 473 | 492.4 | ||
二批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 527 | 512 | 520.3 | |
理科 | 42 | 44 | 44 | 0 | 470 | 444 | 450.8 | ||
江苏 | 二批 | 文科 | 8 | 8 | 4 | 4 | 314 | 301 | 303.3 |
理科 | 43 | 43 | 18 | 25 | 325 | 312 | 314.5 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 12 | 8 | 7 | 1 | 526 | 517 | 520.5 |
广西 | 一批 | 文科 | 10 | 10 | 1 | 9 | 543 | 523 | 532 |
理科 | 50 | 38 | 7 | 31 | 551 | 492 | 515.1 | ||
二批 | 理科 | 14 | 14 | 14 | 0 | 459 | 427 | 441.9 | |
福建 | 一批 | 文科 | 4 | 2 | 0 | 2 | 541 | 513 | 527 |
理科 | 48 | 40 | 34 | 6 | 555 | 501 | 516.5 | ||
二批 | 理科 | 8 | 8 | 7 | 1 | 495 | 438 | 464 | |
湖南 | 一批 | 文科 | 16 | 16 | 5 | 11 | 572 | 557 | 563.4 |
理科 | 84 | 84 | 31 | 53 | 560 | 495 | 502.6 | ||
二批 | 文科 | 9 | 9 | 7 | 2 | 538 | 504 | 519 | |
理科 | 18 | 18 | 15 | 3 | 472 | 423 | 440 | ||
湖北 | 一批 | 文科 | 8 | 8 | 3 | 5 | 537 | 532 | 535.5 |
理科 | 54 | 42 | 23 | 19 | 554 | 527 | 531.9 | ||
浙江 | 一批 | 理科 | 14 | 14 | 12 | 2 | 631 | 617 | 620.7 |
海南 | 二批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 621 | 604 | 613.2 |
理科 | 34 | 34 | 34 | 0 | 568 | 541 | 549.6 | ||
江西 | 一批 | 文科 | 4 | 1 | 1 | 0 | 514 | 514 | 514 |
理科 | 40 | 28 | 11 | 17 | 559 | 497 | 514 | ||
二批 | 理科 | 4 | 4 | 4 | 0 | 492 | 474 | 480 | |
西藏 | 一批 | 理科 | 4 | 4 | 1 | 3 | 488 | 301 | 351.8 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 43 | 43 | 38 | 5 | 551 | 503 | 514.7 |
理科 | 131 | 140 | 140 | 0 | 551 | 497 | 510.2 | ||
二批 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 0 | 475 | 472 | 473.5 | |
理科 | 29 | 34 | 34 | 0 | 484 | 435 | 457.7 | ||
四川 | 一批 | 文科 | 26 | 16 | 7 | 9 | 576 | 567 | 570.2 |
理科 | 110 | 81 | 46 | 35 | 617 | 562 | 570.9 | ||
二批 | 文科 | 6 | 7 | 7 | 0 | 543 | 519 | 528.3 | |
理科 | 19 | 20 | 20 | 0 | 527 | 502 | 511 | ||
新疆 | 一批 | 文科 | 370 | 394 | 365 | 29 | 543 | 460 | 476.61 |
理科 | 1333 | 1354 | 1285 | 69 | 564 | 443 | 461.55 | ||
二批 | 文科 | 69 | 92 | 92 | 0 | 467 | 428 | 441.07 | |
理科 | 368 | 396 | 396 | 0 | 456 | 406 | 421.88 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!