新疆医科大学2013年各省各专业录取分数线
新疆医科大学2013年各省各专业录取分数线
生源地 | 科类(录取批次) | 专业 | 平均分 | 最高分 | 控线 | 录取线差 |
安徽 | 理(2) | 公共事业管理 | 452 | 456 | 429 | 23 |
安徽 | 理(2) | 生物医学工程 | 456 | 459 | 429 | 27 |
安徽 | 理(2) | 预防医学 | 456 | 457 | 429 | 27 |
安徽 | 理(2) | 针灸推拿学 | 457 | 457 | 429 | 28 |
安徽 | 理(2) | 护理学 | 458 | 460 | 429 | 29 |
安徽 | 理(2) | 中药学 | 459 | 459 | 429 | 30 |
安徽 | 理(2) | 药学 | 461 | 461 | 429 | 32 |
安徽 | 理(2) | 医学影像学 | 461 | 461 | 429 | 32 |
安徽 | 理(2) | 麻醉学 | 463 | 463 | 429 | 34 |
安徽 | 理(2) | 中西医临床医学 | 463 | 463 | 429 | 34 |
安徽 | 理(1) | 临床医学 | 503 | 503 | 490 | 13 |
安徽 | 理(2) | 临床医学 | 475 | 491 | 429 | 46 |
北京 | 理(1) | 临床医学 | 580 | 601 | 550 | 30 |
福建 | 理(1) | 临床医学 | 533 | 533 | 501 | 32 |
福建 | 理(2) | 预防医学 | 474 | 474 | 401 | 73 |
福建 | 理(2) | 针灸推拿学 | 474 | 474 | 401 | 73 |
福建 | 理(2) | 药学 | 478 | 478 | 401 | 77 |
福建 | 理(2) | 医学影像学 | 480 | 480 | 401 | 79 |
福建 | 理(2) | 中西医临床医学 | 480 | 480 | 401 | 79 |
福建 | 理(2) | 麻醉学 | 482 | 482 | 401 | 81 |
福建 | 理(2) | 临床医学 | 486 | 490 | 401 | 85 |
甘肃 | 理(1) | 临床医学 | 541 | 541 | 489 | 52 |
甘肃 | 理(2) | 临床医学 | 520 | 541 | 430 | 90 |
甘肃 | 理(2) | 麻醉学 | 507 | 507 | 430 | 77 |
甘肃 | 理(2) | 中西医临床医学 | 503 | 504 | 430 | 73 |
甘肃 | 理(2) | 预防医学 | 502 | 502 | 430 | 72 |
甘肃 | 理(2) | 针灸推拿学 | 501 | 501 | 430 | 71 |
甘肃 | 理(2) | 生物医学工程 | 500 | 501 | 430 | 70 |
甘肃 | 理(2) | 中药学 | 499 | 499 | 430 | 69 |
甘肃 | 理(2) | 医学影像学 | 498 | 502 | 430 | 68 |
甘肃 | 理(2) | 药学 | 497 | 501 | 430 | 67 |
甘肃 | 理(2) | 护理学 | 493 | 494 | 430 | 63 |
甘肃 | 理(2) | 公共事业管理 | 493 | 494 | 430 | 63 |
广东 | 理(2) | 药学 | 524 | 524 | 516 | 8 |
广东 | 理(2) | 口腔医学 | 526 | 526 | 516 | 10 |
广东 | 理(2) | 针灸推拿学 | 526 | 526 | 516 | 10 |
广东 | 理(2) | 麻醉学 | 527 | 527 | 516 | 11 |
广东 | 理(2) | 医学影像学 | 532 | 532 | 516 | 16 |
广东 | 理(2) | 临床医学 | 534 | 538 | 516 | 18 |
河北 | 理(1) | 临床医学 | 564 | 564 | 538 | 26 |
河北 | 理(2) | 预防医学 | 510 | 510 | 478 | 32 |
河北 | 理(2) | 护理学 | 514 | 522 | 478 | 36 |
河北 | 理(2) | 公共事业管理 | 516 | 522 | 478 | 38 |
河北 | 理(2) | 生物医学工程 | 516 | 517 | 478 | 38 |
河北 | 理(2) | 药学 | 516 | 519 | 478 | 38 |
河北 | 理(2) | 麻醉学 | 516 | 516 | 478 | 38 |
河北 | 理(2) | 针灸推拿学 | 521 | 521 | 478 | 43 |
河北 | 理(2) | 中药学 | 523 | 523 | 478 | 45 |
河北 | 理(2) | 中西医临床医学 | 526 | 529 | 478 | 48 |
河北 | 理(2) | 医学影像学 | 531 | 531 | 478 | 53 |
河北 | 理(2) | 临床医学 | 532 | 537 | 478 | 54 |
湖北 | 理(2) | 针灸推拿学 | 468 | 468 | 462 | 6 |
湖北 | 理(2) | 护理学 | 470 | 476 | 462 | 8 |
湖北 | 理(2) | 药学 | 470 | 477 | 462 | 8 |
湖北 | 理(2) | 生物医学工程 | 476 | 491 | 462 | 14 |
湖北 | 理(1) | 临床医学 | 543 | 543 | 527 | 16 |
湖北 | 理(2) | 公共事业管理 | 483 | 489 | 462 | 21 |
湖北 | 理(2) | 医学影像学 | 521 | 524 | 462 | 59 |
湖北 | 理(2) | 预防医学 | 491 | 510 | 462 | 29 |
湖北 | 理(2) | 中西医临床医学 | 494 | 494 | 462 | 32 |
湖北 | 理(2) | 临床医学 | 496 | 529 | 462 | 34 |
湖北 | 理(2) | 中药学 | 496 | 501 | 462 | 34 |
湖北 | 理(2) | 麻醉学 | 509 | 536 | 462 | 47 |
湖北 | 理(2) | 口腔医学 | 503 | 503 | 462 | 41 |
湖南 | 理(1) | 临床医学 | 545 | 545 | 495 | 50 |
湖南 | 理(2) | 护理学 | 461 | 467 | 423 | 38 |
湖南 | 理(2) | 药学 | 463 | 470 | 423 | 40 |
湖南 | 理(2) | 公共事业管理 | 465 | 465 | 423 | 42 |
湖南 | 理(2) | 生物医学工程 | 469 | 470 | 423 | 46 |
湖南 | 理(2) | 针灸推拿学 | 468 | 469 | 423 | 45 |
湖南 | 理(2) | 中药学 | 472 | 479 | 423 | 49 |
湖南 | 理(2) | 医学影像学 | 475 | 475 | 423 | 52 |
湖南 | 理(2) | 预防医学 | 475 | 480 | 423 | 52 |
湖南 | 理(2) | 麻醉学 | 480 | 484 | 423 | 57 |
湖南 | 理(2) | 临床医学 | 482 | 489 | 423 | 59 |
湖南 | 理(2) | 中西医临床医学 | 482 | 490 | 423 | 59 |
湖南 | 理(2) | 口腔医学 | 487 | 487 | 423 | 64 |
辽宁 | 理(2) | 医学影像学 | 471 | 471 | 470 | 1 |
辽宁 | 理(2) | 预防医学 | 470 | 470 | 470 | 0 |
辽宁 | 理(2) | 针灸推拿学 | 477 | 477 | 470 | 7 |
辽宁 | 理(2) | 麻醉学 | 478 | 478 | 470 | 8 |
辽宁 | 理(2) | 临床医学 | 485 | 496 | 470 | 15 |
辽宁 | 理(2) | 口腔医学 | 487 | 487 | 470 | 17 |
辽宁 | 理(1) | 临床医学 | 559 | 559 | 538 | 21 |
山东 | 理(2) | 护理学 | 515 | 515 | 471 | 44 |
山东 | 理(2) | 公共事业管理 | 517 | 520 | 471 | 46 |
山东 | 理(2) | 生物医学工程 | 518 | 521 | 471 | 47 |
山东 | 理(1) | 临床医学 | 594 | 596 | 554 | 40 |
山东 | 理(2) | 针灸推拿学 | 522 | 524 | 471 | 51 |
山东 | 理(2) | 药学 | 522 | 522 | 471 | 51 |
山东 | 理(2) | 预防医学 | 527 | 530 | 471 | 56 |
山东 | 理(2) | 中药学 | 527 | 529 | 471 | 56 |
山东 | 理(2) | 医学影像学 | 537 | 538 | 471 | 66 |
山东 | 理(2) | 麻醉学 | 539 | 539 | 471 | 68 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!