91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

琼州学院2014年各省各专业录取分数线

琼州学院2014年各省各专业录取分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 二批 理科 数字媒体技术 442 110956 438 4
安徽 二批 理科 生态学 442 110956 438 4
安徽 二批 理科 计算机科学与技术 442 110956 438 4
安徽 二批 理科 食品科学与工程 443 109524 438 5
安徽 二批 理科 环境工程 443 109524 438 5
安徽 二批 理科 网络工程 444 108194 438 6
安徽 二批 理科 电子信息科学与技术 446 105498 438 8
安徽 二批 理科 生物科学 447 104148 438 9
安徽 二批 理科 数学与应用数学 447 104148 438 9
安徽 二批 理科 园艺 448 102776 438 10
安徽 二批 理科 软件工程 448 102776 438 10
安徽 二批 理科 通信工程 449 101460 438 11
安徽 二批 文科 思想政治教育 506 33162 500 6
安徽 二批 文科 小学教育 509 31127 500 9
安徽 二批 文科 历史学 510 30439 500 10
安徽 二批 文科 英语 510 30439 500 10
安徽 二批 文科 应用心理学 511 29708 500 11
安徽 二批 文科 秘书学 511 29708 500 11
安徽 二批 文科 社会工作 512 29016 500 12
安徽 二批 文科 学前教育 512 29016 500 12
安徽 二批 文科 酒店管理 512 29016 500 12
安徽 二批 文科 汉语言文学 513 28389 500 13
安徽 二批 文科 物流管理 514 27699 500 14
安徽 二批 文科 旅游管理 515 27042 500 15
安徽 二批 文科 会展经济与管理 515 27042 500 15
安徽 二批 文科 新闻学 516 26369 500 16
安徽 二批 文科 俄语 518 25032 500 18
安徽 二批 文科 市场营销 518 25032 500 18
安徽 二批 文科 汉语国际教育 519 24420 500 19
福建 一批 理科 园艺 452 -- 506 -54
福建 一批 理科 生物科学 453 -- 506 -53
福建 一批 理科 生态学 455 -- 506 -51
福建 一批 理科 食品科学与工程 456 -- 506 -50
福建 一批 理科 网络工程 456 -- 506 -50
福建 一批 理科 数字媒体技术 461 -- 506 -45
福建 一批 理科 环境工程 465 -- 506 -41
福建 一批 理科 通信工程 466 -- 506 -40
福建 一批 理科 电子信息科学与技术 467 -- 506 -39
福建 一批 理科 软件工程 474 -- 506 -32
福建 一批 文科 汉语国际教育 529 -- 561 -32
福建 一批 文科 应用心理学 530 -- 561 -31
福建 一批 文科 物流管理 533 -- 561 -28
福建 一批 文科 英语 533 -- 561 -28
福建 一批 文科 俄语 534 -- 561 -27
福建 一批 文科 市场营销 535 -- 561 -26
福建 一批 文科 旅游管理 536 -- 561 -25
福建 一批 文科 新闻学 537 -- 561 -24
福建 一批 文科 酒店管理 537 -- 561 -24
福建 一批 文科 汉语言文学 538 -- 561 -23
福建 一批 文科 会展经济与管理 545 -- 561 -16
甘肃 二批 理科 生物科学 448 -- 459 -11
甘肃 二批 理科 数学与应用数学 455 -- 459 -4
甘肃 二批 理科 环境工程 457 -- 459 -2
甘肃 二批 理科 网络工程 458 -- 459 -1
甘肃 二批 理科 数字媒体技术 460 -- 459 1
甘肃 二批 理科 园艺 463 -- 459 4
甘肃 二批 理科 食品科学与工程 464 -- 459 5
甘肃 二批 理科 软件工程 468 -- 459 9
甘肃 二批 文科 小学教育 495 -- 499 -4
甘肃 二批 文科 新闻学 500 -- 499 1
甘肃 二批 文科 俄语 501 -- 499 2
甘肃 二批 文科 汉语言文学 502 -- 499 3
甘肃 二批 文科 学前教育 502 -- 499 3
甘肃 二批 文科 汉语国际教育 504 -- 499 5
甘肃 二批 文科 酒店管理 504 -- 499 5
甘肃 二批 文科 秘书学 505 -- 499 6
甘肃 二批 文科 应用心理学 508 -- 499 9
甘肃 二批 文科 英语 510 -- 499 11
甘肃 二批 文科 旅游管理 512 -- 499 13
广东 二批 理科 化学 529 -- 504 25
广东 二批 理科 软件工程 529 -- 504 25
广东 二批 理科 园艺 517 -- 504 13
广东 二批 理科 生物科学 516 -- 504 12
广东 二批 理科 旅游管理类 513 -- 504 9
广东 二批 理科 数字媒体技术 511 -- 504 7
广东 二批 理科 食品科学与工程 510 -- 504 6
广东 二批 理科 电子信息科学与技术 508 -- 504 4
广东 二批 理科 通信工程 508 -- 504 4
广东 二批 理科 网络工程 506 -- 504 2
广东 二批 理科 计算机科学与技术 506 -- 504 2
广东 二批 文科 市场营销 551 -- 534 17
广东 二批 文科 酒店管理 551 -- 534 17
广东 二批 文科 会展经济与管理 548 -- 534 14
广东 二批 文科 英语 547 -- 534 13
广东 二批 文科 物流管理 546 -- 534 12
广东 二批 文科 俄语 546 -- 534 12
广东 二批 文科 新闻学 546 -- 534 12
广东 二批 文科 汉语国际教育 541 -- 534 7
广东 二批 文科 汉语言文学 539 -- 534 5
广东 二批 文科 旅游管理类 539 -- 534 5
广东 二批 文科 社会工作 538 -- 534 4
广东 二批 文科 历史学 537 -- 534 3
广西 二批 理科 生物科学 441 57109 407 34
广西 二批 理科 生态学 446 54782 407 39
广西 二批 理科 化学 446 54782 407 39
广西 二批 理科 物理学 448 53898 407 41
广西 二批 理科 网络工程 448 53898 407 41
广西 二批 理科 数字媒体技术 450 52956 407 43
广西 二批 理科 计算机科学与技术 450 52956 407 43
广西 二批 理科 食品科学与工程 451 52508 407 44
广西 二批 理科 数学与应用数学 456 50150 407 49
广西 二批 理科 环境工程 457 49719 407 50
广西 二批 理科 通信工程 468 44710 407 61
广西 二批 理科 软件工程 471 43350 407 64
贵州 二批 理科 计算机科学与技术 378 69359 382 -4
贵州 二批 理科 数学与应用数学 386 65160 382 4
贵州 二批 理科 食品科学与工程 387 64636 382 5
贵州 二批 理科 数字媒体技术 388 64108 382 6
贵州 二批 理科 软件工程 396 59974 382 14
贵州 二批 理科 生物科学 398 58987 382 16
广西 高考 WWW.91zhongkao.com        
贵州 二批 理科 生态学 399 58466 382 17
贵州 二批 理科 电子信息科学与技术 400 57998 382 18
贵州 二批 理科 园艺 401 57499 382 19
贵州 二批 理科 网络工程 402 57009 382 20
贵州 二批 理科 环境工程 418 49298 382 36
贵州 二批 文科 应用心理学 502 20772 489 13
贵州 二批 文科 思想政治教育 509 18441 489 20
贵州 二批 文科 俄语 509 18441 489 20
贵州 二批 文科 会展经济与管理 509 18441 489 20
贵州 二批 文科 小学教育 510 18166 489 21
贵州 二批 文科 酒店管理 512 17563 489 23
贵州 二批 文科 英语 513 17251 489 24
贵州 二批 文科 旅游管理 514 16970 489 25
贵州 二批 文科 社会工作 516 16384 489 27
贵州 二批 文科 汉语言文学 516 16384 489 27
贵州 二批 文科 新闻学 516 16384 489 27
贵州 二批 文科 学前教育 520 15137 489 31
贵州 二批 文科 物流管理 524 13994 489 35
贵州 二批 文科 市场营销 524 13994 489 35
海南 二批 理科 旅游管理 519 -- 542 -23
海南 二批 理科 园艺 520 -- 542 -22
海南 二批 理科 计算机科学与技术 523 -- 542 -19
海南 二批 理科 物流管理 524 -- 542 -18
海南 二批 理科 网络工程 524 -- 542 -18
海南 二批 理科 生物科学 555 -- 542 13
海南 二批 理科 物理学 555 -- 542 13
海南 二批 理科 环境工程 555 -- 542 13
海南 二批 理科 生态学 555 -- 542 13
海南 二批 理科 食品科学与工程 556 -- 542 14
海南 二批 理科 电子信息科学与技术 556 -- 542 14
海南 二批 理科 化学 556 -- 542 14
海南 二批 理科 软件工程 556 -- 542 14
海南 二批 理科 数学与应用数学 557 -- 542 15
海南 二批 理科 通信工程 557 -- 542 15
海南 二批 理科 数字媒体技术 597 -- 542 55
海南 二批 文科 秘书学 568 -- 590 -22
海南 二批 文科 应用心理学 570 -- 590 -20
海南 二批 文科 物流管理 570 -- 590 -20
海南 二批 文科 汉语国际教育 571 -- 590 -19
海南 二批 文科 俄语 571 -- 590 -19
海南 二批 文科 学前教育 571 -- 590 -19
海南 二批 文科 新闻学 573 -- 590 -17
海南 二批 文科 思想政治教育 574 -- 590 -16
海南 二批 文科 社会工作 574 -- 590 -16
海南 二批 文科 英语 574 -- 590 -16
海南 二批 文科 历史学 577 -- 590 -13
海南 二批 文科 旅游管理 577 -- 590 -13
海南 二批 文科 汉语言文学 578 -- 590 -12
海南 二批 文科 会展经济与管理 578 -- 590 -12
海南 二批 文科 小学教育 583 -- 590 -7
海南 二批 文科 市场营销 585 -- 590 -5
海南 二批 文科 酒店管理 585 -- 590 -5
河北 二批 理科 数字媒体技术 523 83016 503 20
河北 二批 理科 食品科学与工程 525 81556 503 22
河北 二批 理科 生物科学 528 79231 503 25
河北 二批 理科 软件工程 528 79231 503 25
河北 二批 理科 网络工程 529 78451 503 26
河北 二批 理科 生态学 529 78451 503 26
河北 二批 理科 旅游管理 529 78451 503 26
河北 二批 理科 电子信息科学与技术 530 77681 503 27
河北 二批 理科 环境工程 532 76179 503 29
河北 二批 理科 通信工程 536 73165 503 33
河北 二批 理科 食品科学与工程 545 65927 503 42
河北 二批 文科 历史学 520 26483 513 7
河北 二批 文科 市场营销 524 24705 513 11
河北 二批 文科 汉语言文学 525 24276 513 12
河北 二批 文科 俄语 526 23828 513 13
河北 二批 文科 物流管理 529 22545 513 16
河北 二批 文科 旅游管理 530 22098 513 17
河北 二批 文科 新闻学 531 21683 513 18
河北 二批 文科 汉语国际教育 532 21242 513 19
河北 二批 文科 英语 533 20809 513 20
河北 二批 文科 旅游管理 538 18679 513 25
河南 二批 理科 生态学 486 129989 476 10
河南 二批 理科 生物科学 488 127448 476 12
河南 二批 理科 化学 488 127448 476 12
河南 二批 理科 食品科学与工程 490 124872 476 14
河南 二批 理科 食品科学与工程 490 124872 476 14
河南 二批 理科 计算机科学与技术 490 124872 476 14
河南 二批 理科 旅游管理 491 123614 476 15
河南 二批 理科 环境工程 494 119745 476 18
河南 二批 理科 园艺 494 119745 476 18
河南 二批 理科 网络工程 495 118451 476 19
河南 二批 理科 生物科学 496 117157 476 20
河南 二批 理科 物理学 497 115918 476 21
河南 二批 理科 数字媒体技术 499 113352 476 23
河南 二批 理科 电子信息科学与技术 499 113352 476 23
河南 二批 理科 数学与应用数学 505 105580 476 29
河南 二批 理科 通信工程 509 100334 476 33
河南 二批 理科 软件工程 509 100334 476 33
河南 二批 文科 旅游管理 487 44451 483 4
河南 二批 文科 英语 499 34703 483 16
河南 二批 文科 历史学 499 34703 483 16
河南 二批 文科 小学教育 499 34703 483 16
河南 二批 文科 思想政治教育 500 33888 483 17
河南 二批 文科 汉语国际教育 501 33164 483 18
河南 二批 文科 英语 502 32400 483 19
河南 二批 文科 秘书学 502 32400 483 19
河南 二批 文科 社会工作 503 31633 483 20
河南 二批 文科 汉语言文学 503 31633 483 20
河南 二批 文科 新闻学 503 31633 483 20
河南 二批 文科 物流管理 504 30857 483 21
河南 二批 文科 市场营销 504 30857 483 21
河南 二批 文科 学前教育 505 30117 483 22
河南 二批 文科 英语 505 30117 483 22
河南 二批 文科 会展经济与管理 505 30117 483 22
河南 二批 文科 酒店管理 506 29410 483 23
河南 二批 文科 应用心理学 508 27958 483 25
河南 二批 文科 俄语 509 27232 483 26
河南 二批 文科 旅游管理 516 22441 483 33
来源:高考网WWW.91zhongkao.com

[1] [2] [3] 下一页

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!