华东交通大学理工学院2013年录取分数线
华东交通大学理工学院2013年录取分数线
来源:高考网m.91zhongkao.com
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 低线差 | 计划数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 低线差 | |
北京市 | 1 | 454 | 2 | 475 | 473 | 472 | -3 | |||
天津市 | 2 | 355 | 339 | 339 | -16 | 14 | 292 | 388 | 296 | 4 |
河北省 | 4 | 414 | 523 | 512 | 98 | 16 | 324 | 503 | 478 | 154 |
山西 | 8 | 380 | 447 | 388 | 8 | 27 | 320 | 420 | 320 | 0 |
内蒙 | 6 | 357 | 374 | 329 | -28 | 24 | 322 | 395 | 277 | -45 |
辽宁 | 4 | 415 | 492 | 492 | 77 | 21 | 445 | 464 | 425 | -20 |
吉林 | 2 | 318 | 389 | 344 | 26 | 14 | 345 | 407 | 345 | 0 |
黑龙江 | 8 | 330 | 421 | 342 | 12 | 15 | 342 | 470 | 343 | 1 |
江苏 | 11 | 266 | 286 | 267 | 1 | 29 | 288 | 312 | 288 | 0 |
浙江 | 14 | 468 | 537 | 480 | 12 | 47 | 438 | 509 | 455 | 17 |
安徽 | 33 | 458 | 496 | 486 | 28 | 87 | 387 | 457 | 421 | 34 |
福建 | 14 | 431 | 478 | 439 | 8 | 40 | 401 | 464 | 402 | 1 |
江西 | 344 | 444 | 480 | 444 | 0 | 1187 | 406 | 466 | 406 | 0 |
山东 | 2 | 506 | 523 | 512 | 6 | 4 | 471 | 477 | 457 | -14 |
河南 | 10 | 408 | 467 | 416 | 8 | 65 | 359 | 445 | 364 | 5 |
湖北 | 10 | 406 | 473 | 421 | 15 | 40 | 358 | 461 | 370 | 12 |
湖南 | 2 | 435 | 526 | 484 | 49 | 14 | 350 | 416 | 403 | 53 |
广东 | 4 | 498 | 546 | 503 | 5 | 11 | 480 | 530 | 483 | 3 |
广西 | 8 | 395 | 464 | 448 | 53 | 32 | 310 | 421 | 364 | 54 |
海南 | 6 | 517 | 560 | 531 | 14 | 24 | 495 | 592 | 557 | 62 |
重庆 | 4 | 457 | 515 | 485 | 28 | 21 | 430 | 466 | 437 | 7 |
四川 | 6 | 477 | 532 | 480 | 3 | 24 | 460 | 514 | 469 | 9 |
贵州 | 26 | 390 | 480 | 390 | 0 | 89 | 305 | 366 | 305 | 0 |
云南 | 4 | 405 | 445 | 424 | 19 | 21 | 375 | 423 | 391 | 16 |
陕西 | 6 | 386 | 473 | 420 | 34 | 19 | 330 | 438 | 353 | 23 |
甘肃 | 20 | 404 | 441 | 404 | 0 | 65 | 348 | 417 | 348 | 0 |
宁夏 | 4 | 350 | 439 | 399 | 49 | 20 | 300 | 411 | 380 | 80 |
新疆 | 10 | 340 | 398 | 342 | 2 | 30 | 330 | 390 | 331 | 1 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!