91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

全国工科类(理工类)大学2015年在辽宁录取分数线排名

全国工科类大学2015年在辽宁录取分数线排名

最后一页文科分数排名

排序 高校名称 所在地 录取批次 科类 录取平均分 省市分数线 录取线差
1 清华大学 北京 本科一批 理科 686 500 186
2 中国科学技术大学 安徽 本科一批 理科 669 500 169
3 同济大学 上海 本科一批 理科 654 500 154
4 北京航空航天大学 北京 本科一批 理科 653 500 153
5 天津大学 天津 本科一批 理科 641 500 141
6 哈尔滨工业大学 黑龙江 本科一批 理科 639 500 139
7 北京理工大学 北京 本科一批 理科 632 500 132
8 华北电力大学(北京) 北京 本科一批 理科 628 500 128
9 华南理工大学 广东 本科一批 理科 628 500 128
10 北京邮电大学 北京 本科一批 理科 627 500 127
11 西北工业大学 陕西 本科一批 理科 625 500 125
12 电子科技大学 四川 本科一批 理科 621 500 121
13 北京交通大学 北京 本科一批 理科 613 500 113
14 北京科技大学 北京 本科一批 理科 612 500 112
15 南京航空航天大学 江苏 本科一批 理科 612 500 112
16 华东理工大学 上海 本科一批 理科 606 500 106
17 大连理工大学 辽宁 本科一批 理科 604 500 104
18 华北电力大学(保定) 河北 本科一批 理科 599 500 99
19 西安电子科技大学 陕西 本科一批 理科 598 500 98
20 东北大学 辽宁 本科一批 理科 596 500 96
21 西南交通大学 四川 本科一批 理科 594 500 94
22 哈尔滨工业大学(威海)   本科一批 理科 593 500 93
23 南京理工大学 江苏 本科一批 理科 592 500 92
24 大连海事大学 辽宁 本科一批 理科 587 500 87
25 河海大学 江苏 本科一批 理科 583 500 83
26 武汉理工大学 湖北 本科一批 理科 583 500 83
27 中国石油大学(北京) 北京 本科一批 理科 583 500 83
28 东华大学 上海 本科一批 理科 582 500 82
29 长安大学 陕西 本科一批 理科 580 500 80
30 北京化工大学 北京 本科一批 理科 578 500 78
31 河北工业大学 天津 本科一批 理科 578 500 78
32 北京工业大学 北京 本科一批 理科 576 500 76
33 合肥工业大学 安徽 本科一批 理科 575 500 75
34 中国石油大学(华东) 山东 本科一批 理科 573 500 73
35 中国矿业大学(北京) 北京 本科一批 理科 573 500 73
36 中国地质大学(北京) 北京 本科一批 理科 573 500 73
37 哈尔滨工程大学 黑龙江 本科一批 理科 571 500 71
38 中国地质大学(武汉) 湖北 本科一批 理科 570 500 70
39 南京信息工程大学 江苏 本科一批 理科 569 500 69
40 中国矿业大学 江苏 本科一批 理科 566 500 66
41 福州大学 福建 本科一批 理科 564 500 64
42 中国民航大学 天津 本科一批 理科 563 500 63
43 中国民用航空飞行学院 四川 本科一批 理科 561 500 61
44 上海理工大学 上海 本科一批 理科 560 500 60
45 西安建筑科技大学 陕西 本科一批 理科 560 500 60
46 东北电力大学 吉林 本科一批 理科 557 500 57
47 燕山大学 河北 本科一批 理科 557 500 57
48 杭州电子科技大学 浙江 本科一批 理科 557 500 57
49 北京建筑大学 北京 本科一批 理科 553 500 53
50 西交利物浦大学   本科一批 理科 553 500 53
51 哈尔滨理工大学 黑龙江 本科一批 理科 550 500 50
52 上海海事大学 上海 本科一批 理科 550 500 50
53 北京信息科技大学 北京 本科一批 理科 549 500 49
54 太原理工大学 山西 本科一批 理科 548 500 48
55 浙江工业大学 浙江 本科一批 理科 548 500 48
56 天津理工大学 天津 本科一批 理科 547 500 47
57 北方工业大学 北京 本科一批 理科 546 500 46
58 大连交通大学 辽宁 本科一批 理科 546 500 46
59 南京工业大学 江苏 本科一批 理科 545 500 45
60 浙江理工大学 浙江 本科一批 理科 545 500 45
61 重庆邮电大学 重庆 本科一批 理科 545 500 45
62 西安邮电大学 陕西 本科一批 理科 541 500 41
63 天津城建大学 天津 本科一批 理科 541 500 41
64 长春理工大学 吉林 本科一批 理科 539 500 39
65 西安理工大学 陕西 本科一批 理科 539 500 39
66 石家庄铁道大学 河北 本科一批 理科 538 500 38
67 华东交通大学 江西 本科一批 理科 538 500 38
68 青岛科技大学 山东 本科一批 理科 538 500 38
69 沈阳工程学院 辽宁 本科一批 理科 537 500 37
70 西南石油大学 四川 本科一批 理科 536 500 36
71 武汉科技大学 湖北 本科一批 理科 535 500 35
72 长沙理工大学 湖南 本科一批 理科 535 500 35
73 成都理工大学 四川 本科一批 理科 534 500 34
74 大连海事大学 辽宁 本科提前批 理科 532    
75 东北石油大学 黑龙江 本科一批 理科 532 500 32
76 江苏科技大学 江苏 本科一批 理科 532 500 32
77 西安石油大学 陕西 本科一批 理科 532 500 32
78 沈阳工业大学 辽宁 本科一批 理科 531 500 31
79 重庆交通大学 重庆 本科一批 理科 529 500 29
80 中北大学 山西 本科一批 理科 525 500 25
81 沈阳建筑大学 辽宁 本科一批 理科 525 500 25
82 沈阳航空航天大学 辽宁 本科一批 理科 524 500 24
83 西南交通大学 四川 本科二批 理科 524 419 105
84 陕西科技大学 陕西 本科一批 理科 523 500 23
85 武汉工程大学 湖北 本科一批 理科 519 500 19
86 上海电力学院 上海 本科二批 理科 516 419 97
87 大连工业大学 辽宁 本科一批 理科 515 500 15
88 中国计量学院 浙江 本科二批 理科 515 419 96
89 沈阳理工大学 辽宁 本科一批 理科 513 500 13
90 武汉理工大学 湖北 本科提前批 理科 513    
91 辽宁石油化工大学 辽宁 本科一批 理科 511 500 11
92 青岛理工大学 山东 本科二批 理科 511 419 92
93 天津工业大学 天津 本科二批 理科 509 419 90
94 辽宁科技大学 辽宁 本科一批 理科 508 500 8
95 沈阳化工大学 辽宁 本科一批 理科 507 500 7
96 东北电力大学 吉林 本科二批 理科 507 419 88
97 成都理工大学 四川 本科二批 理科 507 419 88
98 上海工程技术大学 上海 本科二批 理科 504 419 85
99 南昌航空大学 江西 本科二批 理科 503 419 84
100 天津科技大学 天津 本科二批 理科 502 419 83
来源:高考网WWW.91zhongkao.com


排序 高校名称 所在地 录取批次 科类 录取平均分 省市分数线 录取线差
101 兰州交通大学 甘肃 本科二批 理科 502 419 83
102 南京工程学院 江苏 本科二批 理科 502 419 83
103 重庆理工大学 重庆 本科二批 理科 502 419 83
104 成都信息工程大学 四川 本科二批 理科 501 419 82
105 北京石油化工学院 北京 本科二批 理科 499 419 80
106 哈尔滨理工大学 黑龙江 本科二批 理科 498 419 79
107 浙江科技学院 浙江 本科二批 理科 498 419 79
108 天津理工大学 天津 本科二批 理科 497 419 78
109 华北水利水电大学 河南 本科二批 理科 497 419 78
110 沈阳建筑大学 辽宁 本科二批 理科 496 419 77
111 山东工商学院 山东 本科二批 理科 496 419 77
112 上海第二工业大学 上海 本科二批 理科 496 419 77
113 北京航空航天大学 北京 本科提前批 理科 494    
114 北京印刷学院 北京 本科二批 理科 493 419 74
115 华东交通大学 江西 本科二批 理科 493 419 74
116 山东理工大学 山东 本科二批 理科 493 419 74
117 上海海事大学 上海 本科二批 理科 492 419 73
118 昆明理工大学 云南 本科二批 理科 492 419 73
119 天津城建大学 天津 本科二批 理科 492 419 73
120 厦门理工学院 福建 本科二批 理科 492 419 73
121 山东建筑大学 山东 本科二批 理科 491 419 72
122 山东交通学院 山东 本科二批 理科 489 419 70
123 辽宁工程技术大学 辽宁 本科一批 理科 488    
124 兰州理工大学 甘肃 本科二批 理科 488 419 69
125 大连交通大学 辽宁 本科二批 理科 487 419 68
126 长春工业大学 吉林 本科二批 理科 486 419 67
127 西安石油大学 陕西 本科二批 理科 486 419 67
128 沈阳理工大学 辽宁 本科二批 理科 485 419 66
129 苏州科技学院 江苏 本科二批 理科 485 419 66
130 西安工业大学 陕西 本科二批 理科 485 419 66
131 武汉工程大学 湖北 本科二批 理科 484 419 65
132 湖北工业大学 湖北 本科二批 理科 484 419 65
133 上海电机学院 上海 本科二批 理科 484 419 65
134 北京服装学院 北京 本科二批 理科 483 419 64
135 沈阳航空航天大学 辽宁 本科二批 理科 482 419 63
136 重庆交通大学 重庆 本科二批 理科 482 419 63
137 吉林建筑大学 吉林 本科二批 理科 481 419 62
138 西安科技大学 陕西 本科二批 理科 480 419 61
139 中国民用航空飞行学院 四川 本科提前批 理科 478    
140 大连工业大学 辽宁 本科二批 理科 476 419 57
141 上海应用技术学院 上海 本科二批 理科 475 419 56
142 常州大学 江苏 本科二批 理科 475 419 56
143 武汉轻工大学 湖北 本科二批 理科 473 419 54
144 桂林电子科技大学 广西 本科二批 理科 473 419 54
145 湖北汽车工业学院 湖北 本科二批 理科 472 419 53
146 沈阳化工大学 辽宁 本科二批 理科 470 419 51
147 安徽理工大学 安徽 本科二批 理科 470 419 51
148 沈阳工程学院 辽宁 本科二批 理科 470 419 51
149 河北科技大学 河北 本科二批 理科 467 419 48
150 河南工业大学 河南 本科二批 理科 465 419 46
151 中国民航大学 天津 本科提前批 理科 463    
152 河南科技大学 河南 本科二批 理科 463 419 44
153 河北工程大学 河北 本科二批 理科 461 419 42
154 河北建筑工程学院 河北 本科二批 理科 461 419 42
155 安徽工业大学 安徽 本科二批 理科 461 419 42
156 常州工学院 江苏 本科二批 理科 460 419 41
157 沈阳工业大学 辽宁 本科二批 理科 459 419 40
158 华北理工大学 河北 本科二批 理科 457 419 38
159 辽宁工业大学 辽宁 本科二批 理科 457 419 38
160 西安航空学院 陕西 本科二批 理科 457 419 38
161 西安工程大学 陕西 本科二批 理科 457 419 38
162 安徽建筑大学 安徽 本科二批 理科 457 419 38
163 长春工程学院 吉林 本科二批 理科 456 419 37
164 黑龙江科技大学 黑龙江 本科二批 理科 455 419 36
165 安徽工程大学 安徽 本科二批 理科 455 419 36
166 福建工程学院 福建 本科二批 理科 453 419 34
167 防灾科技学院 河北 本科二批 理科 453 419 34
168 河南理工大学 河南 本科二批 理科 452 419 33
169 北华航天工业学院 河北 本科二批 理科 452 419 33
170 江西理工大学 江西 本科二批 理科 451 419 32
171 东华理工大学 江西 本科二批 理科 450 419 31
172 湖南理工学院 湖南 本科二批 理科 450 419 31
173 桂林理工大学 广西 本科二批 理科 450 419 31
174 黑龙江工程学院 黑龙江 本科二批 理科 450 419 31
175 宁波工程学院 浙江 本科二批 理科 449 419 30
176 淮海工学院 江苏 本科二批 理科 449 419 30
177 辽宁科技大学 辽宁 本科二批 理科 448 419 29
178 辽宁石油化工大学 辽宁 本科二批 理科 448 419 29
179 华北科技学院 河北 本科二批 理科 448 419 29
180 吉林化工学院 吉林 本科二批 理科 447 419 28
181 齐鲁工业大学 山东 本科二批 理科 447 419 28
182 南昌工程学院 江西 本科二批 理科 447 419 28
183 江苏理工学院 江苏 本科二批 理科 447 419 28
184 太原科技大学 山西 本科二批 理科 445 419 26
185 武汉纺织大学 湖北 本科二批 理科 445 419 26
186 广西科技大学 广西 本科二批 理科 444 419 25
187 湖南工业大学 湖南 本科二批 理科 444 419 25
188 郑州轻工业学院 河南 本科二批 理科 443 419 24
189 内蒙古工业大学 内蒙古 本科二批 理科 442 419 23
190 西南科技大学 四川 本科二批 理科 442 419 23
191 重庆科技学院 重庆 本科二批 理科 442 419 23
192 闽江学院 福建 本科二批 理科 440 419 21
193 湖南工程学院 湖南 本科二批 理科 440 419 21
194 陕西理工学院 陕西 本科二批 理科 439 419 20
195 太原工业学院 山西 本科二批 理科 438 419 19
196 大连东软信息学院 辽宁 本科二批 理科 436 419 17
197 唐山学院 河北 本科二批 理科 436 419 17
198 辽宁科技学院 辽宁 本科二批 理科 436 419 17
199 南阳理工学院 河南 本科二批 理科 436 419 17
200 湖北理工学院 湖北 本科二批 理科 435 419 16


排序 高校名称 所在地 录取批次 科类 录取平均分 省市分数线 录取线差
201 中原工学院 河南 本科二批 理科 434 419 15
202 长沙学院 湖南 本科二批 理科 434 419 15
203 盐城工学院 江苏 本科二批 理科 433 419 14
204 河南城建学院 河南 本科二批 理科 433 419 14
205 大连科技学院 辽宁 本科二批 理科 433 419 14
206 营口理工学院 辽宁 本科二批 理科 432 419 13
207 河南工程学院 河南 本科二批 理科 432 419 13
208 合肥学院 安徽 本科二批 理科 431 419 12
209 太原学院 山西 本科二批 理科 430 419 11
210 徐州工程学院   本科二批 理科 430 419 11
211 浙江大学城市学院 浙江 本科三批 理科 430 345 85
212 邵阳学院 湖南 本科二批 理科 429 419 10
213 贵州理工学院 贵州 本科二批 理科 428 419 9
214 安阳工学院 河南 本科二批 理科 427 419 8
215 黑龙江工业学院 黑龙江 本科二批 理科 426 419 7
216 湖南工学院 湖南 本科二批 理科 426 419 7
217 新疆工程学院 新疆 本科二批 理科 425 419 6
218 淮阴工学院 江苏 本科二批 理科 425 419 6
219 新乡学院 河南 本科二批 理科 425 419 6
220 衢州学院 浙江 本科二批 理科 425 419 6
221 沈阳城市建设学院 辽宁 本科二批 理科 425 419 6
222 景德镇陶瓷学院 江西 本科二批 理科 423 419 4
223 湘南学院 湖南 本科二批 理科 423 419 4
224 山西工程技术学院 山西 本科二批 理科 423 419 4
225 华北电力大学科技学院 河北 本科三批 理科 422 345 77
226 燕山大学里仁学院 河北 本科三批 理科 421 345 76
227 石家庄铁道大学四方学院 河北 本科三批 理科 420 345 75
228 大连理工大学城市学院 辽宁 本科三批 理科 420 345 75
229 中国石油大学胜利学院 山东 本科三批 理科 417 345 72
230 电子科技大学成都学院 四川 本科三批 理科 416 345 71
231 西安交通大学城市学院 陕西 本科三批 理科 415 345 70
232 河北工业大学城市学院 天津 本科三批 理科 414 345 69
233 北京交通大学海滨学院 河北 本科三批 理科 411 345 66
234 重庆邮电大学移通学院 重庆 本科三批 理科 410 345 65
235 青岛理工大学琴岛学院 山东 本科三批 理科 410 345 65
236 南京航空航天大学金城学院 江苏 本科三批 理科 409 345 64
237 中国计量学院现代科技学院 浙江 本科三批 理科 409 345 64
238 南京理工大学紫金学院 江苏 本科三批 理科 408 345 63
239 长春建筑学院 吉林 本科三批 理科 407 345 62
240 长沙理工大学城南学院 湖南 本科三批 理科 407 345 62
241 南昌航空大学科技学院 江西 本科三批 理科 406 345 61
242 大连科技学院 辽宁 本科三批 理科 406 345 61
243 山东华宇工学院 山东 本科三批 理科 405 345 60
244 广州大学华软软件学院 广东 本科三批 理科 405 345 60
245 沈阳城市建设学院 辽宁 本科三批 理科 405 345 60
246 兰州理工大学技术工程学院 甘肃 本科三批 理科 404 345 59
247 武汉科技大学城市学院 湖北 本科三批 理科 404 345 59
248 吉林建筑大学城建学院 吉林 本科三批 理科 403 345 58
249 河北工程大学科信学院 河北 本科三批 理科 402 345 57
250 浙江万里学院 浙江 本科三批 理科 401 345 56
251 武昌理工学院 湖北 本科三批 理科 401 345 56
252 三峡大学科技学院 湖北 本科三批 理科 401 345 56
253 成都理工大学工程技术学院 四川 本科三批 理科 401 345 56
254 哈尔滨石油学院 黑龙江 本科三批 理科 400 345 55
255 长春理工大学光电信息学院 吉林 本科三批 理科 399 345 54
256 华东交通大学理工学院 江西 本科三批 理科 398 345 53
257 长春工业大学人文信息学院 吉林 本科三批 理科 398 345 53
258 武汉生物工程学院 湖北 本科三批 理科 396 345 51
259 沈阳工学院 辽宁 本科三批 理科 395 345 50
260 大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 本科三批 理科 394 345 49
261 哈尔滨远东理工学院 黑龙江 本科三批 理科 394 345 49
262 中国矿业大学徐海学院 江苏 本科三批 理科 394 345 49
263 湖北汽车工业学院科技学院 湖北 本科三批 理科 393 345 48
264 河北科技大学理工学院 河北 本科三批 理科 393 345 48
265 安徽建筑大学城市建设学院 安徽 本科三批 理科 393 345 48
266 成都东软学院 四川 本科三批 理科 392 345 47
267 江西理工大学应用科学学院 江西 本科三批 理科 392 345 47
268 兰州交通大学博文学院 甘肃 本科三批 理科 391 345 46
269 烟台南山学院 山东 本科三批 理科 390 345 45
270 河北科技学院 河北 本科三批 理科 390 345 45
271 桂林电子科技大学信息科技学院 广西 本科三批 理科 390 345 45
272 哈尔滨信息工程学院 黑龙江 本科三批 理科 389 345 44
273 云南师范大学文理学院   本科三批 理科 389 345 44
274 东华理工大学长江学院 江西 本科三批 理科 389 345 44
275 西安工业大学北方信息工程学院 陕西 本科三批 理科 389 345 44
276 南京理工大学泰州科技学院 江苏 本科三批 理科 389 345 44
277 西安建筑科技大学华清学院 陕西 本科三批 理科 388 345 43
278 沈阳化工大学科亚学院 辽宁 本科三批 理科 387 345 42
279 郑州工业应用技术学院 河南 本科三批 理科 386 345 41
280 厦门工学院 福建 本科三批 理科 386 345 41
281 长江大学工程技术学院 湖北 本科三批 理科 386 345 41
282 哈尔滨华德学院 黑龙江 本科三批 理科 386 345 41
283 武汉工程科技学院 湖北 本科三批 理科 386 345 41
284 西安科技大学高新学院 陕西 本科三批 理科 385 345 40
285 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 本科三批 理科 382 345 37
286 昆明理工大学津桥学院   本科三批 理科 382 345 37
287 太原科技大学华科学院 山西 本科三批 理科 382 345 37
288 长江大学文理学院 湖北 本科三批 理科 381 345 36
289 南华大学船山学院 湖南 本科三批 理科 378 345 33
290 太原理工大学现代科技学院 山西 本科三批 理科 378 345 33
291 中北大学信息商务学院 山西 本科三批 理科 376 345 31
292 东莞理工学院城市学院 广东 本科三批 理科 375 345 30
293 广西科技大学鹿山学院 广西 本科三批 理科 373 345 28
294 安徽新华学院 安徽 本科三批 理科 370 345 25
295 上海兴伟学院 上海 本科三批 理科 370 345 25
296 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 江西 本科三批 理科 369 345 24
297 闽南理工学院 福建 本科三批 理科 364 345 19
298 银川能源学院 宁夏 本科三批 理科 357 345 12


排序 高校名称 所在地 录取批次 科类 录取平均分 省市分数线 录取线差
1 清华大学 北京 本科一批 文科 650 530 120
2 北京航空航天大学 北京 本科一批 文科 615 530 85
3 同济大学 上海 本科一批 文科 615 530 85
4 天津大学 天津 本科一批 文科 614 530 84
5 北京交通大学 北京 本科一批 文科 610 530 80
6 北京理工大学 北京 本科一批 文科 608 530 78
7 北京科技大学 北京 本科一批 文科 602 530 72
8 北京邮电大学 北京 本科一批 文科 602 530 72
9 哈尔滨工业大学 黑龙江 本科一批 文科 598 530 68
10 华南理工大学 广东 本科一批 文科 598 530 68
11 大连海事大学 辽宁 本科一批 文科 594 530 64
12 中国石油大学(北京) 北京 本科一批 文科 592 530 62
13 南京航空航天大学 江苏 本科一批 文科 590 530 60
14 华东理工大学 上海 本科一批 文科 589 530 59
15 华北电力大学(北京) 北京 本科一批 文科 586 530 56
16 东北大学 辽宁 本科一批 文科 584 530 54
17 北京工业大学 北京 本科一批 文科 583 530 53
18 大连理工大学 辽宁 本科一批 文科 583 530 53
19 东华大学 上海 本科一批 文科 582 530 52
20 北京化工大学 北京 本科一批 文科 578 530 48
21 中国石油大学(华东) 山东 本科一批 文科 577 530 47
22 武汉理工大学 湖北 本科一批 文科 577 530 47
23 电子科技大学 四川 本科一批 文科 577 530 47
24 中国地质大学(北京) 北京 本科一批 文科 577 530 47
25 西北工业大学 陕西 本科一批 文科 576 530 46
26 河海大学 江苏 本科一批 文科 574 530 44
27 华北电力大学(保定) 河北 本科一批 文科 573 530 43
28 南京信息工程大学 江苏 本科一批 文科 572 530 42
29 西南交通大学 四川 本科一批 文科 572 530 42
30 福州大学 福建 本科一批 文科 570 530 40
31 中国地质大学(武汉) 湖北 本科一批 文科 567 530 37
32 中国民航大学 天津 本科一批 文科 566 530 36
33 上海海事大学 上海 本科一批 文科 566 530 36
34 中国矿业大学 江苏 本科一批 文科 565 530 35
35 杭州电子科技大学 浙江 本科一批 文科 565 530 35
36 哈尔滨工业大学(威海)   本科一批 文科 565 530 35
37 河北工业大学 天津 本科一批 文科 563 530 33
38 哈尔滨工程大学 黑龙江 本科一批 文科 561 530 31
39 上海理工大学 上海 本科一批 文科 559 530 29
40 合肥工业大学 安徽 本科一批 文科 558 530 28
41 北方工业大学 北京 本科一批 文科 557 530 27
42 北京建筑大学 北京 本科一批 文科 557 530 27
43 东北电力大学 吉林 本科一批 文科 557 530 27
44 成都理工大学 四川 本科一批 文科 557 530 27
45 江苏科技大学 江苏 本科一批 文科 556 530 26
46 燕山大学 河北 本科一批 文科 555 530 25
47 西安邮电大学 陕西 本科一批 文科 555 530 25
48 南京工业大学 江苏 本科一批 文科 554 530 24
49 西交利物浦大学   本科一批 文科 549 530 19
50 中北大学 山西 本科一批 文科 545 530 15
51 石家庄铁道大学 河北 本科一批 文科 543 530 13
52 东北石油大学 黑龙江 本科一批 文科 543 530 13
53 沈阳工业大学 辽宁 本科一批 文科 542 530 12
54 长沙理工大学 湖南 本科一批 文科 542 530 12
55 北京信息科技大学 北京 本科二批 文科 541 460 81
56 长春理工大学 吉林 本科一批 文科 538 530 8
57 西南交通大学 四川 本科二批 文科 538 460 78
58 北京石油化工学院 北京 本科二批 文科 537 460 77
59 山东建筑大学 山东 本科二批 文科 534 460 74
60 天津工业大学 天津 本科二批 文科 531 460 71
61 天津科技大学 天津 本科二批 文科 528 460 68
62 辽宁工程技术大学 辽宁 本科一批 文科 528    
63 青岛理工大学 山东 本科二批 文科 527 460 67
64 南京工程学院 江苏 本科二批 文科 527 460 67
65 大连交通大学 辽宁 本科二批 文科 525 460 65
66 中国计量学院 浙江 本科二批 文科 525 460 65
67 华东交通大学 江西 本科二批 文科 520 460 60
68 哈尔滨理工大学 黑龙江 本科二批 文科 516 460 56
69 厦门理工学院 福建 本科二批 文科 515 460 55
70 重庆理工大学 重庆 本科二批 文科 515 460 55
71 兰州交通大学 甘肃 本科二批 文科 514 460 54
72 重庆科技学院 重庆 本科二批 文科 514 460 54
73 浙江科技学院 浙江 本科二批 文科 513 460 53
74 沈阳航空航天大学 辽宁 本科二批 文科 512 460 52
75 中国民航大学 天津 本科提前批 文科 511    
76 大连工业大学 辽宁 本科二批 文科 511 460 51
77 沈阳建筑大学 辽宁 本科二批 文科 511 460 51
78 吉林建筑大学 吉林 本科二批 文科 511 460 51
79 西安科技大学 陕西 本科二批 文科 511 460 51
80 西安工业大学 陕西 本科二批 文科 510 460 50
81 山西工程技术学院 山西 本科二批 文科 509 460 49
82 成都理工大学 四川 本科二批 文科 507 460 47
83 沈阳理工大学 辽宁 本科二批 文科 506 460 46
84 华北理工大学 河北 本科二批 文科 505 460 45
85 山东工商学院 山东 本科二批 文科 505 460 45
86 武汉工程大学 湖北 本科二批 文科 504 460 44
87 西安石油大学 陕西 本科二批 文科 503 460 43
88 常州大学 江苏 本科二批 文科 502 460 42
89 河南工业大学 河南 本科二批 文科 502 460 42
90 昆明理工大学 云南 本科二批 文科 502 460 42
91 长春工业大学 吉林 本科二批 文科 501 460 41
92 苏州科技学院 江苏 本科二批 文科 501 460 41
93 成都信息工程大学 四川 本科二批 文科 499 460 39
94 沈阳化工大学 辽宁 本科二批 文科 498 460 38
95 西安航空学院 陕西 本科二批 文科 498 460 38
96 沈阳工业大学 辽宁 本科二批 文科 497 460 37
97 湖北工业大学 湖北 本科二批 文科 497 460 37
98 辽宁科技大学 辽宁 本科二批 文科 495 460 35
99 北华航天工业学院 河北 本科二批 文科 495 460 35
100 湖南工业大学 湖南 本科二批 文科 494 460 34
来源:高考网WWW.91zhongkao.com

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!