辽宁理工学院2015年各省各专业录取分数线
辽宁理工学院2015年各省各专业录取分数线
系 别 |
专 业 |
辽 宁 文 科 最 高 分 |
辽 宁 文 科 最 低 分 |
辽 宁 理 科 最 高 分 |
辽 宁 理 科 最 低 分 |
河 北 文 科 最 高 分 |
河 北 文 科 最 低 分 |
河 来源:高考网WWW.91zhongkao.com 北 理 科 最 高 分 |
河 北 理 科 最 低 分 |
文 法 系 |
汉语言文学 | 464 | 429 | 455 | 440 | ||||
新闻学 | 450 | 429 | 415 | 402 | |||||
广告学 | 451 | 421 | 404 | 401 | |||||
法学 | 454 | 429 | 420 | 412 | 447 | 442 | 443 | 402 | |
外 语 系 |
英语 | 462 | 426 | 426 | 404 | 454 | 440 | 397 | 384 |
管 理 系 |
财务管理 | 473 | 440 | 423 | 409 | 475 | 447 | 448 | 394 |
旅游管理 | 443 | 426 | 425 | 403 | |||||
会计学 | 474 | 454 | 441 | 415 | 462 | 459 | 457 | 425 | |
经 济 贸 易 系 |
市场营销 | 456 | 434 | 418 | 405 | 455 | 445 | 405 | 401 |
物流工程 | 422 | 398 | 402 | 384 | |||||
国际经济与贸易 | 457 | 437 | 420 | 405 | 468 | 446 | 474 | 393 | |
信 息 技 术 系 |
电子商务 | 421 | 399 | 394 | 386 | ||||
网络工程 | 434 | 398 | 425 | 382 | |||||
计算机科学与技术 | 419 | 405 | 466 | 391 | |||||
体 育 系 |
社会体育指导与管理 | 144.5 | 88.5 | 145.4 | 135.7 | ||||
运动训练 | 139.3 | 105.8 | 138.4 | 133.3 | |||||
艺 术 系 |
环境设计 | 271.04 | 231.18 | 253.98 | 219.7 | 261.7-235.4 | |||
动画 | 268.96 | 230.42 | 264.9-223.8 | ||||||
风景园林 | 416 | 399 | 388 | 381 | |||||
商务技 术学院 |
会计电算化 | 428 | 184 | 373 | 368 | ||||
旅游管理 | 364 | 207 | 371 | 363 | |||||
会计 | 460 | 287 | 396 | 374 | |||||
计算机网络技术 | 412 | 238 | |||||||
中职 | 财务管理 | 316-85 | |||||||
计算机科学与技术 | 255-130 | ||||||||
旅游管理 | 290-87 | ||||||||
市场营销 | 314-118 |
专 业 |
吉 林 文 科 最 高 分 |
吉 林 文 科 最 低 分 |
吉 林 理 科 最 高 分 |
吉 林 理 科 最 低 分 |
河 南 文 科 最 高 分 |
河 南 文 科 最 低 分 |
河 南 理 科 最 高 分 |
河 南 理 科 最 低 分 |
贵 州 文 科 最 高 分 |
贵 州 文 科 最 低 分 |
贵 州 理 科 最 高 分 |
贵 州 理 科 最 低 分 |
黑 省 文 科 最 高 分 |
黑 省 文 科 最 低 分 |
黑 省 理 科 最 高 分 |
黑 省 理 科 最 低 分 |
汉语言文学 | 436 | 392 | 402 | 374 | ||||||||||||
新闻学 | 331 | 331 | 351 | 315 | 377 | 370 | 368 | 363 | ||||||||
广告学 | 385 | 368 | 372 | 368 | ||||||||||||
法学 | ||||||||||||||||
英语 | 375 | 372 | 389 | 367 | ||||||||||||
财务管理 | 455 | 398 | 480 | 385 | 445 | 445 | 372 | 372 | ||||||||
旅游管理 | ||||||||||||||||
会计学 | 449 | 408 | 495 | 391 | 390 | 378 | 403 | 369 | ||||||||
市场营销 | ||||||||||||||||
物流工程 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 432 | 431 | 450 | 383 | 348 | 345 | ||||||||||
电子商务 | ||||||||||||||||
网络工程 | 460 | 443 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 463 | 385 | ||||||||||||||
社会体育指导与管理 | ||||||||||||||||
运动训练 | ||||||||||||||||
环境设计 | ||||||||||||||||
动画 | ||||||||||||||||
风景园林 | 450 | 415 |
专 业 |
云 南 文 科 最 高 分 |
云 南 文 科 最 低 分 |
云 南 理 科 最 高 分 |
云 南 理 科 最 低 分 |
安 徽 文 科 最 高 分 |
安 徽 文 科 最 低 分 |
安 徽 理 科 最 高 分 |
安 徽 理 科 最 低 分 |
山 西 文 科 最 高 分 |
山 西 文 科 最 低 分 |
山 西 理 科 最 高 分 |
山 西 理 科 最 低 分 |
新 疆 文 科 最 高 分 |
新 疆 文 科 最 低 分 |
新 疆 理 科 最 高 分 |
新 疆 理 科 最 低 分 |
南疆单列计划最高分 | 南疆单列计划最低分 |
广 西 文 科 最 高 分 |
广 西 文 科 最 低 分 |
广 西 理 科 最 高 分 |
广 西 理 科 最 低 分 |
四 川 文 科 最 高 分 |
四 川 文 科 最 低 分 |
四 川 理 科 最 高 分 |
四 川 理 科 最 低 分 |
汉语言文学 | 456 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 449 | 417 | 354 | 321 | ||||||||||||||||||||||
广告学 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 551 | 527 | 506 | 497 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 437 | 389 | 386 | 360 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 409 | 368 | 357 | 352 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 440 | 391 | 403 | 381 | 549 | 547 | 496 | 492 | 437 | 396 | 359 | 357 | 509 | 475 | 453 | 453 | ||||||||||
会计学 | 385 | 370 | 374 | 372 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 384 | 378 | 357 | 351 | 357 | 357 | ||||||||||||||||||||
物流工程 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 433 | 421 | 419 | 331 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 506 | 501 | 388 | 330 | ||||||||||||||||||||||
网络工程 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 501 | 492 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | ||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | ||||||||||||||||||||||||||
动画 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 424 | 373 | 452 | 450 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!