91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

全国二本大学2015年在河南理科录取分数线排名含位次

全国二本大学2015年在河南理科录取分数线排名含位次

排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
1 [3275]河北医科大学 20 22 588 557 569.6 25116 458 112
2 [2335]上海金融学院 35 35 596 547 555.7 34643 458 98
3 [1325]西南交通大学 63 65 581 547 555 35399 458 97
4 [2025]重庆医科大学 35 35 582 543 553.9 36140 458 96
5 [4200]福建医科大学 75 75 581 535 554.1 36140 458 96
6 [0195]上海海关学院 7 7 571 545 553.3 36983 458 95
7 [5255]昆明医科大学 13 13 584 541 552.8 36983 458 95
8 [3595]大连外国语大学 25 25 560 540 550.1 39374 458 92
9 [2925]上海立信会计学院 40 40 573 545 549.2 40217 458 91
10 [2630]山西医科大学 62 62 579 531 548 41067 458 90
11 [3900]徐州医学院 30 30 567 529 547.5 41067 458 90
12 [2450]成都理工大学 30 33 557 542 545.2 43619 458 87
13 [4880]广东财经大学 4 5 546 544 544.8 43619 458 87
14 [1765]哈尔滨医科大学 12 12 554 542 544.2 44500 458 86
15 [2620]成都中医药大学 22 22 579 530 544.4 44500 458 86
16 [5620]西安医学院 24 26 556 536 543.7 44500 458 86
17 [5835]成都医学院 10 10 554 536 544.3 44500 458 86
18 [4830]广东医学院 15 15 559 503 542.6 45374 458 85
19 [2895]武汉工程大学 13 13 546 540 542.2 46333 458 84
20 [3040]上海电力学院 117 117 565 534 542.2 46333 458 84
21 [4065]浙江财经大学 6 6 543 541 542.2 46333 458 84
22 [4795]广东金融学院 6 9 544 539 541.6 46333 458 84
23 [5390]西安财经学院 33 33 547 537 540.9 47199 458 83
24 [6020]新乡医学院 1214 1215 580 527 540.5 47199 458 83
25 [4450]潍坊医学院 52 52 559 534 539.5 48105 458 82
26 [4835]广东药学院 12 12 556 531 539.8 48105 458 82
27 [5190]遵义医学院 5 5 546 533 539.6 48105 458 82
28 [3060]中国民用航空飞行学院 34 40 555 529 538.8 49041 458 81
29 [4050]温州大学 49 52 553 533 538.6 49041 458 81
30 [4365]烟台大学 40 40 551 535 538.9 49041 458 81
31 [5180]贵州医科大学(原贵阳医学院) 9 9 555 526 538.6 49041 458 81
32 [5610]上海政法学院 42 43 548 536 539.3 49041 458 81
33 [2870]天津理工大学 105 105 565 502 537.9 50009 458 80
34 [3285]河北经贸大学 28 28 545 534 538 50009 458 80
35 [4390]山东中医药大学 7 7 545 529 537.6 50009 458 80
36 [2625]新疆医科大学 29 29 562 522 537.4 50998 458 79
37 [4615]湖北经济学院 29 29 547 532 536.8 50998 458 79
38 [5605]上海商学院 33 33 545 533 536.9 50998 458 79
39 [3200]天津科技大学 268 269 550 492 535.9 51956 458 78
40 [3705]哈尔滨理工大学 200 200 558 513 535.5 51956 458 78
41 [3880]南京工程学院 150 155 554 529 535.5 51956 458 78
42 [2915]西安石油大学 47 64 547 529 535.3 52959 458 77
43 [3690]吉林财经大学 55 55 556 505 535 52959 458 77
44 [3780]上海工程技术大学 87 95 551 519 534.7 52959 458 77
45 [5115]四川医科大学(原泸州医学院) 17 17 563 501 535.3 52959 458 77
46 [2600]天津中医药大学 57 57 568 517 533.9 53891 458 76
47 [3165]北京石油化工学院 46 49 553 529 533.9 53891 458 76
48 [4010]浙江科技学院 64 64 545 529 533.6 53891 458 76
49 [4370]山东理工大学 86 86 565 529 534.3 53891 458 76
50 [4925]桂林电子科技大学 56 66 569 524 533.8 53891 458 76
51 [5035]重庆理工大学 74 74 546 529 533.6 53891 458 76
52 [5095]成都信息工程大学(原成都信息工程学院) 58 64 566 528 534.4 53891 458 76
53 [5858]浙江外国语学院 13 13 548 526 533.5 53891 458 76
54 [3580]沈阳医学院 40 40 548 514 532.9 54811 458 75
55 [4415]山东建筑大学 50 50 546 527 533.3 54811 458 75
56 [5415]兰州交通大学 99 99 546 526 532.9 54811 458 75
57 [2565]南通大学 68 81 547 527 532.1 55772 458 74
58 [2885]华东交通大学 97 105 549 503 531.5 55772 458 74
59 [2890]重庆工商大学 57 57 547 527 532.4 55772 458 74
60 [3570]辽宁医学院 51 51 556 524 531.7 55772 458 74
61 [5280]云南财经大学 50 50 557 517 531.9 55772 458 74
62 [5485]宁夏医科大学 6 6 546 497 531.7 55772 458 74
63 [2520]西安工程大学 68 74 548 527 530.9 56765 458 73
64 [3490]大连大学 99 99 554 525 530.7 56765 458 73
65 [4140]皖南医学院 10 10 541 525 530.8 56765 458 73
66 [4460]滨州医学院 40 40 612 496 531 56765 458 73
67 [2920]山西财经大学 26 26 540 525 529.9 57765 458 72
68 [4130]蚌埠医学院 20 20 548 512 529.7 57765 458 72
69 [2440]长江大学 197 220 552 521 528.6 58833 458 71
70 [2795]沈阳工业大学 39 46 539 523 529.3 58833 458 71
71 [3550]沈阳航空航天大学 148 148 548 522 529 58833 458 71
72 [4030]浙江中医药大学 50 52 552 523 528.9 58833 458 71
73 [5400]兰州理工大学 127 129 548 524 529.3 58833 458 71
74 [7501]上海第二工业大学 124 128 546 524 528.5 58833 458 71
75 [2580]安徽理工大学 52 52 553 519 528.2 59872 458 70
76 [2880]常州大学 80 84 545 491 528 59872 458 70
77 [3960]浙江传媒学院 44 44 547 521 527.5 59872 458 70
78 [5570]厦门理工学院 92 92 548 507 528.3 59872 458 70
79 [6095]华北水利水电大学 2216 2216 566 520 527.7 59872 458 70
80 [7208]湖南财政经济学院 21 21 534 524 528.2 59872 458 70
81 [2555]大连交通大学 18 21 546 521 527.2 60949 458 69
82 [3150]北京服装学院 36 37 556 513 526.9 60949 458 69
83 [3240]天津商业大学 318 318 550 499 526.9 60949 458 69
84 [3280]河北师范大学 33 33 536 524 527.1 60949 458 69
85 [3325]承德医学院 10 10 537 522 526.5 60949 458 69
86 [4225]福建中医药大学 62 62 543 509 526.5 60949 458 69
87 [4455]济宁医学院 80 80 543 521 526.9 60949 458 69
88 [5110]川北医学院 17 18 533 524 527.1 60949 458 69
89 [2750]海南大学 88 88 540 518 526 61993 458 68
90 [3100]中华女子学院 35 35 568 516 525.7 61993 458 68


排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
91 [3530]大连工业大学 96 100 542 521 525.8 61993 458 68
92 [3815]上海应用技术学院 155 155 546 513 525.9 61993 458 68
93 [4135]安徽中医药大学 15 15 540 519 525.6 61993 458 68
94 [4525]江汉大学 89 89 540 520 526 61993 458 68
95 [5100]西华大学 24 29 539 522 526.2 61993 458 68
96 [5375]陕西中医药大学(原陕西中医学院) 14 14 534 521 526.1 61993 458 68
97 [6080]河南财经政法大学 813 844 562 519 525.8 61993 458 68
98 [2905]三峡大学 37 39 540 520 524.6 63076 458 67
99 [3395]长治医学院 51 51 538 515 525.4 63076 458 67
100 [3545]沈阳理工大学 80 87 554 520 525.1 63076 458 67
101 [4590]湖北医药学院 79 80 543 488 524.7 63076 458 67
102 [4950]广西中医药大学 6 6 535 519 525.3 63076 458 67
103 [3890]苏州科技学院 18 18 541 519 524 64178 458 66
104 [4495]山东工商学院 80 80 571 517 524 64178 458 66
105 [5055]重庆师范大学 23 23 528 520 523.5 64178 458 66
106 [5230]昆明理工大学 38 38 546 499 523.7 64178 458 66
107 [5595]上海电机学院 48 51 544 519 524 64178 458 66
108 [2910]四川外国语大学 9 9 533 516 523.2 65221 458 65
109 [3210]天津城建大学 352 352 549 471 522.5 65221 458 65
110 [4125]安徽建筑大学 34 37 542 515 522.5 65221 458 65
111 [4300]江西中医药大学 32 38 539 518 522.6 65221 458 65
112 [4575]武汉纺织大学(原武汉科技学院) 73 73 538 518 522.9 65221 458 65
113 [4815]东莞理工学院 5 8 529 518 523 65221 458 65
114 [3265]河北中医学院 12 12 543 512 521.7 66330 458 64
115 [3520]辽宁师范大学 70 70 544 474 522 66330 458 64
116 [3565]大连海洋大学 92 92 539 515 522.2 66330 458 64
117 [3695]黑龙江大学 54 54 531 517 521.9 66330 458 64
118 [4025]浙江农林大学 63 67 548 516 522 66330 458 64
119 [4275]东华理工大学 35 35 531 517 521.9 66330 458 64
120 [4375]山东政法学院 16 16 536 514 521.6 66330 458 64
121 [4465]泰山医学院 50 50 537 490 521.8 66330 458 64
122 [4945]桂林医学院 18 18 536 517 522.1 66330 458 64
123 [5635]金陵科技学院 51 51 538 507 521.7 66330 458 64
124 [6023]新乡医学院(与漯河医学高等专科学校联办)就读在漯河医专 50 50 546 518 522.3 66330 458 64
125 [2430]南昌航空大学 76 89 542 499 521.2 67429 458 63
126 [2550]北京联合大学 30 36 547 484 521.1 67429 458 63
127 [3310]华北理工大学 104 104 539 510 520.5 67429 458 63
128 [3665]长春中医药大学 38 38 534 511 521.4 67429 458 63
129 [4565]武汉轻工大学 70 89 544 458 520.7 67429 458 63
130 [4735]湖南工业大学 168 202 541 516 521.2 67429 458 63
131 [4930]桂林理工大学 51 51 536 515 520.6 67429 458 63
132 [6105]河南工业大学 1524 1579 543 516 521.2 67429 458 63
133 [2935]辽宁科技大学 94 96 538 511 519.5 68585 458 62
134 [3540]辽宁工业大学 138 140 539 512 519.9 68585 458 62
135 [4430]山东交通学院 48 48 545 513 519.7 68585 458 62
136 [4885]广东警官学院 3 3 527 517 520.3 68585 458 62
137 [5395]西安文理学院 8 9 528 514 519.8 68585 458 62
138 [2545]河北工程大学 71 72 538 514 518.5 69729 458 61
139 [2900]太原科技大学 99 99 545 462 519.3 69729 458 61
140 [3035]中国劳动关系学院 32 32 533 513 518.6 69729 458 61
141 [3930]江苏师范大学 68 70 540 479 519.3 69729 458 61
142 [4295]赣南医学院 29 29 540 497 519.3 69729 458 61
143 [4540]湖北科技学院 52 56 534 515 518.6 69729 458 61
144 [4775]湖南商学院 8 12 528 486 518.7 69729 458 61
145 [2405]天津师范大学 13 16 527 515 518.4 70875 458 60
146 [3080]华北科技学院 152 153 545 471 517.6 70875 458 60
147 [3180]北京农学院 35 35 543 485 517.7 70875 458 60
148 [3630]长春工业大学 104 104 541 478 517.9 70875 458 60
149 [3750]齐齐哈尔医学院 78 79 538 514 518.3 70875 458 60
150 [3925]江苏理工学院 57 69 536 509 518.2 70875 458 60
151 [4100]安徽师范大学 15 17 545 501 517.5 70875 458 60
152 [4770]湖南理工学院 36 36 527 514 518.1 70875 458 60
153 [5850]吉林医药学院 39 39 526 513 517.7 70875 458 60
154 [6088]河南科技大学(医学类专业) 660 681 552 484 517.9 70875 458 60
155 [2755]宁夏大学 7 7 537 495 517.3 72029 458 59
156 [3315]北华航天工业学院 30 30 535 510 516.7 72029 458 59
157 [3555]沈阳化工大学 134 134 546 497 517 72029 458 59
158 [3575]辽宁中医药大学 28 28 532 506 516.7 72029 458 59
159 [3965]宁波工程学院 52 65 534 476 517.4 72029 458 59
160 [3995]嘉兴学院 71 81 532 506 516.6 72029 458 59
161 [4555]湖北汽车工业学院 97 100 543 509 517.3 72029 458 59
162 [5705]河北金融学院 21 21 529 492 516.5 72029 458 59
163 [3495]沈阳大学 53 53 538 510 516.2 73171 458 58
164 [3755]牡丹江医学院 60 60 525 511 515.5 73171 458 58
165 [4345]南昌工程学院 40 45 532 510 515.7 73171 458 58
166 [4480]鲁东大学 52 52 533 474 516.2 73171 458 58
167 [4510]湖北理工学院 56 64 535 511 515.9 73171 458 58
168 [4940]右江民族医学院 10 10 519 513 516.1 73171 458 58
169 [6100]河南理工大学 1400 1430 546 509 516.3 73171 458 58
170 [2350]大连民族大学 46 49 535 509 515.3 74304 458 57
171 [2610]黑龙江中医药大学 40 41 549 505 515.2 74304 458 57
172 [3464]内蒙古科技大学包头医学院 10 10 524 501 515.4 74304 458 57
173 [3625]长春大学 50 64 543 475 514.9 74304 458 57
174 [4475]临沂大学 22 22 535 511 514.9 74304 458 57
175 [5080]四川师范大学 17 17 525 511 514.9 74304 458 57
176 [5260]云南中医学院 15 15 528 503 514.7 74304 458 57
177 [7106]哈尔滨金融学院 16 16 534 509 514.5 74304 458 57
178 [2435]江西理工大学 146 181 544 480 513.9 75469 458 56
179 [3020]西南民族大学 56 56 539 507 513.5 75469 458 56
180 [3465]内蒙古医科大学 10 10 522 510 514.4 75469 458 56


排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
181 [4020]浙江海洋学院 51 51 543 509 513.9 75469 458 56
182 [4355]聊城大学 21 21 523 510 513.6 75469 458 56
183 [4790]长沙学院 12 12 532 507 513.6 75469 458 56
184 [5185]贵阳中医学院 14 14 527 498 513.8 75469 458 56
185 [5195]遵义师范学院 1 1 514 514 514 75469 458 56
186 [5330]延安大学 18 18 523 505 514 75469 458 56
187 [7204]湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 3 3 516 511 514 75469 458 56
188 [7292]西安航空学院 16 16 523 510 513.9 75469 458 56
189 [0015]上海体育学院 23 25 535 502 512.8 76619 458 55
190 [3590]渤海大学 80 80 538 509 513.1 76619 458 55
191 [3620]北华大学 143 156 533 462 512.5 76619 458 55
192 [3945]江苏警官学院 3 3 516 510 512.7 76619 458 55
193 [4435]青岛农业大学 12 12 518 508 513.3 76619 458 55
194 [4550]湖北工业大学 15 24 534 504 513 76619 458 55
195 [4850]惠州学院 5 5 526 501 513.2 76619 458 55
196 [4975]广西财经学院 15 15 519 510 512.7 76619 458 55
197 [5005]海南医学院 47 47 542 492 512.6 76619 458 55
198 [5105]四川理工学院 35 35 527 508 513.1 76619 458 55
199 [5345]陕西理工学院 24 24 529 501 512.5 76619 458 55
200 [5590]成都学院 11 11 526 502 513.2 76619 458 55
201 [5655]重庆科技学院 70 71 528 508 513.4 76619 458 55
202 [6024]新乡医学院(与商丘医学高等专科学校联办)就读在商丘医专 50 50 527 507 512.6 76619 458 55
203 [6085]河南科技大学 1026 1046 556 458 512.6 76619 458 55
204 [6090]郑州航空工业管理学院 3070 3099 557 504 513.2 76619 458 55
205 [3350]石家庄经济学院 77 79 527 504 511.7 77741 458 54
206 [3860]淮海工学院 69 71 529 504 512.4 77741 458 54
207 [4220]福建工程学院 175 175 539 504 512.4 77741 458 54
208 [4805]广东海洋大学 14 20 532 499 511.8 77741 458 54
209 [5245]大理大学(原大理学院) 40 40 545 505 512.1 77741 458 54
210 [5410]西北师范大学 43 44 529 503 511.7 77741 458 54
211 [5420]甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) 22 22 527 471 511.9 77741 458 54
212 [6007]河南大学(与开封大学联合办学)就读地址:开封大学 60 60 533 504 511.6 77741 458 54
213 [0005]首都体育学院 8 9 540 498 511.1 79004 458 53
214 [1740]延边大学 5 5 525 490 511.4 79004 458 53
215 [2650]广西医科大学 9 9 521 504 511.4 79004 458 53
216 [3610]沈阳工程学院 66 66 530 505 510.8 79004 458 53
217 [4385]山东农业大学 69 69 537 502 511.4 79004 458 53
218 [4420]齐鲁工业大学 87 87 530 507 511 79004 458 53
219 [5450]兰州财经大学(原兰州商学院) 24 24 520 505 510.8 79004 458 53
220 [3660]吉林建筑大学 97 97 542 461 509.6 80152 458 52
221 [4260]江西师范大学 67 76 531 503 510.1 80152 458 52
222 [4610]湖北工程学院 63 63 539 504 510.1 80152 458 52
223 [4785]五邑大学 21 24 522 505 510.4 80152 458 52
224 [6015]河南中医学院 1204 1214 548 499 510 80152 458 52
225 [6110]郑州轻工业学院 1315 1430 545 504 510.2 80152 458 52
226 [3270]河北农业大学 30 30 525 503 509.2 81364 458 51
227 [3300]河北建筑工程学院 20 21 525 499 509.2 81364 458 51
228 [3400]山西中医学院 31 31 527 502 508.9 81364 458 51
229 [3745]黑龙江科技大学 100 100 543 504 509.3 81364 458 51
230 [3850]盐城工学院 58 62 524 491 509.1 81364 458 51
231 [3980]绍兴文理学院 50 50 528 504 508.9 81364 458 51
232 [4120]安徽工程大学 15 15 519 504 509.1 81364 458 51
233 [4690]吉首大学 17 17 530 501 508.8 81364 458 51
234 [6030]河南师范大学 2239 2279 540 500 509 81364 458 51
235 [6592]北京师范大学珠海分校 59 59 537 497 509.3 81364 458 51
236 [2130]石河子大学 45 72 537 494 507.7 82620 458 50
237 [2525]天津工业大学 20 20 518 500 508.4 82620 458 50
238 [3950]常熟理工学院 101 102 527 502 507.5 82620 458 50
239 [4810]广东石油化工学院 44 49 526 503 507.6 82620 458 50
240 [7132]浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校 50 50 542 502 508.2 82620 458 50
241 [4210]闽江学院 92 92 526 491 507.2 83872 458 49
242 [4545]湖北文理学院 50 50 539 499 507.3 83872 458 49
243 [4920]广西科技大学 32 32 516 502 507.2 83872 458 49
244 [4155]安徽科技学院 15 15 525 502 506 85078 458 48
245 [4270]宜春学院 50 60 531 495 505.6 85078 458 48
246 [4725]湖南工程学院 20 20 520 500 506.4 85078 458 48
247 [6082]河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) 66 66 536 486 505.5 85078 458 48
248 [7252]成都工业学院 16 16 518 501 506 85078 458 48
249 [3420]太原工业学院 50 50 514 500 504.6 86369 458 47
250 [3920]南京晓庄学院 29 29 524 499 504.6 86369 458 47
251 [4205]福建师范大学 84 86 543 469 504.8 86369 458 47
252 [6115]中原工学院 1684 1717 543 499 504.7 86369 458 47
253 [8857]武汉商学院 9 9 512 495 505.1 86369 458 47
254 [3440]内蒙古工业大学 70 70 524 495 503.6 87683 458 46
255 [3985]台州学院 46 46 518 497 503.5 87683 458 46
256 [4105]合肥学院 32 35 518 500 504.1 87683 458 46
257 [4265]九江学院 42 42 519 498 504.4 87683 458 46
258 [4915]广西师范大学 26 27 512 497 503.8 87683 458 46
259 [5715]湖南工学院 40 40 526 499 504.3 87683 458 46
260 [4625]湖北民族学院 53 53 539 485 502.8 88963 458 45
261 [5085]攀枝花学院 18 18 527 494 502.7 88963 458 45
262 [5455]甘肃政法学院 11 11 524 491 503.4 88963 458 45
263 [5640]徐州工程学院 96 99 518 496 503.1 88963 458 45
264 [6010]河南农业大学 3028 3065 570 494 502.5 88963 458 45
265 [3460]内蒙古科技大学 122 122 526 492 501.8 90237 458 44
266 [3870]淮阴工学院 48 48 510 498 501.6 90237 458 44
267 [4070]丽水学院 30 33 523 495 502.1 90237 458 44
268 [4090]安徽农业大学 33 33 528 495 502.1 90237 458 44
269 [4715]湘南学院 18 18 521 492 502.2 90237 458 44
270 [5240]云南师范大学 12 12 522 494 501.8 90237 458 44


排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
271 [5340]宝鸡文理学院 14 27 531 486 501.7 90237 458 44
272 [7205]湖南第一师范学院 11 11 507 499 501.8 90237 458 44
273 [3515]辽宁科技学院 49 49 528 493 501.2 91465 458 43
274 [3645]长春工程学院 125 132 521 463 500.6 91465 458 43
275 [4255]江西农业大学 109 117 527 493 501.3 91465 458 43
276 [4400]曲阜师范大学 30 30 528 492 500.5 91465 458 43
277 [5030]重庆三峡学院 28 29 521 495 501.2 91465 458 43
278 [5285]云南民族大学 10 10 515 492 501.1 91465 458 43
279 [5525]新疆财经大学 6 6 512 495 501.2 91465 458 43
280 [7461]福建江夏学院 85 85 519 496 501.4 91465 458 43
281 [4820]佛山科学技术学院 9 10 528 491 500.1 92736 458 42
282 [5010]海南师范大学 143 145 529 492 500.1 92736 458 42
283 [5050]重庆文理学院 24 26 512 480 499.5 92736 458 42
284 [3480]内蒙古财经大学 10 10 506 492 498.6 94061 458 41
285 [3740]黑龙江工程学院 58 58 525 489 499 94061 458 41
286 [4955]广西师范学院 0 9 516 491 498.9 94061 458 41
287 [5170]贵州师范大学 5 5 519 487 498.8 94061 458 41
288 [5710]吉林工商学院 65 65 536 490 498.6 94061 458 41
289 [6005]河南大学 145 174 551 491 498.5 94061 458 41
290 [6160]洛阳理工学院 1671 1690 532 494 499.4 94061 458 41
291 [3525]沈阳师范大学 71 78 518 487 497.6 95314 458 40
292 [3720]哈尔滨师范大学 82 82 519 491 497.9 95314 458 40
293 [4040]湖州师范学院 37 37 519 479 496.8 96584 458 39
294 [4595]湖北师范学院 31 31 509 491 496.6 96584 458 39
295 [4840]广东第二师范学院 1 1 497 497 497 96584 458 39
296 [5250]西南林业大学 38 39 518 488 496.9 96584 458 39
297 [6000]郑州大学 1745 2098 576 464 497.2 96584 458 39
298 [7221]桂林航天工业学院 60 60 525 492 496.6 96584 458 39
299 [7563]湖北第二师范学院 64 64 529 488 497.1 96584 458 39
300 [3220]天津农学院 189 189 520 488 496.1 97810 458 38
301 [3700]佳木斯大学 99 99 519 487 496 97810 458 38
302 [3855]常州工学院 36 36 517 461 496.3 97810 458 38
303 [4410]潍坊学院 38 38 508 483 495.8 97810 458 38
304 [3295]唐山学院 20 23 502 489 494.5 99095 458 37
305 [3370]山西师范大学 21 21 510 488 494.5 99095 458 37
306 [3655]吉林化工学院 180 183 523 487 495.4 99095 458 37
307 [4965]广西民族大学 14 16 504 489 494.8 99095 458 37
308 [5490]防灾科技学院 129 129 524 488 495.1 99095 458 37
309 [6065]信阳师范学院 2207 2241 547 487 495.2 99095 458 37
310 [6075]南阳理工学院 1002 1003 526 488 494.5 99095 458 37
311 [6104]河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤壁) 148 150 527 472 494.5 99095 458 37
312 [3010]西北民族大学 56 59 510 486 493.5 100404 458 36
313 [3455]内蒙古民族大学 43 43 523 464 494 100404 458 36
314 [4780]湖南女子学院 5 5 504 485 494.4 100404 458 36
315 [5220]贵州理工学院 21 21 509 487 493.9 100404 458 36
316 [5560]昆明学院 28 28 511 484 493.5 100404 458 36
317 [6155]河南工程学院 2189 2211 518 488 493.6 100404 458 36
318 [6222]河南财经政法大学(中外合作办学) 417 421 541 477 493.9 100404 458 36
319 [7301]兰州工业学院 16 20 500 491 493.8 100404 458 36
320 [7502]荆楚理工学院 61 61 510 488 493.8 100404 458 36
321 [3360]山西农业大学 97 97 510 487 493.2 101687 458 35
322 [3415]山西大同大学 35 35 521 463 492.6 101687 458 35
323 [3710]齐齐哈尔大学 104 107 513 485 493.1 101687 458 35
324 [4075]滁州学院 15 17 497 490 493.4 101687 458 35
325 [4175]铜陵学院 15 15 517 484 492.7 101687 458 35
326 [4215]莆田学院 83 83 518 483 492.6 101687 458 35
327 [4705]湖南城市学院 22 32 504 486 492.8 101687 458 35
328 [5205]贵州财经大学 13 15 527 468 493.1 101687 458 35
329 [5235]云南农业大学 22 22 512 457 493.1 101687 458 35
330 [5650]湖南科技学院 22 22 521 485 492.7 101687 458 35
331 [9945]云南艺术学院 1 1 493 493 493 101687 458 35
332 [3225]天津职业技术师范大学 171 174 517 484 491.7 102963 458 34
333 [0023]成都体育学院 24 24 524 474 490.5 104264 458 33
334 [3670]白城师范学院 2 12 507 458 490.6 104264 458 33
335 [4160]巢湖学院 20 30 534 477 491.1 104264 458 33
336 [4500]山东管理学院 9 9 499 486 490.8 104264 458 33
337 [4750]湖南文理学院 14 14 506 486 490.8 104264 458 33
338 [6008]河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院)就读地点:濮阳市 120 120 518 479 490.8 104264 458 33
339 [6140]河南警察学院 10 100 519 478 490.6 104264 458 33
340 [3320]河北北方学院 10 10 505 485 490.4 105525 458 32
341 [3635]吉林农业大学 150 153 520 447 489.6 105525 458 32
342 [3675]长春师范大学 66 66 514 458 490.4 105525 458 32
343 [3865]江苏第二师范学院 11 11 499 481 489.9 105525 458 32
344 [4165]淮北师范大学 8 8 505 484 490 105525 458 32
345 [4310]江西科技师范大学 76 79 514 445 490.3 105525 458 32
346 [4315]井冈山大学 138 139 512 483 490.1 105525 458 32
347 [4445]菏泽学院 5 5 525 464 490.2 105525 458 32
348 [5135]西华师范大学 16 16 509 484 490.4 105525 458 32
349 [5550]云南警官学院 4 4 491 487 489.5 105525 458 32
350 [2510]西南科技大学 3 3 496 484 489.3 106840 458 31
351 [3640]吉林师范大学 31 31 509 484 488.9 106840 458 31
352 [4035]衢州学院 47 55 508 485 488.9 106840 458 31
353 [3015]北方民族大学 40 42 511 478 487.6 108118 458 30
354 [4195]福建农林大学 145 145 545 462 487.9 108118 458 30
355 [4235]闽南师范大学 115 115 511 482 488.2 108118 458 30
356 [4280]景德镇陶瓷学院 48 48 514 481 487.9 108118 458 30
357 [6035]洛阳师范学院 1459 1461 542 482 487.5 108118 458 30
358 [3730]哈尔滨学院 80 80 507 480 486.5 109427 458 29
359 [4710]邵阳学院 52 52 502 482 487.1 109427 458 29
360 [6022]新乡医学院(中外课程合作) 350 350 537 471 487.3 109427 458 29


排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
361 [6025]河南科技学院 2184 2187 527 480 486.5 109427 458 29
362 [0006]天津体育学院 9 9 505 469 486.3 110714 458 28
363 [5300]西藏大学 126 126 525 473 486.3 110714 458 28
364 [5310]西藏民族大学(原西藏民族学院) 40 40 525 474 485.5 110714 458 28
365 [5475]青海民族大学 38 38 514 476 485.6 110714 458 28
366 [6097]华北水利水电大学(中外合作办学)各专业入学地点以录取通知书为准 120 121 511 475 485.7 110714 458 28
367 [3445]内蒙古农业大学 64 64 504 479 485.2 112034 458 27
368 [4230]泉州师范学院 100 100 499 479 485.3 112034 458 27
369 [4685]湖南人文科技学院 16 16 530 478 484.5 112034 458 27
370 [6009]河南大学(中外合作办学) 839 1078 528 466 484.5 112034 458 27
371 [0019]武汉体育学院 21 21 520 476 484.2 113387 458 26
372 [4145]阜阳师范学院 20 26 531 469 483.5 113387 458 26
373 [5335]陕西学前师范学院 6 6 493 475 484.3 113387 458 26
374 [5405]甘肃农业大学 45 45 502 479 484.3 113387 458 26
375 [6102]河南理工大学(中外合作办学) 346 353 522 468 483.8 113387 458 26
376 [3410]太原师范学院 19 34 523 473 482.7 114656 458 25
377 [4440]滨州学院 24 24 494 477 482.5 114656 458 25
378 [6120]河南城建学院 2257 2274 524 472 483.2 114656 458 25
379 [7098]吉林警察学院 10 10 522 471 482.9 114656 458 25
380 [7152]武夷学院 76 76 498 478 482.9 114656 458 25
381 [7278]六盘水师范学院 6 6 525 459 483.2 114656 458 25
382 [8691]山东青年政治学院 10 10 503 475 483 114656 458 25
383 [4825]仲恺农业工程学院 22 27 499 473 481.7 116058 458 24
384 [5045]长江师范学院 23 23 491 478 481.8 116058 458 24
385 [5465]青海师范大学 24 24 496 477 482.3 116058 458 24
386 [6135]安阳工学院 2376 2424 521 476 482.4 116058 458 24
387 [3905]淮阴师范学院 36 36 511 474 480.8 117345 458 23
388 [3910]盐城师范学院 25 25 492 478 480.9 117345 458 23
389 [4115]黄山学院 3 5 482 480 481 117345 458 23
390 [5000]琼州学院 62 62 519 454 481 117345 458 23
391 [7229]桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) 7 7 497 459 481.1 117345 458 23
392 [5200]黔南民族师范学院 2 14 496 459 479.5 118775 458 22
393 [6170]郑州师范学院 928 940 525 472 480.1 118775 458 22
394 [4045]合肥师范学院 15 17 483 477 479.1 120071 458 21
395 [4755]衡阳师范学院 16 16 488 474 478.6 120071 458 21
396 [5040]重庆第二师范学院 10 10 501 472 479 120071 458 21
397 [5215]贵阳学院 14 14 486 471 479.1 120071 458 21
398 [5385]咸阳师范学院 9 9 487 471 478.6 120071 458 21
399 [5515]昌吉学院 37 37 517 458 478.8 120071 458 21
400 [5535]贺州学院 2 12 498 458 478.8 120071 458 21
401 [3245]石家庄学院 15 15 495 469 477.9 121347 458 20
402 [3250]衡水学院 21 21 487 472 478 121347 458 20
403 [3615]辽东学院 85 86 507 469 477.8 121347 458 20
404 [3715]黑龙江八一农垦大学 122 122 515 471 478.1 121347 458 20
405 [5500]新疆农业大学 30 32 504 465 477.5 121347 458 20
406 [5540]四川文理学院 9 9 493 471 477.6 121347 458 20
407 [5857]营口理工学院 10 10 487 468 478.1 121347 458 20
408 [3290]邢台学院 15 15 512 468 476.7 122697 458 19
409 [3340]廊坊师范学院 10 10 482 473 476.8 122697 458 19
