北京邮电大学世纪学院2016年录取分数线
北京邮电大学世纪学院2015年录取分数线
序号 | 省份 | 理工 | 文史 | ||||||||
录取批次 | 批次线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 批次线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
1 | 北京 | 本科三批 | 452 | 450 | 494 | 464 | 本科三批 | 477 | 464 | 534 | 480 |
2 | 天津 | 本科三批A2 | 376 | 419 | 440 | 424 | 本科三批A2 | 385 | 443 | 480 | 456 |
3 | 河北 | 本科三批 | 335 | 376 | 524 | 451 | 本科三批 | 404 | 445 | 514 | 486 |
4 | 山西 | 本科二批C | 310 | 432 | 432 | 432 | 本科二批C | 398 | 477 | 477 | 477 |
5 | 内蒙古 | 本科二批 | 336 | 304 | 369 | 338 | 本科二批 | 385 | 390 | 409 | 401 |
6 | 辽宁 | 本科三批 | 345 | 402 | 437 | 413 | 本科三批 | 395 | 458 | 458 | 458 |
7 | 吉林 | 本科三批 | 305 | 322 | 398 | 360 | 本科三批 | 300 | 375 | 388 | 382 |
8 | 黑龙江 | 本科三批A | 310 | 355 | 414 | 368 | 本科三批A | 333 | 394 | 412 | 400 |
9 | 上海 | 本科二批 | 348 | 352 | 371 | 362 | 本科二批 | 372 | 371 | 371 | 371 |
10 | 江苏 | 本科三批 | 278 | 280 | 325 | 294 | 本科三批 | 288 | 289 | 299 | 293 |
11 | 浙江 | 本科二批 | 428 | 441 | 513 | 453 | 本科二批 | 472 | 488 | 527 | 499 |
12 | 安徽 | 本科三批 | 483 | 514 | 514 | 514 | 本科三批 | 522 | 545 | 545 | 545 |
13 | 福建 | 本科二批 | 410 | 415 | 468 | 435 | 本科二批 | 462 | 469 | 469 | 469 |
14 | 江西 | 本科三批 | 456 | 466 | 517 | 478 | 本科三批 | 456 | 478 | 482 | 480 |
15 | 山东 | 本科二批 | 490 | 502 | 536 | 515 | 本科二批 | 510 | 544 | 544 | 544 |
16 | 河南 | 本科三批 | 383 | 385 | 453 | 420 | 本科三批 | 397 | 413 | 449 | 433 |
17 | 湖北 | 本科三批 | 360 | 437 | 456 | 445 | 本科三批 | 415 | 467 | 467 | 467 |
18 | 湖南 | 本科三批 | 406 | 420 | 470 | 442 | 本科三批 | 435 | 461 | 484 | 469 |
19 | 广东 | 本科二批B | 483 | 488 | 512 | 497 | 本科二批B | 474 | 480 | 512 | 496 |
20 | 广西 | 本科二批 | 320 | 309 | 402 | 351 | 本科二批 | 380 | 316 | 416 | 371 |
21 | 海南 | 本科三批 | 484 | 496 | 594 | 517 | 本科三批 | 494 | 562 | 583 | 571 |
22 | 四川 | 本科二批 | 445 | 463 | 473 | 469 | 本科二批 | 473 | 481 | 484 | 483 |
23 | 贵州 | 本科三批 | 345 | 347 | 364 | 355 | 本科三批 | 438 | 438 | 442 | 440 |
24 | 云南 | 本科三批 | 380 | 360 | 423 | 389 | 本科三批 | 420 | 389 | 476 | 470 |
25 | 陕西 | 本科三批 | 350 | 439 | 439 | 439 | 本科三批 | 382 | 467 | 467 | 467 |
26 | 甘肃 | 本科三批 | 355 | 402 | 416 | 408 | 本科三批 | 415 | |||
27 | 青海 | 本科三批 | 339 | 349 | 349 | 349 | 本科三批 | 382 | 402 | 402 | 402 |
28 | 宁夏 | 本科三批 | 316 | 410 | 410 | 410 | 本科三批 | 378 | 453 | 453 | 453 |
29 | 新疆 | 本科三批 | 350 | 308 | 391 | 349 | 本科三批 | 368 | 373 | 408 | 389 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!