天津工业大学2016年录取分数线(一本二本)
天津工业大学2016年录取分数线
省市名称 | 录取批次 | 理工 | 文史 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||||
一批 | 二批 | 一批 | 二批 | ||||||||
北京 | 二批 | 544 | 533 | 534.91 | 548 | 494 | — | — | — | 583 | 532 |
天津 | 一批B | 574 | 525 | 536.23 | 512 | 424 | 559 | 537 | 543.86 | 532 | 460 |
二批A | 533 | 488 | 501.88 | 531 | 508 | 513.25 | |||||
二批B软件 | 509 | 456 | 465.37 | — | — | — | |||||
二批B中外 | 487 | 445 | 457.22 | ||||||||
河北 | 贫困专项 | 605 | 600 | 601.3 | 525 | 364 | — | — | — | 535 | 416 |
提前批B | 590 | 548 | 562.1 | — | — | — | |||||
一批 | 615 | 589 | 597.91 | — | — | — | |||||
二批 | 583 | 545 | 557.53 | 581 | 530 | 556.2 | |||||
山西 | 一批B | 558 | 538 | 543.25 | 519 | 438 | — | — | — | 518 | 460 |
二批A | 540 | 520 | 524.57 | 523 | 514 | 516.59 | |||||
二批B | 515 | 475 | 485.72 | — | — | — | |||||
内蒙古 | 一批 | 582 | 517 | 547.2 | 484 | 346 | 541 | 491 | 523.95 | 477 | 375 |
一批B预科 | 499 | 484 | 488 | — | — | — | |||||
二批 | 535 | 459 | 491.89 | — | — | — | |||||
辽宁 | 二批 | 563 | 512 | 521.41 | 498 | 373 | 542 | 524 | 528.5 | 525 | 417 |
吉林 | 二批 | 545 | 512 | 524.22 | 530 | 402 | — | — | — | 531 | 413 |
黑龙江 | 贫困专项 | 554 | 531 | 539.67 | 486 | 369 | 528 | 483 | 505 | 481 | 401 |
一批 | 584 | 564 | 568.97 | — | — | — | |||||
二批A | 573 | 525 | 532.15 | 508 | 500 | 504.14 | |||||
二批B | 513 | 465 | 482.24 | — | — | — | |||||
上海 | 二批 | 388 | 375 | 379.2 | — | 360 | — | — | — | — | 368 |
江苏 | 二批 | 362 | 349 | 352.7 | 353 | 315 | — | — | — | 355 | 325 |
浙江 | 二批 | 554 | 533 | 543.65 | 600 | 439 | — | — | — | 603 | 462 |
安徽 | 贫困专项 | 569 | 560 | 562.25 | 518 | 473 | — | — | — | 521 | 482 |
一批 | 579 | 565 | 567.86 | — | — | — | |||||
二批软件 | 540 | 525 | 529.15 | 537 | 525 | 528.56 | |||||
二批中外 | 523 | 511 | 515 | ||||||||
福建 | 一批 | 532 | 504 | 512.34 | 465 | 352 | — | — | — | 501 | 403 |
二批 | 500 | 352 | 444.76 | 503 | 497 | 499.29 | |||||
江西 | 二批 | 546 | 529 | 532.16 | 529 | 445 | 531 | 523 | 524.9 | 523 | 450 |
山东 | 一批 | 605 | 582 | 587.58 | 537 | 451 | — | — | — | 530 | 474 |
二批软件 | 602 | 552 | 565.13 | 541 | 536 | 537.61 | |||||
二批中外 | 565 | 540 | 547 | ||||||||
河南 | 贫困专项 | 574 | 553 | 559.87 | 523 | 447 | — | — | — | 517 | 458 |
一批 | 583 | 565 | 569.54 | 545 | 537 | 538.88 | |||||
二批软件 | 552 | 532 | 538.45 | — | — | — | |||||
二批中外 | 522 | 503 | 509.45 | ||||||||
湖北 | 二批 | 556 | 511 | 518.3 | 512 | 350 | 524 | 519 | 521.1 | 520 | 403 |
湖南 | 二批(含软件) | 547 | 520 | 525.28 | 517 | 439 | 535 | 529 | 531.8 | 530 | 476 |
二批中外 | 505 | 495 | 499.25 | ||||||||
广东 | 二批 | 513 | 496 | 502.37 | 508 | 402 | — | — | — | 514 | 417 |
广西 | 二批 | 529 | 475 | 496 | 502 | 333 | 565 | 531 | 539 | 545 | 400 |
海南 | 一批B | 693 | 651 | 661.49 | 602 | 543 | — | — | — | 653 | 577 |
重庆 | 贫困专项 | 555 | 525 | 533.8 | 525 | 416 | — | — | — | 527 | 435 |
一批 | 559 | 537 | 546.31 | — | — | — | |||||
二批 | 552 | 525 | 530.3 | — | — | — | |||||
四川 | 二批 | 568 | 535 | 540.68 | 532 | 453 | 553 | 541 | 544.57 | 540 | 480 |
贵州 | 贫困专项 | 542 | 508 | 518 | 473 | 365 | — | — | — | 551 | 457 |
一批 | 547 | 501 | 511 | 589 | 567 | 570.83 | |||||
一批软件 | 547 | 491 | 506.04 | — | — | — | |||||
云南 | 二批 | 543 | 513 | 522.04 | 525 | 445 | 575 | 554 | 559.4 | 560 | 495 |
陕西 | 贫困专项 | 516 | 496 | 503.29 | 470 | 423 | 542 | 511 | 521.25 | 511 | 460 |
一批 | 550 | 515 | 522.98 | 540 | 531 | 534.3 | |||||
甘肃 | 二批 | 521 | 489 | 494.34 | 490 | 435 | 509 | 503 | 505 | 504 | 455 |
青海 | 二批 | 495 | 405 | 419.76 | 416 | 380 | — | — | — | 457 | 415 |
宁夏 | 二批 | 567 | 462 | 470.97 | 465 | 434 | — | — | — | 516 | 486 |
新疆 | 二批 | 501 | 480 | 486.66 | 464 | 394 | 511 | 501 | 504.62 | 487 | 415 |
二批预科 | 445 | 399 | 407.66 | 443 | 418 | 426 | |||||
西藏 | 贫困专项 | 314 | 306 | 310 | 425/285 | 315/235 | — | — | — | 440/325 | 355/285 |
二批 | 421 | 284 | 335.11 | 432 | 323 | 366 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!