东莞理工学院2016年录取分数线
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
11819 | 广东 | 第一批本科 | 理科 | 1500 | 1465 | 508 | - | 508 | 0 |
11819 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 全省1723 | 1206(东莞市外) | 488 | 81164 | 402 | 86 |
11819 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 全省1723 | 569(东莞市内) | 470 | 101063 | 402 | 68 |
89009 | 广东 | 第二批本科第一志愿粤台联合培养) | 理科 | 240 | 247 | 450 | 126636 | 402 | 48 |
11819 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 全省1033 | 505(东莞市外) | 486 | 33968 | 417 | 69 |
11819 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 全省1033 | 559(东莞市内) | 473 | 43665 | 417 | 56 |
89009 | 广东 | 第二批本科第一志愿粤台联合培养) | 文科 | 60 | 62 | 461 | 54114 | 417 | 44 |
4451 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 10 | 494 | 5*037502 | 439 | 55 | |
4451 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 5 | 494 | 1*019256 | 462 | 32 | |
2672 | 江西 | 本科第一批统招 | 理工 | 536 | 26946 | 529 | 7 | ||
2672 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | 513 | 10271 | 450 | 63 | ||
4405 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 9 | 509 | 72203 | 473 | 36 | |
0900 | 海南 | 第一批平行志愿 | 理工 | 35 | 37 | 613 | |||
0900 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 5 | 637 | 577 | 60 | |
6032 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 14 | 14 | 441 | 71405 | 423 | 18 |
6032 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 475 | 20230 | 460 | 15 |
4815 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 29 | 25 | 523 | 523 | 0 | |
4815 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 14 | 15 | 515 | 447 | 68 | |
4815 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 12 | 13 | 492 | 458 | 34 |
2016年投档分数线 | ||||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
4414 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 10 | 516 | 98 | 115 | 87 | ||
河北 | 本科一批一志愿平行 | 理科 | 538 | 105 | 104 | 115 | ||||
河北 | 本科二批一志愿平行 | 理科 | 508 | 119 | 95 | 129 | 364 | 144 | ||
河北 | 本科二批一志愿平行 | 文科 | 501 | 129 | 60 | 115 | 416 | 85 |
东莞理工学院2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!