东莞理工学院城市学院2016年录取分数线
东莞理工学院城市学院2016年录取分数线
2016年录取分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 |
4485 | 云南 | 三本 | 文史 | 4 | 468 | 450 | |
4485 | 云南 | 三本 | 理工 | 4 | 428 | 411 | 407 |
2016年录取最低分数线 | ||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
0320 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 417.091089076 | 417 | 0 |
0320 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 384.080088090 | 373 | 11 |
0320 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 文科 | 423.114069060 |
2016年在投档分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
13844 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 380 | |||
13844 | 广西 | 本科第二批征集 | 理科 | 393 | |||
13844 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 415 | |||
13844 | 广西 | 本科第二批征集 | 文科 | 433 | |||
6121 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 353 | 352 | 1 | |
6121 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 404 | 403 | 1 | |
5217 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 371.093068081 | |||
5217 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 407.092074083 | |||
3263 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文史 | 351.090058147 | |||
3263 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理工 | 354.061089120 |
东莞理工学院城市学院2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!