广东食品药品职业学院2015年各省各专业录取分数线
广东食品药品职业学院2015年各省各专业录取分数线
暂缺部分省份数据,持续更新……敬请关注!!
生源地 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 文科 | 市场营销 | 387 | 387 |
贵州 | 文科 | 医疗器械制造与维护 | 405 | 386 |
贵州 | 文科 | 电子商务 | 384 | 384 |
贵州 | 文科 | 化妆品技术与管理 | 412 | 381 |
贵州 | 文科 | 物流管理 | 385 | 378 |
贵州 | 文科 | 中药 | 396 | 375 |
贵州 | 文科 | 餐饮食品安全 | 373 | 368 |
贵州 | 文科 | 中药制药技术 | 366 | 366 |
贵州 | 文科 | 人物形象设计 | 350 | 350 |
贵州 | 理科 | 化妆品技术与管理 | 332 | 332 |
贵州 | 理科 | 食品药品监督管理 | 330 | 330 |
贵州 | 文科 | 健康管理 | 329 | 329 |
贵州 | 理科 | 药学 | 336 | 326 |
贵州 | 理科 | 市场营销 | 308 | 308 |
贵州 | 理科 | 中药制药技术 | 305 | 305 |
贵州 | 理科 | 中药 | 295 | 295 |
贵州 | 理科 | 药物制剂技术 | 324 | 291 |
贵州 | 理科 | 药物分析技术 | 290 | 290 |
贵州 | 理科 | 化学制药技术 | 285 | 285 |
贵州 | 理科 | 功能性食品生产技术 | 283 | 283 |
贵州 | 理科 | 康复治疗技术 | 282 | 282 |
贵州 | 理科 | 化工设备维修技术 | 280 | 278 |
贵州 | 理科 | 药品经营与管理 | 282 | 271 |
贵州 | 理科 | 食品营养与检测 | 267 | 267 |
河北 | 文科 | 市场营销 | 450 | 450 |
河北 | 文科 | 餐饮食品安全 | 367 | 367 |
河北 | 文科 | 物流管理 | 349 | 349 |
河北 | 理科 | 药学 | 321 | 321 |
河北 | 文科 | 中药 | 304 | 304 |
河北 | 理科 | 食品营养与检测 | 283 | 283 |
广东 | 理科 | 药学 | 542 | 480 |
广东 | 理科 | 中药 | 513 | 475 |
广东 | 文科 | 助产 | 510 | 474 |
广东 | 理科 | 人物形象设计 | 482 | 473 |
广东 | 文科 | 康复治疗技术 | 492 | 464 |
广东 | 文科 | 药品经营与管理 | 518 | 459 |
广东 | 理科 | 电子商务 | 508 | 457 |
广东 | 文科 | 餐饮食品安全 | 502 | 454 |
广东 | 文科 | 健康管理 | 517 | 453 |
广东 | 理科 | 化妆品技术与管理 | 514 | 453 |
广东 | 理科 | 餐饮食品安全 | 492 | 453 |
广东 | 文科 | 化妆品技术与管理 | 493 | 453 |
广东 | 文科 | 人物形象设计 | 521 | 452 |
广东 | 理科 | 药物分析技术 | 514 | 452 |
广东 | 理科 | 生物制药技术 | 495 | 450 |
广东 | 理科 | 食品药品监督管理 | 506 | 450 |
广东 | 理科 | 药品经营与管理 | 494 | 450 |
广东 | 文科 | 物流管理 | 479 | 449 |
广东 | 理科 | 化学制药技术 | 502 | 449 |
广东 | 理科 | 中药制药技术 | 496 | 449 |
广东 | 理科 | 食品营养与检测 | 491 | 449 |
广东 | 理科 | 市场营销 | 493 | 449 |
广东 | 文科 | 医疗器械制造与维护 | 472 | 448 |
广东 | 理科 | 药物制剂技术 | 512 | 447 |
广东 | 文科 | 电子商务 | 477 | 447 |
广东 | 理科 | 制药技术类 | 529 | 447 |
广东 | 理科 | 康复治疗技术 | 489 | 446 |
广东 | 理科 | 健康管理 | 498 | 446 |
广东 | 理科 | 中医保健康复技术 | 488 | 444 |
广东 | 理科 | 医疗器械制造与维护 | 510 | 443 |
广东 | 理科 | 应用化工技术 | 503 | 443 |
广东 | 理科 | 功能性食品生产技术 | 481 | 442 |
广东 | 理科 | 卫生信息管理 | 457 | 441 |
广东 | 理科 | 物流管理 | 478 | 440 |
广东 | 文科 | 食品药品管理类 | 498 | 440 |
广东 | 理科 | 安全技术管理 | 464 | 440 |
广东 | 理科 | 中药鉴定与质量检测技术 | 469 | 439 |
广东 | 理科 | 医疗电子工程 | 463 | 438 |
广东 | 理科 | 软件外包服务 | 455 | 437 |
广东 | 理科 | 食品药品管理类 | 472 | 435 |
广西 | 文科 | 医疗器械制造与维护 | 442 | 439 |
广西 | 文科 | 康复治疗技术 | 433 | 431 |
广西 | 文科 | 中药制药技术 | 420 | 420 |
广西 | 文科 | 电子商务 | 413 | 413 |
广西 | 文科 | 中药 | 430 | 410 |
广西 | 文科 | 餐饮食品安全 | 441 | 406 |
广西 | 文科 | 市场营销 | 420 | 398 |
广西 | 文科 | 人物形象设计 | 385 | 385 |
广西 | 理科 | 食品营养与检测 | 431 | 382 |
广西 | 文科 | 物流管理 | 418 | 380 |
广西 | 理科 | 市场营销 | 378 | 378 |
广西 | 文科 | 药品经营与管理 | 419 | 374 |
广西 | 文科 | 健康管理 | 387 | 372 |
广西 | 理科 | 电子商务 | 372 | 372 |
广西 | 文科 | 化妆品技术与管理 | 367 | 364 |
广西 | 理科 | 健康管理 | 334 | 334 |
广西 | 理科 | 生物制药技术 | 357 | 333 |
广西 | 理科 | 功能性食品生产技术 | 325 | 325 |
广西 | 理科 | 化妆品技术与管理 | 321 | 320 |
广西 | 理科 | 物流管理 | 320 | 320 |
广西 | 理科 | 药物制剂技术 | 365 | 318 |
广西 | 理科 | 食品药品监督管理 | 332 | 317 |
广西 | 理科 | 药学 | 365 | 314 |
广西 | 理科 | 化学制药技术 | 361 | 310 |
广西 | 理科 | 中药制药技术 | 328 | 310 |
广西 | 理科 | 药物分析技术 | 315 | 298 |
广西 | 理科 | 化工设备维修技术 | 296 | 296 |
广西 | 理科 | 餐饮食品安全 | 289 | 289 |
广西 | 理科 | 医疗器械制造与维护 | 294 | 285 |
广西 | 理科 | 中药鉴定与质量检测技术 | 285 | 285 |
广西 | 理科 | 药品经营与管理 | 284 | 284 |
广西 | 理科 | 中药 | 326 | 274 |
安徽 | 文科 | 医疗器械制造与维护 | 490 | 490 |
安徽 | 理科 | 化妆品技术与管理 | 463 | 463 |
安徽 | 文科 | 电子商务 | 468 | 463 |
安徽 | 文科 | 中药 | 478 | 448 |
安徽 | 理科 | 电子商务 | 446 | 446 |
安徽 | 理科 | 生物制药技术 | 419 | 419 |
安徽 | 理科 | 化学制药技术 | 470 | 417 |
安徽 | 理科 | 中药鉴定与质量检测技术 | 391 | 391 |
安徽 | 理科 | 药学 | 493 | 387 |
安徽 | 理科 | 中药 | 419 | 387 |
安徽 | 理科 | 药品经营与管理 | 392 | 378 |
安徽 | 理科 | 食品营养与检测 | 370 | 370 |
安徽 | 理科 | 药物制剂技术 | 442 | 362 |
安徽 | 理科 | 康复治疗技术 | 380 | 355 |
安徽 | 文科 | 物流管理 | 344 | 344 |
安徽 | 文科 | 市场营销 | 338 | 338 |
安徽 | 理科 | 餐饮食品安全 | 337 | 337 |
安徽 | 理科 | 功能性食品生产技术 | 336 | 336 |
安徽 | 理科 | 食品药品监督管理 | 354 | 333 |
安徽 | 理科 | 物流管理 | 348 | 327 |
安徽 | 文科 | 药品经营与管理 | 361 | 324 |
安徽 | 理科 | 化工设备维修技术 | 325 | 319 |
安徽 | 文科 | 人物形象设计 | 315 | 315 |
安徽 | 理科 | 药物分析技术 | 318 | 314 |
安徽 | 文科 | 化妆品技术与管理 | 313 | 313 |
安徽 | 文科 | 餐饮食品安全 | 307 | 307 |
安徽 | 文科 | 中药制药技术 | 306 | 306 |
安徽 | 理科 | 中药制药技术 | 309 | 290 |
安徽 | 理科 | 卫生信息管理 | 277 | 277 |
安徽 | 理科 | 市场营销 | 274 | 273 |
河南 | 理科 | 化妆品技术与管理 | 435 | 416 |
河南 | 理科 | 物流管理 | 390 | 390 |
河南 | 文科 | 中药 | 380 | 380 |
河南 | 理科 | 药物制剂技术 | 373 | 373 |
河南 | 文科 | 中药制药技术 | 372 | 372 |
河南 | 理科 | 生物制药技术 | 372 | 372 |
河南 | 理科 | 医疗器械制造与维护 | 362 | 362 |
河南 | 文科 | 市场营销 | 357 | 357 |
河南 | 文科 | 医疗器械制造与维护 | 342 | 342 |
河南 | 理科 | 中药 | 339 | 339 |
河南 | 理科 | 中药制药技术 | 334 | 334 |
河南 | 理科 | 餐饮食品安全 | 317 | 317 |
河南 | 理科 | 市场营销 | 306 | 306 |
河南 | 文科 | 药品经营与管理 | 295 | 295 |
河南 | 理科 | 人物形象设计 | 290 | 290 |
河南 | 文科 | 化妆品技术与管理 | 289 | 289 |
河南 | 理科 | 食品营养与检测 | 287 | 287 |
河南 | 文科 | 餐饮食品安全 | 279 | 279 |
河南 | 理科 | 药学 | 272 | 272 |
河南 | 理科 | 食品药品监督管理 | 267 | 267 |
河南 | 理科 | 健康管理 | 262 | 262 |
河南 | 理科 | 药物分析技术 | 261 | 261 |
河南 | 理科 | 电子商务 | 229 | 229 |
湖北 | 文科 | 药品经营与管理 | 387 | 387 |
湖北 | 理科 | 食品药品监督管理 | 368 | 368 |
湖北 | 文科 | 化妆品技术与管理 | 363 | 363 |
湖北 | 文科 | 中药 | 363 | 363 |
湖北 | 文科 | 健康管理 | 362 | 362 |
湖北 | 文科 | 市场营销 | 358 | 358 |
湖北 | 文科 | 人物形象设计 | 342 | 342 |
湖北 | 文科 | 物流管理 | 327 | 327 |
湖北 | 理科 | 药物分析技术 | 299 | 299 |
湖北 | 理科 | 药学 | 299 | 299 |
湖北 | 文科 | 餐饮食品安全 | 299 | 299 |
湖北 | 理科 | 药物制剂技术 | 295 | 295 |
湖北 | 理科 | 生物技术及应用 | 279 | 279 |
湖北 | 理科 | 电子商务 | 278 | 278 |
湖南 | 文科 | 医疗器械制造与维护 | 431 | 431 |
湖南 | 理科 | 化工设备维修技术 | 431 | 431 |
湖南 | 文科 | 化妆品技术与管理 | 430 | 430 |
湖南 | 文科 | 餐饮食品安全 | 428 | 428 |
湖南 | 文科 | 中药 | 426 | 426 |
湖南 | 理科 | 药学 | 445 | 424 |
湖南 | 文科 | 市场营销 | 416 | 416 |
湖南 | 理科 | 食品营养与检测 | 414 | 414 |
湖南 | 理科 | 食品药品监督管理 | 413 | 413 |
湖南 | 文科 | 电子商务 | 406 | 406 |
湖南 | 理科 | 药物制剂技术 | 409 | 403 |
湖南 | 理科 | 卫生信息管理 | 402 | 402 |
湖南 | 理科 | 康复治疗技术 | 396 | 396 |
湖南 | 理科 | 化学制药技术 | 391 | 391 |
湖南 | 文科 | 中药制药技术 | 390 | 390 |
湖南 | 文科 | 药品经营与管理 | 390 | 390 |
湖南 | 文科 | 健康管理 | 389 | 389 |
湖南 | 理科 | 功能性食品生产技术 | 389 | 389 |
湖南 | 理科 | 健康管理 | 386 | 386 |
湖南 | 理科 | 安全技术管理 | 385 | 385 |
湖南 | 文科 | 物流管理 | 384 | 384 |
湖南 | 理科 | 市场营销 | 377 | 377 |
云南 | 文科 | 医疗器械制造与维护 | 428 | 428 |
云南 | 文科 | 化妆品技术与管理 | 427 | 427 |
云南 | 文科 | 市场营销 | 419 | 419 |
云南 | 文科 | 人物形象设计 | 412 | 412 |
云南 | 文科 | 中药 | 408 | 408 |
云南 | 文科 | 药品经营与管理 | 407 | 407 |
云南 | 理科 | 食品营养与检测 | 384 | 384 |
云南 | 理科 | 药学 | 363 | 363 |
云南 | 理科 | 生物制药技术 | 350 | 350 |
云南 | 理科 | 中药制药技术 | 347 | 347 |
云南 | 理科 | 化学制药技术 | 343 | 343 |
云南 | 理科 | 药物制剂技术 | 343 | 343 |
云南 | 理科 | 安全技术管理 | 343 | 343 |
云南 | 理科 | 中药 | 326 | 326 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!