扬州大学2016年录取分数线
扬州大学2015年录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 省划线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 371 | 527 | 505 | 513.36 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 410 | 536 | 519 | 524.33 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 525 | 558 | 525 | 538.2 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 543 | 560 | 548 | 555.29 |
辽宁 | 一批本科B段 | 理工 | 500 | 550 | 533 | 540.06 |
辽宁 | 一批本科B段 | 文史 | 530 | 564 | 555 | 560.17 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 464 | 544 | 478 | 518.5 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 487 | 548 | 509 | 527.75 |
天津 | 本科一批B类 | 理工 | 538 | 565 | 544 | 552.86 |
天津 | 本科一批B类 | 文史 | 547 | 567 | 557 | 563.17 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 495 | 539 | 512 | 520.14 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 527 | 561 | 548 | 556 |
河北 | 本科提前批A | 美术校考 | 308 | 790 | 695 | 734.77 |
河北 | 本科提前批A | 器乐校考 | 308 | 246 | 230 | 235.8 |
河北 | 本科提前批A | 声乐校考 | 308 | 250 | 220 | 238.8 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 544 | 557 | 553 | 554.33 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 548 | 570 | 570 | 570 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 544 | 593 | 581 | 584.23 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 548 | 584 | 578 | 580.3 |
山东 | 本科一批 | 理工类 | 562 | 613 | 601 | 606.27 |
山东 | 本科一批 | 文史类 | 568 | 602 | 595 | 598 |
山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 515 | 540 | 521 | 527 |
山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 513 | 552 | 525 | 530.92 |
山西 | 专项计划本科一批 | 理工 | 515 | 552 | 546 | 549 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 440 | 528 | 482 | 492.09 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 467 | 520 | 512 | 514.29 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 475 | 533 | 509 | 513.25 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 517 | 552 | 541 | 545.2 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 475 | 530 | 494 | 504.25 |
甘肃 | 贫困专项 | 文史 | 517 | 530 | 524 | 526.4 |
新疆 | (汉)贫困南单本一 | 理工 | 446 | 506 | 454 | 469 |
新疆 | (汉)贫困南单本一 | 文史 | 486 | 525 | 489 | 499.78 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 446 | 538 | 446 | 448.74 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 486 | 542 | 537 | 539.5 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 555 | 601 | 595 | 597.22 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 597 | 621 | 620 | 620.33 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 555 | 613 | 598 | 601.36 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 597 | 625 | 622 | 623.3 |
安徽 | 艺术一批(校考本) | 艺术(美术) | 350 | 839 | 757 | 800.63 |
安徽 | 艺术一批(校考本) | 艺术(音乐) | 350 | 247 | 223 | 236.4 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 529 | 585 | 567 | 570.38 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 513 | 540 | 531 | 534.1 |
河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 529 | 558 | 530 | 539.5 |
河南 | 国家专项本科 | 文科综合 | 513 | 531 | 522 | 526 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合(美术) | 296 | 798 | 626 | 713.12 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合(音乐) | 296 | 244 | 231 | 238.14 |
重庆 | 本科第一批 | 理工类 | 573 | 613 | 600 | 604.29 |
重庆 | 本科第一批 | 文史类 | 572 | 605 | 598 | 600.83 |
重庆 | 贫困专项本科 | 理工类 | 573 | 589 | 574 | 583 |
重庆 | 贫困专项本科 | 文史类 | 572 | 603 | 599 | 601 |
上海 | 第二批本科 | 理科 | 348 | 401 | 372 | 381.92 |
上海 | 第二批本科 | 文科 | 372 | 415 | 383 | 397.71 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 428 | 562 | 527 | 553.37 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 472 | 578 | 560 | 574.31 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 525 | 567 | 554 | 560.25 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 549 | 579 | 574 | 575.75 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 525 | 593 | 575 | 578.72 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 549 | 590 | 587 | 588.25 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 540 | 589 | 569 | 575 |
江西 | 国家专项 | 文史 | 528 | 556 | 549 | 552.5 |
江西 | 提前本科 | 艺术(美术文) | 200 | 781 | 699 | 728.44 |
江西 | 提前本科 | 艺术(音乐文) | 200 | 234 | 214 | 223.75 |
江西 | 一本 | 理工 | 540 | 582 | 566 | 570.58 |
江西 | 一本 | 文史 | 528 | 554 | 545 | 549.83 |
湖南 | 本科一批 | 理工类 | 526 | 577 | 561 | 565.31 |
湖南 | 本科一批 | 文史类 | 535 | 578 | 564 | 568.4 |
湖南 | 贫困地区计划本科 | 理工类 | 526 | 597 | 527 | 565.71 |
湖南 | 贫困地区计划本科 | 文史类 | 535 | 578 | 576 | 577 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 312 | 793 | 748 | 766.75 |
湖南 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 312 | 255 | 244 | 250.88 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 453 | 529 | 453 | 498.13 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 543 | 587 | 568 | 576.35 |
贵州 | 贫困专项计划 | 理工 | 453 | 541 | 461 | 508.88 |
贵州 | 贫困专项计划 | 文史 | 543 | 583 | 579 | 581.33 |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 500 | 604 | 504 | 563.25 |
云南 | 国家专项批 | 文史 | 540 | 583 | 573 | 575.5 |
云南 | 一本 | 理工 | 500 | 558 | 500 | 527.73 |
云南 | 一本 | 文史 | 540 | 600 | 564 | 579.8 |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 480 | 565 | 497 | 521.25 |
广西 | 贫困地区专项计划 | 文理综合 | 480 | 548 | 482 | 510 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 608 | 683 | 637 | 654.11 |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 662 | 732 | 664 | 702.29 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!