常州大学2016年录取分数线
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10292 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 9 | 9 | 482 | 87364 | 402 | 80 |
10292 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 6 | 6 | 484 | 35182 | 417 | 67 |
3222 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 9 | 523 | 5*018586 | 439 | 84 | |
3222 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 6 | 541 | 1*004011 | 462 | 79 | |
2313 | 江西 | 本科第一批统招 | 理工 | 548 | 21088 | 529 | 19 | ||
2313 | 江西 | 本科第一批统招 | 文史 | 535 | 5056 | 523 | 12 | ||
2313 | 江西 | 第一批本科征集统招 | 理工 | 559 | 16654 | ||||
2313 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 525 | 32866 | 445 | 80 | ||
2313 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | 523 | 7513 | 450 | 73 | ||
8002 | 安徽 | 第一批本科 | 理科 | 42 | 566 | 24661 | 518 | 48 | |
8002 | 安徽 | 第一批本科 | 文科 | 11 | 550 | 5762 | 521 | 29 | |
8002 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 46 | 523 | 57169 | 473 | 50 | |
8002 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 5 | 526 | 12642 | 482 | 44 | |
0360 | 海南 | 第一批平行志愿 | 文史 | 7 | 7 | 677 | |||
0360 | 海南 | 第一批平行志愿 | 理工 | 27 | 27 | 623 | |||
0360 | 海南 | 第一批征集志愿 | 理工 | 2 | 2 | 647 | |||
0360 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 4 | 652 | 577 | 75 | |
0360 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 12 | 12 | 594 | 543 | 51 | |
3009 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 20 | 20 | 496 | 36001 | 470 | 26 |
3009 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 9 | 9 | 527 | 6317 | 511 | 16 |
2880 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 49 | 51 | 549 | 523 | 26 | |
2880 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 8 | 8 | 532 | 517 | 15 | |
2880 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 79 | 83 | 520 | 447 | 73 | |
2880 | 河南 | 本科二批(较高收费) | 理科 | 2 | 2 | 514 | 447 | 67 | |
2880 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 17 | 18 | 514 | 458 | 56 |
2016年投档分数线 | ||||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
3224 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 7 | 513 | 100 | 107 | 115 | ||
3224 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 5 | 500 | 93 | 98 | 92 | ||
3224 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 体育(理) | 3 | 637 | 94 | 94 | 67 | ||
626 | 上海 | 本科普通批平行志愿 | 理科 | 387 | 83 | 104 | 81 | 360 | 27 | |
626 | 上海 | 本科普通批平行志愿 | 文科 | 374 | 86 | 95 | 96 | 368 | 6 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!