华东理工大学2016年录取分数线
华东理工大学2015年录取分数线
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 | 录取线差 | 低线差 |
北京 | 本科第一批 | 理科 | 645 | 633 | 626 | 548 | 85 | 78 |
天津 | 本科第一批 | 理科 | 625 | 613 | 610 | 538 | 75 | 72 |
河北 | 本科第一批 | 理科 | 661 | 626 | 620 | 544 | 82 | 76 |
河北 | 国家专项计划 | 理科 | 611 | 611 | 610 | 544 | 67 | 66 |
河北 | 国家专项计划 | 文科 | 579 | 576 | 574 | 548 | 28 | 26 |
河北 | 本科第一批 | 文科 | 604 | 597 | 594 | 548 | 49 | 46 |
山西 | 本科第一批 | 理科 | 610 | 588 | 582 | 515 | 73 | 67 |
山西 | 国家专项计划 | 理科 | 568 | 561 | 555 | 515 | 46 | 40 |
内蒙古 | 本科第一批 | 理科 | 607 | 592 | 583 | 464 | 128 | 119 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 601 | 568 | 554 | 464 | 104 | 90 |
辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 622 | 607 | 601 | 500 | 107 | 101 |
辽宁 | 提前批·国防生 | 理科 | 539 | 535 | 529 | 500 | 35 | 29 |
辽宁 | 本科第一批 | 文科 | 602 | 589 | 584 | 530 | 59 | 54 |
吉林 | 本科第一批 | 理科 | 629 | 599 | 570 | 525 | 74 | 45 |
吉林 | 提前批·国防生 | 理科 | 593 | 574 | 538 | 525 | 49 | 13 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理科 | 591 | 591 | 591 | 483 | 108 | 108 |
上海 | 本科第一批 | 理科 | 485 | 464 | 456 | 414 | 50 | 42 |
上海 | 提前批·国防生 | 理科 | 418 | 418 | 418 | 414 | 4 | 4 |
上海 | 本科第一批 | 文科 | 478 | 462 | 455 | 434 | 28 | 21 |
江苏 | 本科第一批 | 理科 | 384 | 373 | 370 | 344 | 29 | 26 |
江苏 | 提前批·国防生 | 理科 | 362 | 351 | 348 | 344 | 7 | 4 |
江苏 | 本科第一批 | 文科 | 374 | 366 | 358 | 342 | 24 | 16 |
浙江 | 本科第一批 | 理科 | 690 | 676 | 672 | 605 | 71 | 67 |
浙江 | 提前批·国防生 | 理科 | 651 | 623 | 608 | 605 | 18 | 3 |
浙江 | 本科第一批 | 文科 | 676 | 671 | 668 | 626 | 45 | 42 |
安徽 | 本科第一批 | 理科 | 656 | 642 | 636 | 555 | 87 | 81 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 642 | 640 | 638 | 555 | 85 | 83 |
安徽 | 提前批·国防生·非指挥类 | 理科 | 631 | 616 | 609 | 555 | 61 | 54 |
安徽 | 提前批·国防生·指挥类 | 理科 | 626 | 606 | 592 | 555 | 51 | 37 |
安徽 | 国家专项计划 | 文科 | 638 | 633 | 631 | 597 | 36 | 34 |
安徽 | 本科第一批 | 文科 | 648 | 641 | 639 | 597 | 44 | 42 |
福建 | 本科第一批 | 理科 | 633 | 622 | 617 | 525 | 97 | 92 |
福建 | 提前批·国防生 | 理科 | 616 | 581 | 547 | 525 | 56 | 22 |
江西 | 本科第一批 | 理科 | 628 | 607 | 602 | 540 | 67 | 62 |
江西 | 国家专项计划 | 理科 | 611 | 603 | 600 | 540 | 63 | 60 |
江西 | 提前批·国防生·非指挥类 | 理科 | 580 | 578 | 575 | 540 | 38 | 35 |
江西 | 提前批·国防生·指挥类 | 理科 | 583 | 566 | 555 | 540 | 26 | 15 |
山东 | 本科第一批 | 理科 | 663 | 644 | 638 | 562 | 82 | 76 |
山东 | 提前批·国防生 | 理科 | 617 | 607 | 598 | 562 | 45 | 36 |
山东 | 本科第一批 | 文科 | 630 | 613 | 603 | 568 | 45 | 35 |
河南 | 本科第一批 | 理科 | 623 | 608 | 604 | 529 | 79 | 75 |
河南 | 国家专项计划 | 理科 | 605 | 597 | 589 | 529 | 68 | 60 |
河南 | 国家专项计划 | 文科 | 547 | 537 | 535 | 513 | 24 | 22 |
河南 | 本科第一批 | 文科 | 568 | 560 | 556 | 513 | 47 | 43 |
湖北 | 本科第一批 | 理科 | 612 | 599 | 594 | 510 | 89 | 84 |
湖北 | 国家专项计划 | 理科 | 609 | 593 | 586 | 510 | 83 | 76 |
湖南 | 本科第一批 | 理科 | 619 | 607 | 602 | 526 | 81 | 76 |
湖南 | 国家专项计划 | 理科 | 621 | 600 | 593 | 526 | 74 | 67 |
广东 | 本科第一批 | 理科 | 639 | 628 | 626 | 577 | 51 | 49 |
广西 | 本科第一批 | 理科 | 593 | 575 | 565 | 480 | 95 | 85 |
广西 | 国家专项计划 | 理科 | 549 | 537 | 526 | 480 | 57 | 46 |
海南 | 本科第一批 | 理科 | 759 | 730 | 711 | 608 | 122 | 103 |
海南 | 国家专项计划 | 理科 | 699 | 699 | 699 | 608 | 91 | 91 |
重庆 | 本科第一批 | 理科 | 648 | 634 | 628 | 573 | 61 | 55 |
重庆 | 国家专项计划 | 理科 | 627 | 622 | 617 | 573 | 49 | 44 |
四川 | 本科第一批 | 理科 | 618 | 602 | 596 | 528 | 74 | 68 |
四川 | 国家专项计划 | 理科 | 602 | 582 | 569 | 528 | 54 | 41 |
四川 | 提前批·国防生 | 理科 | 568 | 552 | 536 | 528 | 24 | 8 |
贵州 | 本科第一批 | 理科 | 587 | 569 | 561 | 453 | 116 | 108 |
贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 561 | 545 | 529 | 453 | 92 | 76 |
云南 | 本科第一批 | 理科 | 616 | 600 | 591 | 500 | 100 | 91 |
云南 | 国家专项计划 | 理科 | 601 | 578 | 562 | 500 | 78 | 62 |
西藏 | 本科第一批 | 理科 | 319 | 319 | 319 | 280 | 39 | 39 |
西藏 | 国家专项计划 | 理科 | 322 | 299 | 285 | 280 | 19 | 5 |
陕西 | 本科第一批 | 理科 | 607 | 588 | 578 | 480 | 108 | 98 |
陕西 | 国家专项计划 | 理科 | 583 | 563 | 555 | 480 | 83 | 75 |
陕西 | 提前批·国防生 | 理科 | 554 | 544 | 529 | 480 | 64 | 49 |
甘肃 | 本科第一批 | 理科 | 589 | 564 | 555 | 475 | 89 | 80 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 557 | 539 | 530 | 475 | 64 | 55 |
青海 | 本科第一批 | 理科 | 544 | 489 | 449 | 400 | 89 | 49 |
青海 | 国家专项计划 | 理科 | 490 | 483 | 475 | 400 | 83 | 75 |
宁夏 | 本科第一批 | 理科 | 555 | 534 | 524 | 445 | 89 | 79 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 536 | 531 | 526 | 445 | 86 | 81 |
新疆 | 本科第一批 | 理科 | 605 | 566 | 556 | 446 | 120 | 110 |
新疆 | 国家专项计划 | 理科 | 548 | 513 | 479 | 446 | 67 | 33 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!